> 台州市生态环境局温岭分局 | > 污染源监测 |
发布日期:2024-11-04 14:34:47 访问次数: 信息来源:台州市生态环境局温岭分局
表1 监测结果
污水处理厂性质 | 城镇污水综合处理厂 | |
通过竣工环保验收情况 | / | |
监测当日实际处理水量及负荷 | 42574吨/日 | 85% |
监测日上月实际处理水量均值 | 1.28×106吨 | |
水温 | 19.4℃ |
表2 监测结果
单位:pH值为无量纲,其余未标明项目单位为mg/L
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | pH值 | 悬浮物 | 色度 (倍) | 总氮 | 氨氮 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 总磷 |
S24042311-01-01 | 进口 | 黄色浑浊 | 7.1 | 272 | 50 | 20.5 | 19.1 | 363 | 160 | 1.95 |
S24042311-01-02 | 黄色浑浊 | 7.1 | 240 | 50 | 19.2 | 18.7 | 343 | 172 | 1.87 | |
均值 | — | 256 | 50 | 19.8 | 18.9 | 353 | 166 | 1.91 | ||
S24042311-02-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | 7.2 | <4 | 9 | 8.87 | <0.020 | 11 | 2.4 | 0.10 |
S24042311-02-02 | 淡黄略浑 | 7.1 | <4 | 9 | 8.93 | <0.020 | 11 | 2.4 | 0.09 | |
S24042311-02-03 | 淡黄略浑 | 7.1 | <4 | 9 | 8.65 | <0.020 | 12 | 2.5 | 0.09 | |
均值 | — | <4 | 9 | 8.82 | <0.020 | 11 | 2.4 | 0.09 | ||
《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中确定的准地表水Ⅳ类标准(备注:每年12月1日至次年3月31日执行括号内数值) | 6-9 | 5 | 15 | 12(15) | 1.5(2.5) | 30 | 6 | 0.3 | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
续表2
单位:pH值为无量纲,其余未标明项目单位为mg/L
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | 石油类 | 动植物油类 | LAS | 粪大肠菌群(个/L) | 总汞 | 总砷 | 六价铬 |
S24042311-01-01 | 进口 | 黄色浑浊 | 0.20 | 0.41 | 0.75 | 4.4×107 | <4×10-5 | 1.7×10-3 | <0.004 |
S24042311-01-02 | 黄色浑浊 | 0.16 | 0.43 | 0.80 | 4.0×107 | <4×10-5 | 1.7×10-3 | <0.004 | |
均值 | 0.18 | 0.42 | 0.78 | 4.2×107 | <4×10-5 | 1.7×10-3 | <0.004 | ||
S24042311-02-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | 0.11 | <0.06 | <0.05 | <10 | <4×10-5 | 8×10-4 | <0.004 |
S24042311-02-02 | 淡黄略浑 | 0.08 | <0.06 | <0.05 | <10 | <4×10-5 | 7×10-4 | <0.004 | |
S24042311-02-03 | 淡黄略浑 | 0.08 | <0.06 | <0.05 | <10 | <4×10-5 | 8×10-4 | <0.004 | |
均值 | 0.09 | <0.06 | <0.05 | <10 | <4×10-5 | 8×10-4 | <0.004 | ||
(GB18918-2002)表2 | — | — | — | — | 0.001 | 0.1 | 0.05 | ||
《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中确定的准地表水Ⅳ类标准 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1000 | — | — | — | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
续表2
单位:pH值为无量纲,其余未标明项目单位为mg/L
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | 总铅 | 总镉 | 总铬 | 甲基汞 (ng/L) | 乙基汞(ng/L) | 烷基汞 (甲基汞+乙基汞)(ng/L) |
S24042311-01-01 | 进口 | 黄色浑浊 | <9×10-5 | <5×10-5 | 1.81×10-3 | 0.93 | 0.67 | / |
S24042311-01-02 | 黄色浑浊 | <9×10-5 | <5×10-5 | 1.69×10-3 | 1.31 | 5.53 | / | |
均值 | <9×10-5 | <5×10-5 | 1.75×10-3 | 1.12 | 3.10 | <10 | ||
S24042311-02-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | <9×10-5 | <5×10-5 | 7.4×10-4 | <0.02 | 0.10 | / |
S24042311-02-02 | 淡黄略浑 | <9×10-5 | <5×10-5 | 1.14×10-3 | <0.02 | 0.10 | / | |
S24042311-02-03 | 淡黄略浑 | <9×10-5 | <5×10-5 | 7.6×10-4 | 0.30 | 0.27 | / | |
均值 | <9×10-5 | <5×10-5 | 8.8×10-4 | 0.11 | 0.16 | <10 | ||
(GB18918-2002)表2 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | — | — | 不得检出 | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 | — | — | 符合 |
结论
根据监测结果,葛洲坝水务(台州)有公司箬横镇污水处理厂排放口出口水质中pH值、悬浮物、色度、总氮、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群的监测数据均符合《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中确定的准地表水Ⅳ类标准。
总汞、总砷、六价铬、总铅、总镉、总铬、烷基汞的监测数据均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度。