温岭市松门镇度爿村陈玉英等3户3间宅基地和建房(规划许可)批前公告
发布日期:2024-11-29 15:00
信息来源:松门镇
浏览次数:
分享:
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》、《温岭市农村住房管理办法》(温政发〔2018〕35号)等法律、法规规定,及上报的建房户有关资料,经实地踏勘,并对建房户的初步审查,拟同意以下建房户进行建房,现按照规定进行建房资格及规划许可批前公告: | ||||||||||||||||||
单位:平方米 | ||||||||||||||||||
序号 | 镇 | 村 | 建房户 | 有效人口 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况 | 备注 | ||||||||||
间数 | 占地 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 间数 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口 | |||||||||
间数 | 占地 | 间数 | 占地 | 间数 | 占地 | |||||||||||||
1 | 松门镇 | 度爿村 | 陈玉英 | 5+1 | 1 | 59.7 | 1 | 59.7 | 1 | 度爿村 | 54.89 | 272.86 | 10.4 | |||||
2 | 松门镇 | 度爿村 | 金纪聪 | 5 | 1 | 53.12 | 1 | 53.12 | 1 | 度爿村 | 53.72 | 267 | 10.4 | |||||
3 | 松门镇 | 度爿村 | 潘玲友 | 6 | 1 | 59.97 | 1 | 59.97 | 1 | 度爿村 | 54.89 | 272.86 | 10.4 | |||||
1、公告时间: 2024年12 月 3日— 2024年 12月12日(10天); | ||||||||||||||||||
2、如有异议,请在公告期限内以书面形式向当地人民政府反映;无异议或虽有异议但异议不成立的,我镇(街道)将依法批准上述建房户农村宅基地用地申请和规划许可。联系电话:89051785 附件:规划红线图 | ||||||||||||||||||
温岭市松门镇人民政府(盖章) | ||||||||||||||||||
2024年 11 月 29 日 |