- 索引号:
- 11331081002679037Y/2024-109067
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2024-11-29
- 发布单位:
- 温岭市统计局
2024年1-10月温岭市各镇(街道)经济发展主要指标
发布日期:2024-11-29 11:17
信息来源:办公室
浏览次数:
2024年1-10月各镇(街道)经济发展主要指标 | ||||||||||
镇(街道)名称 | 2000万元以上工业企业单位数(家) | 2000万元及以上工业增加值(万元) | 2000万元及以上工业利税 | 财政总收入(万元) | 地方财政收入(万元) | 自营出口额(万元) | ||||
本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | ||
全 市 | 1379 | 2209683 | 8.9 | 1.3 | 1292263 | -0.4 | 770560 | -0.7 | 3495880 | 10.1 |
太平街道 | 5 | 6802 | 8.0 | 24.3 | 98328 | 20.2 | 50970 | 19.5 | 31546 | -7.7 |
城东街道 | 38 | 211180 | 9.3 | 10.5 | 142358 | 16.4 | 68675 | 17.8 | 237169 | -4.1 |
城西街道 | 44 | 73361 | 11.4 | -35.4 | 71142 | -6.7 | 38793 | -11.0 | 131024 | 4.1 |
城北街道 | 52 | 35165 | -7.9 | -17.3 | 34860 | 26.4 | 18755 | 23.4 | 22185 | -9.3 |
横峰街道 | 50 | 35723 | -9.8 | -23.9 | 38500 | -47.1 | 21346 | -48.1 | 72648 | 23.0 |
泽 国 镇 | 236 | 305353 | 6.9 | -8.4 | 105726 | -6.0 | 62567 | -1.5 | 574589 | -1.2 |
大 溪 镇 | 254 | 310210 | 11.2 | -3.8 | 126327 | -0.6 | 66256 | -2.4 | 570398 | 6.6 |
松 门 镇 | 110 | 190665 | 3.1 | -10.4 | 117826 | -5.4 | 67431 | -3.8 | 1021529 | 23.9 |
箬 横 镇 | 68 | 63897 | 4.6 | -27.6 | 45615 | -14.1 | 24790 | -14.1 | 41883 | 17.8 |
新 河 镇 | 74 | 85761 | 9.9 | 7.0 | 34357 | -20.7 | 18637 | -20.5 | 76864 | 34.0 |
石 塘 镇 | 83 | 124969 | 0.8 | -2.9 | 28495 | -1.9 | 16024 | -2.5 | 87533 | -9.8 |
滨 海 镇 | 36 | 72480 | 4.8 | -16.8 | 25982 | 18.0 | 14154 | 15.4 | 36092 | -15.6 |
温 峤 镇 | 103 | 100880 | 6.3 | 64.5 | 48802 | -4.2 | 26842 | -2.8 | 80088 | 2.5 |
城 南 镇 | 37 | 53303 | 9.2 | 1.9 | 30933 | 20.7 | 15421 | 25.7 | 78028 | 7.2 |
石桥头镇 | 11 | 11860 | 17.7 | 97.4 | 3731 | -50.9 | 1963 | -45.5 | 13044 | -0.2 |
坞 根 镇 | 18 | 23735 | 10.3 | -19.3 | 5465 | 31.6 | 2883 | 27.0 | 27372 | 20.5 |
东部集聚区 | 157 | 441079 | 19.0 | 25.1 | 72122 | 20.6 | 41835 | 18.4 | ||
注:松门镇的财政总收入与地方财政收入含东部集聚区。 |