- 索引号:
- 11331081002680775B/2024-108863
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2024-11-22
- 发布单位:
- 城南镇人民政府
温岭市城南镇人民政府关于坚决防止“非粮化”稳定发展粮食生产的实施方案
各村、各办、管理区、镇属单位:
为增强粮食综合生产能力,稳定粮食生产,根据《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》(国办发〔2020〕44号)、《浙江省人民政府办公厅关于坚决制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”稳定发展粮食生产的意见》(浙政办发〔2021〕6号)和《温岭市制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”工作方案》等文件要求,结合实际,就防止我镇粮食功能区“非粮化”,现提出如下实施方案。
一、 总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决落实党中央、国务院及省委省政府关于粮食安全的决策部署。通过采取有力措施,防止粮食功能区“非粮化”,确保我镇粮食功能区数量稳定、质量提升、布局合理,每年至少种植一季粮食作物,粮食综合生产能力、播种面积和总产量稳步提升,为全市经济社会发展提供坚实的粮食安全保障。
二、主要任务
(一)坚决贯彻落实决策部署。各村要严格贯彻党中央、国务院及省委省政府的决策部署精神,坚决制止粮食功能区“非粮化”,切实做到四个禁止:禁止占用粮食功能区种植苗木花卉草皮,禁止占用粮食功能区种植水果茶叶等多年生经济作物,禁止占用粮食功能区挖塘养殖水产,禁止闲置、荒芜粮食功能区。切实加强粮食功能区监管,防止无序利用粮食功能区种植花卉苗木、水果茶叶等作物和挖塘养殖。
(二)全面摸底调查。各村要结合实际,对粮食功能区内的承包户、种植现状、面积和承包情况进行摸排,全面掌握真实现状,登记造册,上图入库。在进行上述工作时,各村应对所有承包户下发粮食功能区管护告知书。杜绝谎报、瞒报、漏报,一经发现,严肃处理。各村工作于2024年9月19日前摸清,将结果报送至镇农业服务中心处(联系人:陶君宾)。
(三)坚决遏制增量。各村要坚决遏制粮食功能区“非粮化”新增问题发生,镇各线办按照各自职责,落实管控措施,强化监管核查,做到发现一起、制止一起、查处一起;加强对占用粮食功能区项目的审核,对项目必要性、科学性进行充分论证,切实加强源头控制。建立健全工商资本流转土地资格审查和项目审核制度,加强用途管制,强化租赁监测监管。
(四)妥善处置存量。对“非粮化”问题,各村要实事求是,不搞一刀切,根据不同情况,研究相关政策措施,分类制定稳妥处置方案。对严重违法违规占用的,坚决予以纠正,立即恢复;对种植多年生经济作物等耕地“非粮化”行为的,根据实际情况,分类分步妥善处置,妥善处理各方关系,维护社会稳定。
(五)严格治理耕地抛荒。各村要切实采取有效措施开展抛荒整治,着力改善抛荒耕地耕作条件,推行抛荒耕地流转,统一组织耕种、代耕代种等。规范耕地流转合同,明确耕地利用和防止抛荒的责任和要求,经营权人抛荒1年以上的,依法终止耕地流转合同。对抛荒导致耕地种植条件破坏或耕地质量等级下降的,要责令限期改正或治理,依法予以处理。各村作为农民集体土地的发包方,要采取有效措施,抓好耕地保护和合理利用,严格制止抛荒。
(六)严格耕地农业用途管制。坚持农地农用、粮地粮用,合理安排农业生产力布局,明确区域土地利用要求,明确耕地利用优先序,不能单纯以经济效益来确定耕地用途。粮食生产功能区要严格用于粮食生产,特别要用于水稻生产,确保种植一季以上粮食作物。永久基本农田重点用于粮食生产,特别是保障水稻、大小麦、玉米、豆类、薯类等农作物种植面积。
(七)严格粮食生产功能区保护利用。各村要在本次调查摸底的基础上,结合粮食功能区认定名单,研究制定粮食生产功能区分类整治优化方案和相关政策,完成整治优化工作。针对不同情况,积极稳妥、逐个逐块进行粮食生产功能区”非粮化”清理腾退。
(八)稳定发展粮食生产。各村要着力稳定和提高粮食播种面积、总产量和自给率,完善经营机制,进一步推进土地集中连片流转,大力培育种粮大户、家庭农场、专业合作社等新型经营主体,开展社会化服务,提高种粮规模效益,调动农民种粮积极性。
三、组织保障
(一)强化责任落实。各村要充分认识防止粮食功能区“非粮化”的极端重要性,健全村支书领导、村民参与、上下联动的共同责任机制。对履职不力、监管不严、失职渎职的,依规依纪依法追究责任。将防止粮食功能区“非粮化”纳入各村三同考核内容。
(二)建立动态监管监测体系。各村要落实好“田长制”村级巡查员工作,对网格区域内进行常态化、全覆盖巡查。要积极做好耕地保护法律法规宣传,参加培训,掌握相关流程、知识和技能,清楚网格内耕地基本情况、重点田块,落实重点工作。要加强日常监管,各村每个月必须对本村粮食功能区全部巡查一遍,并做相应台账。次月15号前将台账扫描件传至镇农业服务中心处(联系人:陶君宾)。如遇“非粮化”等违法违规行为,详细了解问题线索实施主体、占地面积、土地来源、种植(养殖)品种、建筑物(构筑物)面积、用途、项目实施时间等,并下发粮食生产功能区责令整改通知书,限期整改,逾期者将采取强制措施。
附件:1.城南镇粮食生产功能区认定名单
2.城南镇“非粮化”整治各线办分工表
3.城南镇粮功区“两非”及种植情况调查登记表
4.城南镇“田长制”成员名单
5.粮食生产功能区管护告知书
6.粮食生产功能区责令整改通知书
城南镇人民政府
2024年9月11日
城南镇人民政府办公室 2024年9月11日印发
附件1:
城南镇粮食生产功能区认定名单
序号 | 认定编号 | 认 定 名 称 | 主要地点(村) | 认定面积 |
1 | TZ-ML-2022-551 | 温岭市城南镇殿嘴头塘粮食生产功能区 | 殿嘴头塘 | 611.8 |
2 | TZ-WL-2022-552 | 温岭市城南镇黄湾村粮食生产功能区 | 黄湾村 | 766.87 |
3 | TZ-WL-2022-553 | 温岭市城南镇东泥塘粮食生产功能区 | 东泥塘 | 87.48 |
4 | TZ-WL-2022-554 | 温岭市城南镇黄湾村和尚塘粮食生产功能区 | 黄湾村 和尚塘 | 163.13 |
5 | TZ-WL-2022-555 | 温岭市城南镇新沙头村粮食生产功能区 | 新沙头村 | 242.79 |
6 | TZ-WL-2022-556 | 温岭市城南镇横山片粮食生产功能区 | 西山村 | 1160.11 |
7 | TZ-WL-2022-557 | 温岭市城南镇新园大田粮食生产功能区 | 新园村、 大田村 | 68.51 |
8 | TZ-WL-2022-558 | 温岭市城南镇龙潭村粮食生产功能区 | 龙潭村 | 107.26 |
9 | TZ-WL-2022-560 | 温岭市城南镇田咀头塘粮食生产功能区(一) | 田咀头塘 | 373.32 |
10 | TZ-WL-2022-561 | 温岭市城南镇小东岙村粮食生产功能区(一) | 小东岙村 | 96.83 |
11 | TZ-WL-2022-562 | 温岭市城南镇田塘村粮食生产功能区 | 田塘村 | 51.3 |
12 | TZ-WL-2022-563 | 温岭市城南镇田咀头塘粮食生产功能区(二) | 田咀头塘 | 310.29 |
13 | TZ-WL-2022-564 | 温岭市城南镇后里村冷水塘西粮食生产功能区 | 冷水塘村西 | 50.78 |
14 | TZ-WL-2022-565 | 温岭市城南镇沌头村粮食生产功能区 | 沌头村 | 54.95 |
15 | TZ-WL-2022-566 | 温岭市城南镇大吕片粮食生产功能区 | 大闾街村 | 85.89 |
16 | TZ-WL-2022-568 | 温岭市城南镇彭岭片粮食生产功能区 | 叠岭村、彭下村、双后村 | 1004.32 |
17 | TZ-WL-2022-569 | 温岭市城南镇寨门村蒲洞粮食生产功能区 | 寨门村蒲洞 | 117.79 |
18 | TZ-WL-2022-570 | 温岭市城南镇寨门村粮食生产功能区 | 寨门村 | 78.03 |
19 | TZ-WL-2022-571 | 温岭市城南镇双后村马湾粮食生产功能区 | 双后村马湾 | 50.06 |
20 | TZ-WL-2022-572 | 温岭市城南镇沙头门村国庆塘粮食生产功能区 | 沙头门村国庆塘 | 75.54 |
21 | TZ-WL-2022-573 | 温岭市城南镇岙江片粮食生产功能区 | 岙环盐场、 太塘 | 442.19 |
22 | TZ-WL-2022-574 | 温岭市城南镇沙头门村粮食生产功能区(一) | 沙头门村 | 492.85 |
23 | TZ-WL-2022-575 | 温岭市城南镇沙头门村粮食生产功能区(二) | 沙头门村 | 56.26 |
24 | TZ-WL-2022-576 | 温岭市城南镇下街村粮食生产功能区 | 下街村、 罗殊村 | 128.22 |
25 | TZ-WL-2022-577 | 温岭市城南镇风溪村粮食生产功能区 | 风溪村、 后岭村 | 611.03 |
26 | TZ-WL-2022-578 | 温岭市城南镇风溪村上岙粮食生产功能区 | 凤溪村 | 145.87 |
27 | TZ-WL-2022-579 | 温岭市城南镇营田村粮食生产功能区 | 营田村 | 295.05 |
28 | TZ-WL-2022-580 | 温岭市城南镇营田村东湖粮食生产功能区 | 营田村东湖 | 51.91 |
29 | TZ-WL-2022-581 | 温岭市城南镇营田村火坑粮食生产功能区 | 营田村火坑 | 59.93 |
30 | TZ-WL-2022-582 | 温岭市城南镇上塘村粮食生产功能区 | 上塘村、 江湾村 | 449.58 |
31 | TZ-WL-2022-583 | 温岭市城南镇江湾村粮食生产功能区 | 江湾村 | 324.87 |
32 | TZ-WL-2022-584 | 温岭市城南镇观岙片粮食生产功能区 | 观岙塘 | 1721.61 |
33 | TZ-WL-2022-585 | 温岭市城南镇凤溪村黄泥门粮食生产功能区 | 凤溪村 黄泥门 | 72.34 |
34 | TZ-WL-2022-587 | 温岭市城南镇三宅村粮食生产功能区 | 三宅村 | 194.09 |
35 | TZ-WL-2022-591 | 温岭市城南镇隘顽湾北粮食生产功能区 | 隘顽湾 | 1194.48 |
附件2:
城南镇“非粮化”整治各线办分工表
序号 | 分管线办 | 工 作 内 容 |
1 | 农业服务中心 | 1、统筹相应工作,整合调查摸底情况,动态全面掌握粮食功能区现有情况。 2、提供技术指导,开展技术培训。推广适合本地种植的粮食作物品种和种植技术,指导农户种植适宜的粮油作物,提高农民种植技能和管理水平。 3、积极地对接采购商,统筹粮食的生产和出售。 4、招引种粮大户,积极开发抛荒闲置地。 5、合理规划粮油作物的种植种类、种植面积,做到土地种植效率最大化。 |
2 | 宣传办 | 1、开展宣传。通过多渠道、多形式向群众广泛宣传关于防止粮食功能区“非粮化”的政策法规,帮助群众正确理解和执行政策。 2、密切关注网络的舆情并及时作出妥善处理。 |
3 | 组织办 | 1、在村两委中强调防止粮食功能区“非粮化”的重要性和相关政策,提高其重视程度。 2、将“非粮化”工作纳入“三同”目标制考核体系。 |
4 | 村镇办、自规所 | 1、落实好“田长制”制度,加强对“非粮化”的巡查及处置。 2、建立违法占用粮食功能区的预警制度。 3、利用遥感等科技手段,及时发布预警,提高巡查效率。 |
5 | 执法中队 | 积极联合各办开展常态化的巡查机制。 |
6 | 综治办、派出所 | 及时处置关于“非粮化”工作中的信访苗头,维护社会稳定和谐,开展常态化巡查,发现苗头及时处置。 |
7 | 各村 | 每月开展一次全面巡查,并在次月15日之前上报巡查台账并拍摄带经纬度的现场种植情况照片。涉及发放本村的粮食功能区管护告知书及责令整改通知书一并交至农业服务中心处,并根据“田长制”的要求做好本村的台账。 |
附件3:
城南镇粮功区“两非”及种植情况调查登记表
上报村: (盖章) 单位:亩
粮功区序号: | 粮功区编号: | 粮功区名称: | ||||
粮功区面积: | 其中1永农面积: | 其中2高标田面积: | ||||
类别 | 序号 | 类型 | 地址(村、组) | 面积(亩) | 取证照片编号 | |
非农化 | 1 | 建房 | ||||
2 | 基础设施建设 | |||||
3 | 取土 | |||||
4 | 堆放固体废弃物 | |||||
5 | 毁坏种植条件 | |||||
6 | 其他 | |||||
非粮化 | 7 | 种植苗(树)木 | ||||
8 | 花卉 | |||||
9 | 草皮 | |||||
10 | 水果等多年生作物 | |||||
11 | 茶叶 | |||||
12 | 中药材 | |||||
13 | 其他多年生经济作物 | |||||
14 | 挖塘养殖水产 | |||||
15 | 抛荒 | |||||
16 | 其它 | |||||
存在非 | 17 | 大棚西甜瓜 | ||||
18 | 大棚蔬菜 | |||||
19 | 其它 | |||||
20 | 露天西甜瓜 | |||||
21 | 露天蔬菜 | |||||
粮油作物 | 22 | 水稻 | ||||
23 | 葵花籽、油菜 | |||||
24 | 番薯 | |||||
25 | 大麦、小麦 | |||||
26 | 蚕豆、马铃薯、大豆 | |||||
27 | 油菜、花生等 | |||||
当季种植作物 | ||||||
调查人员签名 |
注:1、粮功区序号、编号、名称、面积需根据汇总表填写,并保持一致;
2、取证照片编号由粮功区序号+种类序号组成,并同步作为照片名称。
3、当季种植作物不包括“非粮化”、“存在非粮化风险”作物。
附件4:
城南镇“田长制”成员名单
序号 | 行政区 | 组织体系 | 姓名 | 职务 | 手机号码 |
1 | 岙环街村 | 村级田长 | 蒋君清 | 书记 | 13575869933 |
村级巡查员 | 孔先中 | 副村长 | 13858671631 | ||
村级巡查员 | 曹林君 | 村委 | 13336798833 | ||
2 | 叠岭村 | 村级田长 | 方正平 | 书记、主任 | 15867681033 |
村级巡查员 | 林雪 | 文书 | 13858625989 | ||
村级巡查员 | 苏海江 | 网格长 | 13566663664 | ||
村级巡查员 | 王永兴 | 网格员 | 15967081959 | ||
3 | 凤溪村 | 村级田长 | 叶申杰 | 书记 | 13906561375 |
村级巡查员 | 叶俊标 | 文书 | 15167618877 | ||
村级巡查员 | 叶丹丹 | 网格员 | 13456655395 | ||
村级巡查员 | 叶慧玲 | 13456672038 | |||
4 | 后岭村 | 村级田长 | 赵加增 | 书记 | 13958633279 |
村级巡查员 | 王福生 | 支委 | 13116563949 | ||
村级巡查员 | 吴红娟 | 文书 | 13372379668 | ||
5 | 江湾村 | 村级田长 | 孔福明 | 书记、主任 | 13105606988 |
村级巡查员 | 卢海军 | 副主任 | 13958510761 | ||
村级巡查员 | 常灏 | 网格员 | 13386592380 | ||
村级巡查员 | 邓婕 | 文书 | 13376869082 | ||
6 | 联谊村 | 村级田长 | 郭正岳 | 书记、主任 | 13606860050 |
村级巡查员 | 蔡西平 | 副书记 | 15325572718 | ||
村级巡查员 | 赵灵红 | 网格员 | 13867654012 | ||
村级巡查员 | 郭正增 | 文书 | 13456613728 | ||
7 | 罗殊村 | 村级田长 | 郭亦文 | 书记 | 13575883192 |
村级巡查员 | 邵剑斌 | 副书记 | 13958628504 | ||
村级巡查员 | 陈素静 | 网格员 | 13586277655 | ||
8 | 彭下村 | 村级田长 | 朱飞云 | 书记 | 13736278878 |
村级巡查员 | 陈永文 | 村委 | 15168622558 | ||
村级巡查员 | 陈建中 | 文书 | 15058620202 | ||
9 | 沙头门村 | 村级田长 | 陆万根 | 书记 | 13958681852 |
村级巡查员 | 陆忠来 | 副村长 | 13157674888 | ||
村级巡查员 | 林陆佳 | 村委 | 15858601388 | ||
村级巡查员 | 孔星星 | 网格员 | 13858625765 | ||
10 | 上塘村 | 村级田长 | 孔明高 | 书记 | 13732356265 |
村级巡查员 | 孔令通 | 副村长 | 18968761888 | ||
村级巡查员 | 王海燕 | 文书 | 13362686013 | ||
11 | 双后村 | 村级田长 | 陈荣明 | 书记 | 13058883077 |
村级巡查员 | 谢飞飞 | 文书 | 13656562624 | ||
村级巡查员 | 郭其富 | 副村长 | 13758634032 | ||
村级巡查员 | 郭军波 | 村委 | 13221459222 | ||
12 | 下街村 | 村级田长 | 王卫平 | 书记 | 13606724929 |
村级巡查员 | 李夫林 | 副书记 | 15925038282 | ||
村级巡查员 | 王华章 | 村委、网格员 | 13736538858 | ||
13 | 寨门村 | 村级田长 | 张和方 | 村书记 | 13736679788 |
村级巡查员 | 张根青 | 村干部 | 13958631456 | ||
村级巡查员 | 吕杏林 | 村干部 | 15867651800 | ||
14 | 大闾街村 | 村级田长 | 许福贵 | 党支部书记 | 13605863353 |
村级巡查员 | 吴伟杰 | 党支部副书记 | 13958631258 | ||
村级巡查员 | 杜小红 | 网格员 | 18668631905 | ||
村级巡查员 | 陈海丹 | 文书助理 | 18968590287 | ||
15 | 担屿村 | 村级田长 | 陈学才 | 书记 | 13666820311 |
村级巡查员 | 黄雪平 | 副书记 | 13758689928 | ||
村级巡查员 | 蒋招荣 | 副主任 | 13906863771 | ||
村级巡查员 | 林海红 | 支委 | 13777601158 | ||
16 | 东峰山村 | 村级田长 | 林华君 | 书记 | 13586225388 |
村级巡查员 | 潘启挺 | 副主任 | 18767638386 | ||
17 | 沌头村 | 村级田长 | 潘锦富 | 书记 | 13606671815 |
村级巡查员 | 杨明贵 | 副村长 | 13586222577 | ||
村级巡查员 | 王彩娟 | 村委 | 13858667627 | ||
18 | 二宅村 | 村级田长 | 蒋妙友 | 书记 | 13958659818 |
村级巡查员 | 陈恩聪 | 副书记 | 13586272268 | ||
村级巡查员 | 陈锡敖 | 副主任 | 13616685222 | ||
村级巡查员 | 严秀英 | 村委 | 13858644585 | ||
19 | 观岙村 | 村级田长 | 张金标 | 村书记 | 13282612988 |
村级巡查员 | 金国良 | 副主任 | 13505867860 | ||
村级巡查员 | 陈彩勤 | 网格员 | 13858625326 | ||
村级巡查员 | 梁盼 | 村民小组长 | 18958530775 | ||
20 | 横溪村 | 村级田长 | 王友良 | 书记 | 13058602569 |
村级巡查员 | 孔小林 | 副村长 | 13989639753 | ||
村级巡查员 | 林仁燕 | 副书记 | 15988966617 | ||
21 | 后里村 | 村级田长 | 曹米友 | 一肩挑 | 13676668999 |
村级巡查员 | 吴小球 | 村民副主任 | 13221600069 | ||
村级巡查员 | 吴海筱 | 网格员 | 15267688108 | ||
22 | 吉捕岙村 | 村级田长 | 陈玉聪 | 书记、主任 | 13958628099 |
村级巡查员 | 陈福梅 | 文书 | 13806566531 | ||
村级巡查员 | 王琴香 | 村委 | 13586265373 | ||
23 | 坑洋村 | 村级田长 | 叶荣彪 | 党总支书记、村民主任 | 13958687977 |
村级巡查员 | 陈海祥 | 村民委员 | 13566665356 | ||
村级巡查员 | 蒋金颖 | 文书、网格员 | 15957659283 | ||
24 | 磊石村 | 村级田长 | 王招福 | 书记、主任 | 13958601606 |
村级巡查员 | 陈邦华 | 副主任 | 15757556686 | ||
村级巡查员 | 陈仙珍 | 村委 | 15857635559 | ||
村级巡查员 | 韩志明 | 文书 | 15988939122 | ||
25 | 冷水塘村 | 村级田长 | 王正福 | 书记、主任 | 13738522388 |
村级巡查员 | 江玲桂 | 文书 | 15858619718 | ||
村级巡查员 | 潘秀娟 | 村委 | 13666813889 | ||
村级巡查员 | 方正朝 | 网格员 | 13858625190 | ||
26 | 理书院村 | 村级田长 | 蒋正章 | 支部书记 | 86611333 |
村级巡查员 | 应妙富 | 副书记 | 13758664227 | ||
村级巡查员 | 蒋敏雪 | 网格员 | 18815269379 | ||
27 | 林岙村 | 村级田长 | 叶春初 | 书记、村长 | 13906866941 |
村级巡查员 | 叶卫平 | 支委 | 13958686104 | ||
28 | 彭家村 | 村级田长 | 吴云富 | 书记、主任 | 15857633039 |
村级巡查员 | 彭启法 | 村民委员 | 13958695508 | ||
村级巡查员 | 彭玲君 | 村民委员 | 13362670167 | ||
村级巡查员 | 陈琳 | 文书 | 13586255559 | ||
29 | 三宅村 | 村级田长 | 邵云媚 | 书记 | 18267675095 |
村级巡查员 | 叶冬红 | 副主任 | 18267697179 | ||
村级巡查员 | 陈力群 | 网格员 | 15867682005 | ||
30 | 山岙村 | 村级田长 | 毛瑞安 | 支部书记 | 13606720213 |
村级巡查员 | 应九龙 | 支委 | 13958658990 | ||
村级巡查员 | 梁利华 | 村委 | 13174761568 | ||
31 | 田塘村 | 村级田长 | 许友余 | 书记 | 13505860228 |
村级巡查员 | 曹建军 | 副书记 | 13958656220 | ||
村级巡查员 | 林丽 | 副主任 | 18258622121 | ||
村级巡查员 | 李君素 | 村委员 | 15356599377 | ||
32 | 下许村 | 村级田长 | 邱士玲 | 书记、主任 | 13906561652 |
村级巡查员 | 吴文秀 | 副主任 | 13858652210 | ||
村级巡查员 | 郭利军 | 文书 | 15858618980 | ||
33 | 小东岙村 | 村级田长 | 杨优君 | 支部书记 | 18815225133 |
村级巡查员 | 杨文兵 | 网格员 | 13877873888 | ||
村级巡查员 | 陈友德 | 文书 | 13968451991 | ||
34 | 新庄村 | 村级田长 | 杨桂良 | 书记 | 18969635168 |
村级巡查员 | 陈先 | 副村长 | 13566668310 | ||
村级巡查员 | 陈菊花 | 文书 | 15824056232 | ||
35 | 长沙村 | 村级田长 | 林伯秀 | 书记 | 18857636266 |
村级巡查员 | 潘福于 | 副村长 | 13586251777 | ||
村级巡查员 | 张赛珍 | 支委、网格员 | 15824085030 | ||
村级巡查员 | 林兵尚 | 文书 | 13750655383 | ||
36 | 大田村 | 村级田长 | 任立平 | 书记、主任 | 13362668511 |
村级巡查员 | 黄荣岳 | 副书记 | 13867673022 | ||
村级巡查员 | 任军辉 | 支委成员 | 13858625286 | ||
村级巡查员 | 陈巧 | 网格员 | 15967070023 | ||
37 | 黄湾村 | 村级田长 | 张后荣 | 书记 | 13958685865 |
村级巡查员 | 林桂良 | 副书记 | 13958636501 | ||
村级巡查员 | 林桂文 | 村民副主任 | 13736695556 | ||
38 | 龙潭村 | 村级田长 | 汪明显 | 书记、主任 | 15857613777 |
村级巡查员 | 汪灵才 | 副书记 | 15167613073 | ||
村级巡查员 | 朱福青 | 副主任 | 18857637368 | ||
村级巡查员 | 汪碧辉 | 支委 | 13958603676 | ||
39 | 山后村 | 村级田长 | 郑国俊 | 副村长 | 13906568911 |
村级巡查员 | 郑华君 | 支部委员 | 13858680180 | ||
村级巡查员 | 郑金军 | 副书记 | 13819619168 | ||
40 | 山前村 | 村级田长 | 郑敏江 | 书记 | 13600585508 |
村级巡查员 | 郑冬仁 | 副书记 | 13606865972 | ||
村级巡查员 | 郑文超 | 村委 | 13958671613 | ||
41 | 西坑村 | 村级田长 | 严金怀 | 村书记 | 13968640281 |
村级巡查员 | 严巧海 | 村委 | 13857679621 | ||
村级巡查员 | 陈菊娥 | 支委 | 13575888283 | ||
42 | 西山村 | 村级田长 | 朱彦华 | 支部书记 | 13666841888 |
村级巡查员 | 林传军 | 副书记 | 15858600058 | ||
村级巡查员 | 蒋雪华 | 副主任 | 13105613399 | ||
村级巡查员 | 方财琴 | 网格员 | 13586192434 | ||
43 | 新沙头村 | 村级田长 | 林荣江 | 书记 | 13736230001 |
村级巡查员 | 冯济会 | 副书记 | 13858615432 | ||
村级巡查员 | 林金彩 | 村委、网格员 | 13758667928 | ||
44 | 珠村村 | 村级田长 | 林建初 | 书记、主任 | 13505863826 |
村级巡查员 | 林君青 | 支委、村文书 | 13676677747 | ||
村级巡查员 | 叶青青 | 网格员 | 13867672822 | ||
45 | 新园村 | 村级田长 | 梁文秋 | 党支部书记 | 13093808158 |
村级巡查员 | 陈领都 | 村民副主任 | 13958584466 | ||
村级巡查员 | 王炎淼 | 党支部副书记 | 13306588855 | ||
村级巡查员 | 林娴 | 支委 | 15967629258 | ||
46 | 营田村 | 村级田长 | 邵良国 | 书记 | 13357633133 |
村级巡查员 | 邵增良 | 副书记 | 13858630069 | ||
村级巡查员 | 邵阳远 | 文书 | 18906592270 | ||
村级巡查员 | 邵雪标 | 村委 | 13777631105 | ||
47 | 沙岙村 | 村级田长 | 柯鹏超 | 书记 | 13736230337 |
村级巡查员 | 张云华 | 副主任 | 13736556213 | ||
村级巡查员 | 陈春凤 | 网格员 | 13858625596 | ||
48 | 照谷村 | 村级田长 | 陈桂苹 | 书记 | 13566842625 |
村级巡查员 | 黄招夫 | 副主任 | 13093826663 | ||
村级巡查员 | 汪雪苹 | 网格员 | 13306585283 | ||
49 | 双联村 | 村级田长 | 李方志 | 书记、主任 | 13906595985 |
村级巡查员 | 陈正海 | 副主任 | 13906867827 | ||
村级巡查员 | 李正荣 | 村 委 | 13958620877 | ||
村级巡查员 | 李利芳 | 村 委 | 13586230058 |
附件5:
粮食功能区管护告知书
编号: 村告字〔 〕 号
种植户:
你户在 村承包种植的地块,属于粮食功能区范围,根据粮食功能区管护要求,在一年内必须种植一季以上粮食作物(包括大麦、小麦、蚕豆、马铃薯、水稻、大豆、玉米、番薯)或油料作物(包括油菜、花生、葵花籽等),请你户根据要求,落实种植。
请知悉!
村村民委员会(盖章)
年 月 日
粮食功能区管护告知书
编号:农综服告字〔 〕 号
村:
你村位于 的地块,属于粮食功能区范围,根据粮食功能区管护要求,在一年内必须种植一季以上粮食作物(包括大麦、小麦、蚕豆、马铃薯、水稻、大豆、玉米、番薯)或油料作物(包括油菜、花生、葵花籽等),请你村根据要求,落实承包种植。
请知悉!
被告知村(盖章):
年 月 日
附件6:
粮食功能区责令整改通知书
编号: 村改字〔 〕 号
承包户:
我村在巡查过程中,发现你户在我村承包的 亩土地,位于 。违反了与我村签订的土地租赁合同,在该地块种植草皮,违反了粮食功能区管理有关规定,请你户收到通知之日起7日内自行整改,逾期我村将对你户的该行为采取强制措施。
特此通知
村村民委员会(盖章) 年 月 日
-----------------------------------------------------------------------------------------------
回 执
村村民委员会:
我已收到贵村关于种植地块整改的整改通知书。
接收人:
年 月 日