当前位置:首页
> 政务公开 > 财政信息 > 财政专项扶贫资金 > 最低生活保障对象保障金给付

1-10月份新增低保边缘户名单

发布日期:2024-11-15 16:42 信息来源:温岭市婚姻登记中心(行政审批科) 浏览次数:
分享:


序号 行政区划  申请人  保障总人口  救助日期 
1温峤镇|大球村委会郑文博32024-04-30
2温峤镇|界坑村委会李雨梦22024-04-30
3温峤镇|上珙村委会潘华琴12024-04-30
4温峤镇|江厦村委会朱玉贤12024-04-30
5温峤镇|金溪村委会孙伟伟22024-04-30
6温峤镇|金溪村委会方高钧42024-04-30
7温峤镇|杨公岙村委会王浩32024-04-30
8温峤镇|金岩村委会陈雨敏22024-04-30
9温峤镇|楼旗村委会金庭伊22024-04-30
10温峤镇|大球村委会陈文岳32024-04-30
11太平街道|屏下村委会阮教玲32024-04-17
12温峤镇|南湾村委会陈花根12024-04-30
13滨海镇|镇海村委会颜友德32024-04-25
14温峤镇|山合村委会陈照福32024-04-25
15太平街道|卖鱼桥社区章金芳22024-04-25
16新河镇|下林村委会张菊清22024-04-15
17石塘镇|后沙村委会曾连夫32024-04-08
18新河镇|雅雀村委会曾海华12024-04-30
19温峤镇|西洋潘村委会潘羊峰22024-04-30
20新河镇|硐天新村委会蔡军波22024-04-30
21大溪镇|岙增张村委会陈友兴12024-04-25
22大溪镇|岙增张村委会王友柱22024-04-28
23城北街道|花桥村委会缪维芬12024-04-19
24石塘镇|新村村委会陆春春32024-04-23
25大溪镇|岙增张村委会陈宜春12024-04-15
26滨海镇|海新村委会颜春法22024-04-30
合计

55
序号 行政区划  申请人  保障总人口  救助日期 
1大溪镇|云溪村委会赵一钱12024-05-31
2温峤镇|杨公岙村委会张文君42024-05-15
3新河镇|郑洋新村委会王幼幼22024-05-31
4箬横镇|车路村委会刘覃花12024-05-22
5石塘镇|后沙村委会李恩青32024-05-13
6城东街道|坦头村委会陈璐瑶22024-05-07
7新河镇|南洋岙村委会王新定22024-05-06
8大溪镇|西山金村委会华丽12024-05-09
9温峤镇|莞渭童村委会戴旭芬22024-05-09
10新河镇|铁场村委会林正亮32024-05-28
11温峤镇|梅溪村委会应微坤42024-05-22
12温峤镇|白岩下村委会郑芳芳22024-05-09
13温峤镇|金溪村委会林佳轩22024-05-09
14滨海镇|宁海村委会王道华32024-05-24
15温峤镇|张老桥村委会陈周超22024-05-28
16新河镇|硐天新村委会江灵君22024-05-20
17温峤镇|上街村委会汪立22024-05-20
18温峤镇|北珠村委会徐继和12024-05-09
19温峤镇|莞渭童村委会童林江32024-05-09
20温峤镇|上墩村委会朱柳叶12024-05-09
合计

43
序号 行政区划  申请人  保障总人口  救助日期 
1石塘镇|港岙村委会郭海军22024-06-27
2温峤镇|茅洋村委会叶华军12024-06-27
3大溪镇|后瓦屿村委会蒋菊球12024-06-27
4大溪镇|许家渭村委会许兴利32024-06-25
5温峤镇|金岩村委会陈卫平32024-06-21
6箬横镇|晋岙里村委会於冬珍12024-06-13
7温峤镇|山合村委会陈锦棋32024-06-21
8横峰街道|西洋村委会金楠轩22024-06-07
9新河镇|振兴村委会莫菊连42024-06-11
10滨海镇|四湾村委会张梅青12024-06-03
11城南镇|营田村委会吴米友42024-06-04
12滨海镇|泰星村委会兰祖英12024-06-14
13大溪镇|镇西村委会毕美菊22024-06-28
14温峤镇|帽岭村委会吴建伟32024-06-21
15大溪镇|中岙张村委会赵雅婷22024-06-21
16温峤镇|桐山村委会郑何勇12024-06-11
17温峤镇|江厦村委会夏福增32024-06-25
18温峤镇|帽岭村委会林国明32024-06-21
19温峤镇|坞沙门村委会李卫灵32024-06-28
20坞根镇|下楼村委会陈国良12024-06-26
21大溪镇|现范桥村委会曹加勒22024-06-28
22温峤镇|西洋潘村委会潘建卫22024-06-17
23温峤镇|茅洋村委会叶欣怡22024-06-21
24温峤镇|河岙村委会周勤华12024-06-28
25城东街道|凤屏社区陈素金12024-06-28
26大溪镇|镇西村委会赵梅方12024-06-11
27新河镇|南鉴村委会沈聪梅12024-06-26
合计

54
序号 行政区划  申请人  保障总人口  救助日期 
1大溪镇|流庆村委会叶小杨32024-07-29
2石塘镇|金沙村委会郑杨12024-07-31
3太平街道|卖鱼桥社区陈海清22024-07-26
4温峤镇|山合村委会潘江荣22024-07-26
5松门镇|东城村委会周云富42024-07-24
6滨海镇|雨伞庙村委会陈正华22024-07-23
7滨海镇|四湾村委会应彩友32024-07-23
8滨海镇|新二塘庙村委会应文彬22024-07-11
9城东街道|河边村委会林昱乐32024-07-16
10大溪镇|兴宇村委会孙哲桂22024-07-10
11泽国镇|沈桥村委会陈小飞12024-07-05
12箬横镇|联东村委会江国民22024-07-01
13新河镇|蔡洋村委会陈新志32024-07-03
14大溪镇|云溪村委会王兰英12024-07-07
15城东街道|坦头村委会陈海丽22024-07-01
16新河镇|金港新村委会朱勇康32024-07-03
17新河镇|塘下村委会莫彩领12024-07-25
18大溪镇|双溪村委会金甜12024-07-24
19新河镇|振兴村委会莫雪琴12024-07-11
20新河镇|中洋新村委会江素方12024-07-10
21大溪镇|油屿村委会谢海军42024-07-07
22新河镇|硐天东村委会张友正22024-07-15
23大溪镇|古城村委会赵福满22024-07-24
24新河镇|腰塘新村委会颜崎安22024-07-18
25新河镇|下张村委会张江辉32024-07-17
26温峤镇|河岙村委会胡小英32024-07-30
27新河镇|蔡洋村委会鲍颢元22024-07-15
28大溪镇|许家渭村委会许丹丹12024-07-07
29城东街道|阳光社区陈亨禄12024-07-01
30大溪镇|后岸居委会陈小妹12024-07-25
31大溪镇|滥田湖村委会刘素连22024-07-31
32城东街道|萧南村委会许友君22024-07-03
33新河镇|甸支村委会杨阿连12024-07-07
34城东街道|萧南村委会陈荣根32024-07-03
35温峤镇|峨嵋山村委会王浩婕12024-07-03
36大溪镇|方山村委会谢加行12024-07-03
37大溪镇|古城村委会陈卫明22024-07-07
38大溪镇|曹岙村委会朱彩香12024-07-01
39城东街道|莘塘村委会邵桂飞12024-07-01
40新河镇|六闸潮村委会林香云12024-07-31
41新河镇|下莫村委会应菊慧12024-07-17
42新河镇|南栅村委会方素连12024-07-01
43大溪镇|双溪村委会张顺富12024-07-07
44大溪镇|麻车屿村委会谢昭平22024-07-08
45温峤镇|张老桥村委会陈宗根12024-07-05
46泽国镇|章袁王村委会陈良媚12024-07-01
合计

83
序号 行政区划  申请人  保障总人口  救助日期 
1城南镇|上塘村委会孔小和22024-08-28
2温峤镇|南湾村委会林美荣12024-08-30
3石塘镇|黄坭新村委会葛彩香12024-08-26
4泽国镇|黎明村委会王玉琴12024-08-28
5石塘镇|后沙村委会叶玲欢22024-08-29
6城北街道|花桥村委会罗子德62024-08-29
7横峰街道|西洋村委会陈一新22024-08-27
8松门镇|松建村委会江文辉12024-08-15
9泽国镇|黎明村委会李友国12024-08-15
10箬横镇|团结村委会江志才22024-08-15
11坞根镇|迴龙村委会程如松32024-08-08
12横峰街道|汇川王村委会王灿维12024-08-07
13石桥头镇|石桥新村委会蒋南22024-08-02
14泽国镇|五里泾村委会林胜辉32024-08-12
15新河镇|铁场村委会廖香丽12024-08-05
16泽国镇|五里泾村委会张娇凤12024-08-05
17大溪镇|大溪居委会张秋雨12024-08-20
18大溪镇|东岸村委会卢卫萍22024-08-09
合计

33
序号 行政区划  申请人  保障总人口  救助日期 
1城西街道|西溪社区吴紫薇32024-09-30
2大溪镇|方山村委会谢加海12024-09-30
3城西街道|上林村委会陈江华22024-09-26
4石塘镇|后沙村委会王素丽22024-09-23
5温峤镇|桐山村委会王根富12024-09-24
6温峤镇|山合村委会童香娟12024-09-24
7温峤镇|江厦村委会邹彬辉22024-09-24
8城西街道|芝岙村委会梁金伟52024-09-25
9温峤镇|南湾村委会俞尧菊22024-09-20
10城东街道|萧南村委会林正兵22024-09-20
11新河镇|南鉴村委会王健42024-09-19
12泽国镇|水澄村委会丁嘉伟22024-09-19
13太平街道|卖鱼桥社区章永远22024-09-20
14松门镇|松西村委会潘素云12024-09-11
15石塘镇|星升村委会余夏富12024-09-06
16城西街道|康庭社区王四琴32024-09-05
17城南镇|田塘村委会吴中花22024-09-05
18太平街道|南泉社区江军明42024-09-04
19大溪镇|岙增张村委会邹冬香22024-09-13
20滨海镇|湾下村委会罗忻祎22024-09-20
21温峤镇|西焦湾村委会张蒙雨22024-09-23
22新河镇|金路村委会郑羽婷32024-09-12
合计

49


序号 行政区划  申请人  保障总人口  救助日期 
1新河镇|金路村委会赵传青22024-10-31
2石塘镇|东港村委会潘晟溢12024-10-31
3城西街道|上林村委会许夏芬22024-10-28
4温峤镇|许宅村委会孙桂方12024-10-24
5泽国镇|牧屿村委会罗邦平12024-10-24
6温峤镇|河岙村委会徐新富12024-10-09
7滨海镇|新湾村委会颜妙根22024-10-18
8大溪镇|应钱村委会孙小玉12024-10-18
9太平街道|梅岭村委会林香福32024-10-18
10新河镇|城北村委会陶冬玉12024-10-18
11坞根镇|红山村委会邵福友32024-10-09
12滨海镇|桩头村委会沈金莲22024-10-09
13新河镇|潮未至村委会陈虹22024-10-08
14城西街道|吴山村委会谢正许22024-10-09
15温峤镇|梅溪村委会叶夏英12024-10-24
合计

25