2760政务公开/col/col1544399/index.html财政信息/col/col1229307487/index.html财政专项扶贫资金/col/col1620011/index.html最低生活保障对象保障金给付/col/col1622630/index.html
1-10月份新增低保边缘户名单
发布日期:2024-11-15 16:42
信息来源:温岭市婚姻登记中心(行政审批科)
浏览次数:
序号 | 行政区划 | 申请人 | 保障总人口 | 救助日期 |
1 | 温峤镇|大球村委会 | 郑文博 | 3 | 2024-04-30 |
2 | 温峤镇|界坑村委会 | 李雨梦 | 2 | 2024-04-30 |
3 | 温峤镇|上珙村委会 | 潘华琴 | 1 | 2024-04-30 |
4 | 温峤镇|江厦村委会 | 朱玉贤 | 1 | 2024-04-30 |
5 | 温峤镇|金溪村委会 | 孙伟伟 | 2 | 2024-04-30 |
6 | 温峤镇|金溪村委会 | 方高钧 | 4 | 2024-04-30 |
7 | 温峤镇|杨公岙村委会 | 王浩 | 3 | 2024-04-30 |
8 | 温峤镇|金岩村委会 | 陈雨敏 | 2 | 2024-04-30 |
9 | 温峤镇|楼旗村委会 | 金庭伊 | 2 | 2024-04-30 |
10 | 温峤镇|大球村委会 | 陈文岳 | 3 | 2024-04-30 |
11 | 太平街道|屏下村委会 | 阮教玲 | 3 | 2024-04-17 |
12 | 温峤镇|南湾村委会 | 陈花根 | 1 | 2024-04-30 |
13 | 滨海镇|镇海村委会 | 颜友德 | 3 | 2024-04-25 |
14 | 温峤镇|山合村委会 | 陈照福 | 3 | 2024-04-25 |
15 | 太平街道|卖鱼桥社区 | 章金芳 | 2 | 2024-04-25 |
16 | 新河镇|下林村委会 | 张菊清 | 2 | 2024-04-15 |
17 | 石塘镇|后沙村委会 | 曾连夫 | 3 | 2024-04-08 |
18 | 新河镇|雅雀村委会 | 曾海华 | 1 | 2024-04-30 |
19 | 温峤镇|西洋潘村委会 | 潘羊峰 | 2 | 2024-04-30 |
20 | 新河镇|硐天新村委会 | 蔡军波 | 2 | 2024-04-30 |
21 | 大溪镇|岙增张村委会 | 陈友兴 | 1 | 2024-04-25 |
22 | 大溪镇|岙增张村委会 | 王友柱 | 2 | 2024-04-28 |
23 | 城北街道|花桥村委会 | 缪维芬 | 1 | 2024-04-19 |
24 | 石塘镇|新村村委会 | 陆春春 | 3 | 2024-04-23 |
25 | 大溪镇|岙增张村委会 | 陈宜春 | 1 | 2024-04-15 |
26 | 滨海镇|海新村委会 | 颜春法 | 2 | 2024-04-30 |
合计 |
|
| 55 |
|
序号 | 行政区划 | 申请人 | 保障总人口 | 救助日期 |
1 | 大溪镇|云溪村委会 | 赵一钱 | 1 | 2024-05-31 |
2 | 温峤镇|杨公岙村委会 | 张文君 | 4 | 2024-05-15 |
3 | 新河镇|郑洋新村委会 | 王幼幼 | 2 | 2024-05-31 |
4 | 箬横镇|车路村委会 | 刘覃花 | 1 | 2024-05-22 |
5 | 石塘镇|后沙村委会 | 李恩青 | 3 | 2024-05-13 |
6 | 城东街道|坦头村委会 | 陈璐瑶 | 2 | 2024-05-07 |
7 | 新河镇|南洋岙村委会 | 王新定 | 2 | 2024-05-06 |
8 | 大溪镇|西山金村委会 | 华丽 | 1 | 2024-05-09 |
9 | 温峤镇|莞渭童村委会 | 戴旭芬 | 2 | 2024-05-09 |
10 | 新河镇|铁场村委会 | 林正亮 | 3 | 2024-05-28 |
11 | 温峤镇|梅溪村委会 | 应微坤 | 4 | 2024-05-22 |
12 | 温峤镇|白岩下村委会 | 郑芳芳 | 2 | 2024-05-09 |
13 | 温峤镇|金溪村委会 | 林佳轩 | 2 | 2024-05-09 |
14 | 滨海镇|宁海村委会 | 王道华 | 3 | 2024-05-24 |
15 | 温峤镇|张老桥村委会 | 陈周超 | 2 | 2024-05-28 |
16 | 新河镇|硐天新村委会 | 江灵君 | 2 | 2024-05-20 |
17 | 温峤镇|上街村委会 | 汪立 | 2 | 2024-05-20 |
18 | 温峤镇|北珠村委会 | 徐继和 | 1 | 2024-05-09 |
19 | 温峤镇|莞渭童村委会 | 童林江 | 3 | 2024-05-09 |
20 | 温峤镇|上墩村委会 | 朱柳叶 | 1 | 2024-05-09 |
合计 |
|
| 43 |
|
序号 | 行政区划 | 申请人 | 保障总人口 | 救助日期 |
1 | 石塘镇|港岙村委会 | 郭海军 | 2 | 2024-06-27 |
2 | 温峤镇|茅洋村委会 | 叶华军 | 1 | 2024-06-27 |
3 | 大溪镇|后瓦屿村委会 | 蒋菊球 | 1 | 2024-06-27 |
4 | 大溪镇|许家渭村委会 | 许兴利 | 3 | 2024-06-25 |
5 | 温峤镇|金岩村委会 | 陈卫平 | 3 | 2024-06-21 |
6 | 箬横镇|晋岙里村委会 | 於冬珍 | 1 | 2024-06-13 |
7 | 温峤镇|山合村委会 | 陈锦棋 | 3 | 2024-06-21 |
8 | 横峰街道|西洋村委会 | 金楠轩 | 2 | 2024-06-07 |
9 | 新河镇|振兴村委会 | 莫菊连 | 4 | 2024-06-11 |
10 | 滨海镇|四湾村委会 | 张梅青 | 1 | 2024-06-03 |
11 | 城南镇|营田村委会 | 吴米友 | 4 | 2024-06-04 |
12 | 滨海镇|泰星村委会 | 兰祖英 | 1 | 2024-06-14 |
13 | 大溪镇|镇西村委会 | 毕美菊 | 2 | 2024-06-28 |
14 | 温峤镇|帽岭村委会 | 吴建伟 | 3 | 2024-06-21 |
15 | 大溪镇|中岙张村委会 | 赵雅婷 | 2 | 2024-06-21 |
16 | 温峤镇|桐山村委会 | 郑何勇 | 1 | 2024-06-11 |
17 | 温峤镇|江厦村委会 | 夏福增 | 3 | 2024-06-25 |
18 | 温峤镇|帽岭村委会 | 林国明 | 3 | 2024-06-21 |
19 | 温峤镇|坞沙门村委会 | 李卫灵 | 3 | 2024-06-28 |
20 | 坞根镇|下楼村委会 | 陈国良 | 1 | 2024-06-26 |
21 | 大溪镇|现范桥村委会 | 曹加勒 | 2 | 2024-06-28 |
22 | 温峤镇|西洋潘村委会 | 潘建卫 | 2 | 2024-06-17 |
23 | 温峤镇|茅洋村委会 | 叶欣怡 | 2 | 2024-06-21 |
24 | 温峤镇|河岙村委会 | 周勤华 | 1 | 2024-06-28 |
25 | 城东街道|凤屏社区 | 陈素金 | 1 | 2024-06-28 |
26 | 大溪镇|镇西村委会 | 赵梅方 | 1 | 2024-06-11 |
27 | 新河镇|南鉴村委会 | 沈聪梅 | 1 | 2024-06-26 |
合计 |
|
| 54 |
|
序号 | 行政区划 | 申请人 | 保障总人口 | 救助日期 |
1 | 大溪镇|流庆村委会 | 叶小杨 | 3 | 2024-07-29 |
2 | 石塘镇|金沙村委会 | 郑杨 | 1 | 2024-07-31 |
3 | 太平街道|卖鱼桥社区 | 陈海清 | 2 | 2024-07-26 |
4 | 温峤镇|山合村委会 | 潘江荣 | 2 | 2024-07-26 |
5 | 松门镇|东城村委会 | 周云富 | 4 | 2024-07-24 |
6 | 滨海镇|雨伞庙村委会 | 陈正华 | 2 | 2024-07-23 |
7 | 滨海镇|四湾村委会 | 应彩友 | 3 | 2024-07-23 |
8 | 滨海镇|新二塘庙村委会 | 应文彬 | 2 | 2024-07-11 |
9 | 城东街道|河边村委会 | 林昱乐 | 3 | 2024-07-16 |
10 | 大溪镇|兴宇村委会 | 孙哲桂 | 2 | 2024-07-10 |
11 | 泽国镇|沈桥村委会 | 陈小飞 | 1 | 2024-07-05 |
12 | 箬横镇|联东村委会 | 江国民 | 2 | 2024-07-01 |
13 | 新河镇|蔡洋村委会 | 陈新志 | 3 | 2024-07-03 |
14 | 大溪镇|云溪村委会 | 王兰英 | 1 | 2024-07-07 |
15 | 城东街道|坦头村委会 | 陈海丽 | 2 | 2024-07-01 |
16 | 新河镇|金港新村委会 | 朱勇康 | 3 | 2024-07-03 |
17 | 新河镇|塘下村委会 | 莫彩领 | 1 | 2024-07-25 |
18 | 大溪镇|双溪村委会 | 金甜 | 1 | 2024-07-24 |
19 | 新河镇|振兴村委会 | 莫雪琴 | 1 | 2024-07-11 |
20 | 新河镇|中洋新村委会 | 江素方 | 1 | 2024-07-10 |
21 | 大溪镇|油屿村委会 | 谢海军 | 4 | 2024-07-07 |
22 | 新河镇|硐天东村委会 | 张友正 | 2 | 2024-07-15 |
23 | 大溪镇|古城村委会 | 赵福满 | 2 | 2024-07-24 |
24 | 新河镇|腰塘新村委会 | 颜崎安 | 2 | 2024-07-18 |
25 | 新河镇|下张村委会 | 张江辉 | 3 | 2024-07-17 |
26 | 温峤镇|河岙村委会 | 胡小英 | 3 | 2024-07-30 |
27 | 新河镇|蔡洋村委会 | 鲍颢元 | 2 | 2024-07-15 |
28 | 大溪镇|许家渭村委会 | 许丹丹 | 1 | 2024-07-07 |
29 | 城东街道|阳光社区 | 陈亨禄 | 1 | 2024-07-01 |
30 | 大溪镇|后岸居委会 | 陈小妹 | 1 | 2024-07-25 |
31 | 大溪镇|滥田湖村委会 | 刘素连 | 2 | 2024-07-31 |
32 | 城东街道|萧南村委会 | 许友君 | 2 | 2024-07-03 |
33 | 新河镇|甸支村委会 | 杨阿连 | 1 | 2024-07-07 |
34 | 城东街道|萧南村委会 | 陈荣根 | 3 | 2024-07-03 |
35 | 温峤镇|峨嵋山村委会 | 王浩婕 | 1 | 2024-07-03 |
36 | 大溪镇|方山村委会 | 谢加行 | 1 | 2024-07-03 |
37 | 大溪镇|古城村委会 | 陈卫明 | 2 | 2024-07-07 |
38 | 大溪镇|曹岙村委会 | 朱彩香 | 1 | 2024-07-01 |
39 | 城东街道|莘塘村委会 | 邵桂飞 | 1 | 2024-07-01 |
40 | 新河镇|六闸潮村委会 | 林香云 | 1 | 2024-07-31 |
41 | 新河镇|下莫村委会 | 应菊慧 | 1 | 2024-07-17 |
42 | 新河镇|南栅村委会 | 方素连 | 1 | 2024-07-01 |
43 | 大溪镇|双溪村委会 | 张顺富 | 1 | 2024-07-07 |
44 | 大溪镇|麻车屿村委会 | 谢昭平 | 2 | 2024-07-08 |
45 | 温峤镇|张老桥村委会 | 陈宗根 | 1 | 2024-07-05 |
46 | 泽国镇|章袁王村委会 | 陈良媚 | 1 | 2024-07-01 |
合计 |
|
| 83 |
|
序号 | 行政区划 | 申请人 | 保障总人口 | 救助日期 |
1 | 城南镇|上塘村委会 | 孔小和 | 2 | 2024-08-28 |
2 | 温峤镇|南湾村委会 | 林美荣 | 1 | 2024-08-30 |
3 | 石塘镇|黄坭新村委会 | 葛彩香 | 1 | 2024-08-26 |
4 | 泽国镇|黎明村委会 | 王玉琴 | 1 | 2024-08-28 |
5 | 石塘镇|后沙村委会 | 叶玲欢 | 2 | 2024-08-29 |
6 | 城北街道|花桥村委会 | 罗子德 | 6 | 2024-08-29 |
7 | 横峰街道|西洋村委会 | 陈一新 | 2 | 2024-08-27 |
8 | 松门镇|松建村委会 | 江文辉 | 1 | 2024-08-15 |
9 | 泽国镇|黎明村委会 | 李友国 | 1 | 2024-08-15 |
10 | 箬横镇|团结村委会 | 江志才 | 2 | 2024-08-15 |
11 | 坞根镇|迴龙村委会 | 程如松 | 3 | 2024-08-08 |
12 | 横峰街道|汇川王村委会 | 王灿维 | 1 | 2024-08-07 |
13 | 石桥头镇|石桥新村委会 | 蒋南 | 2 | 2024-08-02 |
14 | 泽国镇|五里泾村委会 | 林胜辉 | 3 | 2024-08-12 |
15 | 新河镇|铁场村委会 | 廖香丽 | 1 | 2024-08-05 |
16 | 泽国镇|五里泾村委会 | 张娇凤 | 1 | 2024-08-05 |
17 | 大溪镇|大溪居委会 | 张秋雨 | 1 | 2024-08-20 |
18 | 大溪镇|东岸村委会 | 卢卫萍 | 2 | 2024-08-09 |
合计 |
|
| 33 |
|
序号 | 行政区划 | 申请人 | 保障总人口 | 救助日期 |
1 | 城西街道|西溪社区 | 吴紫薇 | 3 | 2024-09-30 |
2 | 大溪镇|方山村委会 | 谢加海 | 1 | 2024-09-30 |
3 | 城西街道|上林村委会 | 陈江华 | 2 | 2024-09-26 |
4 | 石塘镇|后沙村委会 | 王素丽 | 2 | 2024-09-23 |
5 | 温峤镇|桐山村委会 | 王根富 | 1 | 2024-09-24 |
6 | 温峤镇|山合村委会 | 童香娟 | 1 | 2024-09-24 |
7 | 温峤镇|江厦村委会 | 邹彬辉 | 2 | 2024-09-24 |
8 | 城西街道|芝岙村委会 | 梁金伟 | 5 | 2024-09-25 |
9 | 温峤镇|南湾村委会 | 俞尧菊 | 2 | 2024-09-20 |
10 | 城东街道|萧南村委会 | 林正兵 | 2 | 2024-09-20 |
11 | 新河镇|南鉴村委会 | 王健 | 4 | 2024-09-19 |
12 | 泽国镇|水澄村委会 | 丁嘉伟 | 2 | 2024-09-19 |
13 | 太平街道|卖鱼桥社区 | 章永远 | 2 | 2024-09-20 |
14 | 松门镇|松西村委会 | 潘素云 | 1 | 2024-09-11 |
15 | 石塘镇|星升村委会 | 余夏富 | 1 | 2024-09-06 |
16 | 城西街道|康庭社区 | 王四琴 | 3 | 2024-09-05 |
17 | 城南镇|田塘村委会 | 吴中花 | 2 | 2024-09-05 |
18 | 太平街道|南泉社区 | 江军明 | 4 | 2024-09-04 |
19 | 大溪镇|岙增张村委会 | 邹冬香 | 2 | 2024-09-13 |
20 | 滨海镇|湾下村委会 | 罗忻祎 | 2 | 2024-09-20 |
21 | 温峤镇|西焦湾村委会 | 张蒙雨 | 2 | 2024-09-23 |
22 | 新河镇|金路村委会 | 郑羽婷 | 3 | 2024-09-12 |
合计 |
|
| 49 |
|
序号 | 行政区划 | 申请人 | 保障总人口 | 救助日期 |
1 | 新河镇|金路村委会 | 赵传青 | 2 | 2024-10-31 |
2 | 石塘镇|东港村委会 | 潘晟溢 | 1 | 2024-10-31 |
3 | 城西街道|上林村委会 | 许夏芬 | 2 | 2024-10-28 |
4 | 温峤镇|许宅村委会 | 孙桂方 | 1 | 2024-10-24 |
5 | 泽国镇|牧屿村委会 | 罗邦平 | 1 | 2024-10-24 |
6 | 温峤镇|河岙村委会 | 徐新富 | 1 | 2024-10-09 |
7 | 滨海镇|新湾村委会 | 颜妙根 | 2 | 2024-10-18 |
8 | 大溪镇|应钱村委会 | 孙小玉 | 1 | 2024-10-18 |
9 | 太平街道|梅岭村委会 | 林香福 | 3 | 2024-10-18 |
10 | 新河镇|城北村委会 | 陶冬玉 | 1 | 2024-10-18 |
11 | 坞根镇|红山村委会 | 邵福友 | 3 | 2024-10-09 |
12 | 滨海镇|桩头村委会 | 沈金莲 | 2 | 2024-10-09 |
13 | 新河镇|潮未至村委会 | 陈虹 | 2 | 2024-10-08 |
14 | 城西街道|吴山村委会 | 谢正许 | 2 | 2024-10-09 |
15 | 温峤镇|梅溪村委会 | 叶夏英 | 1 | 2024-10-24 |
合计 |
|
| 25 |
|