2760政务公开/col/col1544399/index.html财政信息/col/col1229307487/index.html财政专项扶贫资金/col/col1620011/index.html最低生活保障对象保障金给付/col/col1622630/index.html
1-10月份新增低保户名单
发布日期:2024-11-15 16:42
信息来源:温岭市婚姻登记中心(行政审批科)
浏览次数:
序号 | 行政区划 | 申请人 | 总发放金额 | 救助日期 | 保障总人口 |
1 | 太平街道|卖鱼桥社区 | 陈富顺 | 334 | 2024-04-30 | 1 |
2 | 城东街道|坦头村委会 | 范云法 | 1047 | 2024-04-29 | 1 |
3 | 城西街道|下保宅前村委会 | 陈雪尧 | 1110 | 2024-04-29 | 1 |
4 | 横峰街道|马安桥村委会 | 蔡新伟 | 1110 | 2024-04-09 | 1 |
5 | 横峰街道|祝家洋村委会 | 杨正林 | 375 | 2024-04-30 | 1 |
6 | 横峰街道|高洋王村委会 | 林卫军 | 1110 | 2024-04-03 | 1 |
7 | 泽国镇|下庄村委会 | 叶国忠 | 1110 | 2024-04-28 | 1 |
8 | 泽国镇|珠山村委会 | 潘琎航 | 310 | 2024-04-01 | 1 |
9 | 泽国镇|西桐村委会 | 项雪丽 | 1110 | 2024-04-23 | 1 |
10 | 泽国镇|江洋村委会 | 金军飞 | 1090 | 2024-04-11 | 1 |
11 | 泽国镇|上汇头村委会 | 王秀兵 | 1110 | 2024-04-02 | 1 |
12 | 泽国镇|丹山居委会 | 钟嘉诚 | 1110 | 2024-04-07 | 1 |
13 | 大溪镇|方山村委会 | 谢加云 | 1016 | 2024-04-17 | 1 |
14 | 大溪镇|岙增张村委会 | 杨宇 | 1110 | 2024-04-25 | 1 |
15 | 大溪镇|新陶村委会 | 金选青 | 695 | 2024-04-02 | 1 |
16 | 大溪镇|新陶村委会 | 林旭 | 2060 | 2024-04-10 | 4 |
17 | 大溪镇|上山村委会 | 李军辉 | 1110 | 2024-04-02 | 1 |
18 | 松门镇|河头村委会 | 潘华初 | 1110 | 2024-04-02 | 1 |
19 | 箬横镇|晋岙里村委会 | 张根连 | 1056 | 2024-04-25 | 1 |
20 | 箬横镇|红升村委会 | 朱鸳鸳 | 1110 | 2024-04-17 | 1 |
21 | 箬横镇|下朱村委会 | 林涛 | 1110 | 2024-04-10 | 1 |
22 | 新河镇|南鉴村委会 | 李夏香 | 1110 | 2024-04-03 | 1 |
23 | 新河镇|北闸村委会 | 陆素云 | 902 | 2024-04-15 | 1 |
24 | 新河镇|河头梁村委会 | 梁冬生 | 1110 | 2024-04-15 | 1 |
25 | 石塘镇|东海村委会 | 庄德友 | 1110 | 2024-04-08 | 1 |
26 | 石塘镇|苍岙村委会 | 陈高勇 | 954 | 2024-04-03 | 2 |
27 | 石塘镇|红旗村委会 | 戴舜舜 | 1110 | 2024-04-01 | 1 |
28 | 石塘镇|高岩村委会 | 陈冬兰 | 1029 | 2024-04-08 | 1 |
29 | 石塘镇|高岩村委会 | 谢夏福 | 1055 | 2024-04-08 | 1 |
30 | 滨海镇|桩头村委会 | 李林聪 | 1110 | 2024-04-17 | 1 |
31 | 滨海镇|镇海村委会 | 王良飞 | 1110 | 2024-04-25 | 1 |
32 | 温峤镇|上珙村委会 | 夏于琴 | 310 | 2024-04-30 | 1 |
33 | 温峤镇|楼旗村委会 | 陈宇轩 | 1110 | 2024-04-22 | 1 |
34 | 温峤镇|楼旗村委会 | 杨仙萍 | 310 | 2024-04-30 | 1 |
35 | 温峤镇|界坑村委会 | 姜何河 | 310 | 2024-04-30 | 1 |
36 | 温峤镇|金溪村委会 | 夏行莲 | 310 | 2024-04-30 | 1 |
37 | 温峤镇|金溪村委会 | 方正财 | 310 | 2024-04-30 | 1 |
38 | 温峤镇|大球村委会 | 郑云志 | 310 | 2024-04-30 | 1 |
39 | 温峤镇|大球村委会 | 陈小燕 | 310 | 2024-04-30 | 1 |
40 | 温峤镇|金岩村委会 | 张旦云 | 620 | 2024-04-30 | 2 |
41 | 温峤镇|杨公岙村委会 | 王新福 | 310 | 2024-04-30 | 1 |
42 | 温峤镇|南湾村委会 | 徐云兰 | 1110 | 2024-04-30 | 1 |
43 | 温峤镇|南湾村委会 | 童冬法 | 1110 | 2024-04-30 | 1 |
44 | 温峤镇|江厦村委会 | 朱宗湫 | 310 | 2024-04-30 | 1 |
45 | 城南镇|大闾街村委会 | 江福根 | 1110 | 2024-04-10 | 1 |
46 | 城南镇|田塘村委会 | 吴云法 | 1110 | 2024-04-22 | 1 |
47 | 城南镇|后里村委会 | 吴杨红 | 1110 | 2024-04-17 | 1 |
48 | 城南镇|后里村委会 | 李玉领 | 1110 | 2024-04-17 | 1 |
49 | 城南镇|彭家村委会 | 郑妹芬 | 1110 | 2024-04-10 | 1 |
50 | 城南镇|彭家村委会 | 彭佩芬 | 1110 | 2024-04-22 | 1 |
51 | 城南镇|吉捕岙村委会 | 陈磊 | 1110 | 2024-04-08 | 1 |
52 | 城南镇|理书院村委会 | 毛云军 | 1110 | 2024-04-24 | 1 |
53 | 城南镇|下街村委会 | 戴演跃 | 1110 | 2024-04-22 | 1 |
54 | 城南镇|西坑村委会 | 严海敏 | 1110 | 2024-04-23 | 1 |
55 | 坞根镇|小坞根村委会 | 杨建军 | 1110 | 2024-04-03 | 1 |
56 | 坞根镇|红山村委会 | 蔡仁满 | 662 | 2024-04-03 | 1 |
合计 |
|
| 51,515 |
| 61 |
序号 | 行政区划 | 申请人 | 总发放金额 | 救助日期 | 保障总人口 |
1 | 太平街道|梅岭村委会 | 陈夏根 | 1110 | 2024-05-31 | 1 |
2 | 太平街道|后应村委会 | 陈子才 | 930 | 2024-05-07 | 3 |
3 | 城东街道|萧北村委会 | 金俞再 | 1110 | 2024-05-31 | 1 |
4 | 城东街道|坦头村委会 | 陈道根 | 1110 | 2024-05-07 | 1 |
5 | 泽国镇|官路村委会 | 林悦 | 1110 | 2024-05-07 | 1 |
6 | 泽国镇|天皇村委会 | 李仙军 | 1110 | 2024-05-07 | 1 |
7 | 泽国镇|牧屿村委会 | 盛鼎灏 | 1110 | 2024-05-07 | 1 |
8 | 泽国镇|山南村委会 | 钟刚峰 | 1110 | 2024-05-07 | 1 |
9 | 泽国镇|长大村委会 | 吕福球 | 775 | 2024-05-22 | 1 |
10 | 大溪镇|方山村委会 | 陈宜良 | 595 | 2024-05-31 | 1 |
11 | 大溪镇|金岙村委会 | 钟加军 | 1110 | 2024-05-31 | 1 |
12 | 大溪镇|纶丝洋村委会 | 叶盛 | 1110 | 2024-05-15 | 1 |
13 | 大溪镇|鑫山村委会 | 孙灵建 | 1110 | 2024-05-15 | 1 |
14 | 大溪镇|下洋张村委会 | 林红波 | 1110 | 2024-05-07 | 1 |
15 | 大溪镇|太湖新村委会 | 鲍城豪 | 1110 | 2024-05-31 | 1 |
16 | 松门镇|幸福村委会 | 曹利华 | 1110 | 2024-05-31 | 1 |
17 | 松门镇|海韵新村委会 | 方立夏 | 1660 | 2024-05-20 | 2 |
18 | 松门镇|海韵新村委会 | 林奶春 | 1647 | 2024-05-28 | 3 |
19 | 松门镇|苍山村委会 | 郭素彩 | 1110 | 2024-05-28 | 1 |
20 | 松门镇|北港村委会 | 江仙花 | 1110 | 2024-05-21 | 1 |
21 | 箬横镇|彭林村委会 | 张豪 | 1110 | 2024-05-17 | 1 |
22 | 箬横镇|和平村委会 | 周海军 | 1110 | 2024-05-07 | 1 |
23 | 箬横镇|埭头居委会 | 江福林 | 418 | 2024-05-31 | 1 |
24 | 新河镇|腾翔村委会 | 陈伟 | 1110 | 2024-05-21 | 1 |
25 | 新河镇|岸头村委会 | 李贞飞 | 1110 | 2024-05-21 | 1 |
26 | 新河镇|郑洋新村委会 | 王冬夏 | 1110 | 2024-05-31 | 1 |
27 | 新河镇|腰塘新村委会 | 颜雨珂 | 1110 | 2024-05-31 | 1 |
28 | 新河镇|三至王村委会 | 瞿小初 | 1282 | 2024-05-31 | 2 |
29 | 新河镇|木城河村委会 | 颜利纱 | 1110 | 2024-05-13 | 1 |
30 | 石塘镇|港岙村委会 | 郭明清 | 960 | 2024-05-07 | 1 |
31 | 石塘镇|金沙村委会 | 林罗安 | 1110 | 2024-05-07 | 1 |
32 | 石塘镇|双红村委会 | 林昱臻 | 1110 | 2024-05-28 | 1 |
33 | 滨海镇|新二塘庙村委会 | 朱丹红 | 1110 | 2024-05-13 | 1 |
34 | 滨海镇|四湾村委会 | 施服元 | 310 | 2024-05-28 | 1 |
35 | 滨海镇|海新村委会 | 颜云来 | 1110 | 2024-05-21 | 1 |
36 | 温峤镇|大球村委会 | 陈标 | 1110 | 2024-05-28 | 1 |
37 | 温峤镇|杨公岙村委会 | 王妙法 | 1110 | 2024-05-29 | 1 |
38 | 温峤镇|江厦村委会 | 邹德聪 | 1110 | 2024-05-29 | 1 |
39 | 温峤镇|江厦村委会 | 徐仁安 | 1046 | 2024-05-29 | 1 |
40 | 城南镇|林岙村委会 | 林海华 | 3384 | 2024-05-17 | 4 |
41 | 城南镇|新庄村委会 | 陈云贵 | 964 | 2024-05-07 | 1 |
42 | 城南镇|凤溪村委会 | 叶圣茂 | 1110 | 2024-05-14 | 1 |
43 | 城南镇|叠岭村委会 | 张国夫 | 310 | 2024-05-28 | 1 |
44 | 城南镇|双联村委会 | 陈军辉 | 1110 | 2024-05-31 | 1 |
45 | 城南镇|黄湾村委会 | 张福生 | 1040 | 2024-05-31 | 1 |
46 | 石桥头镇|横湖新村委会 | 周福顺 | 948 | 2024-05-31 | 1 |
合计 |
|
| 50,679 |
| 55 |
序号 | 行政区划 | 申请人 | 总发放金额 | 救助日期 | 保障总人口 |
1 | 城东街道|阳光社区 | 陈正荷 | 694 | 2024-06-13 | 1 |
2 | 城西街道|下岙村委会 | 李仁华 | 1110 | 2024-06-25 | 1 |
3 | 横峰街道|横峰村委会 | 金星含 | 1110 | 2024-06-03 | 1 |
4 | 横峰街道|石刺头村委会 | 谢子方 | 1436 | 2024-06-25 | 2 |
5 | 横峰街道|西洋村委会 | 陈莎 | 1110 | 2024-06-07 | 1 |
6 | 横峰街道|高洋王村委会 | 缪崇城 | 1110 | 2024-06-25 | 1 |
7 | 泽国镇|下庄村委会 | 陈永利 | 1110 | 2024-06-18 | 1 |
8 | 泽国镇|蒋洋村委会 | 牟晓霞 | 1110 | 2024-06-25 | 1 |
9 | 泽国镇|华晟村委会 | 方夏明 | 642 | 2024-06-27 | 1 |
10 | 大溪镇|上新建村委会 | 张金富 | 1970 | 2024-06-12 | 2 |
11 | 大溪镇|方山村委会 | 林秀凤 | 1110 | 2024-06-21 | 1 |
12 | 大溪镇|双吕村委会 | 赵守明 | 1050 | 2024-06-13 | 1 |
13 | 大溪镇|后瓦屿村委会 | 陈法连 | 310 | 2024-06-27 | 1 |
14 | 大溪镇|岙增张村委会 | 王慧慧 | 2040 | 2024-06-25 | 4 |
15 | 大溪镇|许家渭村委会 | 许君琴 | 930 | 2024-06-18 | 3 |
16 | 大溪镇|白山里村委会 | 叶国冬 | 1054 | 2024-06-25 | 1 |
17 | 松门镇|大交陈村委会 | 潘星宇 | 1110 | 2024-06-18 | 1 |
18 | 松门镇|南洋村委会 | 王福根 | 923 | 2024-06-12 | 1 |
19 | 松门镇|南城居委会 | 王琦 | 1110 | 2024-06-13 | 1 |
20 | 箬横镇|汇头林村委会 | 林法寿 | 2154 | 2024-06-18 | 2 |
21 | 箬横镇|龙岗村委会 | 应玲荣 | 1110 | 2024-06-25 | 1 |
22 | 箬横镇|下轩村委会 | 江宣男 | 1110 | 2024-06-18 | 1 |
23 | 箬横镇|五房村委会 | 金宇航 | 1110 | 2024-06-25 | 1 |
24 | 箬横镇|贯庄村委会 | 江聪芬 | 1110 | 2024-06-18 | 1 |
25 | 新河镇|寺前桥村委会 | 林福明 | 1069 | 2024-06-03 | 1 |
26 | 新河镇|蔡洋村委会 | 陈伯方 | 900 | 2024-06-24 | 1 |
27 | 新河镇|团塘村委会 | 张夏方 | 960 | 2024-06-12 | 1 |
28 | 石塘镇|曙光村委会 | 郭小波 | 1110 | 2024-06-05 | 1 |
29 | 石塘镇|港岙村委会 | 王雪梅 | 1110 | 2024-06-28 | 1 |
30 | 石塘镇|前进村委会 | 郭文明 | 1110 | 2024-06-27 | 1 |
31 | 石塘镇|盐北村委会 | 江维明 | 1110 | 2024-06-21 | 1 |
32 | 滨海镇|决心村委会 | 项炜斐 | 1110 | 2024-06-18 | 1 |
33 | 滨海镇|五星村委会 | 杨赛赛 | 1110 | 2024-06-24 | 1 |
34 | 温峤镇|桐山村委会 | 俞林江 | 1047 | 2024-06-27 | 1 |
35 | 温峤镇|山合村委会 | 陈香娟 | 310 | 2024-06-12 | 1 |
36 | 温峤镇|山合村委会 | 陈福君 | 1110 | 2024-06-25 | 1 |
37 | 温峤镇|梅溪村委会 | 刘亚丹 | 1110 | 2024-06-25 | 1 |
38 | 温峤镇|梅溪村委会 | 王菊飞 | 1110 | 2024-06-25 | 1 |
39 | 温峤镇|白岩下村委会 | 林素女 | 1110 | 2024-06-04 | 1 |
40 | 温峤镇|金岩村委会 | 陈亨明 | 1956 | 2024-06-20 | 3 |
41 | 城南镇|横溪村委会 | 彭启福 | 1110 | 2024-06-28 | 1 |
42 | 城南镇|沙岙村委会 | 王秋琴 | 1110 | 2024-06-20 | 1 |
43 | 城南镇|担屿村委会 | 陈云桂 | 733 | 2024-06-05 | 1 |
44 | 城南镇|担屿村委会 | 周晓土 | 1019 | 2024-06-20 | 1 |
45 | 城南镇|营田村委会 | 吴青青 | 1110 | 2024-06-04 | 1 |
46 | 城南镇|江湾村委会 | 曾伦理 | 1065 | 2024-06-04 | 1 |
47 | 城南镇|山前村委会 | 郑桂英 | 595 | 2024-06-05 | 1 |
48 | 坞根镇|红山村委会 | 蔡小卫 | 1110 | 2024-06-04 | 1 |
合计 |
|
| 52,827 |
| 58 |
序号 | 行政区划 | 申请人 | 总发放金额 | 救助日期 | 保障总人口 |
1 | 太平街道|北山村委会 | 陈小兵 | 1110 | 2024-07-26 | 1 |
2 | 太平街道|岙底杨村委会 | 陈余豪 | 1027 | 2024-07-30 | 1 |
3 | 太平街道|西园社区 | 王建雪 | 310 | 2024-07-30 | 1 |
4 | 太平街道|南屏社区 | 陈晓慧 | 1110 | 2024-07-16 | 1 |
5 | 城东街道|河边村委会 | 林锦卫 | 1110 | 2024-07-16 | 1 |
6 | 城东街道|坦头村委会 | 曹仁友 | 1240 | 2024-07-22 | 4 |
7 | 泽国镇|沈桥村委会 | 夏立方 | 1110 | 2024-07-07 | 1 |
8 | 泽国镇|五里泾村委会 | 陈国春 | 1054 | 2024-07-09 | 1 |
9 | 泽国镇|渚里村委会 | 叶腾阳 | 1110 | 2024-07-04 | 1 |
10 | 大溪镇|古城村委会 | 郑遥 | 1110 | 2024-07-31 | 1 |
11 | 大溪镇|横后村委会 | 谢瑶静 | 1110 | 2024-07-31 | 1 |
12 | 松门镇|朝阳村委会 | 林夏青 | 991 | 2024-07-23 | 1 |
13 | 松门镇|长兴村委会 | 叶建华 | 1110 | 2024-07-18 | 1 |
14 | 松门镇|南二新村委会 | 尹春明 | 971 | 2024-07-24 | 1 |
15 | 松门镇|海韵新村委会 | 江辉 | 1110 | 2024-07-31 | 1 |
16 | 松门镇|北咸田村委会 | 潘勇平 | 1110 | 2024-07-24 | 1 |
17 | 松门镇|北咸田村委会 | 林路平 | 310 | 2024-07-30 | 1 |
18 | 松门镇|南咸田村委会 | 潘嘉诚 | 1110 | 2024-07-31 | 1 |
19 | 松门镇|北港村委会 | 郑浩杰 | 1110 | 2024-07-11 | 1 |
20 | 松门镇|新街居委会 | 孙诗珈 | 930 | 2024-07-24 | 3 |
21 | 箬横镇|大路毛村委会 | 毛中恩 | 310 | 2024-07-24 | 1 |
22 | 箬横镇|晋岙里村委会 | 林冬春 | 1029 | 2024-07-10 | 1 |
23 | 箬横镇|联东村委会 | 赵菊燕 | 1110 | 2024-07-24 | 1 |
24 | 箬横镇|严家桥村委会 | 叶俊宇 | 1110 | 2024-07-31 | 1 |
25 | 箬横镇|岸蔡村委会 | 彭福玲 | 310 | 2024-07-24 | 1 |
26 | 箬横镇|百亩坦村委会 | 朱美清 | 1022 | 2024-07-31 | 1 |
27 | 新河镇|东合村委会 | 夏萧翼 | 1110 | 2024-07-23 | 1 |
28 | 新河镇|大墩村委会 | 颜昌菊 | 1110 | 2024-07-10 | 1 |
29 | 新河镇|长屿村委会 | 郑巧娟 | 1110 | 2024-07-23 | 1 |
30 | 新河镇|硐天南村委会 | 宋妙富 | 1446 | 2024-07-16 | 2 |
31 | 新河镇|楼岙村委会 | 李妮庭 | 1110 | 2024-07-31 | 1 |
32 | 新河镇|振兴村委会 | 莫仁楠 | 1110 | 2024-07-30 | 1 |
33 | 石塘镇|金沙村委会 | 姜文君 | 1110 | 2024-07-23 | 1 |
34 | 石塘镇|金沙村委会 | 杨香彩 | 1110 | 2024-07-31 | 1 |
35 | 石塘镇|东红新村委会 | 郭云彪 | 1110 | 2024-07-30 | 1 |
36 | 石塘镇|黄坭新村委会 | 郑君建 | 1110 | 2024-07-23 | 1 |
37 | 滨海镇|五星村委会 | 杨荷秀 | 1100 | 2024-07-23 | 1 |
38 | 滨海镇|东楼村委会 | 林荣福 | 1110 | 2024-07-30 | 1 |
39 | 滨海镇|新湾村委会 | 颜可美 | 993 | 2024-07-23 | 1 |
40 | 温峤镇|山合村委会 | 王子辉 | 3294 | 2024-07-26 | 3 |
41 | 温峤镇|山合村委会 | 周海清 | 1240 | 2024-07-26 | 4 |
42 | 温峤镇|梅溪村委会 | 谢雪法 | 1776 | 2024-07-25 | 2 |
43 | 温峤镇|梅溪村委会 | 曹海玲 | 620 | 2024-07-31 | 2 |
44 | 温峤镇|河岙村委会 | 王丹军 | 2664 | 2024-07-26 | 6 |
45 | 城南镇|田塘村委会 | 吴子兵 | 310 | 2024-07-24 | 1 |
46 | 城南镇|长沙村委会 | 黄夏荣 | 310 | 2024-07-24 | 1 |
47 | 城南镇|下街村委会 | 王开庆 | 620 | 2024-07-31 | 2 |
48 | 石桥头镇|何岙村委会 | 高伯富 | 310 | 2024-07-30 | 1 |
49 | 坞根镇|茅陶村委会 | 周云兵 | 1071 | 2024-07-24 | 3 |
50 | 坞根镇|红山村委会 | 程声德 | 310 | 2024-07-23 | 1 |
51 | 坞根镇|红山村委会 | 杨金良 | 1110 | 2024-07-23 | 1 |
合计 |
|
| 53,318 |
| 72 |
序号 | 行政区划 | 申请人 | 总发放金额 | 救助日期 | 保障总人口 |
1 | 太平街道|东门村委会 | 陈科霖 | 710 | 2024-08-21 | 1 |
2 | 太平街道|南泉社区 | 连向阳 | 1110 | 2024-08-12 | 1 |
3 | 太平街道|尚书坊社区 | 於伟平 | 1110 | 2024-08-23 | 1 |
4 | 太平街道|迎辉社区 | 郑伟鑫 | 1110 | 2024-08-21 | 1 |
5 | 太平街道|东辉社区 | 曾子熠 | 1110 | 2024-08-08 | 1 |
6 | 城东街道|凤屏社区 | 李新辉 | 1110 | 2024-08-28 | 1 |
7 | 城东街道|萧南村委会 | 汪诗淇 | 1110 | 2024-08-06 | 1 |
8 | 城东街道|紫皋村委会 | 丁荣军 | 618 | 2024-08-06 | 1 |
9 | 城东街道|紫皋村委会 | 胡菊兰 | 568 | 2024-08-09 | 1 |
10 | 城东街道|鸡鸣村委会 | 陈衍波 | 1110 | 2024-08-05 | 1 |
11 | 城东街道|湖心社区 | 陈泓仪 | 1110 | 2024-08-12 | 1 |
12 | 城西街道|九龙湖社区 | 林正宝 | 310 | 2024-08-26 | 1 |
13 | 城北街道|山马村委会 | 罗邓晓 | 310 | 2024-08-23 | 1 |
14 | 城北街道|南山村委会 | 蔡巧怡 | 310 | 2024-08-23 | 1 |
15 | 城北街道|南山村委会 | 颜春富 | 310 | 2024-08-23 | 1 |
16 | 城北街道|南山村委会 | 蔡小春 | 310 | 2024-08-23 | 1 |
17 | 横峰街道|汇川王村委会 | 王林方 | 1110 | 2024-08-07 | 1 |
18 | 横峰街道|鑫联村委会 | 戴安妮 | 1110 | 2024-08-27 | 1 |
19 | 横峰街道|前陈村委会 | 陈炫驰 | 1110 | 2024-08-08 | 1 |
20 | 横峰街道|西洋村委会 | 金云君 | 1110 | 2024-08-27 | 1 |
21 | 泽国镇|东环村委会 | 胡小华 | 310 | 2024-08-15 | 1 |
22 | 泽国镇|东环村委会 | 狄素青 | 310 | 2024-08-16 | 1 |
23 | 泽国镇|下郑村委会 | 朱冬青 | 310 | 2024-08-29 | 1 |
24 | 泽国镇|三衙桥村委会 | 谢顺友 | 1110 | 2024-08-13 | 1 |
25 | 泽国镇|黎明村委会 | 戴美琴 | 1110 | 2024-08-15 | 1 |
26 | 泽国镇|黎明村委会 | 郑蒙生 | 1110 | 2024-08-28 | 1 |
27 | 泽国镇|株松村委会 | 黄孝桂 | 310 | 2024-08-21 | 1 |
28 | 泽国镇|西湾村委会 | 马仙友 | 310 | 2024-08-22 | 1 |
29 | 泽国镇|天皇村委会 | 许从利 | 945 | 2024-08-20 | 1 |
30 | 泽国镇|天皇村委会 | 赵修法 | 1100 | 2024-08-21 | 1 |
31 | 泽国镇|西桐村委会 | 方国祥 | 310 | 2024-08-21 | 1 |
32 | 泽国镇|西桐村委会 | 毛仙贵 | 310 | 2024-08-22 | 1 |
33 | 泽国镇|上汇头村委会 | 李香花 | 1110 | 2024-08-05 | 1 |
34 | 泽国镇|章袁王村委会 | 郑玲宾 | 310 | 2024-08-22 | 1 |
35 | 泽国镇|新乐村委会 | 陈富方 | 310 | 2024-08-20 | 1 |
36 | 泽国镇|埭头蔡村委会 | 徐海波 | 1758 | 2024-08-20 | 2 |
37 | 泽国镇|双峰村委会 | 王保玉 | 310 | 2024-08-20 | 1 |
38 | 泽国镇|楼下居委会 | 蔡吉林 | 620 | 2024-08-15 | 2 |
39 | 泽国镇|楼下居委会 | 钟小平 | 310 | 2024-08-28 | 1 |
40 | 泽国镇|泥桥居委会 | 邱士明 | 1110 | 2024-08-12 | 1 |
41 | 泽国镇|文昌社区 | 林达海 | 310 | 2024-08-19 | 1 |
42 | 大溪镇|殿下村委会 | 林立 | 1110 | 2024-08-15 | 1 |
43 | 松门镇|幸福村委会 | 叶友生 | 310 | 2024-08-28 | 1 |
44 | 松门镇|水浦村委会 | 张华林 | 1110 | 2024-08-29 | 1 |
45 | 松门镇|远景居委会 | 颜夏方 | 634 | 2024-08-28 | 1 |
46 | 箬横镇|镇东村委会 | 江传土 | 993 | 2024-08-07 | 1 |
47 | 箬横镇|亚湖村委会 | 沈香云 | 1110 | 2024-08-06 | 1 |
48 | 箬横镇|晋岙里村委会 | 毛美军 | 1110 | 2024-08-29 | 1 |
49 | 箬横镇|张家村委会 | 张雪先 | 799 | 2024-08-09 | 1 |
50 | 箬横镇|汇头村委会 | 朱迎虚 | 310 | 2024-08-09 | 1 |
51 | 新河镇|南鉴村委会 | 许江辉 | 795 | 2024-08-19 | 1 |
52 | 新河镇|牛桥村委会 | 王于国 | 1110 | 2024-08-28 | 1 |
53 | 新河镇|硐天新村委会 | 章克云 | 1650 | 2024-08-28 | 2 |
54 | 新河镇|下王村委会 | 王杏春 | 1110 | 2024-08-07 | 1 |
55 | 新河镇|良种村委会 | 陈济卫 | 2040 | 2024-08-30 | 4 |
56 | 石塘镇|东红新村委会 | 江芳芳 | 1110 | 2024-08-29 | 1 |
57 | 滨海镇|平安村委会 | 蒋正素 | 1071 | 2024-08-15 | 3 |
58 | 滨海镇|永丰村委会 | 徐琴卫 | 1110 | 2024-08-20 | 1 |
59 | 滨海镇|复宁村委会 | 颜邦友 | 1420 | 2024-08-27 | 2 |
60 | 滨海镇|新二塘庙村委会 | 颜高峰 | 1110 | 2024-08-15 | 1 |
61 | 滨海镇|永康村委会 | 阮妙丹 | 1110 | 2024-08-06 | 1 |
62 | 温峤镇|许宅村委会 | 孙云法 | 1110 | 2024-08-08 | 1 |
63 | 温峤镇|桐山村委会 | 王金花 | 2118 | 2024-08-23 | 2 |
64 | 温峤镇|南湾村委会 | 王仁米 | 310 | 2024-08-30 | 1 |
65 | 城南镇|长沙村委会 | 虞陈茜 | 751 | 2024-08-21 | 1 |
66 | 城南镇|彭家村委会 | 林国祥 | 1550 | 2024-08-15 | 5 |
67 | 城南镇|营田村委会 | 顾妹枝 | 1110 | 2024-08-30 | 1 |
68 | 城南镇|叠岭村委会 | 方正耀 | 1110 | 2024-08-19 | 1 |
69 | 石桥头镇|石桥新村委会 | 蒋良迁 | 2220 | 2024-08-02 | 2 |
70 | 石桥头镇|中扇新村委会 | 陈菊香 | 930 | 2024-08-23 | 3 |
71 | 石桥头镇|东花桥村委会 | 蒋良干 | 2070 | 2024-08-29 | 2 |
72 | 石桥头镇|上王村委会 | 蒋骐鸿 | 1110 | 2024-08-05 | 1 |
73 | 坞根镇|洋呈村委会 | 李新招 | 1110 | 2024-08-28 | 1 |
74 | 坞根镇|下呈村委会 | 钟兆剑 | 1071 | 2024-08-05 | 3 |
75 | 坞根镇|下楼村委会 | 杨雨田 | 2160 | 2024-08-21 | 2 |
合计 |
|
| 70,311 |
| 96 |
序号 | 行政区划 | 申请人 | 总发放金额 | 救助日期 | 保障总人口 |
1 | 太平街道|南泉社区 | 黄昊 | 1110 | 2024-09-03 | 1 |
2 | 太平街道|北山村委会 | 潘增国 | 1110 | 2024-09-27 | 1 |
3 | 太平街道|屏下村委会 | 吴海利 | 1110 | 2024-09-27 | 1 |
4 | 太平街道|东辉社区 | 颜骊蓉 | 1110 | 2024-09-27 | 1 |
5 | 太平街道|卖鱼桥社区 | 梁天羽 | 1110 | 2024-09-27 | 1 |
6 | 城东街道|阳光社区 | 王雪花 | 310 | 2024-09-19 | 1 |
7 | 城北街道|石粘村委会 | 张承梅 | 577 | 2024-09-11 | 1 |
8 | 横峰街道|祝家洋村委会 | 郑萱妮 | 1110 | 2024-09-24 | 1 |
9 | 泽国镇|东环村委会 | 林玉娟 | 1060 | 2024-09-24 | 1 |
10 | 泽国镇|水澄村委会 | 丁茂地 | 310 | 2024-09-19 | 1 |
11 | 泽国镇|筻头村委会 | 王诚斌 | 1110 | 2024-09-25 | 1 |
12 | 泽国镇|牧屿村委会 | 王鸿泽 | 1110 | 2024-09-23 | 1 |
13 | 泽国镇|五里泾村委会 | 徐云华 | 2220 | 2024-09-26 | 2 |
14 | 泽国镇|渚里村委会 | 张林方 | 1053 | 2024-09-19 | 1 |
15 | 泽国镇|丹山居委会 | 陈琳招 | 1110 | 2024-09-24 | 1 |
16 | 大溪镇|洋澳村委会 | 陈利琴 | 1110 | 2024-09-30 | 1 |
17 | 大溪镇|应钱村委会 | 陈兰明 | 4130 | 2024-09-05 | 5 |
18 | 松门镇|朝阳村委会 | 江呈全 | 1110 | 2024-09-23 | 1 |
19 | 松门镇|松南村委会 | 陈菊芹 | 1027 | 2024-09-20 | 1 |
20 | 松门镇|星光村委会 | 赵永 | 1110 | 2024-09-19 | 1 |
21 | 松门镇|度爿村委会 | 包文彪 | 885 | 2024-09-19 | 1 |
22 | 松门镇|水浦村委会 | 陈铭展 | 1110 | 2024-09-09 | 1 |
23 | 箬横镇|李婆桥村委会 | 陈小撑 | 1710 | 2024-09-20 | 2 |
24 | 箬横镇|白峰山村委会 | 林芝伊 | 1110 | 2024-09-06 | 1 |
25 | 箬横镇|田园村委会 | 江志村 | 1055 | 2024-09-06 | 1 |
26 | 箬横镇|三房村委会 | 江悦 | 1110 | 2024-09-30 | 1 |
27 | 箬横镇|田后村委会 | 朱登全 | 310 | 2024-09-06 | 1 |
28 | 箬横镇|坭屋村委会 | 郭玲丹 | 1110 | 2024-09-09 | 1 |
29 | 箬横镇|庙南河村委会 | 陈文杰 | 1110 | 2024-09-20 | 1 |
30 | 新河镇|南鉴村委会 | 林英 | 1110 | 2024-09-19 | 1 |
