当前位置:首页
> 政务公开 > 财政信息 > 财政专项扶贫资金 > 最低生活保障对象保障金给付

1-10月份新增低保户名单

发布日期:2024-11-15 16:42 信息来源:温岭市婚姻登记中心(行政审批科) 浏览次数:
分享:

序号 行政区划  申请人  总发放金额  救助日期  保障总人口 
1太平街道|卖鱼桥社区陈富顺3342024-04-301
2城东街道|坦头村委会范云法10472024-04-291
3城西街道|下保宅前村委会陈雪尧11102024-04-291
4横峰街道|马安桥村委会蔡新伟11102024-04-091
5横峰街道|祝家洋村委会杨正林3752024-04-301
6横峰街道|高洋王村委会林卫军11102024-04-031
7泽国镇|下庄村委会叶国忠11102024-04-281
8泽国镇|珠山村委会潘琎航3102024-04-011
9泽国镇|西桐村委会项雪丽11102024-04-231
10泽国镇|江洋村委会金军飞10902024-04-111
11泽国镇|上汇头村委会王秀兵11102024-04-021
12泽国镇|丹山居委会钟嘉诚11102024-04-071
13大溪镇|方山村委会谢加云10162024-04-171
14大溪镇|岙增张村委会杨宇11102024-04-251
15大溪镇|新陶村委会金选青6952024-04-021
16大溪镇|新陶村委会林旭20602024-04-104
17大溪镇|上山村委会李军辉11102024-04-021
18松门镇|河头村委会潘华初11102024-04-021
19箬横镇|晋岙里村委会张根连10562024-04-251
20箬横镇|红升村委会朱鸳鸳11102024-04-171
21箬横镇|下朱村委会林涛11102024-04-101
22新河镇|南鉴村委会李夏香11102024-04-031
23新河镇|北闸村委会陆素云9022024-04-151
24新河镇|河头梁村委会梁冬生11102024-04-151
25石塘镇|东海村委会庄德友11102024-04-081
26石塘镇|苍岙村委会陈高勇9542024-04-032
27石塘镇|红旗村委会戴舜舜11102024-04-011
28石塘镇|高岩村委会陈冬兰10292024-04-081
29石塘镇|高岩村委会谢夏福10552024-04-081
30滨海镇|桩头村委会李林聪11102024-04-171
31滨海镇|镇海村委会王良飞11102024-04-251
32温峤镇|上珙村委会夏于琴3102024-04-301
33温峤镇|楼旗村委会陈宇轩11102024-04-221
34温峤镇|楼旗村委会杨仙萍3102024-04-301
35温峤镇|界坑村委会姜何河3102024-04-301
36温峤镇|金溪村委会夏行莲3102024-04-301
37温峤镇|金溪村委会方正财3102024-04-301
38温峤镇|大球村委会郑云志3102024-04-301
39温峤镇|大球村委会陈小燕3102024-04-301
40温峤镇|金岩村委会张旦云6202024-04-302
41温峤镇|杨公岙村委会王新福3102024-04-301
42温峤镇|南湾村委会徐云兰11102024-04-301
43温峤镇|南湾村委会童冬法11102024-04-301
44温峤镇|江厦村委会朱宗湫3102024-04-301
45城南镇|大闾街村委会江福根11102024-04-101
46城南镇|田塘村委会吴云法11102024-04-221
47城南镇|后里村委会吴杨红11102024-04-171
48城南镇|后里村委会李玉领11102024-04-171
49城南镇|彭家村委会郑妹芬11102024-04-101
50城南镇|彭家村委会彭佩芬11102024-04-221
51城南镇|吉捕岙村委会陈磊11102024-04-081
52城南镇|理书院村委会毛云军11102024-04-241
53城南镇|下街村委会戴演跃11102024-04-221
54城南镇|西坑村委会严海敏11102024-04-231
55坞根镇|小坞根村委会杨建军11102024-04-031
56坞根镇|红山村委会蔡仁满6622024-04-031
合计

51,515
61



序号 行政区划  申请人  总发放金额  救助日期  保障总人口 
1太平街道|梅岭村委会陈夏根11102024-05-311
2太平街道|后应村委会陈子才9302024-05-073
3城东街道|萧北村委会金俞再11102024-05-311
4城东街道|坦头村委会陈道根11102024-05-071
5泽国镇|官路村委会林悦11102024-05-071
6泽国镇|天皇村委会李仙军11102024-05-071
7泽国镇|牧屿村委会盛鼎灏11102024-05-071
8泽国镇|山南村委会钟刚峰11102024-05-071
9泽国镇|长大村委会吕福球7752024-05-221
10大溪镇|方山村委会陈宜良5952024-05-311
11大溪镇|金岙村委会钟加军11102024-05-311
12大溪镇|纶丝洋村委会叶盛11102024-05-151
13大溪镇|鑫山村委会孙灵建11102024-05-151
14大溪镇|下洋张村委会林红波11102024-05-071
15大溪镇|太湖新村委会鲍城豪11102024-05-311
16松门镇|幸福村委会曹利华11102024-05-311
17松门镇|海韵新村委会方立夏16602024-05-202
18松门镇|海韵新村委会林奶春16472024-05-283
19松门镇|苍山村委会郭素彩11102024-05-281
20松门镇|北港村委会江仙花11102024-05-211
21箬横镇|彭林村委会张豪11102024-05-171
22箬横镇|和平村委会周海军11102024-05-071
23箬横镇|埭头居委会江福林4182024-05-311
24新河镇|腾翔村委会陈伟11102024-05-211
25新河镇|岸头村委会李贞飞11102024-05-211
26新河镇|郑洋新村委会王冬夏11102024-05-311
27新河镇|腰塘新村委会颜雨珂11102024-05-311
28新河镇|三至王村委会瞿小初12822024-05-312
29新河镇|木城河村委会颜利纱11102024-05-131
30石塘镇|港岙村委会郭明清9602024-05-071
31石塘镇|金沙村委会林罗安11102024-05-071
32石塘镇|双红村委会林昱臻11102024-05-281
33滨海镇|新二塘庙村委会朱丹红11102024-05-131
34滨海镇|四湾村委会施服元3102024-05-281
35滨海镇|海新村委会颜云来11102024-05-211
36温峤镇|大球村委会陈标11102024-05-281
37温峤镇|杨公岙村委会王妙法11102024-05-291
38温峤镇|江厦村委会邹德聪11102024-05-291
39温峤镇|江厦村委会徐仁安10462024-05-291
40城南镇|林岙村委会林海华33842024-05-174
41城南镇|新庄村委会陈云贵9642024-05-071
42城南镇|凤溪村委会叶圣茂11102024-05-141
43城南镇|叠岭村委会张国夫3102024-05-281
44城南镇|双联村委会陈军辉11102024-05-311
45城南镇|黄湾村委会张福生10402024-05-311
46石桥头镇|横湖新村委会周福顺9482024-05-311
合计

50,679
55



序号 行政区划  申请人  总发放金额  救助日期  保障总人口 
1城东街道|阳光社区陈正荷6942024-06-131
2城西街道|下岙村委会李仁华11102024-06-251
3横峰街道|横峰村委会金星含11102024-06-031
4横峰街道|石刺头村委会谢子方14362024-06-252
5横峰街道|西洋村委会陈莎11102024-06-071
6横峰街道|高洋王村委会缪崇城11102024-06-251
7泽国镇|下庄村委会陈永利11102024-06-181
8泽国镇|蒋洋村委会牟晓霞11102024-06-251
9泽国镇|华晟村委会方夏明6422024-06-271
10大溪镇|上新建村委会张金富19702024-06-122
11大溪镇|方山村委会林秀凤11102024-06-211
12大溪镇|双吕村委会赵守明10502024-06-131
13大溪镇|后瓦屿村委会陈法连3102024-06-271
14大溪镇|岙增张村委会王慧慧20402024-06-254
15大溪镇|许家渭村委会许君琴9302024-06-183
16大溪镇|白山里村委会叶国冬10542024-06-251
17松门镇|大交陈村委会潘星宇11102024-06-181
18松门镇|南洋村委会王福根9232024-06-121
19松门镇|南城居委会王琦11102024-06-131
20箬横镇|汇头林村委会林法寿21542024-06-182
21箬横镇|龙岗村委会应玲荣11102024-06-251
22箬横镇|下轩村委会江宣男11102024-06-181
23箬横镇|五房村委会金宇航11102024-06-251
24箬横镇|贯庄村委会江聪芬11102024-06-181
25新河镇|寺前桥村委会林福明10692024-06-031
26新河镇|蔡洋村委会陈伯方9002024-06-241
27新河镇|团塘村委会张夏方9602024-06-121
28石塘镇|曙光村委会郭小波11102024-06-051
29石塘镇|港岙村委会王雪梅11102024-06-281
30石塘镇|前进村委会郭文明11102024-06-271
31石塘镇|盐北村委会江维明11102024-06-211
32滨海镇|决心村委会项炜斐11102024-06-181
33滨海镇|五星村委会杨赛赛11102024-06-241
34温峤镇|桐山村委会俞林江10472024-06-271
35温峤镇|山合村委会陈香娟3102024-06-121
36温峤镇|山合村委会陈福君11102024-06-251
37温峤镇|梅溪村委会刘亚丹11102024-06-251
38温峤镇|梅溪村委会王菊飞11102024-06-251
39温峤镇|白岩下村委会林素女11102024-06-041
40温峤镇|金岩村委会陈亨明19562024-06-203
41城南镇|横溪村委会彭启福11102024-06-281
42城南镇|沙岙村委会王秋琴11102024-06-201
43城南镇|担屿村委会陈云桂7332024-06-051
44城南镇|担屿村委会周晓土10192024-06-201
45城南镇|营田村委会吴青青11102024-06-041
46城南镇|江湾村委会曾伦理10652024-06-041
47城南镇|山前村委会郑桂英5952024-06-051
48坞根镇|红山村委会蔡小卫11102024-06-041
合计

52,827
58


序号 行政区划  申请人  总发放金额  救助日期  保障总人口 
1太平街道|北山村委会陈小兵11102024-07-261
2太平街道|岙底杨村委会陈余豪10272024-07-301
3太平街道|西园社区王建雪3102024-07-301
4太平街道|南屏社区陈晓慧11102024-07-161
5城东街道|河边村委会林锦卫11102024-07-161
6城东街道|坦头村委会曹仁友12402024-07-224
7泽国镇|沈桥村委会夏立方11102024-07-071
8泽国镇|五里泾村委会陈国春10542024-07-091
9泽国镇|渚里村委会叶腾阳11102024-07-041
10大溪镇|古城村委会郑遥11102024-07-311
11大溪镇|横后村委会谢瑶静11102024-07-311
12松门镇|朝阳村委会林夏青9912024-07-231
13松门镇|长兴村委会叶建华11102024-07-181
14松门镇|南二新村委会尹春明9712024-07-241
15松门镇|海韵新村委会江辉11102024-07-311
16松门镇|北咸田村委会潘勇平11102024-07-241
17松门镇|北咸田村委会林路平3102024-07-301
18松门镇|南咸田村委会潘嘉诚11102024-07-311
19松门镇|北港村委会郑浩杰11102024-07-111
20松门镇|新街居委会孙诗珈9302024-07-243
21箬横镇|大路毛村委会毛中恩3102024-07-241
22箬横镇|晋岙里村委会林冬春10292024-07-101
23箬横镇|联东村委会赵菊燕11102024-07-241
24箬横镇|严家桥村委会叶俊宇11102024-07-311
25箬横镇|岸蔡村委会彭福玲3102024-07-241
26箬横镇|百亩坦村委会朱美清10222024-07-311
27新河镇|东合村委会夏萧翼11102024-07-231
28新河镇|大墩村委会颜昌菊11102024-07-101
29新河镇|长屿村委会郑巧娟11102024-07-231
30新河镇|硐天南村委会宋妙富14462024-07-162
31新河镇|楼岙村委会李妮庭11102024-07-311
32新河镇|振兴村委会莫仁楠11102024-07-301
33石塘镇|金沙村委会姜文君11102024-07-231
34石塘镇|金沙村委会杨香彩11102024-07-311
35石塘镇|东红新村委会郭云彪11102024-07-301
36石塘镇|黄坭新村委会郑君建11102024-07-231
37滨海镇|五星村委会杨荷秀11002024-07-231
38滨海镇|东楼村委会林荣福11102024-07-301
39滨海镇|新湾村委会颜可美9932024-07-231
40温峤镇|山合村委会王子辉32942024-07-263
41温峤镇|山合村委会周海清12402024-07-264
42温峤镇|梅溪村委会谢雪法17762024-07-252
43温峤镇|梅溪村委会曹海玲6202024-07-312
44温峤镇|河岙村委会王丹军26642024-07-266
45城南镇|田塘村委会吴子兵3102024-07-241
46城南镇|长沙村委会黄夏荣3102024-07-241
47城南镇|下街村委会王开庆6202024-07-312
48石桥头镇|何岙村委会高伯富3102024-07-301
49坞根镇|茅陶村委会周云兵10712024-07-243
50坞根镇|红山村委会程声德3102024-07-231
51坞根镇|红山村委会杨金良11102024-07-231
合计

53,318
72


序号 行政区划  申请人  总发放金额  救助日期  保障总人口 
1太平街道|东门村委会陈科霖7102024-08-211
2太平街道|南泉社区连向阳11102024-08-121
3太平街道|尚书坊社区於伟平11102024-08-231
4太平街道|迎辉社区郑伟鑫11102024-08-211
5太平街道|东辉社区曾子熠11102024-08-081
6城东街道|凤屏社区李新辉11102024-08-281
7城东街道|萧南村委会汪诗淇11102024-08-061
8城东街道|紫皋村委会丁荣军6182024-08-061
9城东街道|紫皋村委会胡菊兰5682024-08-091
10城东街道|鸡鸣村委会陈衍波11102024-08-051
11城东街道|湖心社区陈泓仪11102024-08-121
12城西街道|九龙湖社区林正宝3102024-08-261
13城北街道|山马村委会罗邓晓3102024-08-231
14城北街道|南山村委会蔡巧怡3102024-08-231
15城北街道|南山村委会颜春富3102024-08-231
16城北街道|南山村委会蔡小春3102024-08-231
17横峰街道|汇川王村委会王林方11102024-08-071
18横峰街道|鑫联村委会戴安妮11102024-08-271
19横峰街道|前陈村委会陈炫驰11102024-08-081
20横峰街道|西洋村委会金云君11102024-08-271
21泽国镇|东环村委会胡小华3102024-08-151
22泽国镇|东环村委会狄素青3102024-08-161
23泽国镇|下郑村委会朱冬青3102024-08-291
24泽国镇|三衙桥村委会谢顺友11102024-08-131
25泽国镇|黎明村委会戴美琴11102024-08-151
26泽国镇|黎明村委会郑蒙生11102024-08-281
27泽国镇|株松村委会黄孝桂3102024-08-211
28泽国镇|西湾村委会马仙友3102024-08-221
29泽国镇|天皇村委会许从利9452024-08-201
30泽国镇|天皇村委会赵修法11002024-08-211
31泽国镇|西桐村委会方国祥3102024-08-211
32泽国镇|西桐村委会毛仙贵3102024-08-221
33泽国镇|上汇头村委会李香花11102024-08-051
34泽国镇|章袁王村委会郑玲宾3102024-08-221
35泽国镇|新乐村委会陈富方3102024-08-201
36泽国镇|埭头蔡村委会徐海波17582024-08-202
37泽国镇|双峰村委会王保玉3102024-08-201
38泽国镇|楼下居委会蔡吉林6202024-08-152
39泽国镇|楼下居委会钟小平3102024-08-281
40泽国镇|泥桥居委会邱士明11102024-08-121
41泽国镇|文昌社区林达海3102024-08-191
42大溪镇|殿下村委会林立11102024-08-151
43松门镇|幸福村委会叶友生3102024-08-281
44松门镇|水浦村委会张华林11102024-08-291
45松门镇|远景居委会颜夏方6342024-08-281
46箬横镇|镇东村委会江传土9932024-08-071
47箬横镇|亚湖村委会沈香云11102024-08-061
48箬横镇|晋岙里村委会毛美军11102024-08-291
49箬横镇|张家村委会张雪先7992024-08-091
50箬横镇|汇头村委会朱迎虚3102024-08-091
51新河镇|南鉴村委会许江辉7952024-08-191
52新河镇|牛桥村委会王于国11102024-08-281
53新河镇|硐天新村委会章克云16502024-08-282
54新河镇|下王村委会王杏春11102024-08-071
55新河镇|良种村委会陈济卫20402024-08-304
56石塘镇|东红新村委会江芳芳11102024-08-291
57滨海镇|平安村委会蒋正素10712024-08-153
58滨海镇|永丰村委会徐琴卫11102024-08-201
59滨海镇|复宁村委会颜邦友14202024-08-272
60滨海镇|新二塘庙村委会颜高峰11102024-08-151
61滨海镇|永康村委会阮妙丹11102024-08-061
62温峤镇|许宅村委会孙云法11102024-08-081
63温峤镇|桐山村委会王金花21182024-08-232
64温峤镇|南湾村委会王仁米3102024-08-301
65城南镇|长沙村委会虞陈茜7512024-08-211
66城南镇|彭家村委会林国祥15502024-08-155
67城南镇|营田村委会顾妹枝11102024-08-301
68城南镇|叠岭村委会方正耀11102024-08-191
69石桥头镇|石桥新村委会蒋良迁22202024-08-022
70石桥头镇|中扇新村委会陈菊香9302024-08-233
71石桥头镇|东花桥村委会蒋良干20702024-08-292
72石桥头镇|上王村委会蒋骐鸿11102024-08-051
73坞根镇|洋呈村委会李新招11102024-08-281
74坞根镇|下呈村委会钟兆剑10712024-08-053
75坞根镇|下楼村委会杨雨田21602024-08-212
合计

70,311
96


序号 行政区划  申请人  总发放金额  救助日期  保障总人口 
1太平街道|南泉社区黄昊11102024-09-031
2太平街道|北山村委会潘增国11102024-09-271
3太平街道|屏下村委会吴海利11102024-09-271
4太平街道|东辉社区颜骊蓉11102024-09-271
5太平街道|卖鱼桥社区梁天羽11102024-09-271
6城东街道|阳光社区王雪花3102024-09-191
7城北街道|石粘村委会张承梅5772024-09-111
8横峰街道|祝家洋村委会郑萱妮11102024-09-241
9泽国镇|东环村委会林玉娟10602024-09-241
10泽国镇|水澄村委会丁茂地3102024-09-191
11泽国镇|筻头村委会王诚斌11102024-09-251
12泽国镇|牧屿村委会王鸿泽11102024-09-231
13泽国镇|五里泾村委会徐云华22202024-09-262
14泽国镇|渚里村委会张林方10532024-09-191
15泽国镇|丹山居委会陈琳招11102024-09-241
16大溪镇|洋澳村委会陈利琴11102024-09-301
17大溪镇|应钱村委会陈兰明41302024-09-055
18松门镇|朝阳村委会江呈全11102024-09-231
19松门镇|松南村委会陈菊芹10272024-09-201
20松门镇|星光村委会赵永11102024-09-191
21松门镇|度爿村委会包文彪8852024-09-191
22松门镇|水浦村委会陈铭展11102024-09-091
23箬横镇|李婆桥村委会陈小撑17102024-09-202
24箬横镇|白峰山村委会林芝伊11102024-09-061
25箬横镇|田园村委会江志村10552024-09-061
26箬横镇|三房村委会江悦11102024-09-301
27箬横镇|田后村委会朱登全3102024-09-061
28箬横镇|坭屋村委会 郭玲丹11102024-09-091
29箬横镇|庙南河村委会陈文杰11102024-09-201
30新河镇|南鉴村委会林英11102024-09-191
31新河镇|金港新村委会陶云富9862024-09-181
32新河镇|上桥头村委会王玺景11102024-09-061
33新河镇|下莫村委会莫美均11102024-09-271
34石塘镇|前进村委会林慧11102024-09-241
35石塘镇|东港村委会郭献胜11102024-09-201
36滨海镇|桩头村委会孙仁叶11102024-09-241
37滨海镇|滨兴村委会马香菊11102024-09-191
38温峤镇|桐山村委会赵冬青6002024-09-061
39温峤镇|桐山村委会王丽丽22202024-09-242
40温峤镇|山合村委会潘昌荣11102024-09-241
41温峤镇|岭脚村委会柳米军10482024-09-231
42温峤镇|南湾村委会俞法桃11102024-09-201
43温峤镇|江厦村委会邹冬妹3102024-09-241
44城南镇|冷水塘村委会陈建宏11102024-09-231
45城南镇|三宅村委会陈荣华11012024-09-191
46城南镇|后岭村委会彭素香11102024-09-181
47城南镇|寨门村委会吕福华11102024-09-181
48城南镇|新园村委会邵玲丹11102024-09-241
49城南镇|西坑村委会张米奇3102024-09-111
50城南镇|黄湾村委会汪春连11102024-09-111
51石桥头镇|黄西岙村委会柯夏明10542024-09-261
52石桥头镇|横湖新村委会郭伯明10542024-09-261
53坞根镇|小坞根村委会王福桂10562024-09-241
54坞根镇|迴龙村委会程统11102024-09-181
合计

59,906
61


序号 行政区划  申请人  总发放金额  救助日期  保障总人口 
1太平街道|尚书坊社区陈丁萌11102024-10-181
2太平街道|迎辉社区童宗梅19582024-10-092
3城西街道|高洋村委会李濯男11102024-10-231
4城西街道|上林村委会李华君3102024-10-281
5城西街道|芝岙村委会阮嗣淡11102024-10-171
6横峰街道|横峰村委会吴家杰11102024-10-281
7横峰街道|上洋林村委会林君飞6022024-10-251
8横峰街道|后洋村委会陈可善11102024-10-251
9横峰街道|下叶村委会潘丹敏11102024-10-251
10泽国镇|湖亭村委会王涵郗11102024-10-251
11泽国镇|下庄村委会陈忠斌11102024-10-311
12泽国镇|池里村委会应彩娇4462024-10-241
13泽国镇|池里村委会叶仙增13162024-10-252
14泽国镇|八份村委会叶小春11002024-10-291
15泽国镇|文昌社区钟正法10492024-10-311
16大溪镇|下新建村委会凌国11102024-10-081
17大溪镇|潘郎村委会余昱含11102024-10-181
18松门镇|松西村委会孙桂方11102024-10-251
19松门镇|红光村委会叶显近11102024-10-211
20箬横镇|箬横居委会梁芝箫11102024-10-281
21新河镇|城北村委会王国香11102024-10-181
22新河镇|渡首村委会王小奶15362024-10-082
23新河镇|金路村委会张来友11102024-10-241
24新河镇|上方村委会高菊富9242024-10-181
25新河镇|下林村委会林根富8802024-10-302
26新河镇|肖家桥村委会应建明22652024-10-283
27新河镇|潮未至村委会陈岳兵11102024-10-081
28石塘镇|前进村委会韩雨欣11102024-10-281
29石塘镇|东港村委会郭文巧3102024-10-311
30石塘镇|金星村委会江招云11102024-10-211
31石塘镇|东海村委会陈毅瑄11102024-10-241
32滨海镇|桩头村委会李夏方11102024-10-091
33滨海镇|平安村委会陈忠杰11102024-10-221
34滨海镇|永丰村委会陈杏娟11102024-10-161
35滨海镇|新湾村委会王美芽11102024-10-181
36滨海镇|联海村委会阮灵斌11102024-10-171
37温峤镇|许宅村委会夏敏华22202024-10-242
38温峤镇|白岩下村委会厉君清4102024-10-311
39温峤镇|金溪村委会邵玉生11102024-10-251
40温峤镇|杨公岙村委会张根弟3102024-10-181
41温峤镇|河头堂居委会林敏11102024-10-231
42城南镇|林岙村委会林永斌15542024-10-312
43城南镇|横溪村委会陈君敏3102024-10-251
44坞根镇|茅陶村委会黄信11102024-10-091
合计

47,470
52