关于提前下达2024年社会救助资金的通知
温民社〔2023〕23号
关于提前下达2024年社会救助资金的通知
各镇人民政府、街道办事处:
为切实保障全市困难群众基本生活,进一步强化社会救助兜底保障,经研究,决定提前拨付2024年社会救助资金17424.5万元(资金分配详见附表),各镇(街道)要严格履行监管主体责任,确保专款专用、发放到位,任何单位和个人不得截留、挤占、挪用社会救助资金。
附件:2024年社会救助资金预下达分配表
温岭市民政局 温岭市财政局
2023年12月12日
附件
2024年社会救助资金预下达分配表
单位:万元
镇 (街道) | 人数 | 特 困 供 养 金 | 人数 | 特困人员护理费 | 人数 | 最低生活保障金 | 人数 | 低保家庭儿童补贴 | 人数 | 困难残疾人生活补贴 | 人数 | 重度残疾人护理补贴 | 临时救助 | 社救定补对象 | 人数 | 支 宁 | 人数 | 家境调查 | 合 计 | ||||||||
人数 | 精 简 对 象 | 人数 | 遗属 | 人数 | 三老 | 人数 | 抗战老兵 | 小 计 | |||||||||||||||||||
太平街道 | 56 | 92 | 56 | 68 | 342 | 318 | 7 | 3.5 | 251 | 80 | 863 | 190 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2.5 | 2 | 15 | 786 | |||
城东街道 | 12 | 18 | 12 | 2.5 | 298 | 284 | 6 | 2.8 | 202 | 65 | 605 | 130 | 10 | 10 | 17 | 0 | 1 | 17 | 11 | 4.5 | 2 | 15 | 548.8 | ||||
城西街道 | 4 | 7 | 4 | 3.5 | 115 | 112 | 1 | 0.5 | 89 | 29 | 320 | 61 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.4 | 2 | 15 | 241.4 | ||||
城北街道 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 149 | 136 | 4 | 1.8 | 100 | 32 | 253 | 54 | 10 | 3 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1.6 | 2 | 15 | 263.1 | ||||
横峰街道 | 7 | 12 | 7 | 5.5 | 169 | 154 | 2 | 0.8 | 126 | 40 | 426 | 94 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4.5 | 2 | 15 | 342.8 | ||||
泽国镇 | 21 | 35 | 21 | 17 | 888 | 829 | 11 | 5.3 | 539 | 173 | 1258 | 271 | 20 | 10 | 17 | 1 | 0 | 17 | 46 | 18 | 3 | 20 | 1405.3 | ||||
大溪镇 | 40 | 66 | 40 | 21.5 | 1041 | 961 | 17 | 8.5 | 648 | 208 | 1273 | 259 | 20 | 11 | 19 | 1 | 3 | 0 | 22 | 34 | 13 | 3 | 20 | 1599 | |||
松门镇 | 199 | 303 | 199 | 83.5 | 580 | 540 | 10 | 4.8 | 413 | 133 | 1173 | 240 | 20 | 5 | 9 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 10.5 | 22 | 8.5 | 3 | 20 | 1363.3 | ||
箬横镇 | 169 | 261 | 169 | 69.5 | 1269 | 1251 | 16 | 8 | 917 | 294 | 2369 | 506 | 20 | 16 | 27 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 5.3 | 33.8 | 57 | 22 | 3 | 20 | 2485.3 | |
新河镇 | 71 | 117 | 71 | 27 | 1352 | 1270 | 19 | 9.3 | 801 | 256 | 1672 | 358 | 20 | 25 | 5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 9.5 | 44 | 18 | 3 | 20 | 2104.8 | ||
石塘镇 | 26 | 41 | 26 | 18.5 | 574 | 536 | 10 | 4.8 | 414 | 133 | 883 | 194 | 15 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0.4 | 3 | 20 | 964.5 | |||
滨海镇 | 123 | 190 | 123 | 36 | 756 | 712 | 10 | 4.8 | 450 | 144 | 1030 | 222 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 7.6 | 3 | 20 | 1363.4 | |||
温峤镇 | 52 | 80 | 52 | 20.5 | 768 | 725 | 19 | 9.5 | 443 | 142 | 1023 | 207 | 15 | 7 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 16 | 4 | 1.5 | 3 | 20 | 1236.5 | ||
城南镇 | 53 | 82 | 53 | 19.5 | 1007 | 936 | 17 | 8.7 | 553 | 177 | 1361 | 287 | 15 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 15 | 6 | 3 | 20 | 1556.7 | |||
石桥头镇 | 35 | 55 | 35 | 16.5 | 412 | 386 | 8 | 3.8 | 258 | 83 | 597 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 1.5 | 2 | 15 | 713.3 | ||
坞根镇 | 10 | 16 | 10 | 2.5 | 269 | 259 | 1 | 0.5 | 176 | 57 | 388 | 74 | 15 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3.5 | 0 | 10.5 | 3 | 0.8 | 2 | 15 | 450.3 | ||
总计 | 880 | 1379 | 880 | 415 | 9989 | 9409 | 158 | 77.4 | 6380 | 2046 | 15494 | 3283 | 240 | 111 | 152.5 | 6 | 12 | 10 | 8.5 | 2 | 5.3 | 178.3 | 284 | 111.8 | 41 | 285 | 17424.5 |
温岭市民政局办公室 2023年12月12日印发