- 索引号:
- 11331081002679037Y/2024-108156
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2024-10-29
- 发布单位:
- 温岭市统计局
2024年1-9月温岭市各镇(街道)经济发展主要指标
发布日期:2024-10-29 08:51
信息来源:办公室
浏览次数:
2024年1-9月各镇(街道)经济发展主要指标 | ||||||||||
镇(街道)名称 | 2000万元以上工业企业单位数(家) | 2000万元及以上工业增加值(万元) | 2000万元及以上工业利税 | 财政总收入(万元) | 地方财政收入(万元) | 自营出口额(万元) | ||||
本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | ||
全 市 | 1376 | 2006052 | 9.4 | 1.4 | 1181013 | 0.4 | 706051 | 0.0 | 3152890 | 9.2 |
太平街道 | 5 | 6076 | 6.1 | 21.6 | 87206 | 7.9 | 44957 | 6.5 | 28421 | -10.5 |
城东街道 | 38 | 195169 | 9.0 | 11.3 | 132962 | 20.1 | 63244 | 20.1 | 216272 | -4.9 |
城西街道 | 44 | 66183 | 11.7 | -33.7 | 61611 | -3.5 | 32772 | -9.3 | 118770 | 3.2 |
城北街道 | 51 | 31307 | -7.4 | -18.9 | 31879 | 28.1 | 17245 | 25.5 | 19582 | -10.2 |
横峰街道 | 50 | 32666 | -9.5 | -30.6 | 34299 | -49.4 | 18915 | -50.9 | 64238 | 19.2 |
泽 国 镇 | 236 | 279534 | 7.3 | -8.4 | 95598 | -4.3 | 57051 | 0.9 | 514462 | -2.5 |
大 溪 镇 | 253 | 283480 | 11.4 | -7.9 | 111720 | 3.5 | 58979 | 0.8 | 510781 | 4.7 |
松 门 镇 | 110 | 171802 | 4.1 | -10.9 | 102959 | -7.9 | 59855 | -6.2 | 914640 | 23.2 |
箬 横 镇 | 68 | 57933 | 5.0 | -26.6 | 39736 | -20.4 | 21606 | -19.9 | 37783 | 16.6 |
新 河 镇 | 74 | 77723 | 11.9 | 26.6 | 31041 | -22.1 | 16857 | -21.8 | 69366 | 32.5 |
石 塘 镇 | 83 | 114641 | 3.0 | -1.3 | 24955 | -2.5 | 14294 | -3.0 | 79062 | -10.1 |
滨 海 镇 | 36 | 66234 | 6.0 | -18.0 | 24494 | 3.0 | 13430 | 2.0 | 31918 | -18.9 |
温 峤 镇 | 103 | 91546 | 6.4 | 96.0 | 40348 | -12.9 | 22056 | -12.7 | 72062 | 2.7 |
城 南 镇 | 37 | 48035 | 10.7 | -1.2 | 26333 | 12.5 | 13512 | 21.3 | 70496 | 8.0 |
石桥头镇 | 11 | 10855 | 19.0 | 80.8 | 4526 | -30.3 | 2277 | -26.3 | 11543 | -2.3 |
坞 根 镇 | 18 | 21197 | 9.1 | -13.3 | 4761 | 42.5 | 2532 | 39.6 | 24193 | 19.7 |
东部集聚区 | 156 | 394819 | 19.0 | 20.4 | 61997 | 17.7 | 36825 | 15.7 | ||
注:松门镇的财政总收入与地方财政收入含东部集聚区。 |