温岭市箬横镇斜东线(浦西桥至泥屋桥)新建工程开标结果公告

发布日期:2024-10-17 23:23:53 访问次数: 信息来源:温岭市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭市箬横镇斜东线(浦西桥至泥屋桥)新建工程开标记录
项目编号:G20240168
开标人: 招标人、招标代理等相关人员
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2024/10/17 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江骏泰建设工程有限公司 10520240.0000 李钢 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月。
2 1 温岭市胜途建设有限公司 11019468.0000 蒋昊成 9个月
3 1 浙江虹升建设工程有限公司 10913096.0000 张冠军 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月
4 1 辽宁嘉派建设有限公司 10033333.0000 于潮 计划工期:9个月,缺陷责任期24个月
5 1 杭州中奕建筑工程有限公司 10757204.0000 傅春 计划工期:9个月,缺陷责任期24个月
6 1 浙江久煋建设工程有限公司 10819818.0000 陈蓉 9个月,缺陷责任期 24个月
7 1 杭州天禧公路养护科技有限公司 11120700.0000 徐钦鹏 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月。
8 1 浙江博正交通建设有限公司 10933806.0000 徐杭海 9个月,270日历天
9 1 温州中合建设有限公司 10735117.0000 高传当 270日历天,缺陷责任期 720日历天
10 1 浙江顺民建设有限公司 10826252.0000 陈裕民 9个月
11 1 浙江鸿翔交通建设有限公司 10957803.0000 章银丽 9个月,缺陷责任期 24个月
12 1 温州奉达通建设有限公司 11468335.0000 王剑楠 9个月,缺陷责任期 24个月。
13 1 义乌新途建设有限公司 10971164.0000 许黎明 9个月
14 1 温州康炜交通工程有限公司 10942570.0000 高新威 9个月,缺陷责任期 24个月。
15 1 宁波日月交通安全设施工程有限公司 10996185.0000 杨宏 9个月(270日历天)
16 1 浙江渔里建设有限公司 10795291.0000 黄县 9个月,缺陷责任期 24个月
17 1 海宁市紫薇交通工程有限公司 11234596.0000 张敏健 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月
18 1 浙江华舟建设有限公司 11077750.0000 吴晓平 9个月,缺陷责任期 24个月。
19 1 宁波甬晟路桥建设有限公司 11144589.0000 何晶 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月
20 1 浙江嘉鸿建设工程有限公司 11113712.0000 金欢乐 9个月,缺陷责任期 24个月
21 1 杭州宇辉建设科技有限公司 11005591.0000 黄力 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月
22 1 宁波昱鑫建设有限公司 11034113.0000 沈上荣 9个月,缺陷责任期 24个月
23 1 绍兴和鑫交通工程有限公司 11065973.0000 张志辉 9个月,缺陷责任期24个月
24 1 浙江国建建设有限公司 9834222.0000 金晓燕 计划工期:9个月,缺陷责任期24个月。
25 1 义乌浩顺建设有限公司 11001868.0000 楼显惠 9个月
26 1 浙江弘信交通建设工程有限公司 11163866.0000 李晓岚 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月。
27 1 台州森远建设有限公司 11004052.0000 左小东 9个月
28 1 嘉兴市通明交通工程有限公司 10801715.0000 高梦丹 9个月,缺陷责任期 24个月
29 1 浙江金盈建设工程有限公司 10960629.0000 羊振宇 9个月,缺陷责任期 24个月
30 1 浙江金宁建设工程有限公司 10867362.0000 田敏 9个月,缺陷责任期 24个月
31 1 浙江丰逸交通工程有限公司 10949944.0000 陈柏鸣 9个月
32 1 和海建设科技集团有限公司 10982988.0000 苏跃辉 9个月,缺陷责任期 24个月
33 1 绍兴铭业环境建设有限公司 10948098.0000 董鹏飞 9个月
34 1 浙江路途建设有限公司 11051713.0000 赵雪均 9个月
35 1 浙江嘉明交通工程有限公司 10907058.0000 周霏 9个月
36 1 嘉兴宏宸交通工程有限公司 11000078.0000 黎勇 9个月,缺陷责任期 24个月
37 1 温州中真建设有限公司 10839099.0000 陈舒影 9个月,缺陷责任期 24个月
38 1 浙江承翔建设有限公司 10130983.0000 计胜 9个月
39 1 嘉兴市生强建设工程有限公司 11361706.0000 徐晓杰 9个月,缺陷责任期24个月
40 1 台州忠恒交通工程有限公司 10770000.0000 倪灵巧 9个月
41 1 浙江锡鑫智能工程有限公司 10864150.0000 吕秀锋 9个月
42 1 浙江铭鳌建设有限公司 10850661.0000 王超 9个月
43 1 浙江军皓建设有限公司 10777048.0000 张富强 270日历天
44 1 浙江路鑫交通集团有限公司 10851046.0000 于杰 9个月,缺陷责任期 24个月。
45 1 浙江欣元交通工程有限公司 11059164.0000 许家铭 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月
46 1 浙江中陆建设有限公司 10927967.0000 王文彪 9个月
47 1 浙江世好建设有限公司 11106707.0000 叶松成 9个月
48 1 杭州宇锟建设有限公司 10796447.0000 张秀秀 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月。
49 1 浙江巨强建设有限公司 11196522.0000 朱尧 9个月
50 1 银帆建设(杭州)有限公司 10739921.0000 牛英 9个月,缺陷责任期 24个月
51 1 温州千悦建设有限公司 10789639.0000 陈益清 9个月,缺陷责任期 24个月。
52 1 浙江顺腾建设有限公司 10857341.0000 周海舟 9个月,缺陷责任期 24个月
53 1 浙江国腾建设集团有限公司 11194698.0000 陈方军 9个月,缺陷责任期24个月
54 1 台州市邦达建设有限公司 10865049.0000 丁超龙 9个月,缺陷责任期24个月
55 1 宁波龙腾交通工程有限公司 11088065.0000 朱凯丽 9个月
56 1 浙江立颂建设工程有限公司 11162581.0000 陈丽亚 9个月,270日历天
57 1 浙江义交工程建设有限公司 10673889.0000 吴晓岚 9个月
58 1 杭州佳阳道路工程有限公司 10443160.0000 沈于兰 9个月(270日历天)
59 1 奋为建设工程有限公司 11167553.0000 黄益鑫 270日历天,缺陷责任期720日历天
60 1 浙江拓土建设有限公司 11055786.0000 尚清华 9个月,缺陷责任期 24个月
61 1 温州陆航建设有限公司 10993388.0000 李小山 9个月,缺陷责任期 24个月。
62 1 温州陆顺建设工程有限公司 11117488.0000 董如清 9个月
63 1 浙江宇度建设有限公司 10739797.0000 余明伟 9个月,缺陷责任期:24个月
64 1 湖州冬翔工程建设有限公司 11592949.0000 罗媛 9个月
65 1 浙江嘉润交通工程有限公司 11043941.0000 王爽 9个月,缺陷责任期 24个月
66 1 浙江长河公路工程有限公司 10920162.0000 吴先刚 270 日历天
67 1 浙江祥龙交通工程有限公司 11025768.0000 姚维 9个月
68 1 浙江国顺建设有限公司 10794905.0000 林建芳 9个月,缺陷责任期 24个月。
69 1 台州豪鑫建设有限公司 11019386.0000 陈微微 9个月
70 1 河南基安建设集团有限公司 10877768.0000 周华 270日历天,缺陷责任期 720日历天
71 1 绍兴勇瀚建设有限公司 10821884.0000 丁杰 270日历天
72 1 宁波仁禾建设有限公司 11320546.0000 应肖荣 9个月,缺陷责任期 24个月。
73 1 台州腾胜建设有限公司 11089997.0000 林勇 9个月,缺陷责任期 24个月
74 1 浙江路创建设有限公司 10974247.0000 赵贤妮 9个月,缺陷责任期 24个月
75 1 温州三达建设工程有限公司 10826470.0000 吴国星 270日历天
76 1 浙江茂兴建设有限公司 11000968.0000 林平 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月。
77 1 台州弘丰建设有限公司 11045418.0000 吴佳 270日历天
78 1 瑞安市瑞程建设工程有限公司 10792398.0000 季式杰 9个月
79 1 浙江大舜公路建设有限公司 10874423.0000 徐伟民 计划工期:9个月,缺陷责任期24个月。
80 1 浙江垚钬建设有限公司 10945727.0000 张会银 九个月(270)日历天
81 1 浙江中途交通工程有限公司 11102587.0000 武典 9个月
82 1 浙江裕锦建设集团有限公司 10885345.0000 王静 9个月,缺陷责任期 24个月
83 1 台州永银建设有限公司 10989535.0000 李宝玉 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月
84 1 浙江鼎舜交工建设有限公司 10929283.0000 陶贝贝 9个月
85 1 浙江华拓建设有限公司 10994564.0000 马燕敏 270日历天
86 1 杭州尚林建设有限公司 10862223.0000 方微 9个月,缺陷责任期 24个月。
87 1 浙江金嘉屹建设有限公司 10821954.0000 余海芳 9个月
88 1 杭州临安腾远建设工程有限公司 10918235.0000 胡凯明 9个月,缺陷责任期 24个月
89 1 四川丰泰祥建设工程有限公司 11093191.2200 陈鹏江 9个月
90 1 浙江天磊建设有限公司 11067001.0000 林艺 270日历天
91 1 温州鹏遥建设工程有限公司 10948089.0000 张亚姬 9个月,缺陷责任期 24个月
92 1 艺工建设有限公司 10679542.0000 方再胜 9个月,缺陷责任期:24个月
93 1 成都炀炀交通工程有限公司 10882007.0000 邹波 270日历天,缺陷责任期 24个月
94 1 四川信建豪建筑工程有限公司 10939715.0000 高平 9个月
95 1 嘉兴市金程建设工程有限公司 11101302.0000 洪蕾 270日历天
96 1 浙江正粟建设有限公司 11060834.0000 黄宇航 9个月
97 1 浙江诸暨众安建设有限公司 10849470.0000 郦波 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月
98 1 浙江匠航建设有限公司 11030259.0000 温爽 9个月
99 1 浙江前卫建设有限公司 10987766.0000 陶娜娜 270
100 1 宁波舜嘉建筑工程有限公司 10766000.0000 贝旭东 270日历天
101 1 台州众意建设有限公司 11053875.0000 朱林林 9个月,缺陷责任期 24个月
102 1 温州博建交通建设工程有限公司 11039249.0000 林石 9个月
103 1 杭州万河建设有限公司 10903974.0000 张奕 9个月
104 1 金华合为建设有限公司 11010989.0000 钱健 9个月,缺陷责任期24个月
105 1 杭州顺势建设有限公司 10619162.0000 董辉军 9个月
106 1 浙江建勋建设有限公司 10988122.0000 黄浩 9个月
107 1 金华交工建设有限公司 10762842.0000 林叶 9个月,缺陷责任期 24个月
108 1 浙江龙乾建设有限公司 10734654.0000 程思远 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月
109 1 河南岑霖建筑工程有限公司 10889587.0000 谭家坤 9个月
110 1 宜春市交通公路工程建设有限公司 10933651.0000 喻洋 270日历天
111 1 温州嘉陆交通建设有限公司 10377642.0000 李长英 270日历天
112 1 浙江日地建设有限公司 10815974.0000 李红艳 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月
113 1 平阳恒翔古建筑工程有限公司 11062731.0000 姚陈享 9个月,缺陷责任期 24个月
114 1 安吉豪瑞市政园林工程有限公司 11157185.0000 李姗 9个月
115 1 杭州晨畅建设有限公司 10953050.0000 王远 9个月
116 1 浙江天陆建设有限公司 10941102.0000 潘朝城 9个月,缺陷责任期24个月
117 1 青田县交通建设工程有限公司 11019981.0000 潘文明 270
118 1 浙江正顺建设有限公司 9673510.0000 叶俊 9个月
119 1 温州京日建设工程有限公司 11273063.0000 高英 9个月
120 1 杭州兴鸿建设有限公司 10790538.0000 冯红燕 9个月
121 1 成盛建设集团有限公司 10847777.0000 张波 9个月
122 1 江苏建星交通工程有限公司 10033280.0000 任欢 9个月
123 1 杭州庐烽建设有限公司 10963970.0000 周柳青 9个月
124 1 杭州晨尚建设有限公司 10937891.0000 王燕儿 9个月
125 1 浙江创立建设工程有限公司 10931369.0000 洪洁琴 9个月
126 1 四川涂艺建筑工程有限公司 10955362.0000 雷高波 270日历天
127 1 嘉兴通昶建设有限公司 10851817.0000 何丹枫 9个月,缺陷责任期 24个月
128 1 贵州水路城建设有限公司 11096164.0000 汪传禹 9个月
129 1 浙江高景建设有限公司 10912633.0000 项利军 9个月
130 1 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 10215130.0000 张涛 9个月
131 1 宇柏(贵州)建设工程有限公司 10874556.0000 宋佳庆 9个月
132 1 浙江中临建设有限公司 10908969.0000 李逸隆 9个月
133 1 台州台力建设有限公司 11114534.0000 毛波 9个月
134 1 浙江永旺建设工程有限公司 10736233.0000 何金才 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月
135 1 温州浩辉建筑工程有限公司 10904306.0000 董大杰 9个月
136 1 浙江祥达建设有限公司 10728745.0000 高佩芳 9个月
137 1 金华宏途建设有限公司 10879566.0000 斯钱飞 9个月
138 1 浙江铭赛建设有限公司 10794906.0000 项佳 9个月,缺陷责任期 24个月
139 1 四川壹方建筑工程有限公司 10566490.0000 欧尚翼 9个月,缺陷责任期 24个月。
140 1 安吉神龙交通设施工程有限公司 10741078.0000 韩超 计划工期:9个月,缺陷责任期 24个月。
141 1 缙云县聚能建设有限公司 9619681.0000 李庚林 9个月

打印 关闭