温岭市太平街道小河头村胡良春8户8间(套)农村宅基地和建房(规划许可)批前公告
发布日期:2024-10-16 15:36
信息来源:城村两改岗
浏览次数:
分享:
太平街道宅基地告[2024]0000011号 | ||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》、《温岭市农村住房管理办法》(温政发〔2018〕35号)等法律、法规规定,及上报的建房户有关资料,经实地踏勘,并对建房户的初步审查,拟同意以下建房户进行建房,现按照规定进行建房资格及建设工程规划许可批前公告: | ||||||||||||||||||
单位:平方米 | ||||||||||||||||||
序号 | 镇(街道) | 村 | 建房户 | 有效人口 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况(联排立地式农房) | 备注 | ||||||||||
间数 | 占地面积 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 间数 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口高(米) | |||||||||
间数 | 占地 面积 | 间数 | 占地 面积 | 间数 | 占地 面积 | |||||||||||||
1 | 太平 | 小河头村 | 吴良春 | 3 | 2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.2 | 1 | 小河头村 | 40 | 282(地上236地下46) | 14.2 | 1间(四代) |
2 | 太平 | 小河头村 | 元君君 | 5 | 1 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 小河头村 | 40 | 273(地上229地下44) | 14.2 | 1间 |
3 | 太平 | 小河头村 | 方华舜 | 5 | 1 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 小河头村 | 40 | 273(地上229地下44) | 14.2 | 1间(2024年已卖) |
4 | 太平 | 小河头村 | 邢家豪 | 5 | 1 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 小河头村 | 40 | 273(地上229地下44) | 14.2 | 1间(2020年已卖) |
5 | 太平 | 小河头村 | 徐竹 | 5 | 2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.2 | 1 | 小河头村 | 40 | 273(地上229地下44) | 14.2 | 1间(四代) |
6 | 太平 | 小河头村 | 吴媛媛 | 5 | 2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.2 | 1 | 小河头村 | 40 | 273(地上229地下44) | 14.2 | 1间(四代) |
7 | 太平 | 小河头村 | 陈行勇 | 5 | 1 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 小河头村 | 40 | 273(地上229地下44) | 14.2 | 1间 |
8 | 太平 | 小河头村 | 邢博涵 | 5 | 1 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 1 | 小河头村 | 40 | 282(地上236地下46) | 14.2 | 1间 |
1、公告时间: 2024年10月16日— 2024年10月25日(10天); | ||||||||||||||||||
2、如有异议,请在公告期限内以书面形式向温岭市人民政府太平街道办事处反映;无异议或虽有异议但异议不成立的,我街道将依法批准上述建房户农村宅基地用地申请和规划许可。联系电话: 89939713 89939703 附件:村庄规划图、规划红线图 | ||||||||||||||||||
温岭市太平街道办事处(盖章) | ||||||||||||||||||
2024年 10月16日 |