发布日期:2024-10-12 14:36:02 访问次数: 信息来源:办公室
为深入贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》精神,充分利用互联网等信息化手段,向社会及时公布并更新幼儿园办园条件、办园性质、教职工配备等方面信息,让家长了解幼儿园基本情况,主动接受社会监督。现将我市2024年幼儿园基本信息进行公示。
序号 | 幼儿园名称 | 园长姓名 | 办园性质 | 镇(街道) | 占地面积(平米) | 建筑面积(平米) | 教职工数 | 是否普惠性 | 是否小区配套园 | 幼儿园等级 | 园所地址 | 联系电话 |
1 | 温岭市级机关幼儿园新街老园 | 郑娴 | 公办 | 太平街道 | 1871.95 | 2698.47 | 40 | 是 | 否 | 一级 | 温岭市太平街道新街66号 | 13758690508 |
2 | 温岭市级机关幼儿园锦园东园 | 郑娴 | 公办 | 太平街道 | 2872.03 | 2008.13 | 36 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市太平街道锦园小区内 | 13758690508 |
3 | 温岭市级机关幼儿园锦园西园 | 郑娴 | 公办 | 太平街道 | 4482.22 | 3188.63 | 39 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市太平街道锦园小区内 | 13758690508 |
4 | 温岭市级机关幼儿园五龙园 | 郑娴 | 公办 | 太平街道 | 3594.95 | 2330.81 | 32 | 是 | 是 | 一级 | 温岭市太平街道五龙小区 | 13758690508 |
5 | 温岭市中心幼儿园 | 章伟君 | 公办 | 太平街道 | 9811.78 | 7027.49 | 74 | 是 | 否 | 一级 | 温岭市东安路225号 | 13605866330 |
6 | 温岭市方城幼儿园 | 王旭慧 | 公办 | 太平街道 | 1695.89 | 3445.98 | 52 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市太平街道方城路51号 | 86114458 |
7 | 温岭市方城幼儿园南屏园区 | 王旭慧 | 公办 | 太平街道 | 2086.70 | 2464.15 | 25 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市太平街道南屏小区内 | 86103898 |
8 | 温岭市太平街道中心幼儿园 | 林艺 | 公办 | 太平街道 | 4674.50 | 3672.96 | 48 | 是 | 是 | 一级 | 温岭市太平街道河滨路400号 | 89965317 |
9 | 温岭市太平街道中心幼儿园坊巷里园区 | 林艺 | 公办 | 太平街道 | 1059.65 | 2586.97 | 26 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市太平街道长大楼路59号 | 89965317 |
10 | 温岭市太平街道中心幼儿园锦屏园区 | 林艺 | 公办 | 太平街道 | 11962.00 | 6282.75 | 25 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市太平街道石夫人路955弄6号 | 89965317 |
11 | 温岭市三星幼儿园 | 谢海平 | 公办 | 太平街道 | 2672.27 | 1665.44 | 32 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市星光中路135号 | 81672783 |
12 | 温岭市三星幼儿园旭东园区 | 谢海平 | 公办 | 城东街道 | 3215.15 | 2569.43 | 26 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市城东街道济学路26号 | 81672783 |
13 | 温岭市温岭市三星幼儿园岩下园区 | 谢海平 | 公办 | 城东街道 | 6554.26 | 5099.38 | 56 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市城东街道岩下社区渭渚278号 | 81672783 |
14 | 温岭市城东街道中心幼儿园 | 陈赛珍 | 公办 | 城东街道 | 3741.07 | 2386.92 | 42 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市城东街道中心幼儿园彩屏路672号 | 89968602 |
15 | 温岭市城东街道中心幼儿园康惠园区 | 陈赛珍 | 公办 | 城东街道 | 2933.25 | 1969.00 | 26 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市城东街道康惠小区内 | 89968602 |
16 | 温岭市城东街道中心幼儿园铭辰园区 | 陈赛珍 | 公办 | 城东街道 | 5310.86 | 3909.23 | 37 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市城东街道万屏路30号 | 89968602 |
17 | 温岭市级机关幼儿园总园 | 郑娴 | 公办 | 城西街道 | 10632.48 | 8502.30 | 89 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市城西街道曙光西路111号 | 13758690508 |
18 | 温岭市级机关幼儿园湖畔壹号园 | 郑娴 | 公办 | 城西街道 | 4660.64 | 3241.01 | 37 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市城西街道横湖北路33号 | 13758690508 |
19 | 温岭市中心幼儿园开元园区 | 章伟君 | 公办 | 城西街道 | 8980.77 | 7280.08 | 85 | 是 | 是 | 一级 | 温岭市城西街道保塔路6号 | 13605866330 |
20 | 温岭市城西街道幼儿园 | 朱小瑜 | 公办 | 城西街道 | 9837.00 | 6605.00 | 73 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市城西街道西溪路1号 | 89970631 |
21 | 城西街道幼儿园云樾园区 | 朱小瑜 | 公办 | 城西街道 | 5000.90 | 3453.36 | 34 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市城西街道五洋路360号 | 89970631 |
22 | 城西街道幼儿园玖都荟园区 | 朱小瑜 | 公办 | 城西街道 | 6010.04 | 3998.19 | 33 | 是 | 是 | 三级 | 温岭市城西街道中心大道471-7号 | 89970631 |
23 | 温岭市城北街道幼儿园 | 朱丽华 | 公办 | 城北街道 | 2491.53 | 1802.11 | 24 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市城北街道琅岙村A0008 | 13958689029 |
24 | 温岭市城北街道幼儿园万昌园区 | 朱丽华 | 公办 | 城北街道 | 11640.00 | 7114.24 | 85 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市城北街道万昌村789弄1号 | 13958689029 |
25 | 温岭市中心幼儿园金润园区 | 章伟君 | 公办 | 横峰街道 | 10275.94 | 10500.79 | 24 | 是 | 是 | 三级 | 温岭市横峰街道川安北路38号 | 13605866330 |
26 | 温岭市横峰街道中心幼儿园 | 王丽君 | 公办 | 横峰街道 | 8170.33 | 5910.30 | 66 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市横峰街道横邱路301号 | 85049910 |
27 | 温岭市横峰街道中心幼儿园悦景园区 | 王丽君 | 公办 | 横峰街道 | 3239.26 | 2285.32 | 26 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市横峰街道邱家岸村三区 | 85049910 |
28 | 温岭市横峰街道中心幼儿园翠语园区 | 王丽君 | 公办 | 横峰街道 | 8263.82 | 7161.08 | 58 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市横峰街道川安北路 56 号 | 85049910 |
29 | 温岭市泽国镇幼儿园 | 王永德 | 公办 | 泽国镇 | 13359.98 | 9089.70 | 99 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市泽国镇文昌南路166号 | 13605867669 |
30 | 温岭市泽国镇幼儿园文昌园区 | 王永德 | 公办 | 泽国镇 | 2261.80 | 2535.75 | 41 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市泽国镇后墙路30号 | 13605867669 |
31 | 温岭市泽国镇幼儿园山北园区 | 王永德 | 公办 | 泽国镇 | 2577.15 | 2007.39 | 34 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市泽国镇东河南路111-40号 | 13605867669 |
32 | 温岭市泽国镇幼儿园下郑园区 | 王永德 | 公办 | 泽国镇 | 5313.00 | 4418.14 | 26 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市泽国镇下郑村4区143号 | 13605867669 |
33 | 温岭市高铁新城幼儿园 | 李卫青 | 公办 | 泽国镇 | 6013.13 | 4059.27 | 52 | 是 | 是 | 三级 | 温岭市泽国镇康明路605号 | 13958688623 |
34 | 温岭市高铁新城幼儿园联树园区 | 李卫青 | 公办 | 泽国镇 | 4370.33 | 2054.79 | 25 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市泽国镇双峰村B区139号 | 13958688623 |
35 | 温岭市大溪镇实验幼儿园 | 王海军 | 公办 | 大溪镇 | 2789.70 | 2877.37 | 52 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市大溪镇潘郎大桥北路49号 | 89955791 |
36 | 温岭市大溪镇实验幼儿园部渎园区 | 王海军 | 公办 | 大溪镇 | 1482.00 | 1598.47 | 22 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市大溪镇担屿村 | 89955791 |
37 | 温岭市大溪镇实验幼儿园白山园区 | 王海军 | 公办 | 大溪镇 | 1801.36 | 1113.75 | 25 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市大溪镇白山街村 | 89955791 |
38 | 温岭市大溪镇幼儿园 | 陈祎骅 | 公办 | 大溪镇 | 7329.30 | 6028.80 | 71 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市大溪镇桥里村901号 | 15267290288 |
39 | 温岭市大溪镇幼儿园古城园区 | 陈祎骅 | 公办 | 大溪镇 | 2181.10 | 1230.00 | 12 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市大溪镇古城村378号 | 15267290288 |
40 | 温岭市大溪镇幼儿园德明路园区 | 陈祎骅 | 公办 | 大溪镇 | 10476.00 | 7194.00 | 69 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市大溪镇德明东路361号 | 15267290288 |
41 | 温岭市松门镇幼儿园 | 江金芬 | 公办 | 松门镇 | 1621.07 | 1780.29 | 27 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市松门镇东南工业园区东环路东侧 | 13750666561 |
42 | 温岭市松门镇幼儿园北城园区 | 江金芬 | 公办 | 松门镇 | 2501.07 | 3744.71 | 40 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市松门镇东海路118号 | 15167657665 |
43 | 温岭市松门镇幼儿园淋川园区 | 江金芬 | 公办 | 松门镇 | 1168.99 | 1936.63 | 36 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市松门镇淋川文昌路39号 | 13575856059 |
44 | 温岭市松门镇幼儿园川北园区 | 江金芬 | 公办 | 松门镇 | 5274.14 | 2769.27 | 12 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市松门镇胜南村星光路49号(原川北小学) | 13758681853 |
45 | 松门镇幼儿园东南园区 | 江金芬 | 公办 | 松门镇 | 9014.50 | 6325.29 | 33 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市松门镇滨海大道1号 | 13736245305 |
46 | 温岭市箬横镇幼儿园 | 江国兵 | 公办 | 箬横镇 | 5689.20 | 4132.49 | 52 | 是 | 否 | 一级 | 温岭市箬横镇箬横大道30号 | 13566468681 |
47 | 温岭市箬横镇幼儿园致新苑园区 | 江国兵 | 公办 | 箬横镇 | 2246.00 | 2400.00 | 25 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市箬横镇南环路6号(致新苑小区内) | 13566468681 |
48 | 温岭市箬横镇幼儿园白峰园区 | 江国兵 | 公办 | 箬横镇 | 4544.76 | 2495.00 | 26 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市箬横镇白峰山村湾张片1号 | 13566468681 |
49 | 温岭市箬横镇幼儿园高龙园区 | 江国兵 | 公办 | 箬横镇 | 2956.92 | 1344.33 | 18 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市箬横镇街龙头村上街头33号 | 13566468681 |
50 | 温岭市箬横镇第二幼儿园 | 江美丽 | 公办 | 箬横镇 | 4216.00 | 3150.00 | 41 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市箬横镇东方村育英巷71号 | 18358600731 |
51 | 温岭市箬横镇第二幼儿园山前园区 | 江美丽 | 公办 | 箬横镇 | 2287.68 | 1332.38 | 28 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市箬横镇下墩村下墩片170号 | 18358600731 |
52 | 温岭市箬横镇第二幼儿园东浦园区 | 江美丽 | 公办 | 箬横镇 | 3127.66 | 1641.51 | 33 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市箬横镇坭城村浦南路001号 | 18358600731 |
53 | 温岭市箬横镇第二幼儿园乌沙园区 | 江美丽 | 公办 | 箬横镇 | 3123.00 | 2489.80 | 14 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市箬横镇贯庄片田后里71号 | 18358600731 |
54 | 温岭市新河镇中心幼儿园 | 陈云玲 | 公办 | 新河镇 | 13223.00 | 7892.36 | 91 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市新河镇霞晖路168号 | 89961101 |
55 | 温岭市新河镇中心幼儿园城南园区 | 陈云玲 | 公办 | 新河镇 | 2475.10 | 2621.55 | 31 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市新河镇新新中路29号 | 89961101 |
56 | 温岭市新河镇肖家桥幼儿园 | 杜文伟 | 公办 | 新河镇 | 2951.63 | 1990.74 | 29 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市新河镇肖家桥中街8号 | 13058666661 |
57 | 温岭市新河镇塘下幼儿园 | 杜文伟 | 公办 | 新河镇 | 6124.90 | 4519.29 | 33 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市新河镇塘下村东新路223号 | 13058666661 |
58 | 温岭市新河镇高桥幼儿园 | 江曦 | 公办 | 新河镇 | 4330.97 | 2331.81 | 39 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市新河镇中闸村新新路288号 | 13486867887 |
59 | 温岭市新河镇高桥幼儿园甸支园区 | 江曦 | 公办 | 新河镇 | 1496 | 1192.30 | 12 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市新河镇甸支村1028号 | 13486867887 |
60 | 温岭市新河镇长屿幼儿园 | 郑祺匀 | 公办 | 新河镇 | 7267.00 | 7351.00 | 63 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市新河镇长山路113号 | 13676667365 |
61 | 温岭市石塘镇中心幼儿园 | 李仙丹 | 公办 | 石塘镇 | 8717.00 | 6063.00 | 66 | 是 | 否 | 一级 | 温岭市石塘镇启鸣路226号 | 13958623158 |
62 | 温岭市石塘镇中心幼儿园石塘园区 | 李仙丹 | 公办 | 石塘镇 | 1597.22 | 2941.13 | 11 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市石塘镇义学路1号 | 13958623158 |
63 | 温岭市石塘镇中心幼儿园箬山园区 | 李仙丹 | 公办 | 石塘镇 | 1171.76 | 2386.15 | 11 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市石塘镇兴建村东岙口70-71号 | 13958623158 |
64 | 温岭市石塘镇钓浜幼儿园 | 李仙丹 | 公办 | 石塘镇 | 4194.60 | 2087.98 | 11 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市石塘镇红旗村464号 | 13958623158 |
65 | 温岭市滨海镇实验幼儿园 | 吴巧萍 | 公办 | 滨海镇 | 3854.66 | 3084.10 | 48 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市滨海镇永丰村 | 13616688456 |
66 | 温岭市温峤镇实验幼儿园 | 马艳丽 | 公办 | 温峤镇 | 9363.00 | 6785.14 | 73 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市温峤镇解元路37号 | 13867672111 |
67 | 温岭市温峤镇实验幼儿园江厦园区 | 马艳丽 | 公办 | 温峤镇 | 1305.26 | 1291.50 | 12 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市温峤镇江厦街4-99 | 13867672111 |
68 | 温岭市温峤镇实验幼儿园青屿园区 | 马艳丽 | 公办 | 温峤镇 | 2241.77 | 1005.38 | 17 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市温峤镇青屿村288号 | 13867672111 |
69 | 温岭市城南镇中心幼儿园 | 周丹晓 | 公办 | 城南镇 | 11878.00 | 6480.00 | 60 | 是 | 否 | 一级 | 温岭市城南镇仁和路100号(冷水塘村) | 13858656196 |
70 | 温岭市城南镇中心幼儿园横山园区 | 周丹晓 | 公办 | 城南镇 | 4409.83 | 3754.06 | 16 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市城南镇湖溪路328号 | 13858656196 |
71 | 温岭市城南镇岙环幼儿园 | 丁敏红 | 公办 | 城南镇 | 17061.19 | 8685.93 | 53 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市城南镇岙环街村17号 | 13758687262 |
72 | 温岭市石桥头镇中心幼儿园 | 林小红 | 公办 | 石桥头镇 | 6642.73 | 6157.30 | 65 | 是 | 否 | 一级 | 温岭市石桥头镇文昌路3号 | 13600582086 |
73 | 温岭市坞根镇幼儿园 | 陈利萍 | 公办 | 坞根镇 | 4737.32 | 3433.01 | 45 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市坞根镇振兴路31号 | 13750672999 |
74 | 温岭市坞根镇幼儿园沙山园区 | 陈利萍 | 公办 | 坞根镇 | 3908.25 | 1771.01 | 15 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市坞根镇沙山村 | 13750672999 |
75 | 温岭市东部新区幼儿园 | 金玲飞 | 公办 | 经济开发区 | 13333.70 | 9498.03 | 51 | 是 | 是 | 二级 | 温岭市东部新区金曙路11号 | 89932829 |
76 | 温岭市东部新区幼儿园金沙园区 | 金玲飞 | 公办 | 经济开发区 | 9904.00 | 5702.54 | 26 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市东部新区第三街6号 | 89932585 |
77 | 温岭市太平青青果幼儿园 | 夏琴琴 | 民办 | 太平街道 | 1370.00 | 2638.00 | 24 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市太平街道康乐路59号 | 18989627632 |
78 | 温岭市城东格知全纳幼儿园 | 王英姿 | 民办 | 城东街道 | 2958.37 | 3426.28 | 35 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市城东街道洋河村 | 18069328688 |
79 | 温岭市城东曙光幼儿园 | 陈灵超 | 民办 | 城东街道 | 2866.00 | 2144.41 | 25 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市城东街道曙光东路749-24号 | 13958630539 |
80 | 温岭市城东超育幼儿园 | 江灵娜 | 民办 | 城东街道 | 2284.87 | 1779.86 | 19 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市城东街道瓦窑头村 | 13968651695 |
81 | 温岭市城西雅丽幼儿园 | 林萍 | 民办 | 城西街道 | 1548.27 | 2847.90 | 16 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市城西街道佳园小区西区 | 13958615887 |
82 | 温岭市横峰东塘小精灵幼儿园 | 陈阳巾 | 民办 | 横峰街道 | 1774.34. | 1795.34 | 25 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市横峰东塘东洋小学西侧 | 13656573988 |
83 | 温岭市横峰祝家洋幼儿园 | 徐佳妮 | 民办 | 横峰街道 | 1446.11 | 1298.04 | 21 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市横峰街道祝家洋村一区1号 | 13758672483 |
84 | 温岭市泽国镇中心幼儿园 | 林燕 | 民办 | 泽国镇 | 9070.53 | 7383.81 | 41 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市泽国镇文昌路288号 | 13858623552 |
85 | 温岭市泽国回回乐幼儿园 | 徐婉怡 | 民办 | 泽国镇 | 1911.73 | 1823.06 | 26 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市泽国镇东池路86号 | 13736696042 |
86 | 温岭市泽国牧屿育才幼儿园 | 钟燕 | 民办 | 泽国镇 | 4597.29 | 3248.60 | 44 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市泽国镇牧屿育才路2号 | 13858695303 |
87 | 温岭市泽国江洋幼儿园 | 李彩云 | 民办 | 泽国镇 | 1300.79 | 1301.44 | 17 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市泽国镇江洋村金水359-363号 | 13606671638 |
88 | 温岭市泽国联树育新幼儿园 | 张巧鸿 | 民办 | 泽国镇 | 2200.00 | 2509.52 | 30 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市泽国联树夹屿欧风路12号 | 13819665333 |
89 | 温岭市泽国幸福时光幼儿园 | 牟莉娅 | 民办 | 泽国镇 | 1391.39 | 1195.28 | 27 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市泽国镇牧屿二环路252—262号 | 13858689795 |
90 | 温岭市泽国茶山幼儿园 | 李子君 | 民办 | 泽国镇 | 1575.11 | 1452.69 | 24 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市泽国镇陈家里村村部 | 13325762229 |
91 | 温岭市泽国小精灵幼儿园 | 张海云 | 民办 | 泽国镇 | 670.87 | 1428.95 | 17 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市泽国镇水澄村村部 | 13858606001 |
92 | 温岭市泽国心贝幼儿园 | 黄辉 | 民办 | 泽国镇 | 447.42 | 1501.60 | 13 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市泽国机电五金城 | 13758672483 |
93 | 温岭市泽国扁屿幼儿园 | 罗凌霄 | 民办 | 泽国镇 | 1505.71 | 1888.90 | 24 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市泽国镇二环路289号 | 13456653007 |
94 | 温岭市大溪优启幼儿园 | 庞巧卫 | 民办 | 大溪镇 | 1168.82 | 1953.21 | 27 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市大溪镇育英路82号 | 13858687474 |
95 | 温岭市大溪爱婴幼儿园 | 卢秀华 | 民办 | 大溪镇 | 1530.96 | 1530.96 | 17 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市大溪镇方山大道228号 | 13858686599 |
96 | 温岭市大溪小天使幼儿园 | 金双爽 | 民办 | 大溪镇 | 6547.00 | 2617.14 | 36 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市大溪镇德明西路100号 | 15167606055 |
97 | 温岭市大溪金苹果幼儿园 | 季美丽 | 民办 | 大溪镇 | 558.35 | 1653.28 | 21 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市大溪镇潘郎岙增张兴潘路 | 13750680505 |
98 | 温岭市大溪苗苗幼儿园 | 陈晓红 | 民办 | 大溪镇 | 950.53 | 806.87 | 17 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市大溪镇念母洋村老年协会 | 13606868881 |
99 | 温岭市大溪麻车屿新时代幼儿园 | 蒋旭红 | 民办 | 大溪镇 | 1085.86 | 725.20 | 10 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市大溪镇麻车屿村 | 13600588167 |
100 | 温岭市大溪塔岙爱心幼儿园 | 郑超 | 民办 | 大溪镇 | 349.24 | 995.40 | 13 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市大溪镇塔岙村104国道旁 | 13665764600 |
101 | 温岭市大溪山市幼儿园 | 谢玉琴 | 民办 | 大溪镇 | 5631.69 | 5031.73 | 46 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市大溪山市金山路 | 13867651866 |
102 | 温岭市大溪潘郎小神童幼儿园 | 干珍珠 | 民办 | 大溪镇 | 883.04 | 1204.01 | 17 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市大溪镇潘郎南新街西路7号 | 13906562210 |
103 | 温岭市大溪潘郎苑竹幼儿园 | 张丽君 | 民办 | 大溪镇 | 321.45 | 785.00 | 17 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市大溪潘郎苑竹幼儿园 | 13088629296 |
104 | 温岭市大溪潘郎启慧星幼儿园 | 许琳萍 | 民办 | 大溪镇 | 1916.21 | 1795.47 | 38 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市大溪镇潘郎湘公渭村村部 | 15858608181 |
105 | 温岭市大溪尚可爱幼儿园 | 王清玲 | 民办 | 大溪镇 | 2449.96 | 1658.05 | 21 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市大溪镇东桥村298号 | 15967669652 |
106 | 温岭市大溪多多幼儿园 | 赵丽丽 | 民办 | 大溪镇 | 942.06 | 1217.00 | 13 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市大溪镇杭温路43号 | 13867600122 |
107 | 温岭市松门远景幼儿园 | 江玲君 | 民办 | 松门镇 | 1360.00 | 4029.55 | 49 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市松门镇车站西路58号 | 18658339200 |
108 | 温岭市松门英才幼儿园 | 程丽亚 | 民办 | 松门镇 | 6141.00 | 6228.63 | 37 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市松门镇吉祥路99号 | 13758633005 |
109 | 温岭市箬横镇中心幼儿园 | 叶群 | 民办 | 箬横镇 | 4312.21 | 4520.06 | 32 | 是 | 否 | 一级 | 温岭市箬横镇霞光北路11号 | 13676663317 |
110 | 温岭市新河天真幼儿园 | 王颖 | 民办 | 新河镇 | 1147.00 | 1206.25 | 17 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市新河镇城西村新新北路399号 | 13732319986 |
111 | 温岭市新河美婴会幼儿园 | 梁盼盼 | 民办 | 新河镇 | 1596.03 | 1844.63 | 17 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市新河镇下张村 | 13989633913 |
112 | 温岭市石塘箬山中新幼儿园 | 陈云飞 | 民办 | 石塘镇 | 2801.00 | 2400.00 | 25 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市石塘镇箬山四新社区 | 13372370802 |
113 | 温岭市滨海新街欣欣幼儿园 | 尚雪飞 | 民办 | 滨海镇 | 2696.44 | 2604.89 | 30 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市滨海镇新西村活动中心 | 13958681203 |
114 | 温岭市滨海横河幼儿园 | 李旭红 | 民办 | 滨海镇 | 4000.00 | 2642.00 | 13 | 是 | 否 | 三级 | 温岭市滨海镇闸南村村部西侧 | 13958665288 |
115 | 温岭市温峤镇中心幼儿园 | 柳佳佳 | 民办 | 温峤镇 | 6892.00 | 5932.43 | 27 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市温峤镇三佰渭 | 15958688001 |
116 | 温岭市温峤小叮铛幼儿园 | 陈英 | 民办 | 温峤镇 | 2173.78 | 1642.88 | 26 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市温峤镇茅洋新区 | 13958660704 |
117 | 温岭市温峤喜洋洋幼儿园 | 范秀玉 | 民办 | 温峤镇 | 2055.75 | 2395.01 | 34 | 是 | 否 | 二级 | 温岭市温峤镇楼旗村综合大楼 | 13656573988 |
118 | 温岭市繁昌幼儿园 | 曹秀君 | 民办 | 太平街道 | 1164.60 | 2395.00 | 21 | 否 | 否 | 一级 | 温岭市太平街道繁昌花苑32幢1号 | 13958696687 |
119 | 温岭市长天幼儿园 | 芦月 | 民办 | 城东街道 | 9199.46 | 7083.43 | 67 | 否 | 否 | 二级 | 温岭市城东街道曙光东路121号 | 15968206360 |
120 | 温岭市之江幼儿园 | 陈霞 | 民办 | 城东街道 | 7488.00 | 4892.85 | 50 | 否 | 否 | 一级 | 温岭市万昌北路168号 | 13606678733 |
121 | 温岭市城西街道中心幼儿园 | 林婧婧 | 民办 | 城西街道 | 13596.00 | 9248.44 | 30 | 否 | 否 | 二级 | 温岭市城西街道川安南路59号 | 13336788877 |
122 | 温岭市城北中心幼儿园 | 吴巧巧 | 民办 | 城北街道 | 11000.05 | 8375.94 | 53 | 否 | 否 | 二级 | 温岭市城北街道北新北路 | 13605862263 |
123 | 温岭市泽国联树幼儿园 | 陈娇云 | 民办 | 泽国镇 | 3942.46 | 3816.94 | 39 | 否 | 否 | 二级 | 温岭市泽国镇夹屿村 | 18267678131 |
124 | 温岭市泽国五里泾小天使幼儿园 | 陈亿 | 民办 | 泽国镇 | 1361.75 | 1943.29 | 24 | 否 | 否 | 三级 | 温岭市泽国镇五里泾村A区21-22号 | 13505863652 |
温岭市教育局
2024年10月12日