温岭市金清港水系综合治理工程(泽国段、滨海段)开标结果公告

发布日期:2024-10-11 14:23:51 访问次数: 信息来源:温岭市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭市金清港水系综合治理工程(泽国段、滨海段)开标记录
项目编号:G20240152
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/10/11 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 杭州江腾建设工程有限公司 24078307.0000 马蓉蓉 600
2 1 浙江省疏浚工程有限公司 24079351.0000 袁杰 600
3 1 浙江富江建设集团有限公司 24299154.0000 姚春燕 600
4 1 浙江三合水利建设股份有限公司 24709288.0000 郑利平 600
5 1 北京金河水务建设集团有限公司 24195442.0000 王晓凤 600
6 1 杭州萧宏建设环境集团有限公司 24137376.0000 董敏铭 600
7 1 金华市起航建设股份有限公司 23417357.0000 方辉 600
8 1 浙江安洲建设有限公司 24202831.0000 夏顺松 600
9 1 方远建设集团股份有限公司 24309328.0000 方杰 600
10 1 温州市兴海水利建设有限公司 24305630.0000 徐丹艳 600
11 1 浙江博业建设有限公司 24391743.0000 杨嘉凯 600
12 1 金华市洋航建设有限公司 23756654.0000 李子天 600
13 1 温州市百润建设有限公司 24676000.0000 黄伟 600
14 1 宁波广慈生态建设有限公司 24687766.0000 周文斌 600
15 1 玉环市环光水利建设工程有限公司 24240288.0000 张恺怡 600
16 1 嘉兴市海发建设工程有限公司 24568008.0000 李昀 600
17 1 仙居县台仙水利水电工程有限公司 24280600.0000 洪银凤 600
18 1 苍南县水利水电工程有限公司 24248042.0000 夏琦 600
19 1 浙江江河建设有限公司 21683475.0000 许国忠 600
20 1 湖州三通水利建设有限公司 24561280.0000 张超超 600
21 1 宁波颢润生态建设有限公司 24322583.0000 郑芳 600
22 1 浙江鸿翔水利建设有限公司 24496694.0000 朱越 600
23 1 嘉兴龙舒水利建设有限公司 23199064.0000 傅隆培 600
24 1 浙江中河建设工程有限公司 24757727.0000 陈青荷 600
25 1 浙江诸暨天昱园林有限公司 24264187.0000 赵鲁锋 600
26 1 浙江广涵建设有限公司 24275222.0000 张锋 600
27 1 浙江工成建设股份有限公司 24214400.0000 余建成 600
28 1 浙江海邑建设有限公司 24244000.0000 李丹 600
29 1 杭州水电建筑集团有限公司 0.0000 0
30 1 河南甘厚建筑工程有限公司 21387679.0000 卢玮琰 600
31 1 杭州富阳君杰建设有限公司 23829300.0000 华伟栋 600
32 1 兆达连合工程技术有限公司 24660849.0000 何文江 600
33 1 嘉兴新禹园林建设有限公司 23990776.0000 章琦聪 600
34 1 丽水广盛建设工程有限公司 22760000.0000 余旭波 600
35 1 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 24218170.0000 陈宇阳 600
36 1 杭州禹茂建设有限公司 24206868.0000 邵洁 600
37 1 浙江承翔建设有限公司 24226782.0000 雷俊 600
38 1 宁波莱禹建设工程有限公司 22218272.0000 鲍亨卫 600
39 1 浙江众一建设工程有限公司 24247503.0000 金伶伟 600
40 1 福建省东禹建设工程有限公司 24225724.0000 陈桂森 600
41 1 浙江智灵生态建设有限公司 24434800.0000 李雅云 600
42 1 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 23686101.0000 石宝锁 600
43 1 湖州市泰立建设有限公司 24919191.0000 李枭雄 600
44 1 金华市正昊建设有限公司 24380979.0000 方泽平 600
45 1 浙江安禹建设有限公司 22758915.0000 刘鹏辉 600
46 1 嘉兴市弘远建设工程有限公司 24515532.0000 姜萍 600
47 1 江苏水工建设集团有限公司 24166578.0000 赵桂红 600
48 1 杭州临安聚力建设有限公司 24857200.0000 丁利鹏 600
49 1 浙江卡森建设有限公司 24650085.0000 鲁狄珂 600
50 1 华煜建设集团有限公司 24822313.0000 章琪华 600
51 1 台州市立能建设有限公司 24126675.0000 张豪杰 600
52 1 温岭市卓立水利水电建设有限公司 24183187.0000 连敏意 600
53 1 浙江万里建设工程有限公司 24058052.0000 吴根土 600
54 1 淳安县水利水电建设有限公司 23605955.0000 方玲 600
55 1 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 24660849.0000 刘计辉 600
56 1 浙江辰威建设有限公司 24434800.0000 董宇丹 600
57 1 浙江逸龙建设有限公司 24260420.0000 姜伟 600
58 1 台州市铭海建设有限公司 24241620.0000 黎天天 600
59 1 桐庐富春水利水电建筑有限公司 24309666.0000 徐鸿浩 600
60 1 浙江金灵建设有限公司 23224901.0000 朱克俊 600
61 1 浙江三门鑫江建设有限公司 24237008.0000 叶星会 600
62 1 常山县谐成水利工程有限责任公司 24620483.0000 邱鉴 600
63 1 杭州亿昇建设有限公司 24542430.0000 张宁芳 600
64 1 温州中真建设有限公司 24253960.0000 林建波 600
65 1 绍兴正大港道建设有限公司 24245619.0000 陈丽萍 600
66 1 杭州开畅建设工程有限公司 22373450.0000 韦敏军 600
67 1 浙江嘉宇建设有限公司 24327158.0000 李金金 600
68 1 杭州长汇建设有限公司 24103764.0000 陈寄超 600
69 1 杭州承甲建设工程有限公司 24054791.0000 董菊香 600
70 1 金华市政工程有限公司 24208671.0000 于素霞 600
71 1 杭州广正建设工程有限公司 24305630.0000 马健 600
72 1 台州市人民水利水电工程有限公司 24235662.0000 张虹 600
73 1 杭州禹泰建设有限公司 24302247.0000 邵秀君 600
74 1 台州市环丰水利工程有限公司 24223307.0000 郑倩 600
75 1 浙江企圳建设有限公司 25488191.0000 应朱琴 600
76 1 杭州渔洲建设有限公司 24243197.0000 张云云 600
77 1 舟山俊益建设有限公司 24248848.0000 陈永丰 600
78 1 湖南水总水电建设集团有限公司 24729471.0000 周子杰 600
79 1 绍兴航通建设有限公司 24693142.0000 屈诗梦 600
80 1 温岭市金江建设工程有限公司 23650357.0000 毛康宁 600
81 1 福建省泰成建设工程有限公司 24676995.0000 谢元水 600
82 1 浙江万日建设有限公司 24239699.0000 李建森 600
83 1 杭州盛平水利水电建设有限公司 24114426.0000 陈华 600
84 1 湖北河泽水利水电工程有限公司 23724123.0000 胡静 600
85 1 沈阳鑫通建设工程有限公司 24827277.0000 刘颖 600
86 1 宁波天河建设工程有限公司 23780873.0000 杨生海 600
87 1 浙江创森环境建设有限公司 24827086.0000 陈晓霞 总工期 600日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
88 1 杭州永润建设工程有限公司 22532223.0000 陈土根 600
89 1 浙江泓德建设有限公司 24233240.0000 何珍林 600
90 1 浙江锦畅建设有限公司 24238988.0000 朱艳 600
91 1 浙江中想建设有限公司 23307247.0000 罗秀秀 600
92 1 宁波景祥建设有限公司 24989862.0000 胡琦 600
93 1 湖北郢都水利水电建设有限公司 23936015.0000 宋取 600
94 1 浙江盘城环境建设有限公司 24285177.0000 夏秀梅 600
95 1 中科信德建设有限公司 24795434.0000 龙琼 600
96 1 杭州泽邦建设有限公司 24147737.0000 平旭敏 600
97 1 浙江双泓水利建设有限公司 24354231.0000 陈益平 600
98 1 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 24224629.0000 潘锋明 600
99 1 浙江华益水利建设有限公司 24519569.0000 范丽芳 600
100 1 台州市浩海水利工程有限公司 24238891.0000 应海荣 600
101 1 湖州九创建设有限公司 22757518.0000 庄旭旭 600
102 1 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 24687859.0000 田净 600
103 1 浙江大经建设集团股份有限公司 23222200.0000 李昌国 600
104 1 浙江豪翔建设有限公司 24835745.0000 钱广伟 600
105 1 嘉兴市恒业市政建设有限公司 24023069.0000 周非易 600
106 1 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 23966556.0000 沈晨红 600
107 1 宁波东元建设工程集团有限公司 24477723.0000 杨成通 600
108 1 浙江沄丰建设有限公司 24900353.0000 崔丹青 600
109 1 台州市星茂建设有限公司 23813166.0000 张巧妙 600
110 1 嘉兴市金辉建设有限公司 23864296.0000 王依枫 600
111 1 浙江海宏建筑工程有限公司 23907353.0000 应光强 600
112 1 诸暨市长昌建设工程有限公司 24301590.0000 张建杰 600
113 1 浙江浩利建设有限公司 24873418.0000 卢博远 600
114 1 浙江固涵建设有限公司 24916500.0000 缪爱芳 600
115 1 温州泰洲建设有限公司 24316663.0000 郑秀琴 600
116 1 浙江中水建设有限公司 24531625.0000 苏加玲 600
117 1 河南中舟水利工程有限公司 23455255.0000 李晓燕 600
118 1 杭州萧城建设有限公司 24833077.0000 严水祥 600
119 1 温州龙海水利建设集团有限公司 24004231.0000 杨小珍 600
120 1 杭州聚邦建设有限公司 24625865.0000 许文静 600
121 1 浙江宝宏建设有限公司 23888112.0000 钱敏萍 600
122 1 四川谦源建筑工程有限公司 23495006.0000 代嘉雨 600
123 1 杭州海泓建设工程有限公司 23960189.0000 郑怡 600
124 1 浙江瑞天建设有限公司 24192605.0000 包连兴 600
125 1 浙江佳薏建设有限公司 24165695.0000 焦丽 600
126 1 杭州鼎耀建设有限公司 24741581.0000 陈丹霞 600
127 1 浙江中禹生态建设有限公司 22728670.0000 王刚 600
128 1 浙江联信环境建设有限公司 24800784.0000 沈国霞 600
129 1 浦江昂丞建设有限公司 23417581.0000 黄佳华 600
130 1 浙江韶华建设有限公司 24200678.0000 张继富 600
131 1 浙江兆川建设有限公司 23980012.0000 钟乐垚 600
132 1 河南吉荣建筑工程有限公司 24951486.0000 张付英 600
133 1 杭州涌顺水利水电工程有限公司 24730817.0000 房武全 600
134 1 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 24515532.0000 郭江平 600
135 1 嘉善广阳建设有限公司 24625865.0000 周佳宁 600
136 1 江山市锦弘园林建设有限公司 24650125.0000 范林 600
137 1 嘉兴宏禾建设有限公司 24518223.0000 陈林芳 600
138 1 浙江新开河建设有限公司 24650085.0000 杨炜煜 600
139 1 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 24779256.0000 金银萍 600
140 1 浙江建勋建设有限公司 24232433.0000 陈佳峰 600
141 1 浙江金联水利建设有限公司 24202288.0000 姜婧 600
142 1 台州弘丰建设有限公司 22580124.0000 王思欢 600
143 1 河南基安建设集团有限公司 22734321.0000 谢秋芳 600
144 1 浙江润湖建设有限公司 24296200.0000 李泽 600
145 1 舟山宏源建设工程有限公司 24703906.0000 符梦阁 600
146 1 浙江苍正建设有限公司 24223283.0000 蒋玉飞 600
147 1 衢州明宇建设有限公司 24327158.0000 丁梦琪 600
148 1 绍兴勇瀚建设有限公司 22117531.0000 陈永旦 600
149 1 台州市三冶水利工程有限公司 25013378.0000 胡宏敏 600
150 1 浙江鼎川建设有限公司 23272201.0000 吴小刚 600
151 1 丽水弘盛工程建设有限公司 24230280.0000 何狄龙 600
152 1 宁波天淼建设有限公司 24445565.0000 俞宇芬 600
153 1 温州锦川建设有限公司 24745617.0000 陈蕾 600
154 1 浙江巨江水电建设有限公司 24216286.0000 余卫华 600
155 1 杭州余景建设有限公司 21963333.0000 沈一博 600
156 1 瑞安市瑞江建设工程有限公司 24290028.0000 林芝 600
157 1 常山县鑫鹏建设有限公司 24958834.0000 方明飞 600
158 1 浙江千木建设有限公司 24250732.0000 王永胜 600
159 1 台州天佑建设有限公司 22734375.0000 李章兴 600
160 1 浙江虞厦建设有限公司 24236469.0000 李春峰 600
161 1 浙江臻泰建设有限公司 23331766.0000 李正 600
162 1 台州市海江水利工程有限公司 24838459.0000 曹辉辉 600
163 1 浙江大东吴集团建设有限公司 24251539.0000 邵阳 600
164 1 金华市五洲建设工程有限公司 22444064.0000 叶吉祥 600
165 1 浙江大江大河建设有限公司 24675632.0000 郦文娇 600
166 1 温州钱城市政建设有限公司 21809136.0000 马彩静 600
167 1 临海市振兴建设工程有限公司 24175698.0000 陈灵华 600
168 1 浙江景洋建设有限公司 24823622.0000 邵海亚 600
169 1 杭州尚林建设有限公司 24197718.0000 张丽 600
170 1 绍兴泓强建设有限公司 23799711.0000 张巧园 600
171 1 杭州康森建设工程有限公司 24234586.0000 计念 600
172 1 浙江湖州宏申建设有限公司 23497128.0000 熊华 600
173 1 杭州泉达建设有限公司 24047288.0000 吴毅 600
174 1 金华时代建设工程有限公司 24031142.0000 黄瑾 600
175 1 浙江金灏建设有限公司 24249656.0000 裴英键 600
176 1 浙江恒舜建设集团有限公司 24228665.0000 柴晨悦 600
177 1 安吉鼎鸿建设工程有限公司 24269236.0000 徐美菊 600
178 1 衢州市天越水利建设有限公司 24194758.0000 毛贵军 600
179 1 台州市闻誉建设工程有限公司 24252885.0000 张浩 600
180 1 河南大河水利工程有限公司 22425926.0000 党艳龙 600
181 1 浙江剑汐建设工程股份有限公司 24492820.0000 马永安 600
182 1 浙江丰艺生态建设有限公司 24645381.0000 寿宁 600
183 1 河南宝业建设工程有限公司 24668922.0000 马修廷 600
184 1 江山市冠龙水利建设有限公司 24204984.0000 毛健 600
185 1 浙江伊龙建设有限公司 23958483.0000 干星智 600
186 1 浙江中顶市政园林有限公司 24266878.0000 寿桂平 600
187 1 杭州万河建设有限公司 24784638.0000 朋巧玲 600
188 1 浙江开泽建设工程有限公司 24208213.0000 杨宏春 600
189 1 温州中樾城市建设有限公司 24146857.0000 饶鸿 总工期 600日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
190 1 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 24242121.0000 刘雪香 600
191 1 浙江腾利建设集团有限公司 24095727.0000 郑溢波 600
192 1 浙江创鼎建设有限公司 24302938.0000 田莉娅 600
193 1 广东弘旭建设集团有限公司 22177278.0000 付国忠 600
194 1 浙江开腾建设有限公司 24273337.0000 戴盛楠 600
195 1 浙江金舜环境建设有限公司 24064538.0000 何嘉麒 600
196 1 江苏沃川建设发展有限公司 24935337.0000 汪节红 600
197 1 浙江辰启建设有限公司 23630086.0000 陈耿 600
198 1 浙江泽业建设有限公司 24677577.0000 吴凯 600
199 1 绍兴广圣建设有限公司 24061335.0000 徐勇新 600
200 1 宁波姚江水利生态建设有限公司 24929284.0000 黄亚儿 600
201 1 浙江宁筑建设有限公司 22438036.0000 童亚华 600
202 1 浙江迪韵建设有限公司 24520914.0000 王军芬 600
203 1 湖北弘平正建设有限公司 24682378.0000 金鑫 600
204 1 浙江叁建市政工程有限公司 24405199.0000 于志信 600
205 1 金华市广缘建设工程有限公司 23496943.0000 陈胜 600
206 1 嘉兴市通达建设工程有限公司 24601645.0000 李嘉源 600
207 1 磐安县逸成水利水电建设有限公司 24913800.0000 陈金玉 600
208 1 浙江广渤建设有限公司 24746952.0000 陈琴琴 600
209 1 宁波舜嘉建筑工程有限公司 22271728.0000 林密静 600
210 1 浙江中凰建设有限公司 24366447.0000 朱志远 600
211 1 浙江世扬建设有限公司 24676995.0000 冯勇锋 600
212 1 湖州金水建设工程有限公司 24222207.0000 罗琴 600
213 1 杭州航弘建设科技有限公司 24110851.0000 吴刚风 600
214 1 温州永成水利水电有限公司 24335218.0000 章思思 600
215 1 杭州运祥建设有限公司 23926190.0000 王海江 600
216 1 嘉兴市秀洲区水利工程公司 24429138.0000 赵利红 600
217 1 诸暨乐达市政园林工程有限公司 24677777.0000 陈帆 600
218 1 浙江吉昕建设有限责任公司 24372341.0000 邵晓庆 600
219 1 金华旋圆建筑咨询有限公司 23582535.0000 黄英俊 600
220 1 浙江晨润建设有限公司 24765800.0000 许志稳 600
221 1 丽水市光大建设有限公司 24065856.0000 王俏 600
222 1 宁夏浩泞建筑工程有限公司 24657742.0000 贾鹏 600
223 1 广垣建设(浙江)有限公司 25026832.0000 杭伟清 600
224 1 中汇润鸿源集团有限公司 0.0000 0
225 1 温州荣裕建设有限公司 24254769.0000 洪小鸿 600
226 1 盛豪建设集团有限公司 24491024.0000 窦园园 600
227 1 杭州山亿建设有限公司 24225974.0000 徐海东 600
228 1 淳安宇诚建设有限公司 24756351.0000 姜伟英 600
229 1 浙江诚光建设工程有限公司 24256652.0000 金大潭 600
230 1 杭州顺势建设有限公司 24658965.0000 王烈明 600
231 1 士高建设集团有限公司 24241313.0000 叶圣洁 600
232 1 杭州大治水利建设有限公司 24168764.0000 韩召洋 600
233 1 汉江生态水利(武汉)有限公司 24825004.0000 邹梦园 600
234 1 浙江华铖建设有限公司 23923086.0000 王栋良 600
235 1 浙江广泰环境建设有限公司 24246400.0000 何志荣 600
236 1 丽水李池市政园林有限公司 24398471.0000 修保卫 600
237 1 浙江星宸环境建设有限公司 24623174.0000 祝雪云 600
238 1 浙江长兴万发建筑工程有限公司 22701976.0000 崔爱慧 600
239 1 浙江铖峰建设有限公司 23743199.0000 葛雅婷 600
240 1 杭州临安潜昌建设工程有限公司 24184532.0000 周美玲 600
241 1 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 23825111.0000 赵敏洁 600
242 1 万邦建工集团有限公司 20922117.0000 刘小刚 600
243 1 宁波余安生态建设有限公司 24154930.0000 胡铃铃 600
244 1 台州豪鑫建设有限公司 24209800.0000 姚霖杭 600
245 1 浙江百弘建设有限公司 23632865.0000 石苏丹 600
246 1 浙江高远建设有限公司 23654394.0000 姚吉成 600
247 1 浙江京达建设有限公司 24509880.0000 郑建红 600
248 1 杭州河川建设有限公司 24135133.0000 戚蒋峰 600
249 1 浙江勇峰建设有限公司 24830385.0000 张平 600
250 1 杭州富渤水利水电工程有限公司 24220323.0000 吴勇健 600
251 1 杭州勋宸建设有限公司 24158789.0000 李敏 600
252 1 浙江铭炅园林建设有限公司 24870752.0000 平伟芳 600
253 1 杭州航升建设有限公司 24821504.0000 江云晨 600
254 1 浙江赑灵建设有限公司 24015748.0000 郑小柯 600
255 1 浙江大河环境建设有限公司 24833077.0000 陈永祥 600
256 1 杭州顺治水利建设有限公司 24183770.0000 屠奇蕾 600
257 1 浙江旺京建设有限公司 23387979.0000 张鹏 600
258 1 浙江楚天建设有限公司 24816930.0000 林赛洁 600
259 1 金华泰成环境建设有限公司 24730817.0000 曹存敏 600
260 1 浙江锐欣建设有限公司 23722309.0000 杨陈豪 600
261 1 河南誉庭岩土工程有限公司 23708215.0000 李文续 600
262 1 东莞市水电建筑安装工程有限公司 24535715.0000 刘少波 600
263 1 浙江聚盆建设有限公司 24253418.0000 孙荐 600
264 1 河南全隽建设工程有限公司 23530605.0000 范余樑 600
265 1 乐清市回源水利工程有限公司 24244812.0000 夏乐智 600
266 1 浙江宇尧建设有限公司 24419192.0000 景羿维 600
267 1 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 22506069.0000 陈咨宏 600
268 1 浙江广绩建设发展有限公司 23883134.0000 李彬彬 600
269 1 九州水文建设集团有限公司 23266881.0000 朱文昌 600
270 1 杭州萧海水利工程有限公司 23842768.0000 张俊芬 600
271 1 江苏高盛建设工程有限公司 24650080.0000 张小祥 600
272 1 浙江禹东建设有限公司 24795402.0000 屠少锋 600
273 1 浙江淮恒水利景观有限公司 24237546.0000 王翔 600
274 1 台州市中义建设有限公司 23732434.0000 梁连超 600
275 1 桐庐永胜建设有限责任公司 24716554.0000 赵丹华 600
276 1 杭州日臻建设有限公司 23552133.0000 樊利敏 600
277 1 浙江山海建设有限公司 24697178.0000 叶彩云 600
278 1 中水禹顺建设集团有限公司 24954174.0000 王兰春 600
279 1 浙江君屹建设有限公司 23570971.0000 项殿光 600
280 1 杭州临安腾远建设工程有限公司 24201217.0000 郭加利 600
281 1 金华市鸿晟建设有限公司 24229204.0000 楼翔翔 600
282 1 浙江金华恒光建设工程有限公司 22566695.0000 邵津 600
283 1 杭州上臻建设有限公司 24650085.0000 李成 600
284 1 杭州河昇水利工程有限公司 24049321.0000 朱海萍 600
285 1 温州恒发水利水电工程有限公司 24326658.0000 李长渊 600
286 1 金华市沃霖环境建设有限公司 24258805.0000 郑柏雄 600
287 1 温州市丰源水利水电工程有限公司 24231087.0000 王日升 600
288 1 杭州铜运建设工程有限公司 24623174.0000 陈晓云 600
289 1 金华市创基建筑有限公司 24231625.0000 何英豪 600
290 1 浙江昶星建设有限公司 23432882.0000 马学松 600
291 1 浙江锋阳建设有限公司 23169717.0000 施小玲 600

打印 关闭