滨海镇2023年全年重点工作,季度分解及全年落实情况
发布日期:2024-01-03 16:29
信息来源:滨海镇
浏览次数:
分享:
序号 | 项目工作名称 | 总投资额 | 规模和内容 | 建设性质 (新建、扩建、续建、改建和技术改造) | 项目类型(政府、非政府) | 2023年季度分解(投资额单位:万元) | 责任办线 | 责任领导 | 备注 | 全年度落实进度 | |||||||
(万元) | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度(全年) | |||||||||||||
投资额 | 形象进度目标 | 投资额 | 形象进度目标 | 投资额 | 形象进度目标 | 投资额 | 形象进度目标 | ||||||||||
(累计) | (累计) | (累计) | |||||||||||||||
1 | 温岭新河至伍佰屿公路工程(东段) | 51500 | 地上附着物及清苗兑现补偿,路基完成20%。 | 新建 | 政府 | 0 | 完成地上附着物评估90% | 0 | 完成青苗兑现工作 | 1900 | 路基完成7% | 10000 | 路基完成20% | 重点办 | 吕沪航 | 部门项目 | 正常施工中,目前施工完成20%。 |
2 | X809山金线改线(一期)工程 | 26000 | 本项目起点位于滨海镇镇中村,与现状新伍线平交,形成T字交叉,线位向北布设与规划的滨海大道一致,全长1.741千米,宽36米。 | 新建 | 政府 | 0 | 完成可研评审,施工图设计招标 | 0 | 政策处理,办理选址及用地预审、水域占补、水土保持等 | 0 | 施工图完成,招标控制价编制 | 1000 | 开工 | 重点办 | 吕沪航 | 温岭市交旅集团下属温岭市金达建设有限公司 | 签约率达到100%,目前缺少指标,还没开始报批。 |
村镇建设 | 童金晔 | ||||||||||||||||
3 | 年产7.6万吨高标准船舶基地建设项目 | 18000 | 用地面积60亩,建设年产7.6万吨高标准船舶基地,将修造船工厂化、智能化。 | 新建 | 非政府 | 0 | 土地出让 | 0 | 总平面设计 | 4000 | 完成备案前审批手续、动工建设。 | 4000 | 桩基施工 | 发展服务 | 吕沪航 | 因船舶产能问题导致未开工,已申请延期开工。 | |
4 | 森永光电半导体研磨机项目 | 5000 | 占地15亩,投资5000万元,建造标准厂房及设备购置。 | 新建 | 非政府 | 0 | ∕ | 0 | ∕ | 1000 | 完成土地出让 | 1000 | 总平面设计、备案开工 | 发展服务 | 吕沪航 | 场地内部高压线迁移中,待迁移完成后,启动土地征收程序。 | |
5 | 滨海镇新街农贸市场工程 | 2100 | 温岭市滨海镇新街农贸市场工程,用地面积3378平方米,总建筑面积约2998平方米。 | 新建 | 非政府 | 0 | 完成施工图图纸 | 0 | 开工建设 | 100 | 主体施工 | 600 | 完工 | 发展服务 | 吕沪航 | 桩基进场,临时围挡完成,正在办理施工许可证,预计6月份完成 | |
6 | 正顺机电补办证同步零地技改项目 | 1200 | 新增建筑面积6000㎡。 | 新建 | 非政府 | 0 | 完成河道规划调整 | 0 | 控规调整 | 0 | 完成控规调整和平面图设计,动工建设 | 100 | 桩基施工 | 发展服务 | 吕沪航 | “三个 100”工程项目清单 | 水利规划已通过专家评审,等待批文下发再进行地块控规调整 |
7 | 明华齿轮年产200万件工程机械齿轮技改项目 | 22380 | 购置多用炉、抛丸机、清洗线、高频机、回火炉、电泳线、加工中心、清洗润滑槽、数控车床、滚齿机、冷挤机等设备,项目建成后形成年产200万件工程机械齿轮的生产能力,产品具有使用寿命长等特点。 | 技术改造 | 非政府 | 200 | 设备购置 | 700 | 设备购置 | 1000 | 设备购置 | 1500 | 设备购置 | 发展服务 | 吕沪航 | 2023年全年完成投资6283万,项目已结束,拟退库 | |
8 | 光大绿保危险废物集中处置设施项目(一期) | 206621 | 位于东部新区北区三十街北侧,危险废物焚烧3万吨/ | 续建 | 非政府 | 200 | 设备购置 | 500 | 设备购置 | 700 | 设备购置 | 1000 | 设备购置 | 发展服务 | 吕沪航 | 2023年全年完成投资预计4900万左右 | |
年、物化1万吨/年、填埋库容30万方,用地面积约 | |||||||||||||||||
209亩 | |||||||||||||||||
9 | 森林联合纸业年产60万吨数码喷墨纸产业升级项目 | 198099 | 总用地272亩,项目一期用地158亩,用于生产30万吨数码喷墨纸。 | 续建 | 非政府 | 4000 | 基础施工完成70% | 9000 | 基础施工完成100% | 25000 | 主体施工完成40% | 40000 | 主体施工完成70% | 发展服务 | 吕沪航 | 2023年全年完成投资预计2.9亿元 | |
10 | 森林造纸有限公司热电联产扩建项目 | 47333 | 建设3*150t/h(2用1备)高温超高压循环流化床锅炉和2*25MW背压式汽轮发电机组及配套处理设施的热电联产项目。 | 续建 | 非政府 | 2200 | 桩基施工完成90% | 5000 | 基础施工完成30% | 8200 | 主体施工完成5%,设备购置完成5% | 11000 | 主体施工完成35%,设备购置完成35% | 发展服务 | 吕沪航 | 2023年全年完成投资预计8800万元 | |
11 | 温岭市粮食储备中心建设工程(滨海粮食储备库) | 13883 | 工程对永安粮库进行改扩建,涉及用地面积57.35亩,总建筑面积11961.93平方米,其中:生产设施面积8877.97平方米,辅助生产设施面积1828.68平方米,管理及生活设施面积1255.28平方米,道路面积12081平方米、硬化面积6577平方米,绿化面积6782.61平方米。 | 续建 | 政府 | 990 | 室外及安装工程施工 | 2500 | 完工 | 2500 | 完工 | 2500 | 完工 | 重点办 | 吕沪航 | 部门项目 | 已验收并启用 |
12 | 豪基机床年产4万台数控机床罩壳技改项目 | 12040 | 项目总用地面积17.82亩,总建筑面积2.18万平方米。购置激光切割机、冲床、折弯机、校平机、砂光机、全自 动切管机、悍机、空压机、叉车、丝攻钻床机、加工中心 、压铆机、去毛刺机等国产设备。 | 续建 | 非政府 | 270 | 主体厂房地面浇筑及宿舍楼二层建设 | 600 | 主体厂房二层工程 | 1000 | 厂房和宿舍楼内部装修 | 1300 | 投产 | 发展服务 | 吕沪航 | 完工并投产 | |
13 | 明华齿轮年产20万台硬齿面齿轮减速机、6万吨齿轮毛坯技改项目 | 6920 | 实现销售收入25000万元,利税3000万元。 | 续建 | 非政府 | 100 | 完成屋面板60% | 300 | 完成主体结构并设备批后监管网,完工。 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 发展服务 | 吕沪航 | 2023年全年完成投资218万元,因容积率问题沟通中 | |
14 | 滨海镇镇靖村农贸市场 | 3714 | 总用地面积2600㎡,总建筑面积6320㎡,容积率1.93,其中地上建筑面积5000㎡,地下建筑面积1320㎡。 | 续建 | 非政府 | 150 | 主体建设 | 450 | 主体完成 | 650 | 完工 | 650 | 完工 | 发展服务 | 吕沪航 | 完工并对开始外招商引资 | |
15 | 金民机电年组装10万台水泵技改项目 | 2980 | 购置检测中心、液压机、组装流水线等国产设备。项目建成后形成年组装10万台水泵的生产能力,产品具有效率高、使用寿命长等特点。 | 续建 | 政府 | 50 | 主体建设 | 100 | 主体建设 | 200 | 主体完工 | 300 | 竣工投产 | 发展服务 | 吕沪航 | 原金翼机电 | 完工并投产 |
16 | 滨海镇农污纳入城污C片区工程 | 2100 | 涉及永进新村、永康村、四塘村、永安村、雨伞庙村、四湾村、永丰村、海荣村8个村的农污终端污水输送等。 | 新建 | 政府 | 0 | 初步设计中 | 0 | 完成设计及招投标 | 800 | 完成工程量30% | 1600 | 完成80% | 村镇 | 滕佳 | 已完成工程量20% | |
(生态办) | |||||||||||||||||
17 | 滨海镇平安村等5个村精细化雨污分流项目 | 3100 | 改造平安村、五联新村、金闸村、鑫港村、永进新村5个村的污水管网,涉及新建DN315、DN225等污水管33公里等。 | 新建 | 政府 | 0 | 排查完成80%,设计同步进行中 | 0 | 完成排查并设计,招投标完成3个 | 600 | 全面完成招投标,工程量完成30% | 1800 | 完成80% | 村镇 | 滕佳 | 平安村已完成工程量80%,预计1月底完成;五联新村完成工程量15%;永进新村2024年1月5日招投标;金闸村2024年1月16日招投标;鑫港村2024年1月17日招投标。 | |
(生态办) | |||||||||||||||||
18 | 新河至东部北片污水输送工程-滨海泵站项目 | 3300 | 滨海镇靖海村涉及新建滨海泵站建设。 | 新建 | 政府 | 0 | 已完成征地预公告,设计同步进行 | 0 | 完成征地网上审批,完成招投标 | 1200 | 完成50% | 2500 | 完工 | 村镇 | 滕佳 | 已开展表层土壤剥离 | |
(生态办) | |||||||||||||||||
19 | 滨海大道污水主管线工程 | 1900 | 新建污水管网(dn560为2300m,dn400为300m) | 新建 | 政府 | 0 | ∕ | 0 | 立项 | 0 | 图纸评审、招投标 | 300 | 开工 | 村镇 | 滕佳 | 经初步设计对接会对接后,需等滨海大道道路施工落实后再实施污水主管线工程,预设2025年开工建设。 | |
(生态办) | |||||||||||||||||
20 | 滨海镇镇靖村及周边区块污水零直排工程(二期) | 518 | 建设范围为镇靖村及湾下村、镇靖周边生活区块,接污纳管360户,占地面积0.22平方公里;新建雨水管道6500m,新建污水管道4800m等。 | 续建 | 政府 | 300 | 已完成90% | 350 | 完工并通过验收 | 350 | 完工 | 350 | 完工 | 村镇 | 滕佳 | 2023年10月份已完成竣工验收 | |
(生态办) | |||||||||||||||||
21 | 滨海镇新湾村生活小区污水零直排工程 | 664 | 建设范围为新湾村全村,接污纳管530户,占地面积0.21平方公里;新建雨水立管7200m,新建污水管道4300m等。 | 续建 | 政府 | 380 | 已完成70% | 450 | 完工并通过验收 | 450 | 完工 | 450 | 完工 | 村镇 | 滕佳 | 2023年10月份已完成竣工验收 | |
(生态办) | |||||||||||||||||
22 | 温岭市青少年宫滨海分宫 | 1500 | 总建筑面约4000平方米,主要有多功能厅、接待厅、教室及室外附属等。 | 新建 | 政府 | 0 | 控规调整已报批,建设方案文本已初步完成 | 0 | 建筑方案报批,施工图设计,招标前工作。 | 100 | 开工建设 | 200 | 老屋拆除,桩基施工。 | 社会事务 | 赵婷婷 | 现建筑方案已通过审查,待批复中,施工图初稿已完成,原建筑已开始拆除。 | |
产业带公司 | |||||||||||||||||
23 | 温岭市滨海镇全域整治安置区(一期)高层住宅项目1#(BH020108-1区块) | 45000 | 总用地2.6877公顷,容积率≤2.5,总建筑面积约9万平方米,其中地上6.7万平方米,地下2.3万平方米。 | 新建 | 政府 | 0 | 表土剥离、土壤检测、地质初勘、建筑方案设计 | 0 | 完成招标前工作 | 1000 | 开工建设 | 6000 | 桩基施工 | 村镇建设 | 童金晔 | 桩基完成95% | |
产业带公司 | |||||||||||||||||
24 | 温岭市滨海镇全域整治安置区(一期)高层住宅项目2#(BH020201-1区块) | 35000 | 总用地2.0455公顷(约30.7亩),容积率≤2.0,总建筑面积5.5万平方米,其中地上4万平方米,地下1.5万平方米。 | 新建 | 政府 | 0 | 建筑方案设计 | 0 | 完成招标前工作 | 500 | 开工建设 | 4000 | 桩基施工 | 村镇建设 | 童金晔 | 桩基完成95% | |
产业带公司 | |||||||||||||||||
25 | 滨海镇甬台温高速联络线安置区配套工程 | 5100 | 一是涉及用地面积35809.02平方米,主要建设内容包括内部混凝土道路、绿化、庭院硬化、漫步道等;二是新建学浦路、红提路和巨峰路等3条道路,总长度约1331.54M,同时配套建设排水、照明、交通等。 | 新建 | 政府 | 100 | 室外附属样板区打造;红提路西段政策处理 | 500 | 1#2#区块室外土方开挖;市政道路开工 | 1000 | 1#2#区块室外路基、管线等施工,市政道路路基施工 | 2000 | 计划完成总工程量的40%,道路完成路基,水稳层施工,区块1#2#室外基本完成 | 村镇建设 | 童金晔 | 完成施工许可证办理,已经进场施工 | |
产业带公司 | |||||||||||||||||
26 | 温岭市滨海镇全域整治安置区(一期)联排立地式(BH020105区块) | 3000 | 总用地3.0059公顷(约45.1亩),安置约221间联排住宅,主要实施前期三通一平及建设室外附属、市政道路等配套。 | 新建 | 政府 | 50 | 表土剥离 | 200 | 临时道路、电力等施工 | 200 | 房屋定界 | 200 | 联排立地式房屋施工 | 村镇建设 | 童金晔 | 开工建设 | |
产业带公司 | |||||||||||||||||
27 | 温岭市滨海镇BH010302-1地块项目 | 14077 | 本项目总用地面积9908平方米,总建筑面积27005平方米,其中地上建筑面积19929平方米,包括住宅18254平方米(总户数148户),商业1210平方米,配套用房465平方米;地下建筑面积7076平方木。 | 续建 | 非政府 | 400 | 完工 | 400 | 完工 | 400 | 完工 | 400 | 完工 | 村镇建设 | 童金晔 | 豪成 | 完工 |
28 | 温岭市滨海镇村民集聚安置小区工程 | 13835 | 项目总用地面积9384平方米。总建筑面积28190平方米。地上总建筑面积20540平方米,包括住宅约18000平方米,总套数150套。 | 续建 | 政府 | 500 | 竣工验收并安置摇号 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 村镇建设 | 童金晔 | 工程由童金晔负责,分房由吕沪航负责。 | 完工 |
产业带公司 | |||||||||||||||||
29 | 滨海镇高标准农田(粮食功能区)改造提升工程 | 500 | 对非粮化腾退区域进行农田基础设施建设,修建16条灌溉水渠、1条机耕路硬化;提升粮食功能区效益。 | 新建 | 政府 | 0 | 进入招投标程序 | 100 | 开工,进度20% | 300 | 进度80% | 500 | 完工 | 发展服务 | 叶文龙 | 已基本完工 | |
(农业农村) | |||||||||||||||||
30 | 吉田农业高质高效发展示范基地项目 | 12000 | 1700亩的招商项目,2023年投资2000万(连栋大棚建设250万、农民交流基地50万、分选仓库400万、潮汐育苗场新型滚筒式改造1300万) | 新建 | 非政府 | 10 | 连栋大棚进度10%,其它前期准备 | 250 | 完成连栋大棚 | 300 | 完成农民培训基地 | 1000 | 完成连栋大棚,培训基地,准备前期分选仓库,育苗场改造 | 发展服务 | 叶文龙 | 今年投资1000万 | 1.展厅前面连栋大棚已完成,投资250万 |
(农业农村) | 2.农民培训基地已完工并投入使用 | ||||||||||||||||
3.分选仓库正在建造中,冷库在建中,进度约50% | |||||||||||||||||
4.玻璃温室改造,温室前连栋大棚水肥一体化新建项目已完工并投入使用 | |||||||||||||||||
v |