- 索引号:
- 113310810026800891/2024-102071
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2024〕15号
- 成文日期:
- 2024-01-18
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于拨付温岭市2023年第四批农机购置补贴资金的通知
各镇人民政府、街道办事处:
根据浙江省农业农村厅、财政厅《浙江省2021-2023年农机购置补贴实施意见》(浙农机发〔2021〕3号)、《关于下达2023年第三批省农业农村现代化先行资金的通知》(浙财农〔2023〕63号)和《温岭市2021-2023年农机购置补贴实施意见》(温农水〔2021〕275号)等文件精神,现结算拨付温岭市2023年第四批农机购置补贴资金。
第四批次汇总统计112家农户及农业生产经营组织领取农机购置补贴资金申请表152份,购买各类补贴机具170台套。经审核,确定温岭市2023年第四批农机购置补贴资金合计195.6645万元,其中中央农机购置补贴资金为172.4145万元,省级农机购置补贴资金为9.3万元,县级农机购置补贴资金为13.95万元。经公示无异议后,将补贴资金拨付给相对应的补贴对象,其中个人账户通过“一卡通”发放,对公账户直拨到户,资金在“农机购置补贴”专项中列支。
附件:温岭市2023年第四批农机购置补贴资金结算汇总表
温岭市农业农村和水利局 温岭市财政局
2024年1月18日
附件
温岭市2023年第四批农机购置补贴资金结算汇总表
单位:元
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总县补贴额 | 总补贴额 | 销售总价 |
1 | 3310811323000008 | 杨桂芬 | 石桥头镇 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-15D | 安徽赛威 | 1 | 22600 | 3000 | 4500 | 30100 | 75000 |
2 | 3310810723000175 | 朱海荣 | 箬横镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJNNBD-2.5GD | 丰疆智能 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 13000 |
3 | 3310811423000022 | 戴永善 | 城南镇 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 河南巨隆 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 8600 |
4 | 3310810723000188 | 温岭市启程植保服务有限责任公司 | 箬横镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 广州极飞 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 63000 |
5 | 3310811423000023 | 江于增 | 城南镇 | 开沟机 | 1KS-40 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 7800 |
6 | 3310811423000024 | 林桂定 | 城南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 |
7 | 3310811023000053 | 颜剑锋 | 滨海镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2900 |
8 | 3310811023000054 | 沈传友 | 滨海镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4SZ | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3500 |
9 | 3310811023000055 | 王素琴 | 滨海镇 | 轨道运输机 | 7ZDG-220 | 台州美都 | 1 | 19565 | 0 | 0 | 19565 | 56810 |
10 | 3310811023000056 | 王言通 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 |
11 | 3310811023000057 | 林小荣 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 |
12 | 3310811023000058 | 阮友财 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 |
13 | 3310811023000059 | 辛士平 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 |
14 | 3310811023000060 | 应明志 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 |
15 | 3310811023000061 | 应新志 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 |
16 | 3310811023000062 | 应明法 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 |
17 | 3310810923000053 | 王威军 | 新河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
18 | 3310810623000024 | 潘何根 | 大溪镇 | 轨道运输机 | 7ZDGS-250B | 台州集英 | 1 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 34625 |
19 | 3310810723000218 | 温岭市启程植保服务有限责任公司 | 箬横镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 广州极飞 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 63000 |
20 | 3310810523000042 | 杨佳丽施 | 泽国镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6800 |
21 | 3310811523000018 | 王灵江 | 坞根镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8300 |
22 | 3310811523000019 | 王灵江 | 坞根镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河南巨隆 | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 | 5000 |
23 | 3310810923000054 | 陈米能 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GKS-230 | 河南豪久 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8300 |
24 | 3310811323000021 | 吴忠辉 | 石桥头镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8300 |
25 | 3310810823000049 | 朱振根 | 松门镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8300 |
26 | 3310810923000055 | 刘学波 | 新河镇 | 开沟机 | 1KS-40 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 7800 |
27 | 3310810923000056 | 陈米能 | 新河镇 | 筑埂机 | 1ZGD-30A | 泰州樱田 | 1 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 10800 |
28 | 3310810523000043 | 杨佳丽施 | 泽国镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 7400 |
29 | 3310810723000219 | 陈连友 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q(Z) | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
30 | 3310810723000220 | 陈菊莲 | 箬横镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4SZ | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3500 |
31 | 3310810723000221 | 陈素娟 | 箬横镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2900 |
32 | 3310810723000222 | 梁丽君 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q(Z) | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
33 | 3310810823000050 | 潘云富 | 松门镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
34 | 3310811023000063 | 颜可良 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
35 | 3310810623000025 | 温岭市大溪林吉华家庭农场 | 大溪镇 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-12A | 安徽赛威 | 1 | 22600 | 3000 | 4500 | 30100 | 70000 |
36 | 3310810623000026 | 温岭市大溪林吉华家庭农场 | 大溪镇 | 粮食清选机 | 5X-30 | 穗丰粮食 | 1 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 23500 |
37 | 3310810823000051 | 温岭市兴法植保服务有限责任公司 | 松门镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 广州极飞 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 63000 |
38 | 3310810723000223 | 江雨轩 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6800 |
39 | 3310810723000224 | 江雨轩 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8500 |
40 | 3310810523000044 | 林家栋 | 泽国镇 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 河南巨隆 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 8600 |
41 | 3310810523000045 | 杨佳丽施 | 泽国镇 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 河南巨隆 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 8600 |
42 | 3310810423000006 | 蒋菊琴 | 横峰街道 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS-120BC | 台州一鸣 | 5 | 113000 | 15000 | 22500 | 150500 | 375000 |
43 | 3310810823000052 | 温岭市永欢植保服务有限责任公司 | 松门镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 深圳大疆 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 62999 |
44 | 3310810823000053 | 温岭市永欢植保服务有限责任公司 | 松门镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳大疆 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 57000 |
45 | 3310810523000046 | 温岭市牧锦植保服务有限公司 | 泽国镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳大疆 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 57000 |
46 | 3310810723000226 | 台州市新联植保服务有限公司 | 箬横镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 深圳大疆 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 46000 |
47 | 3310810723000227 | 台州禾裕农机有限公司 | 箬横镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40.1B | 惠达科技 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 48000 |
48 | 3310810723000228 | 江玲君 | 箬横镇 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 河南巨隆 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 8600 |
49 | 3310811023000064 | 颜财德 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q(Z) | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
50 | 3310810723000229 | 温岭麦城植保服务有限公司 | 箬横镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 深圳大疆 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 45999 |
51 | 3310810723000230 | 江于琴 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6800 |
52 | 3310810923000057 | 温岭市西伯仑植保服务有限公司 | 新河镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 深圳大疆 | 2 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 84000 |
53 | 3310810723000232 | 温岭市天傲植保服务有限责任公司 | 箬横镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 深圳大疆 | 2 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 88000 |
54 | 3310810723000233 | 温岭市天傲植保服务有限责任公司 | 箬横镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 深圳大疆 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 63000 |
55 | 3310811323000022 | 吴忠辉 | 石桥头镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 7500 |
56 | 3310811323000023 | 吴忠辉 | 石桥头镇 | 开沟机 | 1KS-40 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 7800 |
57 | 3310811323000024 | 温岭市石桥头小杭植保服务有限公司 | 石桥头镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 深圳大疆 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 63000 |
58 | 3310810723000234 | 林军标 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q(Z) | 立盈机械 | 2 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 4600 |
59 | 3310810623000028 | 张献清 | 大溪镇 | 插秧机 | 2ZG-8QRX | 星莱和 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 134000 |
60 | 3310810723000236 | 朱妙根 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8500 |
61 | 3310810723000237 | 江志初 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 10300 |
62 | 3310811523000020 | 温岭南坞农机服务有限公司 | 坞根镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 深圳大疆 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 45999 |
63 | 3310810723000238 | 江正祥 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6600 |
64 | 3310810523000049 | 王夏玲 | 泽国镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8500 |
65 | 3310810723000239 | 江正祥 | 箬横镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 上海华测 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 13500 |
66 | 3310810723000240 | 江正祥 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250A | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 93000 |
67 | 3310810523000050 | 郏福增 | 大溪镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 8000 |
68 | 3310810723000241 | 吴立富 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
69 | 3310810723000242 | 江志福 | 箬横镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4) | 一拖股份 | 1 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 157500 |
70 | 3310810723000243 | 林康 | 箬横镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4) | 一拖股份 | 1 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 158300 |
71 | 3310810523000051 | 叶福增 | 泽国镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4) | 潍柴雷沃 | 1 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 145800 |
72 | 3310810523000052 | 杨佳丽施 | 泽国镇 | 插秧机 | 2ZG-8QRX | 星莱和 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 134000 |
73 | 3310810523000053 | 伍定亮 | 泽国镇 | 插秧机 | 2ZG-8QRX | 星莱和 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 134000 |
74 | 3310810523000054 | 温岭市米能植保服务有限公司 | 泽国镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 深圳大疆 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 65000 |
75 | 3310810523000056 | 温岭市米能植保服务有限公司 | 泽国镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 深圳大疆 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 42000 |
76 | 3310810623000029 | 陈小法 | 大溪镇 | 插秧机 | 2ZG-8QRX | 星莱和 | 1 | 30000 | 4000 | 6000 | 40000 | 67000 |
77 | 3310810723000244 | 叶正华 | 箬横镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4SZ | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3500 |
78 | 3310810923000058 | 王友君 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 河南巨隆 | 2 | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 17000 |
79 | 3310810923000059 | 王友君 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8500 |
80 | 3310810823000055 | 朱振根 | 松门镇 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8500 |
81 | 3310810823000056 | 梁福连 | 松门镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
82 | 3310810723000245 | 朱妙根 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 7500 |
83 | 3310810523000057 | 林森岳 | 泽国镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6800 |
84 | 3310810723000246 | 朱国聪 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6600 |
85 | 3310811323000026 | 温岭市石桥头小杭植保服务有限公司 | 石桥头镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 深圳大疆 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 42000 |
86 | 3310810923000060 | 陶林生 | 新河镇 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 河南巨隆 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 8500 |
87 | 3310810723000247 | 温岭麦城植保服务有限公司 | 箬横镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 深圳大疆 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 63000 |
88 | 3310810823000057 | 毛青军 | 松门镇 | 旋耕机 | 1GKNS-250A | 湖北豪丰 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8500 |
89 | 3310810823000058 | 毛青军 | 松门镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 10300 |
90 | 3310810823000059 | 潘岳庆 | 松门镇 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8300 |
91 | 3310810823000060 | 潘岳庆 | 松门镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 10300 |
92 | 3310810723000248 | 舒小友 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
93 | 3310810523000058 | 林维咸 | 泽国镇 | 旋耕机 | 1GK-250A | 中联重机 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 9800 |
94 | 3310810923000061 | 颜新华 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GK-250A | 中联重机 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 10500 |
95 | 3310810523000059 | 蔡玉宝 | 泽国镇 | 旋耕机 | 1GK-250A | 中联重机 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 9800 |
96 | 3310810923000062 | 温岭市利彬植保服务有限公司 | 新河镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 深圳大疆 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 41999 |
97 | 3310810723000249 | 江维华 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6600 |
98 | 3310810723000250 | 江维华 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-50 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 8300 |
99 | 3310810723000251 | 江正祥 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6600 |
100 | 3310810723000252 | 陈恩明 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
101 | 3310810723000253 | 江正祥 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GK-230 | 中联重机 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 9500 |
102 | 3310810723000254 | 朱玲聪 | 箬横镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2900 |
103 | 3310811323000027 | 郭标送 | 石桥头镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4) | 一拖股份 | 1 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 157300 |
104 | 3310810723000255 | 张根富 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 湖北豪丰 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 7500 |
105 | 3310810923000064 | 王灵福 | 新河镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6600 |
106 | 3310810523000060 | 温岭耀佳农机服务有限公司 | 泽国镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 深圳大疆 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 63000 |
107 | 3310811023000065 | 颜海斌 | 滨海镇 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 90000 |
108 | 3310810723000256 | 江维华 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 10300 |
109 | 3310810923000065 | 梁光明 | 新河镇 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 河南巨隆 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 8300 |
110 | 3310810923000066 | 瞿金晨 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GK-230 | 中联重机 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 9200 |
111 | 3310810623000030 | 温岭市桂英粮食专业合作社 | 大溪镇 | 育秧(苗)播种设备 | 2BDP-1200 | 台州圣邦 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 13000 |
112 | 3310810723000257 | 台州禾裕农机有限公司 | 箬横镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40.1B | 惠达科技 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 48000 |
113 | 3310810623000031 | 王云祥 | 大溪镇 | 育秧(苗)播种设备 | 2BDP-1200 | 台州圣邦 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 12500 |
114 | 3310810723000258 | 张根富 | 箬横镇 | 插秧机 | 现:2Z-8A3(PZ80-AHDRT25)(G4) | 井关农机 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 200400 |
115 | 3310810723000259 | 张根富 | 箬横镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJSCBD-2.5GD | 丰疆智能 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 25600 |
116 | 3310810923000067 | 林正夫 | 新河镇 | 插秧机 | 现:2Z-8A3(PZ80-AHDRT25)(G4) | 井关农机 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 200400 |
117 | 3310810923000068 | 林正夫 | 新河镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJSCBD-2.5GD | 丰疆智能 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 25600 |
118 | 3310810923000069 | 赵菊芳 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 90000 |
119 | 3310810923000070 | 王云玉 | 新河镇 | 育秧(苗)播种设备 | 2BDP-1200 | 台州圣邦 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 12500 |
120 | 3310810723000260 | 朱授贵 | 箬横镇 | 育秧(苗)播种设备 | 2BDP-1200 | 台州圣邦 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 12500 |
121 | 3310810523000061 | 颜安根 | 泽国镇 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4) | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 86000 |
122 | 3310810623000032 | 王云清 | 大溪镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4) | 常州东风 | 1 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 135500 |
123 | 3310810723000261 | 张根富 | 箬横镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4) | 常州东风 | 1 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 135000 |
124 | 3310810923000071 | 陈义法 | 新河镇 | 粮食色选机 | 6SXM-64(CCD) | 合肥欧科 | 1 | 13300 | 0 | 0 | 13300 | 45000 |
125 | 3310811323000028 | 吴忠辉 | 石桥头镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250B | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 91000 |
126 | 3310810723000262 | 金玲华 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得 | 1 | 31300 | 0 | 0 | 31300 | 150000 |
127 | 3310810723000263 | 江志明 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得 | 1 | 31300 | 0 | 0 | 31300 | 160000 |
128 | 3310810723000264 | 江雨轩 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6800 |
129 | 3310810523000062 | 马斌辉 | 泽国镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-8(G4) | 常州东风 | 1 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 142500 |
130 | 3310810723000265 | 朱授贵 | 箬横镇 | 旋耕机 | 现:1GZL230C(G4) | 湖州丰源 | 2 | 42000 | 0 | 0 | 42000 | 170000 |
131 | 3310810623000033 | 林日伟 | 大溪镇 | 插秧机 | 2ZG-8Q2 | 星莱和 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 134000 |
132 | 3310810623000034 | 金宗林 | 大溪镇 | 插秧机 | 2ZG-8Q2 | 星莱和 | 1 | 30000 | 4000 | 6000 | 40000 | 67000 |
133 | 3310810623000035 | 金建宇 | 大溪镇 | 插秧机 | 2ZG-8Q2 | 星莱和 | 1 | 30000 | 4000 | 6000 | 40000 | 67000 |
134 | 3310811523000021 | 王灵江 | 坞根镇 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 89000 |
135 | 3310811523000022 | 郭永法 | 坞根镇 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230A(G4) | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 83000 |
136 | 3310810723000266 | 江维初 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8600 |
137 | 3310811523000023 | 王灵江 | 坞根镇 | 履带式拖拉机 | 现:NFG1002(G4) | 湖南农夫 | 1 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 130000 |
138 | 3310811523000024 | 郭永法 | 坞根镇 | 插秧机 | 2ZG-8Q2 | 星莱和 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 134000 |
139 | 3310811523000025 | 郭永法 | 坞根镇 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4) | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 85000 |
140 | 3310810723000267 | 江维初 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-40 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 7800 |
141 | 3310810223000013 | 吴国友 | 城东街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
142 | 3310811323000029 | 林军福 | 石桥头镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4SZ | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3500 |
143 | 3310811023000066 | 林飞 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
144 | 3310810923000072 | 陈海浪 | 新河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
145 | 3310810923000073 | 陈树桦 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 89000 |
146 | 3310811023000067 | 张雪富 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q(Z) | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
147 | 3310810623000036 | 王亿兵 | 大溪镇 | 插秧机 | 2ZG-8Q2 | 星莱和 | 1 | 30000 | 4000 | 6000 | 40000 | 67000 |
148 | 3310810523000063 | 陈建国 | 泽国镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250B | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 91000 |
149 | 3310811423000025 | 戴永善 | 城南镇 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230A(G4) | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 83000 |
150 | 3310811123000005 | 江老六 | 石塘镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
151 | 3310810723000268 | 朱迪青 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-280A | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 13300 |
152 | 3310810823000061 | 杨小玉 | 松门镇 | 轨道运输机 | 7ZDGS-250B | 台州集英 | 1 | 19980 | 0 | 0 | 19980 | 59177 |
合计 | 170 | 1724145 | 93000 | 139500 | 1956645 | 6542108 |
抄送:省农业农村厅、省财政厅、台州市农机管理总站。 |
温岭市农业农村和水利局办公室 2024年1月18日印发 |