- 索引号:
- 11331081002679176M/2024-101949
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2024-01-22
- 发布单位:
- 市人力资源和社会保障局
温岭市人力资源和社会保障局2023年度行政执法统计年报
第一部分 温岭市人力资源和社会保障局2023年度行政执法数据表
一.2023年度行政处罚实施情况统计表
承办案件数︵件︶ | 办结案件数︵件︶ | 罚没款总额︵元︶ | 行政处罚情况(件) | 重大处罚决定备案情况(件) | 适用处罚程序情况(件) | 处罚执行情况(件) | 执法监督情况(件) | 行政救济情况(件) | 国家赔偿情况(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警告、通报批评 | 罚款、没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业 | 行政拘留︵人︶ | 其他处罚 | 上报备案 | 经审查纠正数 | 简易程序 | 一般程序 | 当事人自行履行 | 行政强制执行 | 其中:申请法院强制执行 | 未执行 | 自行纠正 | 上 级 机 关 予 以 撤 销 或 改 变 | 行政复议 | 行政诉讼 | 申请数 | 决定赔偿数 | 赔偿金额︵元︶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应上报备案数 | 实际上报备案数 | 其中 | 总数 | 其中听证程序 | 申请数 | 执行数 | 申请行政复议 | 其中 | 提起行政诉讼 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
较大数额罚款 | 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物 | 降低资质等级、吊销许可证件 | 责令停产停业、责令关闭、限制从业 | 10日以上行政拘留 | 其他 | 告知 | 实际适用 | 维持原处罚决定 | 确认原处罚决定违法 | 变更原处罚决定 | 撤销原处罚决定 | 撤回申请 | 审理中 | 维持原处罚决定 | 确认原处罚决定违法或无效 | 变更原处罚决定 | 撤销原处罚决定 | 撤诉 | 审理中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
听证程序数 | 听证程序数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 较大数额罚款 | 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物 | 降低资质等级、吊销许可证件 | 责令停产停业、责令关闭、限制从业 | 10日以上行政拘留 | 其他 | 总数 | 较大数额罚款 | 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物 | 降低资质等级、吊销许可证件 | 责令停产停业、责令关闭、限制从业 | 10日以上行政拘留 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 458000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二.2023年度行政许可实施情况统计表
行政许可项目(项) | 行政许可实施情况(件) | 重大行政 许可备案(件) | 许可后续监督管理(件) | 行政复议(件) | 行政诉讼(件) | 责任追究情况(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申请与受理 | 审查与决定 | 举行听证程序 | 时限 | 收费 | 应备案 | 实际备案 | 审查纠正 | 撤销 | 撤回 | 总数 | 维持 | 要求履行 | 确认违法 | 变更 | 撤销 | 撤回申请 | 总数 | 驳回诉讼请求或驳回起诉 | 确认违法或无效 | 变更 | 撤销 | 撤诉 | 责令改正 | 对主管人员处分 | 对责任人员处分 | ||||||||||||||
申 请 | 受 理 | 不予受理 | 准予许可 | 不予许可 | 总数 | 其中 | 按期完成 | 告知延长期限 | 经批准超期限完成 | 事项 | 金额︵元 ︶ | 总数 | 其中 | 总数 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||
依职权举行 | 依申请举行 | 需赔偿 | 赔偿金额(元) | 需补偿 | 补偿金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定听证 | 需要听证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三.2023年度行政强制实施情况统计表
行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四.2023年度其他行政执法行为实施情况统计表
行政征收 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | ||||
次数 | 征收总金额(万元) | 次数 | 次数 | 涉及金额 (万元) | 次数 | 给付总金额(万元) | 次数 | 次数 | 奖励总金额(万元) | 宗数 |
0 | 0 | 1286 | 0 | 0 | 4124890 | 698595.3 | 13746 | 0 | 0 | 0 |
第二部分 温岭市人力资源和社会保障局2023年度行政执法情况说明
一、行政处罚实施情况说明
本单位2023年度做出行政处罚决定总数为22起,罚没收入45.8万元,其中因“未及时足额支付劳动报酬”处罚20起,因“违反保障农民工工资支付条例”处罚2起。其中当事人自行履行5起,剩余17起中,已移送法院强制执行11起,待诉讼期满后移送法院的6起。
二、行政许可实施情况说明
本单位2023年度行政许可申请总数为111宗,予以许可111宗。办理人力资源服务许可相关审批34件;劳务派遣经营相关审批26件;综合计算工时审批31件;不定时审批18件;民办职业培训学校相关审批2件。
三、行政强制实施情况说明
本单位2023年度行政强制总数为0宗。
四、行政征收实施情况说明
本单位2023年度行政征收总数为0次,征收总金额0元。
五、行政检查实施情况说明
本单位2023年度行政检查总数为1286次。
六、行政裁决实施情况说明
本单位2023年度行政裁决总数为0次,涉及总金额0元。
七、行政给付实施情况说明
本单位2023年度行政给付总数为4124890次,给付总金额698595.3万元。其中,失业类给付数为24571次,金额5359.8万元;社保类给付为4100319次,金额为693235.5万元。
八、行政确认实施情况说明
本单位2023年度行政确认总数为13746次。
九、行政奖励实施情况说明
本单位2023年度行政奖励总数为0次。
十、其他行政执法行为实施情况说明
本单位2023年度其他行政执法行为总数为0宗。