中国人民银行温岭市支行2023年政府信息公开工作年度报告
中国人民银行温岭市支行2023年
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《中国人民银行温岭市支行2023年政府信息公开工作年度报告》。
(一)主动公开情况
2023年,中国人民银行温岭市支行主动在温岭市政府信息公开网站公开信息418条,包括:行政许可信息413条,政策文件1条,信息公开工作年度报告3条,计划总结1条。
(二)依申请公开情况
2023年,中国人民银行温岭市支行共受理依申请信息公开0件。
(三)政府信息管理情况
严格按照政府信息公开的规章制度,结合工作职能,落实专人承担政府信息公开的各项工作任务,确保政府信息公开申请受理答复各环节符合规范,对所公开事项内容进行审核、把关,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性,确保公开的范围、形式、时限、程序等符合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求。
(四)政府信息公开平台建设情况
我支行充分利用网站信息公开及时、受益面广的显著优势,依托政府网站持续开展政府信息公开工作。
(五)监督保障情况
一是实行严格的考核制度,层层监督、级级压实政府信息公开工作。局长全面负责推进协调政府信息公开平台建设和管理工作。二是畅通外部监督渠道。按照上级局要求,对外公开投诉电话,自觉接受社会评议。对政府信息公开工作实施责任追究,本年度无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 413 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制 作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再 处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我支行政府信息公开工作取得了一定成效,但在加大宣传力度、提升服务水平方面还有提升空间。2024年,我支行将按照要求有序规范开展政府信息公开工作,不断拓展政府信息查询渠道,不断加大政府信息公开相关培训工作,提升政府信息公开质效,为人民群众提供更加专业、便利、高效的服务。
六、其他需要报告的事项
2023年,中国人民银行温岭市支行未发出政府信息公开信息处理费收费通知,不存在收取信息处理费的情况。