温岭市高端医学中心项目监理开标结果公告

发布日期:2023-09-20 17:17:28 访问次数: 信息来源:温岭市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭市高端医学中心项目监理开标记录
项目编号:G20230178
开标人: 招标人、招标代理等相关人员
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2023/9/20 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江繁达工程咨询有限公司 5635193.0000 罗斌 预计2023年9月开工,建设工期约1460日历天
2 1 浙江华诚工程管理有限公司 5667036.0000 林米富 1460日历天
3 1 杭州市建筑工程监理有限公司 5875332.0000 陈刚 自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程竣工验收合
4 1 浙江鑫润工程管理有限公司 5577690.7000 王琪震 预计2023年9月开工,建设工期约1460日历天。
5 1 浙江景成工程管理有限公司 5715696.0000 董亮 自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程竣工验收合
6 1 浙江浙坤工程管理有限公司 5887106.0400 章迎萍 预计2023年9月开工,建设工期约1460日历天。
7 1 浙江天正项目管理咨询有限公司 5762878.0000 何荣满 约1460日历天
8 1 浙江中悦工程管理有限公司 5652796.5500 陈志福 预计2023年9月开工,建设工期约1460日历天
9 1 浙江恒超工程管理有限公司 5738696.2000 陈腾飞 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
10 1 建经投资咨询有限公司 5804831.1600 陈阳 预计2023年9月开工,建设工期约1460日历天。
11 1 四川元丰建设项目管理有限公司 5739054.8900 王伟 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
12 1 浙江永安工程咨询集团有限公司 5772460.0000 黄隆隆 应招标文件要求
13 1 浙江蟠龙工程管理有限公司 5635192.6600 李长峰 预计 2023 年 9 月开工,建设工期约 1460 日历天
14 1 浙江建友工程咨询有限公司 5583440.9000 李献超 2023 年 9 月开工,建设工期约 1460 日历天
15 1 浙江建协工程咨询监理有限公司 5775083.2600 刘庆军 符合招标文件要求
16 1 正展建设管理集团有限公司 5578039.0000 李进辉 按招标文件要求
17 1 浙江金腾工程管理有限公司 5738156.2200 王旭辉 符合招标文件要求
18 1 台州创园工程管理有限公司 5638420.1600 王申立 1460
19 1 浙江华冠工程项目管理有限公司 5795376.7100 范立芳 按招标文件执行
20 1 浙江公诚建设项目咨询有限公司 5679003.6900 贾普磊 按招标文件执行
21 1 浙江明康工程咨询有限公司 5649911.0000 江斌 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
22 1 杭州天恒投资建设管理有限公司 5577691.0000 唐明江 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
23 1 恒达安科(浙江)建设管理有限公司 5851783.1000 杨晓黎 按招标文件要求
24 1 浙江浩鸿工程咨询有限责任公司 5617942.0700 陈慧芳 按招标文件执行
25 1 浙江居永工程管理有限公司 5658193.4500 胡超峰 预计2023年9月开工,建设工期约1460日历天
26 1 浙江元正工程管理有限公司 5624044.0000 胡锋 建设工期约1460 日历天
27 1 浙江大成工程项目管理有限公司 5655729.0800 颜云俏 建设工期约 1460 日历天
28 1 浙江双昊工程管理有限公司 5714270.0000 王海江 约1460日历天
29 1 浙江森威建设管理有限公司 5656080.0000 刘太军 应招标文件要求
30 1 北京东方华太建设监理有限公司 5881586.0000 刘律 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
31 1 上海三维工程建设咨询有限公司 5613638.0000 徐宏瑶 预计2023年9月开工,建设工期约1460日历天。
32 1 台州华广工程管理有限公司 5699212.0000 任崇波 按招标文件执行
33 1 浙江广利工程咨询有限公司 5869444.7200 郭昭彰 按招标文件要求
34 1 融华工程管理有限公司 5583789.0000 陈琳 预计 2023 年 9 月开工,建设工期约1460 日历天。
35 1 浙江高捷建设管理有限公司 5875699.0000 盛志成 预计 2023 年 9 月开工,建设工期约1460 日历天。
36 1 浙江铭洋项目管理咨询有限公司 5716737.2500 王松廷 预计2023年9月开工,建设工期约1460日历天
37 1 浙江建浩工程管理有限公司 5710302.1100 梁仁勇 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
38 1 浙江正意工程管理有限公司 5721803.0000 李瑞林 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
39 1 温岭市建设工程监理有限公司 5634860.0000 甘文 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
40 1 晨越建设项目管理集团股份有限公司 5577688.0000 游晓 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
41 1 浙江泛华工程咨询有限公司 5699725.1900 李星 1460
42 1 南越建设管理有限公司 5577690.7000 宋红卫 1460日历天
43 1 宁波铭达建设项目管理有限公司 5887106.0400 吴健华 约1460日历天
44 1 浙江卫信工程管理有限公司 5813195.0000 翁培良 建设工期约1460日历天。
45 1 浙江林鸥工程管理有限公司 5881220.0000 张常兴 1460日历天
46 1 中珒工程咨询有限公司 5748827.5000 梁海伟 按招标文件要求执行
47 1 中晟宏宇工程咨询有限公司 5583789.0000 肖杨平 预计2023年9月开工,建设工期约1460日历天。
48 1 台州市建设咨询有限公司 5679003.6900 高吉骅 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
49 1 杭州驰超建设项目管理有限公司 5845896.2900 喻自刚 按招标文件要求执行

打印 关闭