- 索引号:
- 11331081002679037Y/2023-98993
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2023-08-31
- 发布单位:
- 市统计局
2023年1-7月温岭市各镇(街道)经济发展主要指标
发布日期:2023-08-31 09:47
信息来源:办公室
浏览次数:
2023年1-7月各镇(街道)经济发展主要指标 | |||||||||||||||
镇(街道)名称 | 2000万元以上工业企业单位数(家) | 2000万元及以上工业增加值(万元) | 2000万元及以上工业利税 | 财政总收入(万元) | 地方财政收入(万元) | 自营出口额(万元) | |||||||||
本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 增幅名次 | 比去年同期增长% | 增幅名次 | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 增幅名次 | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 增幅名次 | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 增幅名次 | ||
全 市 | 1325 | 1356277 | -0.2 | -9.2 | 1003649 | 15.5 | 589351 | 6.7 | 2208671.97 | -1.1 | |||||
太平街道 | 8 | 5327 | 7.1 | 2 | 228.0 | 1 | 67006 | 18.5 | 12 | 34118 | 12.0 | 13 | 24874 | -10.6 | 11 |
城东街道 | 45 | 139704 | 2.0 | 6 | 5.6 | 4 | 89344 | 11.4 | 14 | 41156 | -3.4 | 15 | 175106 | 1.2 | 8 |
城西街道 | 46 | 44777 | -7.3 | 14 | -26.0 | 13 | 52642 | -35.8 | 16 | 28505 | -48.5 | 16 | 88973 | -6.4 | 10 |
城北街道 | 46 | 23729 | -0.8 | 7 | -3.0 | 6 | 21590 | 284.4 | 2 | 11935 | 191.0 | 2 | 16153 | -11.1 | 12 |
横峰街道 | 53 | 27544 | -4.0 | 11 | -20.5 | 10 | 64378 | 178.3 | 3 | 36588 | 188.8 | 3 | 42284 | 7.6 | 4 |
泽 国 镇 | 224 | 190183 | -2.0 | 9 | -9.3 | 9 | 87792 | 78.1 | 8 | 50011 | 61.5 | 8 | 399659 | 4.9 | 7 |
大 溪 镇 | 237 | 181282 | 5.0 | 4 | 8.4 | 3 | 94333 | 42.0 | 10 | 51090 | 53.6 | 9 | 370746 | 7.0 | 5 |
松 门 镇 | 109 | 118916 | -4.3 | 12 | -30.7 | 14 | 54502 | 177.1 | 4 | 29606 | 145.5 | 5 | 164166 | -13.6 | 13 |
箬 横 镇 | 70 | 42138 | -3.6 | 10 | -3.2 | 7 | 43193 | 50.1 | 9 | 23543 | 39.4 | 10 | 32305 | -19.5 | 15 |
新 河 镇 | 69 | 50139 | -16.9 | 16 | -21.4 | 11 | 34236 | 175.5 | 5 | 18659 | 149.7 | 4 | 38986 | -34.9 | 16 |
石 塘 镇 | 79 | 81793 | -1.4 | 8 | -6.2 | 8 | 21199 | 30.3 | 11 | 12300 | 30.4 | 11 | 65476 | -1.7 | 9 |
滨 海 镇 | 37 | 54691 | -12.2 | 15 | -32.9 | 15 | 20994 | 18.3 | 13 | 11602 | 12.6 | 12 | 29623 | 36.0 | 2 |
温 峤 镇 | 93 | 62298 | -4.3 | 13 | -22.2 | 12 | 39005 | 284.8 | 1 | 21227 | 227.5 | 1 | 56682 | -17.2 | 14 |
城 南 镇 | 39 | 34866 | 5.6 | 3 | 3.7 | 5 | 20689 | 2.2 | 15 | 9738 | -0.4 | 14 | 53156 | 6.1 | 6 |
石桥头镇 | 12 | 7238 | 4.3 | 5 | -58.7 | 16 | 6051 | 96.3 | 7 | 2860 | 76.0 | 6 | 8678 | 30.8 | 3 |
坞 根 镇 | 16 | 14092 | 18.3 | 1 | 53.8 | 2 | 2471 | 134.5 | 6 | 1370 | 75.3 | 7 | 16390 | 50.6 | 1 |
东部集聚区 | 138 | 235807 | 8.0 | -10.7 | 47468 | 80.6 | 28873 | 70.9 | 379754 | -7.3 | |||||
注明:本月固定资产投资不公布。 |