温岭市九龙大道改造工程(城西大道-百丈中路)监理开标结果公告

发布日期:2023-08-23 14:45:15 访问次数: 信息来源:温岭市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭市九龙大道改造工程(城西大道-百丈中路)监理开标记录
项目编号:G20230040
开标人: 招标人、招标代理等相关人员
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2023/8/23 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江华诚工程管理有限公司 2548980.0000 林米富 约210日历天
2 1 福建紫金工程技术有限公司 2605284.0000 李进馥 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
3 1 浙江中悦工程管理有限公司 2554182.0000 陈志福 预计2023年9月开工,建设工期约210日历天
4 1 浙江建浩工程管理有限公司 2522812.0000 梁仁勇 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
5 1 浙江大成工程项目管理有限公司 2526489.0000 颜云俏 建设工期约210日历天
6 1 浙江华冠工程项目管理有限公司 2523975.0500 范立芳 按招标文件执行
7 1 浙江恒超工程管理有限公司 2554022.3700 袁兴龙 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
8 1 浙江建协工程咨询监理有限公司 2547107.2000 刘庆军 符合招标文件要求
9 1 浙江居永工程管理有限公司 2521404.8100 胡超峰 预计2023年9月开工,建设工期约210日历天
10 1 浙江广利工程咨询有限公司 2508435.0000 郭昭彰 约210日历天
11 1 浙江景成工程管理有限公司 2532760.0000 董亮 约210日历天
12 1 台州创园工程管理有限公司 2561985.0000 李志刚 约210日历天
13 1 浙江金腾工程管理有限公司 2578806.8200 周海华 建设工期约210日历天
14 1 浙江浙坤工程管理有限公司 2618289.0000 章迎萍 预计2023年9月开工,建设工期约210日历天。
15 1 杭州市建筑工程监理有限公司 2615647.0000 陈刚 自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程竣工验收合
16 1 浙江明康工程咨询有限公司 2445239.0000 江斌 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
17 1 上海三维工程建设咨询有限公司 2601000.0000 徐宏瑶 预计2023年9月开工,建设工期约210日历天。
18 1 浙江天正项目管理咨询有限公司 2522970.0000 何荣满 按招标文件要求
19 1 浙江双昊工程管理有限公司 2543778.0000 王海江 约210日历天
20 1 建经投资咨询有限公司 2500843.0000 王云国 预计 2023 年 9 月开工,建设工期约210 日历天。
21 1 浙江森威建设管理有限公司 2513851.0000 付启连 约210日历天
22 1 融华工程管理有限公司 2591826.0000 陈琳 预计 2023 年 9 月开工,建设工期约210 日历天
23 1 温州市大众城建监理有限公司 2495843.0000 龙世兵 预计 2023 年 9 月开工,建设工期约 210 日历天
24 1 浙江元正工程管理有限公司 2605131.0000 王翠平 预计 2023 年 9 月开工,建设工期约210 日历天
25 1 浙江永宁工程管理有限公司 2511100.0000 黄海平 建设工期约210日历天。
26 1 浙江信是工程管理有限公司 2493132.1700 苏广爱 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
27 1 正展建设管理集团有限公司 2552493.0000 李进辉 满足招标文件要求
28 1 浙江鑫润工程管理有限公司 2626321.5000 王琪震 建设工期约 210 日历天
29 1 杭州江东建设工程项目管理有限公司 2516422.0000 江永长 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
30 1 浙江公诚建设项目咨询有限公司 2586701.1300 王建明 按招标文件执行
31 1 浙江正意工程管理有限公司 2614158.0000 李瑞林 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
32 1 上海斯美科汇建设工程咨询有限公司 2503525.0000 高红祥 预计 2023 年 9 月开工,建设工期约210 日历天
33 1 浙江中资科建工程管理有限公司 2621006.0000 盛佩蓉 约210日历天
34 1 浙江天工工程管理有限公司 2525491.0000 王承洋 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
35 1 舟山坤云工程管理有限公司 2495840.0000 钱文轩 预计 2023 年 9 月开工,建设工期约210 日历天。
36 1 秀水工程建设管理有限公司 2628810.0000 王晓峰 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
37 1 浙江泛华工程咨询有限公司 2618442.0000 孙东升 约210日历天
38 1 杭州天恒投资建设管理有限公司 2590435.0000 唐明江 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
39 1 台州市建设咨询有限公司 2569628.0000 高吉骅 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
40 1 浙江林鸥工程管理有限公司 2562529.0000 汪健 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
41 1 杭州同泽工程管理有限公司 2631435.5300 陈华 预计 2023 年 9 月开工,建设工期约 210 日历天
42 1 中珒工程咨询有限公司 2541019.0000 梁海伟 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
43 1 浙江蟠龙工程管理有限公司 2574829.0700 李长峰 2023 年 9 月开工,建设工期约 210 日历天
44 1 中晟宏宇工程咨询有限公司 2516422.0000 刘京 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
45 1 中晏建设集团有限公司 2631600.0000 杨笑宇 约210日历天
46 1 浙江建友工程咨询有限公司 2511123.8500 李献超 建设工期约 210 日历天
47 1 南越建设管理有限公司 2626172.6600 宋红卫 约210日历天
48 1 浙江天成项目管理有限公司 2618278.3500 董中杰 2023 年 9 月开工,建设工期约 210 日历天
49 1 北京东方华太建设监理有限公司 2626337.0000 刘律 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程

打印 关闭