发布日期:2023-07-06 15:23:13 访问次数: 信息来源:地区管理员
学 校 数 | 班级数 | 招生数 | 毕业生生数 | 在校学生数 | 2023年预计毕业生数 | 教职工数 | |||||||
计 | 其中 | ||||||||||||
专任 教师 | 行政人员 | 教辅人员 | 工勤人员 | 其他 | 编制数 | ||||||||
合 计 | 255 | 4592 | 47317 | 46966 | 185916 | 49553 | 15342 | 12113 | 368 | 1566 | 1289 | 6 | 9393 |
一、基础教育 | 253 | 4592 | 43773 | 43628 | 175417 | 46046 | 14695 | 11507 | 352 | 1554 | 1276 | 6 | 8746 |
1、普通中学 | 46 | 1283 | 19107 | 17555 | 55839 | 18128 | 4710 | 4289 | 111 | 160 | 146 | 4 | 3832 |
普通高中 | 14 | 426 | 6209 | 5910 | 18063 | 5960 | 2036 | 1771 | 66 | 89 | 110 | 0 | 1212 |
普通初中 | 32 | 857 | 12898 | 11645 | 37776 | 12168 | 2674 | 2518 | 45 | 71 | 36 | 4 | 2620 |
2、小学 | 57 | 2078 | 13227 | 13093 | 83228 | 13693 | 4965 | 4530 | 76 | 34 | 323 | 2 | 4138 |
3、幼儿园 | 149 | 1190 | 11333 | 12839 | 35889 | 14142 | 4942 | 2614 | 163 | 1359 | 806 | 698 | |
4、特殊教育 | 1 | 41 | 106 | 141 | 461 | 83 | 78 | 74 | 2 | 1 | 1 | 78 | |
二、中职教育 | 2 | 251 | 3544 | 3338 | 10499 | 3507 | 647 | 606 | 16 | 12 | 13 | 0 | 647 |
附:高中教职工数包含完全中学初中部等,初中包含九年一贯制学校小学部,中职不包含附设班。 |