- 索引号:
- 113310810026800891/2023-98389
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2023〕215号
- 成文日期:
- 2023-07-20
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于拨付2022年7月-2023年6月死亡动物集中无害化处理补助资金的通知
各有关镇人民政府:
根据温岭市农业农村和水利局、温岭市财政局联合下发的《关于调整我市死亡动物“统一收集、集中处理”工作方案的通知》(温农水〔2020〕74号)文件要求,现对我市2022年7月—2023年6月符合补助条件的死亡动物集中无害化处理进行补助。
死亡动物补助数量由各镇汇总审核、公示后上报,并通过有关单位进行核查、抽查、公示等补助程序。经核定,2022年7月—2023年6月纳入补助范围的牛28头,羊794只,家禽47546公斤,补助资金共计50393元。具体补助标准如下:牛100元/头,羊30元/只,家禽0.5元/公斤(每次10公斤以上起补),犬、猫10元/只。
补助资金直接发放到各畜禽养殖场(户),资金在“动物疫病防控”经费中列支,请加强资金使用管理。
附件:温岭市2022年7月—2023年6月死亡动物集中无害化处理补助资金发放清单
温岭市农业农村和水利局 温岭市财政局
2023年7月20日
附件
温岭市2022年7月-2023年6月死亡动物集中无害化处理
补助资金发放清单
乡镇 | 养殖户 名称 | 身份证号码 | 死亡动物补助数量 | 补助金额 | |||
牛(头) | 羊(只) | 禽(公斤) | 犬猫(只) | ||||
泽国镇 | 蒋斌辉 | 33262319******353X | 0 | 0 | 5128 | 0 | 2564.00 |
潘海金 | 33262319******3955 | 0 | 0 | 9476 | 0 | 4738.00 | |
李明方 | 33262319******3839 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300.00 | |
大溪镇 | 罗盛 | 33260319******5210 | 0 | 0 | 948 | 0 | 474.00 |
箬横镇 | 黄友兵 | 33262319******0717 | 4 | 0 | 0 | 0 | 400.00 |
张美贤 | 33262319******6098 | 0 | 7 | 0 | 0 | 210.00 | |
狄华清 | 33262319******1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | |
梁照正 | 33262319******5950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
夏云初 | 33262319******6230 | 0 | 11 | 0 | 0 | 330.00 | |
余小方 | 33262319******765X | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | |
陈阿富 | 33262319******6257 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15.00 | |
江芬云 | 33262319******5965 | 0 | 0 | 4240 | 0 | 2120.00 | |
江再盛 | 33262319******6377 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100.00 | |
石塘镇 | 吴锦云 | 33262319******7466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 |
温峤镇 | 陈朝华 | 33262319******155X | 0 | 0 | 1470 | 0 | 735.00 |
陈小夫 | 33262319******2357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
陈阿良 | 33262319******0056 | 0 | 0 | 2820 | 0 | 1410.00 | |
张理荣 | 33262319******2259 | 0 | 0 | 6330 | 0 | 3165.00 | |
城南镇 | 郑子桂 | 33262319******0718 | 0 | 0 | 94 | 0 | 47.00 |
郑超 | 33108119******1411 | 0 | 0 | 148 | 0 | 74.00 | |
郑根良 | 33262319******0272 | 0 | 0 | 606 | 0 | 303.00 | |
毛素琴 | 33262319******256X | 0 | 0 | 162 | 0 | 81.00 | |
徐松波 | 33262319******0271 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41.00 | |
林冬明 | 33262319******0996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
钱卫兵 | 33262319******0618 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150.00 | |
李达淦 | 33262319******0999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
林福连 | 33262319******0274 | 0 | 454 | 0 | 0 | 13620.00 | |
林永夫 | 33262319******027X | 0 | 0 | 744 | 0 | 372.00 | |
郑国荣 | 33262319******0276 | 0 | 0 | 1402 | 0 | 701.00 | |
郑小华 | 33262319******0276 | 0 | 0 | 146 | 0 | 73.00 | |
张法初 | 33262319******0274 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 830.00 | |
林云斌 | 33262319******0679 | 0 | 0 | 1736 | 0 | 868.00 | |
郑立旦 | 33262319******0274 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 890.00 | |
董世明 | 33262319******0854 | 0 | 0 | 54 | 0 | 27.00 | |
石桥头镇 | 蒋金富 | 33262319******0435 | 6 | 0 | 0 | 0 | 600.00 |
陈学康 | 33262319******0410 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 1180.00 | |
蒋海华 | 33262319******0411 | 4 | 0 | 0 | 0 | 400.00 | |
蒋招立 | 33262319******0410 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200.00 | |
林益娥 | 33262319******1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
蒋云德 | 33262319******0415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
陈妙友 | 33262319******041X | 2 | 0 | 0 | 0 | 200.00 | |
坞根镇 | 浙江合兴禽业发展有限公司 | 91331081******8038 | 0 | 0 | 5930 | 0 | 2965.00 |
项米文 | 33262319******2552 | 0 | 277 | 0 | 0 | 8310.00 | |
潘传详 | 33262319******6257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
陈富林 | 33262319******2556 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1110.00 | |
总计 | 28 | 794 | 47546 | 0 | 50393 |
抄送:市府办、市会计核算中心。 |
温岭市农业农村和水利局办公室 2023年7月20日印发 |