2023年度重点工作任务分解
发布日期:2023-07-03 15:59
信息来源:大溪镇
浏览次数:
分享:
类别 | 建设规模和内容 | 总投资(万元) | 项目性质 | 2023年形象进度 | 市联系部门 | 分管领导 | 工作专班 | ||
序号 | 项目名称 | ||||||||
产 业 项 目 | 1 | 大溪镇古茗研发总部项目 | 用地面积约70亩 | 50000 | 续建 | 仓储完成配套工程、大楼结顶 | 林强巍 | 黄卫、张林海、朱航 | |
2 | 大溪镇翁岙工业厂房工程 (中建联合项目) | 项目位于大溪镇翁岙村原老旧工业点,用地面积约49亩,总投资约2.95亿 | 29500 | 新建 | 完成项目桩基施工,开始主体结构施工 | 叶雄伟 | 卢海斌、李晟、郭翼挺 | ||
3 | 年产10万台智能变频永磁同步电机项目 | 项目位于大溪后瓦屿,总规划用地25亩,总投资1亿元 | 10000 | 新建 | 开工建设 | ▲林强巍、谢国仁 | 黄卫、叶先友、张林海、林旭海 | ||
4 | 新增年产50万台水泵技改项目 | 项目位于大溪后瓦屿,总规划用地28亩,总投资1亿元 | 10000 | 新建 | 开工建设 | ▲林强巍、谢国仁 | 黄卫、叶先友、张林海、林旭海 | ||
5 | 浙江青霄科技有限公司 | 项目位于大溪后瓦屿,总规划用地5亩,总投资2000万元 | 2000 | 新建 | 开工建设 | ▲林强巍、谢国仁 | 黄卫、叶先友、张林海、林旭海 | ||
6 | 行业级物联网芯片及其模组产业化项目 | 项目位于大溪镇老104线照洋区块,位置紧邻桐方线,项目总面积约12亩,总投资约1亿 | 10000 | 新建 | 开工建设 | ▲林强巍、王荣玮 | 黄卫、陈兵、张林海、管盼阳 | ||
7 | 华神建筑材料配套产业 | 该项目需用地10亩左右,生产建筑材料固化剂,前期投入约2000多万。目前产品市场以矿山修复为主,预估年产值2-3亿元。 | 2500 | 新建 | 完成征地等前期手续 | ▲谢国仁、彭丽娜 | 王朝军、叶先友、陈林华、朱航 | ||
8 | 科创园项目 | 项目位于大溪新城,由大溪国投开发建设35亩工业厂房,项目投资约3亿元。 | 30000 | 新建 | 开工建设 | 林强巍 | 黄卫、管普灯、张林海 | ||
9 | 文清环保科技有限公司 | 项目位于大溪镇金岙工业园8号厂房一、二层,建筑面积约3600平方,项目总投资约3600万元。 | 3600 | 新建 | 投产 | 王荣玮 | 陈兵、管盼阳 | ||
10 | 长芯光电院士创业项目 | 项目位于大溪镇塔岙创业园11号楼1单元一层和二层,建筑面积3400平方,建设激光农业技术研究院及装备制造基地项目 | 2500 | 新建 | 投产 | 王荣玮 | 陈兵、管盼阳 | ||
11 | 泵与电机智造园区一期征地项目 | 项目位于大溪镇后瓦屿村泵与电机智造园区,项目用地约80亩,计划投资额5亿。 | 50000 | 前期 | 完成拆除 | 谢国仁 | 叶先友、张林海、林旭海、大溪国土(金叶苗) | ||
12 | 泵与电机智造园区二期征地项目 | 项目位于大溪镇下新建村泵与电机智造园区区块,总规划用地面积约300亩。 | 100000 | 前期 | 视指标落实情况启动农转用手续 | ▲王荣玮、林卫达 | 林雄伟、莫挺珍、陈祥标、潘浩琪 | ||
13 | 双塘老旧工业点改造项目 | 项目位于大溪镇老104线双塘区块,位置紧邻桐方线,项目总面积约70亩,总投资约5亿 | 50000 | 新建 | 完成供地 | ▲杜奔宇、王荣玮 | 王朝军、林雄伟、朱航、李丹红 | ||
14 | 殿下老旧工业点改造项目 | 项目位于大溪镇老104线殿下区块,位置紧邻桐方线,项目总面积约40亩,总投资约3亿 | 30000 | 新建 | 开工建设 | ▲林强巍、卢文健 | 管普灯、邵棣 | ||
15 | 东桥老旧工业点改造项目 | 项目位于大溪镇老104线东桥区块,位置紧邻桐方线,项目总面积约35亩,总投资约2亿 | 20000 | 新建 | 开工建设 | ▲林强巍、卢文健 | 管普灯、赵雨杭、陈鑫淼 | ||
16 | 山市白塔区块低效用地开发项目 | 山市白塔区块,违章已全部拆除。总用地面积约200亩。 | 50000 | 前期 | 前期工作 | ▲杜奔宇、谢国仁、王荣玮 | 王朝军、叶先友、林雄伟、梁正军、金冰聪、牟冠豪、李欢宁 | ||
17 | 后岸老旧工业区改造 | 该区块占地面积约33亩。 | 新建 | 开工建设 | ▲林强巍、项鹏飞 | 管普灯、张军伟 | |||
18 | 上新建工业区改造 | 项目位于大溪镇上新建村,占地面积约15亩,建设面积25000平方米。 | 6000 | 续建 | 林强巍 | 管普灯、张林海 | |||
19 | 鑫泰塑业 | 厂房占地约13亩,有12层大楼一幢建筑面积6000平方(占地500平方),4层宿舍10间建筑面积1500平方,二层厂房一幢建筑面积4000平方(占地4.4亩)。计划拆除二层厂房,新建厂房占地3060平方,建筑面积16902平方。 | 5000 | 续建 | 投产 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
20 | 恒迪塑料 | 占地8.9亩,建筑面积3618平方。一期拆除一层仓库,改建厂房占地815平方,建筑面积3410平方 | 3000 | 续建 | 附属施工 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
21 | 顺福家居 | 计划拆除现有厂房,涉及改造面积约10亩。 | 3000 | 新建 | 办理施工许可证等开工前手续 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
22 | 光陵科技 | 补办证同步零地技改,改造面积约 | 2000 | 续建 | 厂房主体结顶 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
23 | 荣华包装 | 厂房占地约45亩,新建两幢厂房,占地约11000平方,建筑面积48000平方。 | 5000 | 新建 | 开工 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
24 | 新亚泵业 | 厂房占地21亩,有合法二层厂房建筑面积8438平方(占地约6.3亩)和三层宿舍建筑1154平方(占地1亩),补办证同步零地技改。 | 6000 | 新建 | 开工建设 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
25 | 新宏基泵业 | 14.6亩,共三幢,分别为6层4707平方,1层1850平方(拆除),8层4679平方。新建厂房占地3885平方,建筑面积20820平方。 | 4000 | 续建 | 厂房主体施工 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
26 | 鑫特机电 | 占地约1400平方米,计划新建面积7200平方米。 | 1000 | 新建 | 办理开工前手续 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
27 | 振邦机电 | 厂房总用地面积18507平方,建筑面积53603平方,已完成总平面设计。(振邦)全部重新造,7层高楼(12年结构不好,想放第三期改造)。 | 2000 | 新建 | 开工 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
28 | 双福泵业 | 拆除原老厂房,新建5层厂房占地1300平方,建筑面积5416平方。 | 2000 | 续建 | 投产 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
29 | 旺达塑料 | 历史遗留加零地技改。厂区占地面积6417平方,现状一幢11层高楼,一幢4层宿舍楼(1191平方),和一幢一层钢构厂房(2258平方)。计划拆除宿舍楼和一层厂房,新建一幢5层厂房面积约15225平方,大楼补办证。 | 3000 | 新建 | 完成图纸设计 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
30 | 中远塑料 | 占地9.3亩,宿舍(有证)972平方,厂房2185一层,办公楼补办证5171平方。 | 3000 | 新建 | 办理开工前手续 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
31 | 豪贝泵业二期 | 厂房加层 | 2000 | 新建 | 附属配套施工 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
32 | 温岭电工 | 占地面积约3亩 | 1000 | 新建 | 开工 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
33 | 华明电机 | 占地面积约20亩 | 8000 | 新建 | 开工 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
34 | 森林包装 | 高速路口厂房低效用地再开发,用地 | 1000 | 新建 | 完成项目图审 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
35 | DX020304-2地块国有出让项目 | 用地面积7599平方米,建筑面积21377平方米,包括标准厂房一幢,配套门卫房,垃圾收集房,物业经营、办公用房,配电房等。 | 续建 | 室外附属及安装工程施工完成 | 叶雄伟 | 卢海斌、李晟、郭翼挺 | |||
36 | DX020304-7地块国有出让项目 | 用地面积10688平方米,建筑面积26820平方米,建设标准厂房两幢,配套门卫房,垃圾收集房,物业经营、办公用房,配电房等。 | 续建 | 室外附属工程完工 | 叶雄伟 | 卢海斌、李晟、郭翼挺 | |||
37 | 两高拆迁安置(威旺) | 占地5亩,新建厂房面积约8000平方 | 续建 | 投产 | 林强巍 | 林雄伟、张林海 | |||
38 | 两高拆迁安置(阳光电机) | 占地14亩,新建厂房面积约2.3万平方 | 续建 | 主体施工 | 林强巍 | 林雄伟、张林海 | |||
39 | 新陶工业区厂房建设 | 项目用地约10亩,建筑面积约22000平方 | 3000 | 续建 | 完工 | 林强巍 | 叶先友、张林海 | ||
40 | 枪宝工业地产项目 | 项目位于大溪镇油屿村,占地面积约20亩,建筑面积约3.3万平方。 | 10000 | 续建 | 主体施工 | 林强巍 | 陈林华、张林海 | ||
41 | 潘郎区块工业安置项目 | 位于五兴路西侧,共安置10家企业,共计用地面积28亩,为潘郎老街与方山大道拆迁企业及水渚工业地产安置地 | 新建 | 谢国仁 | 朱航、张林海、鲍铭烨、陈雅屏 | ||||
城村 两改项目 | 42 | 大溪老街旧城改造 | 需拆迁房屋共计215户284间。 | 前期 | 启动腾空拆除 | 市检察院:林慧奇、李大放、江伟 国投集团:刘文君、钟浩诚 | ▲项鹏飞、杜奔宇 | 管普灯、王朝军冯菊玲、朱航、章宇、林伟、赵蕾、大溪国土( 滕雪梅) | |
43 | 潘郎老街旧城改造 | 大溪镇潘郎老街房屋改造,共涉及民房330间,厂房4家,幼儿园1座,占地面积65亩 | 前期 | 完成签约 | 市财政局:王奭剑、郑通、王鑫明 市卫生健康局:戴海晨、陈安吉 | ▲林双庆、谢国仁 | 叶先友、施云龙、陈洁、谢兴云、蔡鑫鑫、郭婷、许妙宏、大溪国土(叶宇杰) | ||
44 | 幸福3号项目 | 占地面积17.7亩,建筑面积约4.4万平方米,建设商住楼2幢及配套市政管网、绿化等 | 23610 | 续建 | 裙房及2#楼结顶;1#主楼完成至16层 | 叶雄伟 | 卢海斌、李晟、郭翼挺 | ||
45 | 树场区块旧城改造项目 | 占地约50亩,需拆除108户143间民房,统一建设安置小区,项目建筑面积约7万平方,总投资3.5亿元。 | 35000 | 新建 | 完成场地腾空、政策处理、项目拿地、组织施工 | 市财政局:王奭剑、郑通、王鑫明 市检察院:林慧奇、李大放 市卫生健康局:陈安吉 国投集团:钟浩诚 温岭新城开发区:张东胜、朱国创 | 叶雄伟 | 陈华军、管普灯、卢海斌、管盼阳、潘丹阳、许凌波、谢俊杰、蔡银萍、王文辉、章宇、潘雨晨 | |
46 | 群艺馆区块旧城改造项目 | 占地约40亩,需拆除45户54间民房,统一建设安置小区,项目建筑面积约6万平方,所需资金约3亿元。 | 30000 | 新建 | 完成场地腾空、政策处理、项目拿地、组织施工 | ||||
47 | 山市区块商住开发项目 | 为原山市管理区、交警中队用房地块,用地面积23亩,总建筑面积5.1万平方米,总投资2.5亿元 | 25000 | 新建 | 完成供地 | 杜奔宇 | 王朝军、朱航 | ||
48 | 潘郎区块商住开发项目 | 该项目位于潘郎兴潘路北侧,土地面积16亩,总建筑面积1.8万平方米,总投资约1.5亿 | 15000 | 新建 | 开工建设 | 杜奔宇 | 王朝军、朱航 | ||
49 | 念母洋商住开发项目 | 该项目位于念母洋村南嵩路东部区块,项目占地面积46亩,总投资约3亿。 | 30000 | 新建 | 完成供地 | ▲杜奔宇、项鹏飞 | 王朝军、管普灯、朱航、冯轶群 | ||
50 | 洋澳村旧村改造项目 | 对全村进行全域改造。 | 前期 | 完成签约 | ▲叶雄伟、项鹏飞 | 管普灯、郑琼琳、王浩 | |||
51 | 下村上湖头工业园区改造及双凌路断头打通建设项目 | 总占地面积40亩,拆除后用于拆迁安置及商业综合体的建设及道路的建设 | 新建 | 完成拆除 | ▲林泽米、项鹏飞 | 管普灯、陈刚、邵敏麟、冯菊玲、江海斌、邵棣 | |||
52 | 下村旧村改造项目 | 该区块改造共涉及房屋107间,以立地式房屋安置。 | 前期 | 启动腾空拆除 | |||||
53 | 金岙村全域改造项目 | 项目位于大溪金岙村,计划拆除房屋503户711间,改造老旧工业点约102亩,复垦土地约145亩,总投资约10亿,分两期实施,对整村进行全面改造提升。一期涉及老旧工业点改造,总规划用地面积40亩,同步对老旧民房进行拆迁安置,二期工程内容主要包括建设用地复垦及标准厂房建设 | 100000 | 前期 | 完成签约 | ▲杜奔宇、王荣玮、林文斌 | 林雄伟、王朝军、叶祥境、林江、干芝妍、吴从国、陈祥标、大溪国土( 张灵江) | ||
54 | 双吕村双桥农民建房项目 | 涉及80户150间。 | 新建 | 启动农民建房建设 | ▲王荣玮、林旭方 | 王朝军、林雄伟、朱航、何娅娅 | |||
55 | 岙增张后湖王自然村拆迁 | 对岙增张后湖王自然村39户50间房屋完成拆除。 | 新建 | 完成拆迁 | 谢国仁 | 叶先友、谢兴云、管林涛、赵剑锋 | |||
56 | 田茶移民安置项目 | 共迁移180户180间 | 新建 | 开工建设 | ▲项鹏飞、林文斌 | 管普灯、冯菊玲、李晟 | |||
交通基础设施项目 | 57 | 甬台温高速扩容改建项目(完成政策处理) | 双向四车道拓宽改造为双向八车道,温岭段总长度约10公里。大溪完成前期政策处理工作 | / | 新建 | 完成土地征用,坟墓搬迁,土地征用和房屋拆迁协议的签订。 | ▲罗秀忠、杨际聪 | 管普灯、林雄伟、陈林华、戴舜民、陶海卫、冯轶群、吴晨、周玲芳、许文君、方昊、阮蕴瑜、黄耀 | |
58 | 温玉铁路拆迁安置项目 | 完成田洋季、上山、现范桥房屋拆迁、临时用地等政策处理工作 | / | 新建 | 完成政策处理工作 | 市财政局:王奭剑、郑通、王鑫明 市检察院:林慧奇、李大放 市卫生健康局:陈安吉 国投集团:钟浩诚 温岭新城开发区:张东胜、朱国创 | ▲罗秀忠、 张仲斌 | 叶先友、戴舜民、陈洁、冯轶群、王雅楠、金国云、陈玺 | |
59 | S204拆迁项目 | S204涉及区块拆迁 | 前期 | 完成政策处理工作 | 罗秀忠 | 涉及管理区 和驻村 | |||
60 | 环城北路下村段 | 建设长530米、宽45米的6车道配套道路,总投资约6000万 | 6000 | 新建 | 完工 | 杜奔宇 | 王朝军、管普灯、陈刚 | ||
61 | 环城北路(104 国道-方岩路) | 项目总用地面积87.75亩,新建道路长1300米,红线宽45米,全线包括2座桥梁(一号桥长25米,二号桥长100米) | 15000 | 新建 | 完成总体工程的20% | ▲谢国仁、 项鹏飞 | 张华荣、管普灯、邵敏麟、许凌波、应如意 | ||
62 | 河滨路西延 | 长约300米,宽约20米,包含道路、绿化、排水、照明,总投资约720万元 | 720 | 新建 | 开工建设 | 杜奔宇 | 王朝军、管普灯、朱航 | ||
63 | 冠屿山路 | 建设路长1100米、宽36米 | 5200 | 新建 | 开工建设 | 杜奔宇 | 王朝军、邵敏麟 | ||
64 | 南嵩路北延 | 道路全长约1.5公里,宽28米,用地规模约65亩。一期实施550米,从大溪镇法院向西北方向延伸与冠屿山路相交。 | 2500 | 新建 | 开工建设 | 杜奔宇 | 王朝军、管普灯、邵敏麟、吴怡瑶、邵棣 | ||
65 | 五兴路南延 | 道路工程涉及需拆迁房屋23间,其中油屿桥头3间(有证),其余20间(水渚14间,许家渭6间)均为违章建筑。涉及需搬迁坟墓约60多座。涉及山体需开挖和边坡治理。 | 前期 | 完成政策处理工作 | ▲彭丽娜、谢国仁、滕正福 | 叶先友、陈林华、王朝军、陈雅屏、蒋倩倩 | |||
66 | 白山大道、环城北路(五兴路—迎宾大道段)征迁政策处理工作 | 启动白山大道、环城北路(五兴路—迎宾大道段)政策处理工作 | 前期 | 基本完成征迁任务 | ▲谢国仁、杜奔宇 | 叶先友、邵敏麟、林伟、施云龙、涉及村驻村 | |||
67 | 古茗总部经济配套道路工程 | 项目位于念母洋村,建设内通包括绿化、人行道、机动车道、非机动车道、排水等,长度约706米,宽度约16米。 | 2500 | 新建 | 开工建设 | 杜奔宇 | 王朝军 | ||
68 | 前瓦屿与大石一级公路平交口改造工程 | 涉及范围主线X807大松线桩号K4+342.63—K4+687.38和被交路两端各25米。(爱博制药道路出口) | 300 | 新建 | 开工建设 | 杜奔宇 | 王朝军 | ||
69 | 大溪镇塔岙创业园入园道路工程 | 占地约16亩,路面宽度18米,长度约600米,总投资约850万元 | 850 | 新建 | 完成道路施工 | 叶雄伟 | 卢海斌、李晟 | ||
70 | 大溪镇油屿工业园区配套道路工程 | 建设一条长约150米,宽7米的道路,用于油屿工业区配套 | 217 | 新建 | 完工 | 林强巍 | 张林海、林大宇 | ||
社会民生项目 | 71 | 沈岙文体公园 | 占地20亩,基本都是建设用地。 | 新建 | 开工建设 | 王荣玮 | 林雄伟、林富玲、陈安 | ||
72 | 双凌文体公园 | 总占地约16亩 | 新建 | 开工建设 | 项鹏飞 | 管普灯、林泽贵 | |||
73 | 方山幼儿园 | 建设12个班级,占地6000多平方米,建筑面积约4300平方米,项目总投资约3000万(不含征地费) | 3000 | 新建 | 开工建设 | 蔡宇铤 | 季颖晓、王晓瑜、陈林、方昊 | ||
74 | 龙誉华庭幼儿园 | 建设6个班级,项目总投资约500万元 | 500 | 前期 | 图纸设计 | 蔡宇铤 | 季颖晓、王晓瑜 | ||
75 | 幸福2号商业综合体招引项目 | 项目总建筑面积21665平方米,其中幸福立方区块第一层面积4029平方米,第二层6126平方米,第三层8378平方米。幸福天地区块(共三小幢)共计3131平方米,其中第一层、第二层面积均为1565.5平方米。项目拟对外出租经营权,由第三方运行。 | / | 新建 | 开业 | 王荣玮 | 陈兵、管盼阳 | ||
76 | 大溪镇文化体育中心 | 项目位于大溪方山大道东侧,占地面积约20亩,建设集运动、休闲、文化为一体的镇级文化体育中心。总投资1亿元 | 10000 | 前期 | 完成前期工作 | 蔡宇铤 | 季颖晓、阮赛赛 | ||
77 | 塘头岗旅游开发项目 | 该项目位于滥田湖村,共涉村民278人,97户,拆迁房屋108间,进行集中安置,腾出占地面积150亩用于招引现代旅游、商业等项目,提升方山景区主入口整体层次。计划投资10亿元 | 100000 | 新建 | 完成签约 | ▲杜奔宇、彭丽娜 | 王朝军、陈林华、朱航、王智萍、陈林、谢丽君、卢建军 | ||
78 | 温岭第八养老院 | 项目位于大溪镇联鑫村,占地面积约14.52亩,计划建设252张床位,总投资约9800万 | 10000 | 新建 | 开工建设 | 项鹏飞 | 林雄伟、李欢宁 | ||
79 | 前瓦屿医养用地项目 | 项目拟选址前瓦屿村大石一级公路南侧,用地面积43亩,计划建设医疗、康复、养老为一体的综合性项目,总投资约3亿元。 | 30000 | 新建 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ▲蔡宇铤、杜奔宇 | 季颖晓、王朝军李锦、朱航 | ||
80 | 大溪卫生院二期建设项目 | 占地面积20亩 | 前期 | 前期项目 | 蔡宇铤 | 季颖晓、李锦 | |||
81 | 美丽移民村示范带建设综合体工程项目 | 该项目是浙江省水库移民高质量发展建设共同富裕示范区移民工作行动计划重点改革创新清单,已被省移民办列入美丽移民村示范带建设试点。项目占地约14.5亩,预计投入资金约10000万元 | 10000 | 新建 | 开工建设 | 项鹏飞 | 李欢宁 | ||
市级重点项目 | 82 | 曹岙二期工业项目(第二批拆治规项目) | 占地面积31.8亩,投资约2亿 | 20000 | 新建 | 完成项目桩基施工,开始主体结构施工 | 叶雄伟 | 卢海斌、李晟、郭翼挺 | |
83 | 殿下村留地开发项目 | 项目用地面积9100平方米,总建筑面积30700.28平方米,地上建筑面积23057.53平方米,其中住宅20142.58平方米,商业2200平方米,地下建筑面积7642.75平方米 | 21000 | 续建 | 主体施工 | 杜奔宇 | 王朝军、朱航 | ||
84 | 大溪镇前瓦屿DX050312-2地块项目 | 占地面积25.68亩,建设标准厂房5幢,建筑面积约6万平方米 | 13500 | 续建 | 完成各主体楼层结顶 | 叶雄伟 | 卢海斌、李晟、郭翼挺 | ||
85 | 大溪镇开川工业泵项目 | 占地面积约55.7亩,建筑面积约7.3万平方米 | 27000 | 续建 | 完工投产 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
86 | 大溪镇普轩特泵业项目 | 占地面积约32.6亩,建筑面积约3万平方米 | 16000 | 续建 | 完工投产 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
87 | 科佩达泵业 | 占地面积约34.7亩,建筑面积约6.7万平方米 | 16000 | 续建 | 完工投产 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
88 | 傲力电气 | 占地面积约33.6亩,建筑面积约6.7万平方米 | 16000 | 续建 | 完工投产 | 林强巍 | 黄卫、张林海 | ||
89 | 大溪镇洋澳小区 | 占地面积约98亩,建筑面积约12.2万平方米,包括一所幼儿园 | 100000 | 续建 | 主体结顶 | 杜奔宇 | 王朝军、朱航 | ||
90 | 大溪镇宝龙项目 | 占地面积约103亩,新建商住建筑面积13.8万平方米,包括配建1所6班幼儿园 | 100000 | 续建 | 完工 | 杜奔宇 | 王朝军、朱航 | ||
91 | 锦丽花苑 | 占地面积约23亩,建筑面积约5.3万平方米 | 38000 | 续建 | 完工 | 项鹏飞 | 管普灯 | ||
其它项目 | 92 | 鑫山矿地开发 | 项目位于大溪镇鑫山村五峰山,区内为原始山体,已列入《浙江省温岭市矿产资源规划(2021-2025)》,总面积约150亩,资源量约650万吨,拟设生产规模130万吨/年,预计出让价可达2亿元 | 新建 | 完成出让 | ▲杜奔宇、谢国仁 | 林雄伟、王朝军、叶先友、陈洁、滕云斌、王郑颖 | ||
93 | 太湖库区复垦项目 | 涉及复垦面积220多亩 | 新建 | 项目竣工 | 杜奔宇 | 陈华军、管普灯、陈洁 | |||
94 | 大溪投资医药厂房项目 | 总用地面积73.9亩,建筑面积32934平方米,包括标准厂房两幢,宿舍楼一幢、公用工程 楼一幢等,以及配套建设停车场、道路绿化、排水、综合管线等工程,项目总投资20000万元 | 20000 | 续建 | 投产 | ▲林泽米、叶雄伟 | 卢海斌、李晟、郭翼挺 | ||
95 | 联鑫老工业区改造(可再生资源及沿山停车场、公园建设) | 总面积涉及近30亩,涉及可再生资源建设地块13亩,投资2000万元左右,地块属建设用地,建设范围内都已全部拆除。 | 新建 | 开工建设 | 王荣玮 | 林雄伟、金阳 | |||
注:标▲为该项目的牵头领导 |