关于预拨2023年度居家养老服务(照料)中心运营补助资金的通知
温民养〔2023〕9号
关于预拨2023年度居家养老服务(照料)
中心运营补助资金的通知
各镇人民政府、街道办事处:
为提高奖补资金的使用绩效,经研究,决定预拨2023年度居家养老服务(照料)中心运营补助经费,并就有关事项通知如下:
一、预拨项目资金及标准
1、居家养老服务中心项目:运营预拨奖补资金基数按照上年度运营补助金额(2022年新增项目以最低标准10万元为基数)的40%确定,全市共有城东街道等31家居家养老服务中心,预拨运营补助资金182万元(详见附件1)
2、照料中心项目:运营预拨奖补资金基数按照上年度运营补助金额的40%确定,共有553家村级照料中心,预拨运营补助资金572.52万元(详见附件2)。
上述两项总计预拨补助资金754.52万元。
二、加强资金管理与拨付
各镇、街道要切实加强资金管理,及时拨付补助资金,并要跟踪检查居家养老服务设施运营情况,确保资金规范使用。
附件:1.2023年温岭市镇(街道)居家养老服务中心运营补助预拨资金汇总表;
2.2023年温岭市社区居家养老服务照料中心运营补助预拨资金汇总表
温岭市民政局 温岭市财政局
2023年7月26日
附件1
2023年温岭市镇(街道)居家养老服务中心运营补助预拨资金汇总表
单位:万元
序号 | 镇、街道 | 居家养老服务中心名称 | 补助基数 | 预拨补助资金 | 备注 |
1 | 城东街道 | 城东街道乐佳居家养老服务中心 | 15 | 6 | |
2 | 城西街道 | 城西街道康诚居家养老服务中心 | 15 | 6 | |
3 | 城西街道西溪居家养老服务中心 | 10 | 4 | 2022年新建 | |
4 | 城北街道 | 城北街道乐馨居家养老服务中心 | 15 | 6 | |
5 | 横峰街道 | 横峰街道居家养老服务中心 | 20 | 8 | |
6 | 横峰街道川安华庭居家养老服务中心 | 10 | 4 | 2022年新建 | |
7 | 泽国镇 | 泽国镇东环居家养老服务中心 | 15 | 6 | |
8 | 泽国镇远望居家养老服务中心 | 12 | 4.8 | ||
9 | 大溪镇 | 大溪镇沈岙居家养老服务中心 | 15 | 6 | |
10 | 大溪镇白塔居家养老服务中心 | 15 | 6 | ||
11 | 大溪镇翁岙居家养老服务中心 | 15 | 6 | ||
12 | 大溪镇安泰居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | ||
13 | 松门镇 | 松门镇安馨居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | |
14 | 松门镇石板殿居家养老服务中心 | 15 | 6 | ||
15 | 箬横镇 | 箬横东浦居家养老服务中心 | 15 | 6 | |
16 | 箬横镇龙皇宫居家养老服务中心 | 12 | 4.8 | ||
17 | 箬横镇致新苑居家养老服务中心 | 10 | 4 | 2022年新建 | |
18 | 新河镇 | 新河镇居家养老服务中心 | 20 | 8 | |
19 | 新河镇北闸居家养老服务中心 | 20 | 8 | ||
20 | 新河镇所城南门居家养老服务中心 | 10 | 4 | 2022年新建 | |
21 | 石塘镇 | 石塘镇居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | |
22 | 石塘镇曙光居家养老服务中心 | 15 | 6 | ||
23 | 石塘镇苍岙居家养老服务中心 | 15 | 6 | ||
24 | 滨海镇 | 滨海镇居家养老服务中心 | 15 | 6 | |
25 | 滨海镇联海居家养老服务中心 | 10 | 4 | 2022年新建 | |
26 | 温峤镇 | 温峤镇石景居家养老服务中心 | 15 | 6 | |
27 | 温峤镇大球居家养老服务中心 | 15 | 6 | ||
28 | 城南镇 | 城南镇后里居家养老服务中心 | 15 | 6 | |
29 | 城南镇新庄居家养老服务中心 | 15 | 6 | ||
30 | 石桥头镇 | 石桥头镇山根洋居家养老服务中心 | 15 | 6 | |
31 | 石桥头镇横湖新居家养老服务中心 | 12 | 4.8 | ||
合 计 | 455 | 182 |
附件2
2023年温岭市社区居家养老服务照料中心运营补助预拨资金汇总表
单位:万元
序号 | 镇(街道) | 照料中心名称 | 补助基数 | 预拨补助资金 | 合计 |
1 | 太平街道 | 东门社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | 28.76 |
2 | 迎辉社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
3 | 月河社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
4 | 太平社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
5 | 岙底杨社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
6 | 梅岭社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
7 | 西园社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
8 | 西郊社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
9 | 尚书坊社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
10 | 小南门社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
11 | 卖鱼桥社区居家养老服务照料中心 | 7.00 | 2.80 | ||
12 | 方城社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
13 | 北山社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
14 | 东辉社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
15 | 繁昌社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
16 | 塔下社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
17 | 三星社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
18 | 三星桥社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
19 | 锦园社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
20 | 屏下社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
21 | 小河头社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
22 | 锦屏社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
23 | 山下金社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
24 | 南屏社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
25 | 南门社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
26 | 城东街道 | 下岙严社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | 33.32 |
27 | 湖南社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
28 | 肖溪社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
29 | 东焦湾社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
30 | 东湖社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
31 | 阳光社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
32 | 汇头王社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
33 | 九龙汇社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
34 | 城东街道 | 后塘岸社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | |
35 | 瓦窑头社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
36 | 瓦林社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
37 | 下岸渚社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
38 | 横湖桥社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
39 | 岩下社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
40 | 渭渚社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
41 | 下罗社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
42 | 殿前社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
43 | 林家社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
44 | 乌龙岙社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
45 | 山河社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
46 | 高园社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
47 | 袁家社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
48 | 金家社区居家养老服务照料中心 | 4.00 | 1.60 | ||
49 | 横山头社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
50 | 紫皋陆社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
51 | 西岙咀社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
52 | 坦头社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
53 | 洋河社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
54 | 山凰社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
55 | 楼山社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
56 | 城西街道 | 鉴洋社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | 16.16 |
57 | 王府基社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
58 | 合岙社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
59 | 神门童社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
60 | 芷胜庄社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
61 | 螺屿社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
62 | 碗头山社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
63 | 吴岙社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
64 | 吴山社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
65 | 莞田社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
66 | 川城社区居家养老服务照料中心 | 4.00 | 1.60 | ||
67 | 开元社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
68 | 芝岙社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
69 | 下洋应社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
70 | 下保宅前社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
71 | 高洋社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
72 | 上林社区居家养老服务照料中心 | 4.00 | 1.60 | ||
73 | 渭川社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
74 | 城北街道 | 花桥社区居家养老照料中心 | 4.00 | 1.60 | 19.4 |
75 | 麻车社区居家养老照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
76 | 城北街道 | 横塘社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | |
77 | 石粘社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
78 | 沧浦社区居家养老照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
79 | 九份社区居家养老照料中心 | 4.00 | 1.60 | ||
80 | 杨家渭(万昌)社区居家养老照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
81 | 东普社区居家养老照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
82 | 山头赵社区居家养老照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
83 | 南山社区居家养老照料中心 | 4.00 | 1.60 | ||
84 | 南山闸社区居家养老照料中心 | 4.00 | 1.60 | ||
85 | 琅岙社区居家养老照料中心 | 4.00 | 1.60 | ||
86 | 六份社区居家养老照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
87 | 芳田社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
88 | 山马社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
89 | 横峰街道 | 西庄社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | 20.16 |
90 | 祝家洋社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
91 | 东塘社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
92 | 西洋社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
93 | 长洋社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
94 | 石刺头社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
95 | 横峰社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
96 | 汇川王社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
97 | 屯田社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
98 | 前洋社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
99 | 西塘社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
100 | 后洋社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
101 | 下叶社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
102 | 上洋林社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
103 | 下洋林社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
104 | 石埭社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
105 | 东洋社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
106 | 后洋郑社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
107 | 七份岸社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
108 | 前陈社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
109 | 邱家岸社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
110 | 方家洋社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
111 | 泽国镇 | 山坑社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | 52.12 |
112 | 百亩坦社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
113 | 天皇社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
114 | 筻头社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
115 | 西桐社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
116 | 丹山社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
117 | 长泾社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
118 | 泽国镇 | 下樟桥社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | |
119 | 扁屿社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
120 | 茶屿社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
121 | 官路社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
122 | 下庄社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
123 | 上塔社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
124 | 下店社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
125 | 联树社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
126 | 戴家社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
127 | 汇头林社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
128 | 前岸社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
129 | 马家社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
130 | 郑家社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
131 | 下周社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
132 | 颜家社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
133 | 章袁王社区居家养老照料中心 | 9.00 | 3.60 | ||
134 | 金水社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
135 | 洋肚社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
136 | 八份社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
137 | 上汇头社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
138 | 大池陈社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
139 | 五里泾社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
140 | 池里社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
141 | 牧屿社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
142 | 牧西社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
143 | 埭头蔡社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
144 | 长大社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
145 | 楼下张社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
146 | 湖亭社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
147 | 新秋社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
148 | 西岸社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
149 | 下郑社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
150 | 蔡林社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
151 | 上孚李社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
152 | 四份社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
153 | 万堂社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
154 | 泥桥社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
155 | 腾蛟社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
156 | 山南社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
157 | 光明社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
158 | 泽南社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
159 | 长桥社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
160 | 泽国镇 | 塔龙社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | |
161 | 上庄社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
162 | 牧东社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
163 | 大溪镇 | 潘岙社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | 65.6 |
164 | 岩头山社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
165 | 下新建社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
166 | 坎头社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
167 | 兆岙社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
168 | 下廊桥社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
169 | 照洋社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
170 | 下山后社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
171 | 陶家埠社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
172 | 水坦社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
173 | 前溪社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
174 | 小塘社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
175 | 塘头社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
176 | 纶丝洋社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
177 | 屿孙社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
178 | 现范桥社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
179 | 银河社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
180 | 小溪社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
181 | 南下陈社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
182 | 洋陶社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
183 | 下员山社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
184 | 相公渭社区居家养老服务照料中心 | 9.00 | 3.60 | ||
185 | 应钱社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
186 | 曹岙社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
187 | 小溪岭头社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
188 | 新南岙社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
189 | 佛陇社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
190 | 横后社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
191 | 下毛坦社区居家养老服务照料中心 | 4.00 | 1.60 | ||
192 | 孙家社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
193 | 双凌社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
194 | 双桥社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
195 | 塔岙社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
196 | 塘岭社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
197 | 桃夏河头社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
198 | 田洋季社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
199 | 下村社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
200 | 上洋社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
201 | 西山金社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
202 | 大溪镇 | 五峰社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | |
203 | 良山社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
204 | 麻车屿社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
205 | 高田社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
206 | 三池窟社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
207 | 吕岙社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
208 | 桥外社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
209 | 上毛坦社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
210 | 山市社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
211 | 大岙社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
212 | 东桥社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
213 | 流庆社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
214 | 金岙社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
215 | 平山社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
216 | 马面社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
217 | 梅安社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
218 | 念母洋社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
219 | 前瓦屿社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
220 | 上新建社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
221 | 白山街社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
222 | 大溪岙社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
223 | 里宅社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
224 | 陈洋社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
225 | 鑫山社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
226 | 大溪社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
227 | 松门镇 | 北沙社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | 54.52 |
228 | 河头社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
229 | 红光社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
230 | 新华社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
231 | 南洋社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
232 | 度爿社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
233 | 南咸田社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
234 | 淋头社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
235 | 八甲社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
236 | 新田社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
237 | 新坦社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
238 | 五甲社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
239 | 水浦社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
240 | 新丰社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
241 | 荣华社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
242 | 四甲社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
243 | 乃崦社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
244 | 松门镇 | 胜盐社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | |
245 | 胜南社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
246 | 竿北社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
247 | 竿蓬社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
248 | 星光社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
249 | 北咸田社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
250 | 松北社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
251 | 松寨社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
252 | 白岩社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
253 | 乌岩社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
254 | 横门社区居家养老服务照料中心 | 7.00 | 2.80 | ||
255 | 南港社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
256 | 东城社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
257 | 大交陈社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
258 | 小交陈社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
259 | 海韵新社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
260 | 松东社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
261 | 幸福社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
262 | 松南社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
263 | 东升社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
264 | 松西社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
265 | 远景社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
266 | 朝阳社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
267 | 松建社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
268 | 南一社区居家养老服务照料中心 | 4.00 | 1.60 | ||
269 | 南二新社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
270 | 胜北社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
271 | 苍山社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
272 | 南四社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
273 | 南三社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
274 | 木耳社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
275 | 南塘五社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
276 | 箬横镇 | 新屋社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | 36.4 |
277 | 西墩社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
278 | 下朱社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
279 | 龙岗社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
280 | 东方社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
281 | 三星社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
282 | 前江社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
283 | 严家社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
284 | 前九份社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
285 | 长塘社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
286 | 箬横镇 | 田东社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | |
287 | 汇头林社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
288 | 朝西社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
289 | 司城社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
290 | 黄岩塘社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
291 | 红升社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
292 | 三房社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
293 | 五房社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
294 | 咸田社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
295 | 团结社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
296 | 岸蔡社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
297 | 横西(横陈)社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
298 | 汇头社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
299 | 田后社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
300 | 高楼社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
301 | 百亩坦社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
302 | 五份头社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
303 | 下闸社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
304 | 坭屋社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
305 | 庙南河社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
306 | 西浦社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
307 | 岁坊社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
308 | 新建社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
309 | 西汇头社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
310 | 新基社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
311 | 街龙头社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
312 | 三甲社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
313 | 海城社区居家养老服务照料中心 | 0.90 | 0.36 | ||
314 | 贯庄社区居家养老服务照料中心 | 5.00 | 2.00 | ||
315 | 盘马社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
316 | 浦头社区居家养老服务照料中心 | 2.00 | 0.80 | ||
317 | 东洋里社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
318 | 庄联社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
319 | 东红社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
320 | 大路毛社区居家养老服务照料中心 | 3.00 | 1.20 | ||
321 | 亚湖社区居家养老服务照料中心 | 0.50 | 0.20 | ||
322 | 娄江社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
323 | 胜利社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
324 | 彭林社区居家养老服务照料中心 | 1.50 | 0.60 | ||
