温岭东部“万亩千亿”新型产业平台及配套基础设施建设工程—温岭经济开发区DB080117地块开标结果公告

发布日期:2023-07-27 17:47:49 访问次数: 信息来源:市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭东部“万亩千亿”新型产业平台及配套基础设施建设工程—温岭经济开发区DB080117地块开标记录
项目编号:G20230128
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2023/7/27 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 华神建设集团有限公司 670744352.0000 张领君 850
2 1 山东起凤建工股份有限公司 669490619.0000 孙晋凯 850日历天投标承诺工期不得超过该计划工期
3 1 广东利通建设集团有限公司 666444960.0000 王志强 850
4 1 远丰控股集团有限公司 666688453.0000 林高赟 850
5 1 安徽合一建设工程有限公司 675382743.0000 曾庆国 850
6 1 方远建设集团股份有限公司 648934082.0000 尹志强 850
7 1 中化学曙光建设有限公司 662674536.0000 金翔 850
8 1 中垭建设集团有限公司 632912500.0000 宋立 850
9 1 华辉建工集团有限公司 667672997.0000 林建川 850
10 1 隆生国际建设集团有限公司 669111949.0000 杨均华 850
11 1 建航建工集团有限公司 669339151.0000 倪林忠 850日历天
12 1 浙江远扬建工集团有限公司 633138188.0000 周米娜 850
13 1 江西国金建设集团有限公司 668506075.0000 蔡超 850日历天
14 1 湖南明达建设集团有限公司 667975935.0000 罗志平 850
15 1 珠珊建设集团有限公司 667370061.0000 刘飞 850
16 1 四川海峡建设有限公司 667218593.0000 许鸿江 850
17 1 郑州建工集团有限责任公司 667597264.0000 王景昊 850
18 1 江苏天目建设集团有限公司 669490620.0000 黄龙 850
19 1 浙江金天建设有限公司 633039733.0000 王烽斌 850日历天
20 1 中集建设集团有限公司 668884746.0000 王涛 850
21 1 华汇建设集团有限公司 672250375.0000 张琦 850
22 1 河南兴瑞建设有限公司 668127404.0000 吴拥超 850
23 1 福建省晓沃建设工程有限公司 633327524.0000 陈其江 850
24 1 邯郸市邯一建筑工程有限公司 633138188.0000 要静 850
25 1 河北天森建工集团有限公司 634652830.0000 马化魁 850
26 1 云南正浩建设工程有限公司 634153027.0000 王士芹 850
27 1 中翎建业集团有限公司 668733277.0000 李战忠 850
28 1 郑州久鼎路桥工程有限公司 632870089.0000 李秀娟 850
29 1 枣阳市宜源建筑有限责任公司 634335906.0000 彭凯 850日历天
30 1 河南润恒建设集团有限公司 632290164.0000 乔明敏 850
31 1 陕西亿金建设有限公司 634425670.0000 卫佳利 850 日历天
32 1 西北舜天建设有限公司 633168482.0000 朱瑾谨 850
33 1 译诚实业集团有限公司 634539271.0000 胡晓龙 850日历天
34 1 正岩建设集团有限公司 632910985.0000 欧潇影 850
35 1 河南京都建筑安装有限公司 663528696.0000 王永增 850日历天
36 1 万方建设集团有限公司 668775922.0000 苏明星 850
37 1 豫琳建工集团有限公司 632769362.0000 田森 850
38 1 和成建设发展集团有限公司 634334789.0000 贾延峰 850
39 1 宙宏建设集团有限公司 633254722.0000 董秀良 850
40 1 四川中建建业工程有限责任公司 633046311.0000 叶苗 850
41 1 如成建工集团有限公司 667329595.0000 王战波 850
42 1 河南嵩山建筑安装有限公司 632895082.0000 李中波 850
43 1 中建建工建设有限公司 633834943.0000 张磊磊 850
44 1 西安市建总工程集团有限公司 632986719.0000 张涛 850
45 1 陕西新英建设工程有限公司 632970697.0000 乔江涛 850
46 1 浙江新宇建设有限公司 660160000.0000 胡达扬 850日历天
47 1 陕西元辰建设工程有限公司 634054572.0000 高治扬 850
48 1 裕华建设集团有限公司 632817075.0000 刘作亮 850
49 1 浙江林盛建设发展有限公司 632959455.0000 余建林 850
50 1 浙江乔兴建设集团有限公司 641468954.0000 张娇娇 850
51 1 陕西中承建工集团有限公司 634243908.0000 郭兆有 90
52 1 鑫洲控股集团有限公司 632517008.0000 宁军 850
53 1 中融国城建设有限公司 668051316.0000 贺腾 850
54 1 陕西磐恒建设工程有限公司 632844339.0000 颜文涛 850
55 1 河南昊锦建设集团有限公司 664879166.0000 金健康 850日历天
56 1 陕西省顺华建设有限公司 633259363.0000 郑俊杰 850日历天
57 1 世华九九建工集团有限公司 632833736.0000 刘权贵 850
58 1 浙江扬天建设有限公司 633077600.0000 姜启文 850
59 1 森拓建设集团有限公司 652715488.0000 袁西挺 850日历天
60 1 中岭建设集团有限公司 668354038.0000 邵胜留 850
61 1 福建省惠一建设工程有限公司 667888008.0000 柳志林 850
62 1 国和建设集团有限公司 633516859.0000 杨振 850
63 1 中营晨旭建设有限公司 671913165.0000 李康康 850
64 1 博崛建设有限公司 674693563.0000 陈军 850
65 1 台州永立建设集团有限公司 636160389.0000 许淑爱 850日历天
66 1 浙江新曙光建设有限公司 672065584.0000 李苗苗 850
67 1 河南鸿翔建筑工程有限公司 669562688.0000 王海新 850
68 1 福建天映建设有限公司 670828073.0000 谢洪腾 850
69 1 浙江泽国建设有限公司 672709325.0000 吴匡行 850
70 1 国恒建设集团有限公司 632899625.0000 梁智军 850
71 1 浙江龙厦建设集团有限公司 665370677.0000 郑柏俭 850日历天
72 1 浙江晟周集团有限公司 664863157.0000 黄花萼 850
73 1 天颂建设集团有限公司 668884745.0000 黄兵辉 850
74 1 河南省中北建设有限公司 633903104.0000 王永强 850日历天
75 1 北方一建建设集团有限公司 670189611.0000 刘晶 850
76 1 新天一集团有限公司 665567586.0000 李国斌 850
77 1 台州市金鼎建设工程有限公司 664549037.0000 应善龙 850
78 1 山东金正阳建筑工程有限公司 674005880.0000 张家祥 850
79 1 浙江亿达建设有限公司 674623118.0000 王晨 850
80 1 浙江宏图建筑工程有限公司 633025429.0000 朱岩 850
81 1 浙江亚超建设股份有限公司 671005304.0000 赵传得 850
82 1 浙江五联建设有限公司 672141318.0000 蒋雪红 850
83 1 河北圣华建筑工程有限公司 667946124.0000 戚玉宏 850
84 1 浙江星元盛建设有限公司 666124990.0000 胡富珍 850
85 1 深川控股集团有限公司 675260806.0000 俞欢忠 850

打印 关闭