温岭东部“万亩千亿”新型产业平台及配套基础设施建设工程—温岭经济开发区DB080117地块监理开标结果公告

发布日期:2023-07-26 16:47:48 访问次数: 信息来源:市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭东部“万亩千亿”新型产业平台及配套基础设施建设工程—温岭经济开发区DB080117地块监理开标记录
项目编号:G20230129
开标人: 招标人、招标代理等相关人员
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2023/7/26 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江正意工程管理有限公司 8780146.0000 李瑞林 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
2 1 浙江明康工程咨询有限公司 8793488.0000 江斌 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
3 1 台州华广工程管理有限公司 8726240.0000 任崇波 约850日历天
4 1 浙江景成工程管理有限公司 8768937.0000 董亮 约850日历天
5 1 浙江建协工程咨询监理有限公司 8783347.7600 刘庆军 符合招标文件要求
6 1 杭州丰天建设项目管理有限公司 9389114.0000 沈燕飞 按照招标文件要求
7 1 杭州大江建设项目管理有限公司 9278102.0000 陈慧 按招标文件要求
8 1 德邻联合工程有限公司 9281304.0000 李翔 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
9 1 融华工程管理有限公司 8781220.0000 陈琳 预计 2023 年 8 月开工,建设工期约 850 日历天。
10 1 河南万安工程咨询有限公司 9230067.0000 王臣 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
11 1 深圳天邦建设工程顾问有限公司 9280236.0000 袁延芳 按照招标文件要求
12 1 浙江荣正建设管理有限公司 9242876.0000 丁宗瑾 按招标文件要求
13 1 浙江森威建设管理有限公司 8848990.0000 付启连 约850日历天 自监理合同生效之日起至监理范围内所有
14 1 浙江双昊工程管理有限公司 8822300.0000 张根满 约850日历天
15 1 浙江大成工程项目管理有限公司 8804696.3600 颜云俏 预计 2023 年 8 月开工,建设工期约 850 日历天
16 1 浙江元正工程管理有限公司 8713964.8100 胡锋 建设工期约850日历天
17 1 温岭市建设工程监理有限公司 8813769.5100 甘文 建设工期约850日历天
18 1 浙江恒超工程管理有限公司 8719301.9600 陈腾飞 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
19 1 浙江公诚建设项目咨询有限公司 8816438.0900 郭毅勇 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
20 1 浙江浩鸿工程咨询有限责任公司 8646183.0000 陈慧芳 按招标文件执行
21 1 温州市恒达建设监理有限公司 8678205.0000 谢作钢 按招标文件执行
22 1 浙江中悦工程管理有限公司 8894894.0000 陈志福 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
23 1 浙江盛华工程建设监理有限公司 9147875.0000 董逸民 按招标文件要求
24 1 浙江华冠工程项目管理有限公司 8624834.0000 李伟 预计2023年8月开工,建设工期约850日历天
25 1 浙江宏正项目管理有限责任公司 8939726.0000 杨万强 预计 2023 年 8 月开工,建设工期约 850 日历天
26 1 浙江建友工程咨询有限公司 8815371.0000 汪其山 建设工期约 850 日历天
27 1 司晨设计集团有限公司 9275966.0000 林秀军 2023 年 8 月开工,建设工期约 850 日历天
28 1 大洲设计咨询集团有限公司 8965344.0000 刘海 预计 2023 年 8 月开工,建设工期约 850 日历天
29 1 德清永通工程管理咨询有限公司 9131863.0000 黄亚军 建设工期约 850 日历天
30 1 杭州同泽工程管理有限公司 9110515.0000 陈文杰 建设工期约 850 日历天
31 1 浙江蟠龙工程管理有限公司 8779079.0000 张慧娟 预计 2023 年 8 月开工,建设工期约 850 日历天
32 1 浙江天成项目管理有限公司 8918377.0000 王超 建设工期约 850 日历天
33 1 浙江明得建工有限公司 9196976.0000 陈康 预计 2023 年 8 月开工,建设工期约 850 日历天
34 1 首盛国际工程咨询集团有限公司 9364563.0000 詹天文 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
35 1 安徽建达项目管理有限公司 9369901.0000 汪永明 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
36 1 山东荣达工程咨询有限公司 9282371.0000 李芸松 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
37 1 杭州天恒投资建设管理有限公司 8877815.0000 汪张法 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
38 1 恒泰工程咨询集团有限公司 9370968.0000 张阳 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
39 1 中珒工程咨询有限公司 8707027.0000 梁海伟 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
40 1 杭州市建筑工程监理有限公司 8854331.0000 陈刚 自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程竣工验收合
41 1 浙江繁达工程咨询有限公司 8822300.0000 罗斌 预计2023年8月开工,建设工期约850日历天
42 1 江苏钟山工程建设咨询有限公司 9356024.0000 崔成龙 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
43 1 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 9368833.0000 程良松 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
44 1 浙江海辰建设管理有限公司 9357091.0000 刘引娜 按照招标文件要求
45 1 山东省建设监理咨询有限公司 9383777.0000 牛薛斌 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
46 1 浙江永安工程咨询集团有限公司 8753990.0000 黄隆隆 约850日历天 自监理合同生效之日起至监理范围内所有
47 1 江苏国兴建设项目管理有限公司 9377373.0000 马宝华 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
48 1 正展建设管理集团有限公司 8646183.0000 余军 850日历天
49 1 浙江万基工程管理有限公司 9326136.0000 祝宣明 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
50 1 浙江中研项目管理有限公司 9259955.0000 张星星 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
51 1 浙江华诚工程管理有限公司 8747588.0000 林米富 约850日历天
52 1 中新创达咨询有限公司 9380575.0000 韩振勇 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
53 1 浙江嘉成工程项目管理有限公司 8736900.0000 汪锦益 预计2023年8月开工,建设工期约850日历天
54 1 中成建充集团有限公司 8717700.0000 冯小辉 建设工期约 850 日历天
55 1 安徽求是工程建设咨询有限公司 9334675.0000 段畅畅 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
56 1 温州市大众城建监理有限公司 8658900.0000 龙世兵 约850日历天
57 1 浙江广利工程咨询有限公司 0.0000
58 1 台州创园工程管理有限公司 8699555.0000 王世超 约850日历天
59 1 浙江天正项目管理咨询有限公司 8798825.0000 何荣满 约850日历天
60 1 浙江卫信工程管理有限公司 8674490.0000 翁培良 建设工期约850 日历天
61 1 浙江泛华工程咨询有限公司 8784949.0000 戴高峰 约850日历天
62 1 浙江金腾工程管理有限公司 8700088.2200 江峰 850日历天
63 1 浙江居永工程管理有限公司 8764135.0000 胡超峰 建设工期约850日历天
64 1 秀水工程建设管理有限公司 8846460.0000 王晓峰 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
65 1 杭州驰超建设项目管理有限公司 9378440.0000 毛和华 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
66 1 浙江浙坤工程管理有限公司 8730500.0000 章迎萍 建设工期约 850 日历天
67 1 浙江求是工程咨询监理有限公司 8907703.0000 邢家福 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
68 1 五丰建设咨询有限公司 9266360.0000 周彦成 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
69 1 浙江伟民建设项目管理有限公司 9285574.0000 陈贤胜 约850日历天
70 1 台州市建设咨询有限公司 8803095.0000 高吉骅 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
71 1 浙江荣阳工程监理有限公司 8539440.0000 徐利庆 建设工期约850日历天,监理服务期自监理合同生效之日起
72 1 浙江林鸥工程管理有限公司 8856466.0000 张常兴 约850日历天
73 1 南越建设管理有限公司 8857530.0000 宋红卫 约850日历天
74 1 宁波铭达建设项目管理有限公司 8837252.0000 吴健华 约850日历天
75 1 浙江中兴工程咨询有限公司 9067817.0000 朱军 建设工期约 850 日历天
76 1 浙江融越工程管理有限公司 8878875.0000 丁小清 约850日历天

打印 关闭