> 温岭市公共资源交易中心 | > 交易信息 | > 工程建设 | > 中标公示 |
发布日期:2023-06-07 17:31:50 访问次数: 信息来源:市公共资源交易中心
温岭市城南智能制造产业园工程总承包于2023年6月6日完成评标,按招标文件规定的评标标准和评标方法,经评标委员会评审,已推荐第一、第二中标候选人,现根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等相关规定对评标结果予以公示,接受社会监督。如有问题或异议,投标人及其他利害关系人均可进行异议和投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定事项投诉的,应当先向招标人以书面形式提起异议,异议应当在中标候选人公示期间提出。投诉人投诉应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行。
项目名称 | 温岭市城南智能制造产业园工程总承包 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
招标人 | 温岭市岭南置业开发有限公司 | 招标代理 | 建经投资咨询有限公司 | ||||||||||
公示时间 | 2023年6月7日至2023年6月12日 | ||||||||||||
异议受理单位 | 温岭市岭南置业开发有限公司 | ||||||||||||
联系电话 | 0576-86222265 | 地址 | 温岭市城南镇仁和路207号 | ||||||||||
投诉受理单位 | 温岭市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
联系电话 | 0576-86215169 | 地址 | 温岭市城东街道横湖中路188号 | ||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||
第一中标候选人 | 名称 | 天颂建设集团有限公司-上海德森建筑设计有限公司 | |||||||||||
响应招标文件要求的资格条件 | 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级; 施工资质:建筑工程施工总承包特级; 业绩:温岭市横峰全域改造R23地块(XQ010401地块)住宅安置项目总承包(EPC) | ||||||||||||
项目经理 | 姓名:林彬 证书名称:一级建造师 证书编号:浙1332017201746298 业绩:温岭市XQ060301地块项目工程 | ||||||||||||
投标报价 | 249430000元 | 工期 | 730日历天 | ||||||||||
评标情况 | 技术得分:22.68;商务得分:69.80;信用评价得分:4.75;总得分:97.23 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 名称 | 中岭建设集团有限公司-浙江天然建筑设计有限公司 | |||||||||||
响应招标文件要求的资格条件 | 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级; 施工资质:建筑工程施工总承包壹级; 业绩:温岭市泽国镇水韵社区棚户区改造(二) | ||||||||||||
项目经理 | 姓名:邵胜留 证书名称:一级建造师 证书编号:浙1332017201746927 业绩:温岭市泽国镇水韵社区棚户区改造(二) | ||||||||||||
投标报价 | 250296480元 | 工期 | 730日历天 | ||||||||||
评标情况 | 技术得分:20.78;商务得分:69.46;信用评价得分:4.75;总得分:94.99 | ||||||||||||
否决投标原因及依据 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 存在问题 | 否决投标依据 | ||||||||||
1 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 未提供投标人、项目经理、设计负责人资格证明资料及投标保证金缴纳证明材料 | 招标文件第三章评标办法3.1.1条款 |
附件: