林福友、陈菊芬等13户不动产首次(农房)登记公告 温不动产告字(2023)543号
发布日期:2023-06-05 16:27:34
访问次数:
信息来源:不动产登记中心
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年6月21日前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提议异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
异议书面材料送达地址:温岭市太平街道万昌西路18号不动产登记服务中心 |
联系方式:0576-86109748 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 另有不确权面积 |
1 | 林福友、陈菊芬 | 松门镇四甲村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081102051JC02077F00010001 | 59.89平方米/49.95平方米 | 住宅 |
|
2 | 林福友、陈菊芬 | 松门镇四甲村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081102051JC02078F00010001 | 61.72平方米/51.6平方米 | 住宅 |
|
3 | 李小林、王夏梅 | 松门镇四甲村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081102052JC00377F00010001 | 46.67平方米/101.67平方米 | 住宅 | 23.56平方米/32.97平方米 |
4 | 李小林、王夏梅 | 松门镇四甲村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081102052JC00378F00010001 | 46.67平方米/101.67平方米 | 住宅 | 26.29平方米/48.23平方米 |
5 | 林君玲、朱夏领 | 松门镇长兴村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081102011JC05256F00010001 | 46.2平方米/156.02平方米 | 住宅 | 7.84平方米 |
6 | 牟锡富、潘素娥 | 松门镇红光村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081102032JC00127F00010001 | 79.13平方米/281平方米 | 住宅 | 7.73平方米/52.71平方米 |
7 | 张素云 | 松门镇胜北村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081102042JC03067F00010001 | 64.76平方米/220平方米 | 住宅 | 28.93平方米 |
8 | 张素云 | 松门镇胜北村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081102042JC03068F00010001 | 62.84平方米/220平方米 | 住宅 | 37平方米 |
9 | 吴素菊 | 松门镇北咸田村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081102027JC00522F00010001 | 75.05平方米/147.49平方米 | 住宅 |
|
10 | 李友法、许小花、李小祥 | 松门镇新田村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081102047JC03704F00010001 | 46.67平方米/156.67平方米 | 住宅 | 18.11平方米/23.28平方米 |
11 | 潘显林、刘连香 | 松门镇四甲村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081102052JC00304F00010001 | 85.14平方米/104.2平方米 | 住宅 | 9.84平方米 |
12 | 潘显林、刘连香 | 松门镇四甲村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081102052JC00305F00010001 | 88.74平方米/104.2平方米 | 住宅 | 21.49平方米 |
13 | 林君玲、朱夏领 | 松门镇长兴村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081102011JC05255F00010001 | 46.2平方米/147.96平方米 | 住宅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 温岭市自然资源和规划局 |
|
|
|
| 2023年6月1日 |