- 索引号:
- 11331081002679037Y/2023-97334
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2023-06-30
- 发布单位:
- 市统计局
2023年1-5月温岭市各镇(街道)经济发展主要指标
发布日期:2023-06-30 16:15
信息来源:市统计局
浏览次数:
镇(街道)名称 | 2000万元以上工业企业单位数(家) | 2000万元及以上工业增加值(万元) | 2000万元及以上工业利税 | 财政总收入(万元) | 地方财政收入(万元) | 自营出口额(万元) | ||||
本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | ||
全 市 | 1322 | 928740 | -1.0 | -16.3 | 704699 | 13.6 | 412822 | 4.7 | 1508120 | -1.0 |
太平街道 | 8 | 3396 | 3.8 | 453.0 | 49828 | 17.4 | 25407 | 8.9 | 15881 | -17.9 |
城东街道 | 45 | 95555 | 7.4 | 12.2 | 54158 | 24.5 | 25510 | 8.3 | 112719 | -4.3 |
城西街道 | 46 | 30643 | -6.4 | -39.1 | 41214 | -33.2 | 22022 | -44.2 | 61869 | -4.1 |
城北街道 | 46 | 15644 | -1.2 | 3.8 | 18127 | 395.6 | 10033 | 245.2 | 10767 | 0.4 |
横峰街道 | 53 | 18299 | -4.7 | -19.6 | 54953 | 236.1 | 31359 | 245.8 | 27225 | 17.0 |
泽 国 镇 | 224 | 124769 | -3.7 | -23.1 | 67400 | 112.9 | 38589 | 92.5 | 263812 | 3.2 |
大 溪 镇 | 236 | 120872 | 3.0 | -1.0 | 70251 | 61.7 | 38509 | 80.7 | 247747 | 7.4 |
松 门 镇 | 109 | 84894 | -3.9 | -44.3 | 39684 | 150.5 | 22214 | 138.7 | 113873 | -9.9 |
箬 横 镇 | 70 | 29285 | -5.6 | -12.2 | 35187 | 66.8 | 19182 | 47.8 | 24124 | -18.9 |
新 河 镇 | 69 | 34867 | -15.0 | -20.2 | 29187 | 150.3 | 15873 | 139.5 | 27186 | -30.1 |
石 塘 镇 | 79 | 58808 | -5.9 | -10.9 | 17688 | 56.3 | 10469 | 61.3 | 47115 | 3.7 |
滨 海 镇 | 37 | 37793 | -15.2 | -35.9 | 17100 | 20.5 | 9498 | 21.6 | 20277 | 65.8 |
温 峤 镇 | 92 | 42772 | -4.6 | -33.2 | 31604 | 450.6 | 17235 | 314.0 | 40619 | -15.7 |
城 南 镇 | 39 | 24430 | 5.3 | 13.4 | 17744 | 13.4 | 8245 | 8.7 | 37418 | 6.5 |
石桥头镇 | 12 | 5193 | 7.7 | -48.2 | 5919 | 738.3 | 2807 | 321.6 | 6021 | 25.9 |
坞 根 镇 | 16 | 9498 | 34.3 | 38.9 | 1558 | 135.6 | 876 | 56.4 | 11355 | 45.4 |
东部集聚区 | 137 | 163937 | 5.4 | -17.9 | 36180 | 119.2 | 23298 | 132.0 | 260139 | -10.4 |
注明:本月固定资产投资暂不公布。 |