- 索引号:
- 11331081MB1501632X/2023-96525
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2023-06-16
- 发布单位:
- 温岭市自然资源和规划局
温岭市人民政府关于印发温岭市2023年度国有建设用地供应计划的通知
各镇人民政府,各街道办事处,市政府直属各单位,在温垂直管理各单位:
现将《温岭市2023年度国有建设用地供应计划》印发给你们,请认真贯彻执行。
温岭市人民政府
2023 年 5月26日
温岭市2023年度国有建设用地供应计划
为深入贯彻落实党的二十大精神,加强和改善土地宏观调控,提高供地的科学性、针对性和合理性,保障我市经济社会发展计划、国土空间总体规划、土地利用年度计划和城市总体规划的有效实施,加快现代化中等城市建设,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《浙江省自然资源厅关于做好2023年国有建设用地供应计划编制工作的通知》(浙自然资厅函〔2022〕1512 号)等法律政策规定,结合我市国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划、产业发展规划和土地利用年度计划等的相关要求以及土地市场发展状况等,特制定本计划。
一、指导思想和基本原则
2023年度国有建设用地供应计划的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实上级党委政府和市委市政府系列决策部署,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,坚持“城乡统筹、节约集约、供需平衡、有保有压”原则,结合温岭市国民经济和社会发展目标和2023年温岭市城乡建设思路和实施重点,科学合理安排2023年度国有建设用地供应的总量、结构、布局、时序和方式,落实计划供应的宗地,促进土地节约集约合理利用,充分发挥国有建设用地供应计划在宏观调控中的导向作用,以土地供应结构的调整和利用方式的转变,积极引导我市的产业创新转型和区域发展新平台建设,不断提升产业核心竞争力;着力推动民生改善,促进城乡统筹,保障和促进我市经济社会的全面协调可持续发展。
2023年度国有建设用地供应计划坚持以下基本原则:
(一)严格保护耕地,合理确定新增和存量建设用地数量,加大批而未用土地利用和存量土地挖潜力度,优先安排供应储备土地和政府收回的国有土地,积极推进低效用地再开发,着力保障经济社会发展的合理用地需求,促进土地节约集约利用。
(二)优化土地供应结构,优先保障医疗、养老服务设施、文化产业等项目用地,促进民生改善;科学安排房地产用地,引导房地产市场平稳健康发展;重点保障重大产业用地,推进产业结构调整和经济发展方式转变,促进大众创业万众创新。
(三)优化土地供应空间布局,围绕温岭建设台州都市区南翼副中心城市、浙江民营经济智造商贸名市、中国首照品质美城的总体建设目标,立足“两城两湖”的发展格局,加快推进主城区、大溪镇、泽国镇“大三角”一体化发展,加快形成“两心引领、两轴串联、六片联动”空间格局,着力打造新时代民营经济高质量发展强市、宜业宜居现代化中等城市、县域治理现代化标杆市。
(四)严格执行国家土地供应政策,严格规范土地供应方式,积极探索土地出让方式优化完善,严格土地使用标准,促进市场配置土地资源基础性作用的发挥,严格查处违法违规用地。
二、计划指标
(一)国有建设用地供应总量
温岭市2023年度国有建设用地供应总量控制在646.7655公顷,其中使用2023年度指标的新增建设用地控制在262.9664公顷左右,占总量的40.66%;消化“批而未供”土地289.9431公顷左右,占总量的44.83%;盘活存量土地供应93.856公顷左右,占总量的14.51%。
(二)国有建设用地供应结构
温岭市2023年度国有建设用地供应总量中,商服用地为75.6902公顷,占总量的11.7%;工矿仓储用地为238.778公顷,占总量的36.92%;住宅用地为155.6654公顷,占总量的24.07%(其中商品住宅用地94.5541公顷、其他住宅用地61.1113公顷);公共管理与公共服务用地40.6525公顷,占总量的6.29%;交通运输用地134.6165公顷,占总量的20.81%;水域及水利设施用地0.1600公顷,占总量的0.02%;特殊用地1.2029公顷,占总量的0.19%。
(三)住宅用地供应结构
温岭市2023年度住房用地供应计划中,住宅用地供应总量为155.6654公顷,其中, 商品住宅用地94.5541公顷,占住宅用地总量的60.74%;其他住宅用地61.1113公顷,占住宅用地供应总量的39.26%。
(四)国有建设用地供应空间布局
温岭市2023年度国有建设用地供应计划,围绕温岭建设台州都市区南翼副中心城市、浙江民营经济智造商贸名市,中国首照品质美城的总体建设目标,立足“两城两湖”的发展格局,加快推进主城区、大溪镇、泽国镇“大三角”一体化发展,加快形成“两心引领、两轴串联、六片联动”空间格局,着力打造新时代民营经济高质量发展强市、宜业宜居现代化中等城市、县域治理现代化标杆市。其中,中心城区安排200.6037公顷,占供应总量的31.02%;经济开发区安排111.44公顷,占全市供应总量的17.23%;泽国镇安排66.5598公顷,占全市供应总量的10.29%;大溪镇安排36.7208公顷,占全市供应总量的5.68%;松门镇安排36.5563公顷,占全市供应总量的5.65%;箬横镇安排32.9402公顷,占全市供应总量的5.09%;新河镇安排32.8518公顷,占全市供应总量的5.08%;其他建制镇安排129.0929公顷,占全市供应总量的19.96%。
三、土地供应政策导向
(一)优化土地供应结构
为推进产业转型升级和经济发展方式转变,对各用途土地供应采取“突出重点、区别对待、有保有压”的原则,优先保障民生项目、重大基础设施项目、现代服务业项目、战略性新兴产业项目等国家鼓励类项目的用地需求,从严控制限制类项目用地,严禁为高能耗、高污染、高排放和产能过剩等禁止类项目安排用地。
1、保证重大基础设施和以改善民生为重点的公共服务、环境建设的土地供应,创造良好的城市环境,提升城市运行和服务水平。优先确保重点基础设施建设、能源保障设施的建设用地供应,加快融入大湾区建设,适度加大交通用地供应,努力缓解交通运输压力;大力支持科创大道工程、环湖路北延工程、三星大道改造工程、川安路建设工程(横峰段)、宗文路工程一标段(中华路-横湖路)、诗海路(山海南路)市政工程、柳海路(湖海路)市政工程等基础设施项目以及东方医院、温岭市三星大道沿河景观-月河湾公园配套工程、城西街道神童门学校新建项目(二期初中部)、横峰街道第二小学新建工程(宗文小学)、牧屿污水处理厂三期工程等以改善民生为重点的公共管理与公共服务建设用地供应,建立惠及全民、城乡一体的基本公共服务体系;合理保障生态工程建设所需用地,大力改善城乡生态环境,建设生态宜居家园。
2、 推进住房供给侧结构性改革,精准、均衡供应住房用地。坚持“房住不炒”、“租购并举”定位,结合商品住宅消化周期,合理确定住房用地的供应规模和分类调控目标,确保住宅用地供应总量不低于前3年年均实际供应量。完善新型住房保障体系,优先落实保障性租赁住房、城中村改造安置、拆迁安置等保障性住房的用地供应。同时针对市场需求精准供应商品住宅用地,稳定房地产市场的良性循环和健康发展。
3、积极引导产业转型升级,加快现代工业和现代服务业为主体的现代产业体系构建。优先保障新能源、电子信息、海洋生物等战略性新兴产业项目,以及金融保险、旅游休闲、现代物流等现代服务业发展的用地供应;积极支持汽摩配、泵与电机、鞋帽服装等传统产业改造提升项目的用地需求,促进块状经济向产业集群转型提升;从严控制规模较小、生产能力不高的限制类项目用地,严禁高能耗、高物耗、高污染、低附加值的产业项目用地。鼓励盘活存量用地优先用于发展生产性服务业。
(二)优化空间布局
落实温岭市域总体规划和土地利用总体规划的城镇空间发展意图和功能定位,坚持区域联动发展和城乡统筹发展,立足“两城两湖”的发展格局,加快推进主城区、大溪镇、泽国镇“大三角”一体化发展,加快形成“两心引领、两轴串联、六片联动”空间格局。
1、加快中心城市建设,提升城市功能布局。坚持新区拓展与旧城改造并重,突出新区建设重点,优先保障新区发展现代商贸业、文化创意产业和现代城市住区的用地供应;支持老城区更新和环境综合整治,加大盘活存量用地供应,改善人居环境,繁荣传统商贸服务业;结合“拆治规”工作,加大执法监察力度,清查城乡结合部的违法违规及闲置用地,提高供地效率。
2、突出经济开发区建设,打造区域发展新平台。坚持产业集聚平台与城镇群协同建设导向,优先保障经济开发区开发涉及的新区主干道等基础设施建设用地的供应,增强经济开发区建设的保障能力;积极支持大产业大项目建设,促进产业向各工业区块(组团)集聚,形成特色产业集群,融入台州湾循环经济产业带,成为长三角地区重要的先进制造业基地。
3、大力支持小城市和集镇建设,不断提升经济社会服务功能。为泽国、大溪、松门、箬横、新河等五大省级中心镇建设提供合理的用地保障,完善并提升其制造、商贸、旅游、人居等综合功能;积极支持石塘、滨海、温峤、城南、石桥头、坞根等特色镇建设所需的基础设施、公共设施建设用地供应,凸显各镇功能特色。
4、深入推进农村土地全域整治,促进美丽乡村建设。合理保障村庄整治和城乡新社区建设涉及的基础设施、公共设施用地需求;鼓励利用现有宅基地、村内空闲地、低丘缓坡等规划建设新村,加快推进农村村民公寓式住宅建设,切实提高新农村、新社区土地利用的经济效益和生态效益。
(三)促进土地节约集约利用
落实资源节约优先战略,认真贯彻国家、省政府有关节约集约用地政策,建立完善“亩产论英雄、集约促转型”的导向,切实提高土地资源节约集约利用水平。
1、严格保护耕地,控制新增建设用地增长速度和规模,促进土地资源有效利用和可持续利用。严格执行土地利用年度计划,从紧从严控制耕地转为建设用地;努力提高供地率和用地效率;切实加大“批而未供”土地消化力度,加大低效、闲置土地处置盘活力度,加强土地批后监管,严格查处违法违规和闲置用地,促进土地有效开发利用。
2、促进产业用地的节约集约利用,提高产业用地的利用效益。完善并严格执行产业用地的用地标准和相关控制性标准,合理控制产业用地规模和项目实施进度,倒逼企业转型升级;积极引导工业向东部产业集聚区集中;除重大、特殊项目外,严格控制在规划工业用地区块外单独选址进行建设。积极开展产业集聚区节地示范活动和企业节地挖潜活动,提高土地利用整体效益。
3、促进基础设施、公共设施用地的节约集约利用。按照节约集约利用的总体要求严格基础设施、公共设施土地使用标准,积极开展基础设施、公共设施用地有偿使用,通过经济机制促进节约集约用地。
(四)促进城乡统一土地市场建设,发挥市场配置资源的基础性作用
继续推进土地市场建设,提高市场配置资源作用。工业用地及商业、旅游、娱乐、商品住宅项目用地一律实行招标、拍卖、挂牌方式出让,改进和完善招标、拍卖、挂牌出让方式。有竞争性的基础设施用地开展招标、拍卖、挂牌方式出让试点。加大政府土地储备力度,完善土地一级开发机制,增强政府住房保障和调控市场的能力,确保房地产市场的稳定健康发展。
四、计划的实施及保障措施
(一)确保计划执行的严肃性,提高实际操作的灵活性
国有建设用地供应计划一经公布实施后,不得随意变动。因土地利用年度计划实施、土地市场调控政策变化等确需调整国有建设用地供应计划的,各镇人民政府、街道办事处、开发区管委会、市政府各部门、直属各单位应当于六月底前向市自然资源和规划局提出计划修订方案,经市自然资源和规划局审核报市人民政府批准后进行调整,调整后的计划应及时向社会公布。
国有建设用地供应计划实施的具体地块,包括列入当年供应的正式项目和28.77%面积的后备项目两部分,实行适度弹性、滚动管理。列入后备的项目在不突破供应计划总量控制的条件下视作符合供应计划。
(二)健全土地储备运行机制,加强政府对土地供应的宏观调控能力
加大政府在土地储备开发和土地供应中的主导性作用,科学编制土地储备年度计划和土地储备开发计划,加大土地储备及开发力度,对近期拟实施供地的区域,主动实施规划并对规划范围实施规划储备和有时序、有计划的实物储备, 切实加强政府在土地征收、收购、储备、供应过程中的主导作用, 改变由建设单位提请、政府部门被动审查的规划审批和土地供应模式, 保证国有建设用地供应计划有效执行,提高对房地产市场调控能力。
(三)加强计划实施的沟通协调,建立共同实施计划的联动机制
发改、自然资源和规划、建设等部门应加强部门协作配合,主动提供服务,提高办事效率,定期协调解决计划实施中存在的问题,对列入计划的项目加快审批,支持帮助各辖区推进计划实施。各镇人民政府、街道办事处、开发区管委会要充分发挥实施土地供应计划的主体作用,加强规划设计、征地拆迁等前期工作协调,及时主动与发改、自然资源和规划、建设等相关部门沟通,共同研究解决计划实施过程中遇到的困难和问题,确保计划的实施。
(四)建立计划执行情况的动态跟踪管理和定期分析制度
市自然资源和规划局应加强对计划实施的动态跟踪管理,及时总结计划执行情况,定期向市政府报告计划执行情况。对因特殊原因影响供应计划安排的,及时会同发改、规划建设等相关部门做好计划调整工作。
(五)建立计划执行监督和奖惩制度
各镇人民政府、街道办事处、开发区管委会应从自身职责出发,全面落实年度国有建设用地供应计划。对于严格执行土地供应政策、土地利用集约程度高、土地利用效益好的,在下一年度计划指标分配中予以优先支持;对于不严格执行土地供应政策、土地利用集约程度不高、土地利用效益不好、甚至出现违法违纪批地用地的,在下一年度指标分配上予以削减。
五、计划的实施与监督
本计划经温岭市人民政府批准后向社会公布并组织实施。
温岭市自然资源和规划局具体负责本计划的组织实施工作,并依据本计划及时编制国有建设用地供应方案,严格按计划供地,各相关部门应紧密配合自然资源和规划部门搞好供地计划的贯彻实施。
附件:1、温岭市2023年度国有建设用地供应计划表
2、温岭市2023年度住宅用地供应计划表
3、温岭市2023年度国有建设用地供应宗地表
4、温岭市2023年度国有建设用地供应宗地表(备选)
附件1
温岭市2023年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊 | |||||||
总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | |||||||||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | |||||||||
646.7655 | 75.6902 | 238.7780 | 155.6654 | 94.5541 | 94.5541 | 0.0000 | 61.1113 | 40.6525 | 134.6165 | 0.1600 | 1.2029 |
附件2
温岭市2023年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
合计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | ||
155.6654 | 94.5541 | 94.5541 | 0.0000 | 61.1113 |
附件3
温岭市2023年度国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地面积 | 土地用途 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
1 | 温岭市2023年计001地块 | 太平街道屏下村 | 1.1962000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第1季度 | |
2 | 温岭市2023年计002地块 | 太平街道屏下村、后应村 | 1.5206000 | 住宅用地 | 划拨 | 第2季度 | 其他住宅用地 |
3 | 温岭市2023年计003地块 | 太平街道东门村 | 1.0646000 | 住宅用地 | 划拨 | 第3季度 | 其他住宅用地 |
4 | 温岭市2023年计004地块 | 太平街道东门村 | 4.4413000 | 住宅用地 | 划拨 | 第3季度 | 其他住宅用地 |
5 | 温岭市2023年计005地块 | 太平街道东门村 | 4.3521000 | 住宅用地 | 划拨 | 第3季度 | 其他住宅用地 |
6 | 温岭市2023年计006地块 | 太平街道田洋瓦屿叶 | 2.1009000 | 住宅用地 | 划拨 | 第3季度 | 其他住宅用地 |
7 | 温岭市2023年计007地块 | 太平街道山下金村 | 0.3736000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第3季度 | |
8 | 温岭市2023年计008地块 | 太平街道山下金村 | 0.3796000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第3季度 | |
9 | 温岭市2023年计009地块 | 太平街道东门村 | 0.0821000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第2季度 | |
10 | 温岭市2023年计010地块 | 城东街道长江路南侧、百丈北路西侧 | 4.00000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
11 | 温岭市2023年计011地块 | 城东高架西侧、九龙大道北侧袁家地块 | 3.2000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
12 | 温岭市2023年计012地块 | 城东高架西侧、九龙大道南侧地块 | 2.0000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
13 | 温岭市2023年计013地块 | 城东高架西侧、钱江摩托南侧 | 6.0000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | |
14 | 温岭市2023年计014地块 | 城东街道锦峰路北侧 | 1.6000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | 其他住宅用地 |
15 | 温岭市2023年计015地块 | 横湖东路北侧湖漫河支河西侧 | 6.6000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | |
16 | 温岭市2023年计016地块 | 城东街道东湖社区(殿前、瓦窑头)、岩下社区(下岙严) | 0.8023000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | 百丈南路拓宽改造工程 |
17 | 温岭市2023年计017地块 | 城东街道晋岙村、湖南村 | 1.1300000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | 百丈小学东侧(臻学路)道路市政工程 |
18 | 温岭市2023年计018地块 | 城东街道虎头山村、下蒋村,横峰街道后洋郑村、七份岸村、东洋村 | 11.4300000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第2季度 | 科创大道工程(中心大道-大石一级公路) |
19 | 温岭市2023年计019地块 | 城东街道东湖社区(瓦窑头) | 0.5250000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第4季度 | 科技路北延市政工程 |
20 | 温岭市2023年计020地块 | 城东街道湖南村、岩下社区(下岙严) | 0.2400000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | 百丈小学南侧(文和路)道路市政工程(二期) |
21 | 温岭市2023年计021地块 | 城东街道莘塘村,横峰街道下叶村、上洋林村、石埭村、东洋村 | 12.7800000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第2季度 | 环湖路北延工程(中心大道-大石一级公路) |
22 | 温岭市2023年计022地块 | 城东街道万昌路东侧、横峰大道南侧 | 5.0000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
23 | 温岭市2023年计023地块 | 城东街道横峰大道南侧 | 2.7000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | 其他住宅用地 |
24 | 温岭市2023年计024地块 | 城东街道横路东路北侧,百丈南路东侧 | 2.1000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | |
25 | 温岭市2023年计025地块 | 城东街道万昌中路东侧、阳光大道北侧 | 2.0700000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | |
26 | 温岭市2023年计026地块 | 城东街道下保路北侧、城东高架东侧 | 2.0000000 | 商服用地 | 划拨 | 第2季度 | |
27 | 温岭市2023年计027地块 | 城东街道万昌北路东侧,锦峰路北侧(客运中心斜对面,荣安东宸府北侧) | 1.3000000 | 商服用地 | 划拨 | 第4季度 | |
28 | 温岭市2023年计028地块 | 城东高架东侧后洋岗地块,袁家村留地对面 | 2.2020000 | 商服用地 | 划拨 | 第4季度 | |
29 | 温岭市2023年计029地块 | 城东街道阳光大道南侧 | 1.7000000 | 商服用地 | 划拨 | 第3季度 | |
30 | 温岭市2023年计030地块 | 城东街道中心大道北侧、万昌中路西侧 | 2.1914000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第3季度 | |
31 | 温岭市2023年计031地块 | 城东街道湖心社区(横湖桥) | 0.2328000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第2季度 | 温岭市城东街道横湖中配套支路工程项目 |
32 | 温岭市2023年计032地块 | 城东街道湖心社区(横湖桥) | 0.4067000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第1季度 | 温岭市三星大道沿河景观——月河湾公园配套工程 |
33 | 温岭市2023年计033地块 | 城东街道三星大道(下保路-锦屏路)一带 | 7.3112000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第4季度 | 三星大道改造工程 |
34 | 温岭市2023年计034地块 | 城西街道一号路以西、中心大道以南 | 3.2000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
35 | 温岭市2023年计035地块 | 城西街道五洋路南侧,横湖北路西侧 | 1.6800000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
36 | 温岭市2023年计036地块 | 城西街道中心大道北侧、宝龙广场西侧 | 1.5300000 | 商服用地 | 划拨 | 第3季度 | |
37 | 温岭市2023年计037地块 | 城西街道中华路西侧、曙光路南侧 | 2.1700000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | |
38 | 温岭市2023年计038地块 | 城西街道中华路西侧、上林路南侧 | 0.3600000 | 商服用地 | 划拨 | 第2季度 | |
39 | 温岭市2023年计039地块 | 城西街道川安南侧东侧、阳光大道北侧 | 1.5300000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
40 | 温岭市2023年计040地块 | 城西街道合岙南区北侧、九龙大道北侧 | 0.2700000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第3季度 | |
41 | 温岭市2023年计041地块 | 城西街道九龙大道南侧、田园路西侧 | 0.6700000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第4季度 | |
42 | 温岭市2023年计042地块 | 城西街道九龙学校西侧 | 0.0670000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第2季度 | |
43 | 温岭市2023年计043地块 | 城西街道横湖路西侧、曙光路南侧 | 0.8000000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
44 | 温岭市2023年计044地块 | 城西街道九龙大道北侧、川安路西侧(城西公证处北侧) | 0.4000000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
45 | 温岭市2023年计045地块 | 城西街道九龙大道北侧、横湖东路西侧 | 6.1000000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
46 | 温岭市2023年计046地块 | 城西街道五洋路北侧,保平路西侧 | 4.9000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
47 | 温岭市2023年计047地块 | 城西街道中心大道南侧,中华北路东侧(高洋、高洋王) | 4.0000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
48 | 温岭市2023年计048地块 | 城西街道一号路西侧、中心大道北侧 | 7.5000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
49 | 温岭市2023年计049地块 | 城西街道神童门小学西边 | 3.5000000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第2季度 | 温岭市城西街道神童门学校新建项目(二期初中部) |
50 | 温岭市2023年计050地块 | 城西街道碗头山 | 0.1060000 | 特殊用地 | 划拨 | 第4季度 | |
51 | 温岭市2023年计051地块 | 城西街道碗头山 | 0.1061000 | 特殊用地 | 划拨 | 第4季度 | |
52 | 温岭市2023年计052地块 | 城西街道下岙村 | 2.3478000 | 商服用地 | 划拨 | 第2季度 | |
53 | 温岭市2023年计053地块 | 城西街道九龙大道南侧、人民银行温岭之行东侧 | 0.9934000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第4季度 | |
54 | 温岭市2023年计054地块 | 横峰街道宅前路北侧 | 5.4000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
55 | 温岭市2023年计055地块 | 横峰街道大石一级北侧、川安路东侧 | 6.50000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
56 | 温岭市2023年计056地块 | 横峰街道平衡地块北侧 | 10.7000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
57 | 温岭市2023年计057地块 | 横峰街道中华路西 | 3.0000000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第3季度 | 横峰街道第二小学新建工程(宗文小学) |
58 | 温岭市2023年计058地块 | 横峰街道九中一期北面 | 0.4529000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第3季度 | 温岭市第九中学迁建工程(宗文中学)二期 |
59 | 温岭市2023年计059地块 | 横峰街道九中北面 | 0.6971000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第4季度 | 九中教师公寓 |
60 | 温岭市2023年计060地块 | 横峰街道西塘村 | 3.7500000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | 其他住宅用地 |
61 | 温岭市2023年计061地块 | 横峰街道后洋村 | 3.5000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | 其他住宅用地 |
62 | 温岭市2023年计062地块 | 横峰街道马鞍桥村 | 1.70000 | 工矿仓储用地 | 划拨 | 第3季度 | |
63 | 温岭市2023年计063地块 | 横峰街道前洋村 | 0.7000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第3季度 | 其他住宅用地 |
64 | 温岭市2023年计064地块 | 横峰街道前洋村 | 1.2465000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | 其他住宅用地 |
65 | 温岭市2023年计065地块 | 横峰街道汇川王 | 1.1819000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | 横峰三村全域改造区块规划路(一)工程 |
66 | 温岭市2023年计066地块 | 横峰街道石刺头村、长洋村 | 0.2611000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | 横峰三村全域改造区块规划路(二)工程 |
67 | 温岭市2023年计067地块 | 横峰街道长洋村、汇川王村 | 2.2978000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | 川安路建设工程(横峰段) |
68 | 温岭市2023年计068地块 | 横峰街道后洋村、下叶村 | 2.9250000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | 宗文路工程一标段(中华路-横湖路) |
69 | 温岭市2023年计069地块 | 横峰街道汇川王村 | 0.2681000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第2季度 | |
70 | 温岭市2023年计070地块 | 横峰街道横峰村 | 0.7000000 | 商服用地 | 划拨 | 第4季度 | |
71 | 温岭市2023年计071地块 | 横峰街道横峰村 | 0.4547000 | 商服用地 | 划拨 | 第4季度 | |
72 | 温岭市2023年计072地块 | 横峰街道汇川王村、马鞍桥村、横峰村(经五路) | 0.4266000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第2季度 | |
73 | 温岭市2023年计073地块 | 横峰街道洋江村、后洋村、高洋王村(经四路) | 3.4842000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第3季度 | |
74 | 温岭市2023年计074地块 | 横峰街道马鞍桥村、莞渭陈村、方家洋村、前洋村 | 6.2237000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第2季度 | |
75 | 温岭市2023年计075地块 | 横峰街道后洋村、高杨王村 | 2.1667000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第2季度 | |
76 | 温岭市2023年计076地块 | 城北街道琅岙村 | 0.5841000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | |
77 | 温岭市2023年计077地块 | 城北街道山马村 | 0.4714000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | |
78 | 温岭市2023年计078地块 | 城北街道麻车村 | 0.8744000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | |
79 | 温岭市2023年计079地块 | 城北街道东普村 | 1.3200000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
80 | 温岭市2023年计080地块 | 城北街道万昌村芳田 | 0.2907000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第1季度 | |
81 | 温岭市2023年计081地块 | 城北街道万昌村芳田 | 0.1994000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第1季度 | |
82 | 温岭市2023年计082地块 | 城北街道万昌村芳田 | 0.3081000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第2季度 | |
83 | 温岭市2023年计083地块 | 城北街道山马村 | 0.2361000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
84 | 温岭市2023年计084地块 | 城北街道万昌村杨家渭 | 0.5177000 | 商服用地 | 划拨 | 第2季度 | |
85 | 温岭市2023年计085地块 | 城北街道万昌村杨家渭 | 0.0832000 | 交通运输用地 | 划拨 | 第2季度 | |
86 | 温岭市2023年计086地块 | 城北街道山马村 | 0.4196000 | 商服用地 | 划拨 | 第1季度 | |
87 | 温岭市2023年计087地块 | 泽国镇桥伍村 | 1.07620 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第1季度 | |
88 | 温岭市2023年计088地块 | 泽国镇官路村、桥伍村 | 0.80000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
89 | 温岭市2023年计089地块 | 泽国镇西桐村 | 1.10000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
90 | 温岭市2023年计090地块 | 泽国镇楼下张村 | 25.00000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
91 | 温岭市2023年计091地块 | 泽国镇东环村、汇头林村 | 4.60000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
92 | 温岭市2023年计092地块 | 泽国镇下汇头村 | 0.7835000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
93 | 温岭市2023年计093地块 | 泽国镇蒋洋村 | 0.3681000 | 住宅用地 | 划拨 | 第4季度 | 其他住宅用地 |
94 | 温岭市2023年计094地块 | 泽国镇月河路东侧、文炳路北侧 | 3.0300000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第2季度 | |
95 | 温岭市2023年计095地块 | 泽国镇山北村 | 1.2000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
96 | 温岭市2023年计096地块 | 泽国镇良种场 | 1.1000000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
97 | 温岭市2023年计097地块 | 泽国镇山北村 | 2.2000000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第4季度 | |
