当前位置:首页 |
|
关于发放2023年1月份困难群众基本生活价格补贴的通知
温民社〔2023〕5号
关于发放2023年1月份困难群众基本生活
价格补贴的通知
各镇人民政府、街道办事处:
根据《省发展改革委等7部门关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众物价补贴力度的通知》(浙发改价格〔2022〕244号)、《国家统计局浙江调查总队关于2023年1月份浙江省低收入居民基本生活费用价格总水平变动情况的报告》(浙调字〔2023〕11号)文件精神,结合我市实际,经研究,决定对我市有关对象发放2023年1月份的基本生活价格补贴。现将有关事项通知如下:
一、发放范围
城乡最低生活保障对象、特困供养人员、农村“三老”人员、孤儿及享受基本生活保障的困境儿童、城乡最低生活保障边缘对象、支宁返乡人员。具有多重身份的受补贴对象按就高不就低原则,以其中一种身份享受价格补贴。
二、发放标准
(一)温岭市城乡低保对象、低边对象、特困供养人员、农村“三老”人员和孤儿及享受基本生活保障的困境儿童发放标准为62.5元;
(二)温岭市支宁返乡人员发放标准为31.25元。
三、发放时间
各镇(街道)请在2023年2月28日前完成2023年1月份基本生活价格补贴发放工作。
附件:2023年1月份困难群众基本生活价格补贴拨款汇总表
温岭市民政局 温岭市财政局
2023年2月20日
附件
2023年1月份困难群众基本生活价格补贴拨款汇总表 | ||||||||||||||
单位 | 低保对象 | 特困供养对象 | 三老对象 | 孤儿、困境儿童 | 低保边缘对象 | 支宁返乡人员 | 拨款合计(元) | 备注 | ||||||
人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | |||
太平街道 | 319 | 19937.5 | 58 | 3625 | 0 | 0 | 12 | 750 | 69 | 4312.5 | 7 | 218.75 | 28843.75 | |
城东街道 | 266 | 18962 | 11 | 687.5 | 1 | 62.5 | 20 | 1250 | 50 | 3125 | 11 | 343.75 | 24430.75 | 补去年10月份物价补贴2337元 |
城西街道 | 109 | 6812.5 | 5 | 312.5 | 0 | 0 | 5 | 312.5 | 9 | 562.5 | 3 | 93.75 | 8093.75 | |
城北街道 | 144 | 9000 | 2 | 125 | 0 | 0 | 2 | 125 | 18 | 1125 | 6 | 187.5 | 10562.5 | |
横峰街道 | 202 | 12625 | 8 | 500 | 0 | 0 | 8 | 500 | 17 | 1062.5 | 12 | 375 | 15062.5 | |
泽国镇 | 864 | 54000 | 22 | 1375 | 0 | 0 | 34 | 2125 | 292 | 18250 | 49 | 1531.25 | 77281.25 | |
大溪镇 | 982 | 61375 | 35 | 2187.5 | 0 | 0 | 39 | 2437.5 | 201 | 12562.5 | 36 | 1125 | 79687.5 | |
松门镇 | 572 | 35750 | 200 | 12500 | 0 | 0 | 40 | 2500 | 75 | 4687.5 | 22 | 687.5 | 56125 | |
箬横镇 | 1231 | 76937.5 | 164 | 10250 | 0 | 0 | 68 | 4250 | 146 | 9125 | 59 | 1843.75 | 102406.25 | |
新河镇 | 1274 | 79625 | 71 | 4437.5 | 0 | 0 | 53 | 3312.5 | 214 | 13375 | 49 | 1531.25 | 102281.25 | |
石塘镇 | 548 | 34250 | 26 | 1625 | 0 | 0 | 27 | 1687.5 | 113 | 7062.5 | 2 | 62.5 | 44687.5 | |
滨海镇 | 764 | 47750 | 122 | 7625 | 0 | 0 | 45 | 2812.5 | 102 | 6375 | 20 | 625 | 65187.5 | |
温峤镇 | 736 | 46000 | 52 | 3250 | 6 | 375 | 25 | 1562.5 | 101 | 6312.5 | 8 | 250 | 57750 | |
城南镇 | 1000 | 62500 | 47 | 2937.5 | 0 | 0 | 38 | 2375 | 129 | 8062.5 | 19 | 593.75 | 76468.75 | |
石桥头镇 | 401 | 25062.5 | 40 | 2500 | 0 | 0 | 15 | 937.5 | 83 | 5187.5 | 4 | 125 | 33812.5 | |
坞根镇 | 268 | 16750 | 9 | 562.5 | 5 | 312.5 | 8 | 500 | 48 | 3000 | 3 | 93.75 | 21218.75 | |
合计 | 9680 | 607337 | 872 | 54500 | 12 | 750 | 439 | 27437.5 | 1667 | 104187.5 | 310 | 9687.5 | 803899.5 |
温岭市民政局办公室 2023年2月20日印发