- 索引号:
- 11331081002680863R/2023-95807
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温政发〔2023〕19号
- 成文日期:
- 2023-05-19
- 发布单位:
- 市人民政府
- 有效性:
- 有效
- 文件登记号:
- JWLD00-2023-0007
- 关联类型:
温岭市人民政府关于印发温岭市推动制造业高质量发展若干政策的通知
各镇人民政府,各街道办事处,市政府直属各单位,在温垂直管理各单位:
现将《温岭市推动制造业高质量发展若干政策》印发给你们,请认真贯彻落实。
温岭市人民政府
2023年5月19日
(此件公开发布)
温岭市推动制造业高质量发展若干政策
序号 | 事项 | 对象 | 奖补内容 |
一、培育壮大产业规模(牵头单位:市经信局) | |||
1 | 龙头企业做大做强 | 企业 | 对制造业年营业收入首次突破50亿元、75亿元、100亿元的独立核算企业(不含集团公司),分别奖励3亿元、6亿元和10亿元 (进档补差额),其中首年奖励1/3,第二、三年每年实现正增长的分别再奖励1/3。 |
2 | 单项冠军、专精特新 | 企业 | 对新认定为国家级制造业单项冠军示范企业、制造业单项冠军示范产品、国家级专精特新“小巨人”、省“隐形冠军”企业、省专精特新中小企业的,分别奖励150万元、100万元、80万元、50万元、20万元。(进档补差额) |
3 | 亩均效益领跑者 | 企业 | 对首次获得省级亩均效益领跑者的企业,奖励30万元。 |
4 | 雄鹰计划企业 | 企业 | 对首次入选省“雄鹰计划”培育企业的,奖励100万元。 |
5 | “小升规” | 企业 | 对首次进入规模上的企业奖励5万元,其中月度新入规模上企业再奖励5万元;并从升规当年开始对其营业收入进行连续三年计算,每年营业收入增长15%以上且产值增速超过规上企业平均增速的企业,按每100万元予以1万元的奖励,每家企业年最高奖励200万元。 |
二、大力发展数字经济(牵头单位:市经信局) | |||
6 | 企业数字化改造 | 企业 | 项目投资额在30万元(含税)以上的数字化项目,按项目实际投入情况(包含信息系统、软件和软件服务、数据采集(传输)硬件、边缘计算设备、5G网络传输设备等费用)(不含税)的30%给予补助。每家企业年补助额最高不超过500万元。对在制造业数字化赋能中心、数字经济创新服务基地、产业大脑等市级数字服务平台备案且依托入驻服务商开展数字化改造的项目,按项目当年实际投入的30%给予每家最高不超过10万元的补助。 对温岭市级各细分行业首批中小企业数字化改造试点项目,按实际投资额的50%(包含信息系统、软件和软件服务、数据采集(传输)硬件、边缘计算设备、5G网络传输设备等费用)(不含税)给予补助,补助额最高不超过50万元,后续批次试点项目适当降低奖补标准。 |
7 | 两化融合管理体系贯标认定 | 企业 | 对首次通过国家两化融合管理体系贯标AA级、AAA级评定的企业,分别奖励20万元、30万元。 |
8 | “两化”融合示范试点 | 企业 | 对首次获得国家、省认定的新一代信息技术与制造业融合发展、5G、人工智能、大数据、云计算应用、工业软件(工业APP)上述领域试点示范荣誉的企业(项目),分别奖励100万元、50万元。 |
9 | 上云标杆 | 企业 | 对首次列入省级制造业“云上企业”名单的,奖励50万元。 |
10 | 工业互联网平台 | 企业 | 推进工业互联网平台创新发展,对首次列入国家级(含工信部工业互联网创新专项)、省级重点、省级、省级创建名单的企业,分别奖励200万元、100万元、70万元、50万元。 |
11 | 产业大脑 | 企业 | 对首次列入省行业产业大脑试点(主建)的建设运营单位,奖励300万元;经验收合格的,按照实际投资额的60%进行补助,最高不超过500万元。对首次经省考核评价并确定为优秀的,奖励运营单位100万元。 |
12 | 未来工厂、数字工厂、智能工厂、数字化车间奖励 | 企业 | 对首次列入省未来工厂、省未来工厂培育、省智能工厂、省数字化车间名单的企业,分别奖励300万元、100万元、100万元、50万元(同个项目进档补差额)。对首次列入省数字工厂名单的企业,奖励300万元。 |
13 | 数字企业入规奖励 | 企业 | 对首次进入规模上的数字经济核心产业企业,奖励10万元;第二年继续在库且年营业收入增长20%以上的再奖励10万元。 |
14 | 数字企业规模 | 企业 | 对年营业收入首次达到1亿元、3亿元、5亿元、10亿元和20亿元的数字经济核心制造业企业,分别奖励20万元、50万元、100万元、200万元和300万元(进档补差额)。对年营业收入首次达到3000万元、5000万元和1亿元的数字经济核心服务业企业(限软件和信息技术服务业、互联网安全服务和数据服务业),分别奖励20万元、50万元和100万元(进档补差额)。 |
15 | 数字经济重点企业、电子信息百强企业、首版次 | 企业(机构) | 对首次列入省电子信息产业百家重点企业名单、产业数字化服务商、首版次软件产品目录的企业(机构),分别奖励50万元。 |
16 | 支持数字服务平台建设运营 | 企业 | 对制造业数字化赋能中心、数字经济创新服务基地、产业大脑等市级数字服务平台运营情况实施绩效评价,评价结果为优秀、合格的,分别根据实际运营经费(管理费用及设备运维、会议培训等费用)的80%、60%给予补助;评价结果不合格的,运营经费不予补助。每年最高不超过500万元,补助年限不超过3年。 |
三、鼓励企业加大投入(牵头单位:市经信局) | |||
17 | 重大产业项目建设 | 企业 | 对获得中央补助的制造业项目,按地方技改升级、数字化改造等补助政策的50%予以配套支持。 |
18 | 技术改造项目补助 | 企业 | 对符合我市产业发展导向并经备案(核准)后的制造业技术改造项目,单台设备20万元(含税)以上且投资总额达到500万元(含税)以上的,按设备投资额进行分档补助,具体标准如下: 1.单台设备20万元以上不足100万元的,按不含税金额的8%给予补助; |
19 | 机器人应用 | 企业 | 鼓励企业使用工业机器人,对企业购置的四轴及以上的关节机器人,单台10万元(含税)以上的,按设备投资额(不含税)的15%给予补助;其中单台20万元(含税)以上的,可同时享受技术改造项目补助。 |
20 | 智能装备应用 | 企业 | 对本市装备制造企业每年为市内3家以上企业提供激光设备或数控机床、工业机器人、立体仓库等整机装备,累计实际结算金额不少于300万元(含税)的且单家均不低于50万元的,按实际结算金额(不含税)给予5%的奖励,最高不超过200万元。 |
21 | 国家技术创新示范企业 | 企业 | 对新认定的国家级技术创新示范企业,奖励200万元 |
22 | 产业链上下游企业共同体 | 企业 | 对新认定的省级产业链上下游企业共同体,奖励100万元。 |
23 | 国家级、省级制造业创新中心 | 企业 | 对新认定的国家级、省级制造业创新中心,分别在上级财政专项资金基础上额外给予800万元、200万元的奖励。 |
24 | 省级制造业创新培育中心 | 企业 | 对新认定的省级制造业创新培育中心,奖励100万元。 |
25 | 国家级、省级技术中心 | 企业 | 对新认定的国家级、省级技术中心,分别奖励200万元、70万元(与研发中心按就高不重复原则奖励)。 |
26 | 重点领域首台(套) | 企业 | 对新评价认定为国际级、国家级、省级装备制造业重点领域首台(套)产品的,在上级财政专项资金奖励基础上分别再给予150万元、100万元、50万元市级财政资金奖励;其中,装备类别为零部件的产品根据认定档次可享受市级财政资金奖励。对国家、省首台(套)重大技术装备、新材料首批次应用保险费用补贴后的剩余部分给予90%补助,最高补助金额不超过50万元。 |
四、鼓励企业绿色转型(牵头单位:市经信局) | |||
27 | 绿色体系建设 | 企业 | 新列入国家绿色园区、绿色工厂、工业产品绿色设计示范企业、绿色供应链管理企业、绿色设计产品名单的,分别给予150万元、100万元、60万元、60万元、30万元的奖励;新列入省级绿色园区、绿色工厂、工业产品绿色设计示范企业、绿色供应链管理企业、绿色设计产品名单的,分别给予80万元、50万元、30万元、30万元、15万元的奖励。每家企业同一批次获得绿色设计产品奖励最高不超过60万元。 |
28 | 清洁生产、节水项目 | 企业 | 对新评为省级节水示范(标杆)企业的,奖励20万元;新评为省级节水型企业的,奖励10万元。对通过省级自愿性清洁生产审核验收的企业,奖励10万元。 |
五、加快项目竣工投产(牵头单位:各镇(街道)、开发区) | |||
29 | 工业“标准地”竣工投产 | 企业 | 对于一级市场公开出让工业“标准地”项目,按土地出让合同首次约定时间提前竣工的,由项目所在地以一、二层总建筑面积×15元/平方米的标准予以奖励;按土地出让合同首次约定时间提前半年竣工的,由项目所在地以一、二层总建筑面积×20元/平方米的标准予以奖励。竣工后的第二年达到标准地验收标准的,由项目所在地以一、二层总建筑面积×25元/平方米的标准予以奖励;竣工后的第三年达到标准地验收标准的,由项目所在地以一、二层总建筑面积×20元/平方米的标准予以奖励。(竣工以取得房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案为准) |
六、提升平台服务保障(牵头单位:市经信局) | |||
30 | 制造业平台 | 企业 | 对获评国家小型微型创业创新示范基地、省五星级园区、省四星级园区的小微企业工业园,分别给予一次性100万元、50万元、30万元奖励。对小微企业园数字化建设项目,按项目投入金额的50%予以补助,单个园区最高限补100万元。 |
31 | 服务型制造示范企业 | 企业 | 对新认定为国家级、省级服务型制造示范企业(平台、项目)的,分别奖励100万元、50万元(进档补差额)。 |
32 | 工业设计研究院 | 企业 | 对新认定为国家级、省级工业设计研究院的,分别奖励100万元、50万元(进档补差额)。 |
33 | 工业设计中心 | 企业 | 对新认定为国家级、省级工业设计中心的,分别奖励50万元、20万元(进档补差额)。 |
34 | 管理对标 | 企业 | 对首次获评省管理对标提升五星级的企业,一次性奖励20万元;对获省级管理对标标杆的企业,再追加10万元奖励。 |
35 | 生产性服务项目服务券补贴 | 企业 | 鼓励企业使用小微企业服务券购买信息、财会、法律、人才培训、工业设计、管理咨询、管理对标、市场开拓等各类生产性服务项目,其中普通服务券按实际支付金额50%抵扣,管理对标服务券、管理创新服务券、管理星级服务券按实际支付金额100%抵扣。 |
36 | 企业家队伍建设 | 企业 | 鼓励企业家参加各类研修班、企业家大讲堂等培训活动,对管理人员参加学费超30万元以上的培训班(研修班)并取得毕业(结业)证书的,可给予培训20%补助,每家企业每年补助额不超过10万元。 |
附 则
1.本政策适用对象原则上为温岭市内企业。
2.本政策坚持绩效优先原则,除荣誉性奖励外,其他奖励视企业亩均绩效评价情况实施差别化奖励。亩均绩效评价A、B类企业的按政策标准执行;C类企业按政策标准的50%执行,D类企业不得享受补助政策。
3.进档补差类的奖项,累计奖励的资金不得超过该奖项的最高额。年营业收入首次突破奖励按进档补差额执行。
4.本政策所称“以上”、“超过”均包含本数,投资额及奖励、补助金额均为人民币。
5.国家、省若出台新的荣誉和项目,经市制高办认定,可参照本意见同类同级标准予以奖励。
6.本政策条款所涉补助、奖励资金按现行财政体制分别承担,实行总额控制,如果超出,按比例奖励,具体操作在资金管理办法或实施细则里明确。
7.本政策涉及同一类别奖励项目与市级其他政策文件规定不一致的,按就高不重复原则奖励。
8.企业一个年度内发生以下情况的,取消该年度奖补资格:(1)发生较大及以上安全生产事故的;(2)发生较大及以上突发环境事件的;(3)税务部门信用等级评定为D级的。
9.本政策自发布之日起实施且2023年全年适用。相关实施细则由对应主管部门牵头制定,并承担政策实施具体工作。