- 索引号:
- 113310810026800891/2023-91062
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2023〕86号
- 成文日期:
- 2023-03-28
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于下达2023年度农村饮用水项目工程建设计划的通知
各有关镇(街道)人民政府(办事处)、市水务集团:
为全面推进我市城乡供水一体化进程,提高供水管网运行效率,节约水资源,减轻群众供水管网改造负担,保障供水安全,根据《温岭市村级供水管网改造工程项目和资金管理办法》(温水【2017】215号)和各镇街道上报计划,经研究,决定下达2023年度温岭市农村饮用水项目工程建设计划(详见附表)。安全饮用水项目作为市政府为民办实事项目,请你们重视组织好辖区内本年度农村饮用水项目工程建设工作及申报储备今后建设计划,强化计划管理,落实好工程建设资金,保质按期完成项目建设。
附件:温岭市2023年度农村饮用水项目工程建设计划表
温岭市农业农村和水利局 温岭市财政局
2023年3月28日
附件
温岭市2023年度农村饮用水项目工程建设计划表
序号 | 镇、街道 | 建设单位 | 户数(户) | 人口(人) | 建设内容 | |
1 | 太平街道 | 岙底杨村 | 456 | 1234 | 一户一表 | |
2 | 城东街道 | 山南前村 | 436 | 1358 | 一户一表 | |
3 | 城东街道 | 殿前 | 267 | 759 | 一户一表 | |
4 | 城北街道 | 九份村(二期) | 416 | 1166 | 一户一表 | |
5 | 泽国镇 | 沈桥村 | 774 | 2389 | 一户一表 | |
6 | 泽国镇 | 长大村 | 499 | 1636 | 一户一表 | |
7 | 泽国镇 | 下庄村 | 366 | 1123 | 一户一表 | |
8 | 泽国镇 | 夹屿村 | 602 | 2058 | 一户一表 | |
9 | 泽国镇 | 牧屿村 | 1145 | 3487 | 一户一表 | |
10 | 泽国镇 | 黎明村 | 1058 | 3262 | 一户一表 | |
11 | 泽国镇 | 光明村(光明) | 1014 | 3096 | 一户一表 | |
12 | 泽国镇 | 长泾 | 201 | 545 | 一户一表 | |
13 | 泽国镇 | 江洋村(牛桥) | 853 | 2410 | 一户一表 | |
14 | 泽国镇 | 下郑村 | 610 | 1904 | 一户一表 | |
15 | 大溪镇 | 白山街村 | 364 | 1028 | 一户一表 | |
16 | 大溪镇 | 塔岙村 | 699 | 2007 | 一户一表 | |
17 | 大溪镇 | 双溪村(岩头山) | 947 | 2549 | 一户一表 | |
18 | 大溪镇 | 毛头村 | 235 | 813 | 一户一表 | |
19 | 大溪镇 | 鑫山村(孙家) | 577 | 1696 | 一户一表 | |
20 | 大溪镇 | 新陶村(陶家埠) | 719 | 2046 | 一户一表 | |
21 | 松门镇 | 东升村 | 1120 | 2783 | 一户一表 | |
22 | 松门镇 | 松北村 | 610 | 1702 | 一户一表 | |
23 | 松门镇 | 北沙村(北沙) | 624 | 1722 | 一户一表 | |
24 | 石塘镇 | 苍岙村 | 1133 | 3178 | 一户一表 | |
25 | 石塘镇 | 星升村 | 672 | 1795 | 一户一表 | |
26 | 石塘镇 | 杨柳新村 | 568 | 1684 | 一户一表 | |
27 | 石塘镇 | 双红村 | 771 | 2173 | 一户一表 | |
28 | 石塘镇 | 前进村 | 550 | 1400 | 一户一表 | |
29 | 石塘镇 | 高岩村 | 665 | 1880 | 一户一表 | |
30 | 滨海镇 | 永进新村 | 767 | 2050 | 一户一表 | |
31 | 滨海镇 | 湾下村 | 585 | 1580 | 一户一表 | |
32 | 滨海镇 | 民益村 | 548 | 1417 | 一户一表 | |
33 | 滨海镇 | 雨伞庙村 | 719 | 1899 | 一户一表 | |
34 | 新河镇 | 振兴村(咸田湖) | 723 | 2131 | 一户一表 | |
35 | 新河镇 | 金路村(金桥) | 1438 | 4182 | 一户一表 | |
36 | 新河镇 | 秧田村 | 318 | 976 | 一户一表 | |
37 | 温峤镇 | 大球村(上保) | 1015 | 2901 | 一户一表 | |
38 | 温峤镇 | 大球村(中保) | 一户一表 | |||
39 | 温峤镇 | 大球村(下保) | 一户一表 | |||
40 | 箬横镇 | 庄联村 | 438 | 1218 | 一户一表 | |
41 | 箬横镇 | 长西村(西楼) | 605 | 1603 | 一户一表 | |
42 | 箬横镇 | 亚湖村 | 758 | 2157 | 一户一表 | |
43 | 箬横镇 | 前九份村 | 485 | 1362 | 一户一表 | |
44 | 箬横镇 | 田园村(海城) | 764 | 1993 | 一户一表 | |
45 | 箬横镇 | 浦东村(下闸) | 959 | 2709 | 一户一表 | |
46 | 箬横镇 | 陈塘洋村 | 576 | 1644 | 一户一表 | |
47 | 箬横镇 | 张家村 | 421 | 1108 | 一户一表 | |
48 | 石桥头镇 | 上王村 | 706 | 1935 | 一户一表 | |
49 | 石桥头镇 | 石桥新村村 | 1082 | 2819 | 一户一表 | |
50 | 石桥头镇 | 下宅金村 | 439 | 1222 | 一户一表 | |
51 | 城南镇 | 黄湾村(小石桥) | 1244 | 3624 | 一户一表 | |
52 | 城南镇 | 新沙头村 | 787 | 2218 | 一户一表 | |
53 | 城南镇 | 磊石村(磊石) | 476 | 1330 | 一户一表 | |
54 | 城南镇 | 凤溪村(兰公岙) | 768 | 2320 | 一户一表 | |
合计 | 35572 | 101281 | ||||
注:户数、人口数如有出入,以2022年度公安人口年报为准。 |
抄送:市环境综合整治事务中心(五水共治)、各农业农村和水利工作站。 |
温岭市农业农村和水利局办公室 2023年3月28日印发 |