- 索引号:
- 113310810026800891/2023-91273
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2023〕98号
- 成文日期:
- 2023-04-13
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于下达温岭市2023年度小型水库控制运用计划的通知
各有关镇(街道)人民政府(办事处)、市水务集团有限公司:
为切实加强小型水库安全管理,确保安全度汛,根据《浙江省水利工程安全管理条例》规定,结合工程安全鉴定结论,经研究,现将核定的2023年度小型水库控制运用计划下达给你们,汛期限制水位详见附表,请严格遵照执行,不得擅自在限制水位以上蓄水运行。
各单位必须将安全放在首位,抓好水库调度,按照控运计划提前预泄预排,尽量腾出库容,提高水库拦洪、纳洪、削峰、错峰能力,如遇强降雨,需以最大下泄流量尽快降至汛限水位以下。同时按照《浙江省小型水库运行管理规程》等要求,加强水雨情的监测和设施的管理,完善上报安全应急预案等,加大工程设施检查和维修养护,并做好水库大坝的观测和巡查记录。发现异常情况时,应及时处置和报告。安全鉴定为“二类坝”“三类坝”的水库,应制定和落实安全应急措施,及时组织开展除险加固,消除安全隐患。
附件:1.温岭市 2023年度小(一)型水库控制运用计划表
2.温岭市 2023年度小(二)型水库控制运用计划表
温岭市农业农村和水利局
2023年4月13日
温岭市农业农村和水利局 2023年4月13日印发 |
附件1
温岭市2023年度小(一)型水库控制运用计划表
水库名称 | 总库容 (万m³) | 坝顶高程(米) | 现有防洪标准 | 正常蓄水位(米) | 历史最高水位(米) | 汛期控制运行指标 | 防御特大洪水措施 | 调 度 方 式 | ||||||
频率(%) | 洪峰(m3/s) | 最大下泄流 量(m3/s) | 雨量(mm/3d) | 梅汛期 | 台汛期 | |||||||||
限制水位(米) | 库容(万m³) | 限制水位(米) | 库容 (万m³) | |||||||||||
花芯 | 507.7 | 124.64 | 0.2 | 184 | 66.6 | 701 | 120.94 | 121.3 | 120.94 | 415 | 120.44 | 406.03 | 已达500年一遇标准 | 1.溢洪道自由出流,台汛期确需涵洞协助调洪,服从调度。 2.库水位在109.67米以下时,停止用水。 |
桐岭 | 401 | 61.51 | 0.2 | 360 | 166.5 | 741 | 58.46 | 59.76 | 58.46 | 327.3 | 58.46 | 327.3 | 已达500年一遇标准 | 1.溢洪道自由出流,台汛期确需涵洞协助调洪,服从调度。 2.库水位在48.21米以下时,停止用水。 |
白龙潭 | 159.5 | 102 | 0.5 | 63.8 | 36.2 | 88 | 100 | 100.08 | 100 | 137.4 | 100 | 137.4 | 已达200年一遇标准 | 1.溢洪道自由出流,台汛期确需涵洞协助调洪,服从调度。 2.库水位在81米以下时,停止用水。 |
附件2
温岭市2023年度小(二)型水库控制运用计划表
水库名称 | 所在乡镇 | 总库容 (万 m³) | 正常水位(米) | 限制水位(米) | 备注 | ||
非汛期 | 梅汛期 | 台汛期 | |||||
石景 | 太平街道 | 30.11 | 146.73 | 146.73 | 146.73 | 146.73 | 一类坝 |
长田 | 城东街道 | 13.19 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.2 | 二类坝 |
岩头山 | 大溪镇 | 13.26 | 152 | 152 | 152 | 151.7 | 二类坝 |
流庆寺 | 大溪镇 | 12.36 | 42.92 | 42.92 | 42.92 | 42.92 | 二类坝(已完成除险加固) |
石鸡娘 | 大溪镇 | 10.84 | 139.06 | 139.06 | 139.06 | 138.76 | 二类坝 |
着棋岩 | 大溪镇 | 66.5 | 139 | 139 | 139 | 139 | 三类坝(已完成除险加固) |
迴龙桥 | 大溪镇 | 13.1 | 200.62 | 200.62 | 200.62 | 199.62 | 三类坝(除险加固已完工,但未竣工验收) |
山上王 | 松门镇 | 16.33 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 49.52 | 二类坝(除险加固已完工,未验收) |
明净 | 新河镇 | 21.53 | 74.97 | 74.97 | 74.97 | 74.97 | 一类坝 |
里西 | 石塘镇 | 16.6 | 49.5 | 空库 | 空库 | 空库 | 三类坝,报废工程实施中,空库运行 |
吉屯坑 | 温峤镇 | 11.07 | 221.74 | 221.74 | 221.74 | 221.74 | 二类坝(已完成除险加固) |
横路头 | 温峤镇 | 9.22 | 128.34 | 空库 | 空库 | 空库 | 三类坝,降等工程实施中,空库运行 |
彭家 | 城南镇 | 17.37 | 285.8 | 285.8 | 285.8 | 285.8 | 一类坝 |
龙潭坑 | 城南镇 | 13.7 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 二类坝(已完成除险加固) |
乌龙潭 | 城南镇 | 10.63 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 三类坝(已完成除险加固) |
舜岭 | 城南镇 | 10.29 | 130.33 | 130.33 | 130.33 | 130.33 | 三类坝(已完成除险加固) |
马步溪 | 石桥头镇 | 63.03 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 三类坝(已完成除险加固) |
坑潘 | 坞根镇 | 21.1 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 二类坝(已完成除险加固) |
备注:二类坝、三类坝,完成除险加固后,可按正常水位控制,正常水位为溢洪道堰顶高程。