李福根、陈冬莲等23户不动产首次(农房)登记公告 温不动产告字(2023)209号
发布日期:2023-03-03 16:39:15
访问次数:
信息来源:不动产登记中心
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年3月22日前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提议异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
异议书面材料送达地址:温岭市太平街道万昌西路18号不动产登记服务中心 |
联系方式:0576-86109748 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 李福根、陈冬莲 | 新河镇木城河村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104089JC03353F00010001 | 42.71平方米/76.58平方米 | 住宅 |
|
2 | 李福根、陈冬莲 | 新河镇木城河村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104089JC03400F00010001 | 44.14平方米/79.23平方米 | 住宅 |
|
3 | 李福生、罗锦华 | 新河镇木城河村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104089JC03355F00010001 | 42.07平方米/77.34平方米 | 住宅 |
|
4 | 李福生、罗锦华 | 新河镇木城河村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104089JC03402F00010001 | 41.93平方米/77.34平方米 | 住宅 |
|
5 | 胡玉凤、吴岳荣 | 新河镇木城河村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104089JC03202F00010001 | 41.87平方米/71.68平方米 | 住宅 |
|
6 | 杨冬生、卓彩云 | 新河镇金路村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104055JC01097F00010001 | 36.18平方米/68.31平方米 | 住宅 |
|
7 | 叶丹云、李林友 | 新河镇北闸村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104011JC00001F00010001 | 87.2平方米/131.92平方米 | 住宅 |
|
8 | 李林富、王仙云 | 新河镇北闸村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104011JC00002F00010001 | 86.11平方米/127.03平方米 | 住宅 |
|
9 | 张子先、陈正法 | 新河镇木城河村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104089JC00398F00010001 | 42.26平方米/76.54平方米 | 住宅 |
|
10 | 陈子明、丁云花 | 新河镇木城河村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104089JC03352F00010001 | 34.47平方米/62.69平方米 | 住宅 |
|
11 | 瞿晶晶 | 新河镇木城河村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104089JC00255F00010001 | 72.2平方米/81平方米 | 住宅 |
|
12 | 李飞程、莫素莲 | 新河镇腰塘新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104085JC03886F00010001 | 43.87平方米/75.83平方米 | 住宅 |
|
13 | 李杏斌、颜军英 | 新河镇腰塘新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104085JC00335F00010001 | 89.37平方米/154.52平方米 | 住宅 |
|
14 | 王福梅、林夏芬 | 新河镇南洋岙村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104064JC00245F00010001 | 61.56平方米/90.47平方米 | 住宅 |
|
15 | 孙玲花、王林福 | 新河镇南洋岙村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104064JC00246F00010001 | 62.08平方米/92.53平方米 | 住宅 |
|
16 | 莫宗寿 | 新河镇振兴村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104071JC00420F00010001 | 45.99平方米/81.3平方米 | 住宅 |
|
17 | 陶雪明、郑金云 | 新河镇渡首村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104014JC00078F00010001 | 67.13平方米/87.25平方米 | 住宅 |
|
18 | 梁秀英、梁玉方 | 新河镇木城河村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104089JC03437F00010001 | 45.24平方米/83.97平方米 | 住宅 |
|
19 | 梁秀英、梁玉方 | 新河镇木城河村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104089JC03438F00010001 | 43.8平方米/81.3平方米 | 住宅 |
|
20 | 王杏梅、戴冬连 | 新河镇肖家桥村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104080JC00034F00010001 | 75.97平方米/70.2平方米 | 住宅 |
|
21 | 曹文敏、章临敏 | 新河镇硐天新村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104051JC00157F00010001 | 47.22平方米/63.25平方米 | 住宅 |
|
22 | 郑忠法、张冬花 | 新河镇锦鸿村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104020JC00033F00010001 | 99.6平方米/152.8平方米 | 住宅 |
|
23 | 张梅定 | 新河镇下王村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 331081104066JC00081F00010001 | 31.02平方米/53.28平方米 | 住宅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 温岭市自然资源和规划局 |
|
|
|
| 2023年3月2日 |