关于下拨2022年1-12月养老护理员特殊岗位津贴的通知
温民养〔2023〕3号
关于下拨2022年1-12月养老护理员
特殊岗位津贴的通知
各镇人民政府、街道办事处:
根据《温岭市养老护理员特殊岗位津贴制度实施细则》(温民养〔2021〕26号)的文件精神,现将我市(2022年1月-2022年12月)符合条件的167名养老护理员特殊岗位津贴共计47.535万元下拨给你们(具体名单和金额详见附表),请及时拨付到相关人员,并加强监督管理,确保专款专用。
附件:2022年1月-2022年12月温岭市养老护理员特殊岗位津贴发放明细
温岭市民政局
2023年3月9日
附件
2022年1月-12月温岭市养老护理特殊岗位员津贴发放明细 | ||||||||
序号 | 镇(街道) | 姓 名 | 所属养老服务机构 | 资格或技能证书等级 | 证书编号 | 补贴金额 (元/月) | 发放月份 | 年度特殊岗位津贴金额(元) |
1 | 太平 | 朱冰素 | 太平街道敬老院 | 初级 (专项高级) | 1611920001977 | 200 | 12 | 2400 |
2 | 太平 | 严雪莉 | 太平街道敬老院 | 初级 | 1711920000501050 | 200 | 12 | 2400 |
3 | 太平 | 朱妙琪 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 高级 | S000033808000223J00008 | 300 | 6 | 1800 |
4 | 太平 | 陈雪伟 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 高级 | S000033808000223J00003 | 300 | 6 | 1800 |
5 | 太平 | 邹雅静 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 高级 | S000033808000213J00020 | 300 | 12 | 3600 |
6 | 太平 | 江玲巧 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 技师 | S000033808000212J00002 | 400 | 12 | 4800 |
7 | 太平 | 江 洋 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 中级 | S000033800003214000404 | 250 | 12 | 3000 |
8 | 太平 | 毛素英 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 初级 | S000033800003215000954 | 200 | 12 | 2400 |
9 | 太平 | 余瑞桃 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 中级 | S000033808002214001599 | 250 | 12 | 3000 |
10 | 太平 | 白美珍 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 高级 | S000033808000223J00007 | 200/300 | 6/6 | 3000 |
11 | 太平 | 刘召华 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 初级 | S00003380000321000860 | 200 | 12 | 2400 |
12 | 太平 | 李秀英 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 初级 | S000033800003215000991 | 200 | 12 | 2400 |
13 | 太平 | 钟群英 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 高级 | S000033808000223J00009 | 200/300 | 6/6 | 3000 |
14 | 太平 | 方素英 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 初级 | S000033800003215000943 | 200 | 12 | 2400 |
15 | 太平 | 王学荣 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 中级 | S000033808002214001529 | 250 | 12 | 3000 |
16 | 太平 | 宁小青 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 中级 | S000033808002214001595 | 250 | 12 | 3000 |
17 | 太平 | 张定琼 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 中级 | S000033808002214001606 | 250 | 12 | 3000 |
18 | 太平 | 黄德平 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 中级 | S000033808002214001543 | 250 | 12 | 3000 |
19 | 太平 | 李淑娟 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 高级 | S000033808000213J00011 | 300 | 12 | 3600 |
20 | 太平 | 毛义雪 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 技师 | S000033808000222J00003 | 200/400 | 6/6 | 3600 |
21 | 太平 | 甘秀珍 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 技师 | S000033808000222J00004 | 300/400 | 6/6 | 4200 |
22 | 城东 | 林素芬 | 温岭市城东禧乐 养老院 | 高级 | 1711920000303270 | 300 | 12 | 3600 |
23 | 城东 | 杨媛媛 | 温岭市城东禧乐 养老院 | 中级 | S000033808002214001445 | 250 | 12 | 3000 |
24 | 城东 | 王敏钰 | 温岭市城东禧乐 养老院 | 高级 | S000033808000213J00033 | 300 | 12 | 3600 |
25 | 城东 | 卢红敏 | 温岭市城东禧乐 养老院 | 高级 | S000033808000213J00032 | 300 | 12 | 3600 |
26 | 城东 | 林云 | 温岭市城东禧乐 养老院 | 高级 | 1641000000300511 | 300 | 12 | 3600 |
27 | 城东 | 赵美照 | 温岭市城东禧乐 养老院 | 初级 (专项高级) | 1811920001589 | 200 | 12 | 2400 |
28 | 城东 | 张思连 | 温岭市城东禧乐 养老院 | 初级 (专项高级) | 1611920002031 | 200 | 12 | 2400 |
29 | 城东 | 徐金娥 | 温岭市城东禧乐 养老院 | 初级 (专项高级) | 1611920002033 | 200 | 12 | 2400 |
30 | 城东 | 林菊连 | 温岭市城东禧乐 养老院 | 初级 | 1011000000505025 | 200 | 12 | 2400 |
31 | 城东 | 黄林 | 温岭市城东禧乐 养老院 | 初级 (专项高级) | 1811920001592 | 200 | 12 | 2400 |
32 | 城东 | 黄杰 | 温岭市城东禧乐 养老院 | 技师 | S000033800000212J00010 | 400 | 12 | 4800 |
33 | 城东 | 张佰平 | 温岭市城东禧乐 养老院 | 高级 | 1711920000303292 | 300 | 12 | 3600 |
34 | 城东 | 张曌昭 | 温岭市城东禧乐 养老院 | 中级 | S000033808002214001426 | 250 | 12 | 3000 |
35 | 城东 | 许小华 | 温岭市城东禧乐 养老院 | 中级 | S000033808002214001433 | 250 | 12 | 3000 |
36 | 城东 | 罗秋玲 | 温岭市城东禧乐 养老院 | 中级 | S000033808002214001437 | 250 | 12 | 3000 |
37 | 城东 | 林雪华 | 乐意养老服务中心 | 中级 | S000033808002214001470 | 250 | 12 | 3000 |
38 | 城东 | 仇华兵 | 乐意养老服务中心 | 中级 | S000033808002214001597 | 250 | 12 | 3000 |
39 | 城东 | 柯海军 | 乐意养老服务中心 | 中级 | S000033808002214001439 | 250 | 12 | 3000 |
40 | 城东 | 林雪芬 | 乐意养老服务中心 | 高级 | S000033808000223J00012 | 200/300 | 6/6 | 3000 |
41 | 城东 | 赵丽萍 | 乐意养老服务中心 | 初级 | S000033800003215000891 | 200 | 12 | 2400 |
42 | 城东 | 李锦莲 | 乐意养老服务中心 | 初级 | S000033800003215000916 | 200 | 12 | 2400 |
43 | 城东 | 柯军辉 | 乐意养老服务中心 | 高级 | S000033808000213J00050 | 300 | 12 | 3600 |
44 | 城东 | 朱伟伟 | 乐意养老服务中心 | 高级 | S000033808000213J00048 | 300 | 12 | 3600 |
45 | 城东 | 张秀云 | 乐意养老服务中心 | 初级 | 1711920000501058 | 200 | 12 | 2400 |
46 | 城东 | 金苏娥 | 乐意养老服务中心 | 初级 (专项高级) | 1611920001992 | 200 | 12 | 2400 |
47 | 城东 | 程锦旦 | 乐意养老服务中心 | 高级 | S000033808000213J00047 | 300 | 12 | 3600 |
48 | 城东 | 陈菊丽 | 乐意养老服务中心 | 中级 | S000033808002214001624 | 250 | 12 | 3000 |
49 | 城东 | 顾正素 | 乐意养老服务中心 | 初级 (专项高级) | 1611920002055 | 200 | 12 | 2400 |
50 | 城东 | 林小云 | 乐意养老服务中心 | 高级 | S000033808000213J00034 | 300 | 12 | 3600 |
51 | 城东 | 郑建军 | 温岭市颐家居家养老服务中心 | 高级 | S000033808000213J00002 | 300 | 12 | 3600 |
52 | 城东 | 郑米唐 | 温岭市颐家居家养老服务中心 | 中级 | S000033808002214001033 | 250 | 12 | 3000 |
53 | 城东 | 林妹凤 | 温岭市颐家居家养老服务中心 | 初级 | S000033800003215000988 | 200 | 12 | 2400 |
54 | 城东 | 邵金红 | 家和养老院 | 初级 | 1011000000504987 | 200 | 12 | 2400 |
55 | 城西 | 高美珍 | 家和养老院 | 高级 | S000033808000213J00059 | 300 | 12 | 3600 |
56 | 城西 | 谢小燕 | 家和养老院 | 高级 | S000033808000223J00004 | 300 | 6 | 1800 |
57 | 城西 | 陈香姣 | 家和养老院 | 初级 | 1711920000501041 | 200 | 12 | 2400 |
58 | 城西 | 张夏女 | 家和养老院 | 初级 (专项高级) | 1811920001584 | 200 | 12 | 2400 |
59 | 城西 | 江彩花 | 家和养老院 | 中级 | S000033808002214001374 | 250 | 12 | 3000 |
60 | 城西 | 詹娇华 | 家和养老院 | 初级 | 1611410000500449 | 200 | 12 | 2400 |
61 | 城北 | 曾广英 | 城北金色夕阳 养老院 | 初级 (专项高级) | 1711920000076 | 200 | 12 | 2400 |
62 | 城北 | 张莲英 | 城北金色夕阳 养老院 | 初级 (专项高级) | 1711920000075 | 200 | 12 | 2400 |
63 | 城北 | 宋明英 | 城北金色夕阳 养老院 | 初级 (专项高级) | 1611920001987 | 200 | 12 | 2400 |
64 | 城北 | 詹学连 | 城北金色夕阳 养老院 | 初级 | 1711920000501064 | 200 | 12 | 2400 |
65 | 城北 | 戴述菊 | 城北金色夕阳 养老院 | 高级 | 1711900000301586 | 300 | 12 | 3600 |
66 | 城北 | 林玉玲 | 城北金色夕阳 养老院 | 中级 | 1511900000400448 | 250 | 12 | 3000 |
67 | 城北 | 狄素玲 | 城北金色夕阳 养老院 | 初级 | 1711920000501063 | 200 | 12 | 2400 |
68 | 城北 | 赖文学 | 城北金色夕阳 养老院 | 初级 (专项高级) | 1611920001986 | 200 | 12 | 2400 |
69 | 泽国 | 钟赛赛 | 朗高温岭泽国 护理院 | 高级 | S000033808000213J00018 | 300 | 12 | 3600 |
70 | 泽国 | 肖蕾云 | 朗高温岭泽国 护理院 | 高级 | S000033808000213J00021 | 300 | 12 | 3600 |
71 | 泽国 | 叶敏 | 朗高温岭泽国 护理院 | 高级 | S000033808000213J00042 | 300 | 12 | 3600 |
72 | 泽国 | 黎雅 | 朗高温岭泽国 护理院 | 技师 | S000033808000222J00001 | 200/400 | 6/6 | 3600 |
73 | 泽国 | 毛万林 | 朗高温岭泽国 护理院 | 初级 | 1711920000501106 | 200 | 12 | 2400 |
74 | 泽国 | 唐玉梅 | 朗高温岭泽国 护理院 | 高级 | S000033808000223J00014 | 200/300 | 6/6 | 3000 |
75 | 泽国 | 张美丽 | 朗高温岭泽国 护理院 | 高级 | S000033808000223J00006 | 200/300 | 6/6 | 3000 |
76 | 泽国 | 贺小华 | 朗高温岭泽国 护理院 | 初级 | S000033800003215000958 | 200 | 12 | 2400 |
77 | 泽国 | 张小艳 | 朗高温岭泽国 护理院 | 中级 | S000033808002224000006 | 250 | 6 | 1500 |
78 | 泽国 | 朱艳美 | 朗高温岭泽国 护理院 | 初级 | S000033800003215000971 | 200 | 12 | 2400 |
79 | 泽国 | 李清 | 朗高温岭泽国 护理院 | 中级 | S000033800003224001149 | 250 | 7 | 1750 |
80 | 泽国 | 袁国杰 | 朗高温岭泽国 护理院 | 高级 | S000033800003213000241 | 300 | 12 | 3600 |
81 | 大溪 | 毛均明 | 温岭市大溪花金 养老院 | 初级 | 1511920000500042 | 200 | 12 | 2400 |
82 | 大溪 | 陈素芬 | 温岭市大溪花金 养老院 | 高级 | 1711920000303288 | 300 | 12 | 3600 |
83 | 大溪 | 金平 | 温岭市大溪爱心 养老院 | 初级 (专项高级) | 1611920002021 | 200 | 12 | 2400 |
84 | 大溪 | 罗菊素 | 温岭市大溪爱心 养老院 | 初级 (专项高级) | 1611920002022 | 200 | 12 | 2400 |
85 | 大溪 | 陈亨军 | 大溪紫莲山庄 养老院 | 初级 | S000033800003205000043 | 200 | 12 | 2400 |
86 | 大溪 | 杨明花 | 大溪紫莲山庄 养老院 | 初级 | S000033800003205000021 | 200 | 12 | 2400 |
87 | 松门 | 朱雪连 | 温岭市松门安逸 养老院 | 高级 | 1711920000303287 | 300 | 12 | 3600 |
88 | 松门 | 朱菊琴 | 温岭市松门安逸 养老院 | 高级 | 1711920000303358 | 300 | 12 | 3600 |
89 | 松门 | 朱亚婷 | 温岭市松门安逸 养老院 | 高级 | S000033808000213J00022 | 300 | 12 | 3600 |
90 | 松门 | 叶雨婷 | 温岭市松门安逸 养老院 | 高级 | S000033808000213J00023 | 300 | 12 | 3600 |
91 | 松门 | 刘开华 | 温岭市松门安逸 养老院 | 初级 | S000033800003215000855 | 200 | 12 | 2400 |
92 | 松门 | 尤立芳 | 温岭市松门安逸 养老院 | 初级 (专项高级) | 1811920001598 | 200 | 12 | 2400 |
93 | 松门 | 朱菊香 | 温岭市松门安逸 养老院 | 初级 (专项高级) | 1611920001967 | 200 | 12 | 2400 |
94 | 松门 | 陈君芬 | 安康居家养老服务中心 | 中级 | S000033808002214001021 | 250 | 12 | 3000 |
95 | 松门 | 陈文琴 | 安康居家养老服务中心 | 中级 | S000033808002214001018 | 250 | 12 | 3000 |
96 | 松门 | 陈秀英 | 安康居家养老服务中心 | 初级 | S000033800003205000098 | 200 | 12 | 2400 |
97 | 松门 | 陈旭丽 | 安康居家养老服务中心 | 初级 (专项高级) | 1711920000045 | 200 | 12 | 2400 |
98 | 松门 | 陈雪丽 | 安康居家养老服务中心 | 初级 | S000033800003215000957 | 200 | 12 | 2400 |
99 | 松门 | 李菊英 | 安康居家养老服务中心 | 初级 | S000033800003205000014 | 200 | 12 | 2400 |
100 | 松门 | 李玉花 | 安康居家养老服务中心 | 初级 (专项高级) | 1711920000056 | 200 | 12 | 2400 |
101 | 松门 | 潘青鲜 | 安康居家养老服务中心 | 高级 | S000033808000223J00018 | 300 | 6 | 1800 |
102 | 松门 | 谢君红 | 安康居家养老服务中心 | 高级 | S000033808000223J00026 | 300 | 6 | 1800 |
103 | 松门 | 谢君央 | 安康居家养老服务中心 | 高级 | S000033808000213J00058 | 300 | 12 | 3600 |
104 | 松门 | 张云飞 | 安康居家养老服务中心 | 初级 | 1711920000501059 | 200 | 12 | 2400 |
105 | 松门 | 朱雪娟 | 安康居家养老服务中心 | 高级 | S000033808000213J00025 | 300 | 12 | 3600 |
106 | 松门 | 朱雪妹 | 安康居家养老服务中心 | 高级 | 1711920000303284 | 300 | 12 | 3600 |
107 | 松门 | 林莎莎 | 安康居家养老服务中心 | 中级 | S000033808002214001014 | 250 | 12 | 3000 |
108 | 松门 | 王娟利 | 安康居家养老服务中心 | 初级 (专项高级) | 1811920001597 | 200 | 12 | 2400 |
109 | 松门 | 林君 | 松门舒心养老院 | 中级 | S000033808002214001020 | 250 | 12 | 3000 |
110 | 松门 | 陈雪芬 | 松门舒心养老院 | 初级 (专项高级) | 1711920000082 | 200 | 12 | 2400 |
111 | 松门 | 郭素莲 | 松门舒心养老院 | 中级 | S000033808002214001015 | 250 | 12 | 3000 |
112 | 松门 | 林素英 | 松门舒心养老院 | 中级 | S000033808002214001025 | 250 | 12 | 3000 |
113 | 箬横 | 杨国兵 | 箬横白峰养老院 | 高级 | S000033800003213000449 | 300 | 12 | 3600 |
114 | 箬横 | 江桂友 | 箬横白峰养老院 | 中级 | S000033808002214001399 | 250 | 12 | 3000 |
115 | 箬横 | 吴晶晶 | 箬横白峰养老院 | 中级 | S000033808002214001417 | 250 | 12 | 3000 |
116 | 箬横 | 朱和平 | 箬横白峰养老院 | 中级 | S000033808002214001410 | 250 | 12 | 3000 |
117 | 箬横 | 徐君英 | 箬横白峰养老院 | 中级 | S000033808002214001403 | 250 | 12 | 3000 |
118 | 箬横 | 江瑜定 | 箬横白峰养老院 | 中级 | S000033808002214001391 | 250 | 12 | 3000 |
119 | 箬横 | 罗育书 | 箬横白峰养老院 | 中级 | 1511900000400443 | 250 | 12 | 3000 |
120 | 箬横 | 李碧英 | 箬横白峰养老院 | 初级 | S000033800003215000842 | 200 | 12 | 2400 |
121 | 箬横 | 徐永香 | 箬横白峰养老院 | 高级 | 1611100000303596 | 300 | 12 | 3600 |
122 | 箬横 | 甘凤 | 箬横白峰养老院 | 初级 | S000033800003215000922 | 200 | 12 | 2400 |
123 | 箬横 | 阳碧华 | 箬横白峰养老院 | 初级 | S000033800003215000843 | 200 | 12 | 2400 |
124 | 箬横 | 李树林 | 箬横白峰养老院 | 初级 | S000033800003215000877 | 200 | 12 | 2400 |
125 | 箬横 | 王金玲 | 温岭市仁和居家养老服务中心 | 高级 | 1711920000303285 | 300 | 12 | 3600 |
126 | 箬横 | 王冬芬 | 温岭市仁和居家养老服务中心 | 高级 | 1511920000302201 | 300 | 12 | 3600 |
127 | 箬横 | 王菊利 | 温岭市仁和居家 养老服务中心 | 中级 | S000033808002224000597 | 250 | 5 | 1250 |
128 | 箬横 | 肖翠兰 | 温岭市仁和居家 养老服务中心 | 中级 | S000033808002224000598 | 250 | 5 | 1250 |
129 | 箬横 | 陈菊香 | 温岭市仁和居家 养老服务中心 | 初级 | S000033800003215000845 | 200 | 12 | 2400 |
130 | 箬横 | 张领娟 | 温岭市仁和居家 养老服务中心 | 初级 | S000033800003215000955 | 200 | 12 | 2400 |
131 | 箬横 | 徐文琴 | 温岭市仁和居家 养老服务中心 | 中级 | S000033808002224000607 | 250 | 5 | 1250 |
132 | 箬横 | 吴美琴 | 温岭市仁和居家 养老服务中心 | 中级 | S000033808002224000611 | 250 | 5 | 1250 |
133 | 箬横 | 王恩华 | 温岭市仁和居家 养老服务中心 | 高级 | 1711920000303357 | 300 | 12 | 3600 |
134 | 箬横 | 俞素芳 | 温岭市箬横永福 养老院 | 初级 | 1711920000501086 | 200 | 12 | 2400 |
135 | 箬横 | 梁超英 | 温岭市箬横永福 养老院 | 初级 | 1711920000501088 | 200 | 12 | 2400 |
136 | 箬横 | 王丽英 | 箬横永康托老院 | 初级 | 1511920000500049 | 200 | 12 | 2400 |
137 | 箬横 | 奚彩娟 | 箬横永康托老院 | 初级 | 1011000000504965 | 200 | 12 | 2400 |
138 | 新河 | 莫中贵 | 新河下张养老院 | 中级 | S000033808002214001564 | 250 | 12 | 3000 |
139 | 新河 | 罗育芳 | 新河下张养老院 | 初级 | S000033800003215000961 | 200 | 12 | 2400 |
140 | 新河 | 梅光会 | 新河下张养老院 | 高级 | S000033800003213000235 | 300 | 12 | 3600 |
141 | 新河 | 徐夏芬 | 新河下张养老院 | 初级 (专项高级) | 1711920000092 | 200 | 12 | 2400 |
142 | 新河 | 林香娇 | 新河下张养老院 | 高级 | S000033808000213J00060 | 300 | 12 | 3600 |
143 | 新河 | 莫秀云 | 温岭市新河温馨家园养老院 | 初级 | 1511920000500047 | 200 | 12 | 2400 |
144 | 新河 | 应小萍 | 温岭市新河温馨家园养老院 | 中级 | S000033808002214001509 | 250 | 12 | 3000 |
145 | 新河 | 张连云 | 温岭市新河温馨家园养老院 | 中级 | S000033808002214001571 | 250 | 12 | 3000 |
146 | 新河 | 颜军彪 | 温岭市新河温馨家园养老院 | 中级 | S000033808002214001623 | 250 | 12 | 3000 |
147 | 新河 | 王云飞 | 温岭市新河温馨家园养老院 | 高级 | S000033808000213J00039 | 300 | 12 | 3600 |
148 | 新河 | 符才行 | 杭州钱江养老服务中心(新河镇居家养老服务中心) | 中级 | S000033808002214001474 | 250 | 12 | 3000 |
149 | 新河 | 张菊芳 | 杭州钱江养老服务中心(新河镇居家养老服务中心) | 初级 | S000033800003215000917 | 200 | 12 | 2400 |
150 | 石塘 | 赵晶晶 | 石塘镇敬老院 | 技师 | S000033808000212J00003 | 400 | 12 | 4800 |
151 | 石塘 | 郭菊芬 | 石塘镇敬老院 | 中级 | S000033808002214001019 | 250 | 12 | 3000 |
152 | 石塘 | 庄文娟 | 石塘镇敬老院 | 中级 | S000033808002214001030 | 250 | 12 | 3000 |
153 | 石塘 | 陈苏华 | 石塘镇敬老院 | 中级 | S000033808002224000014 | 200/250 | 7/5 | 2650 |
154 | 石塘 | 林新桂 | 石塘曙光养老院 | 初级 | 1211000000503027 | 200 | 12 | 2400 |
155 | 石塘 | 陈文花 | 石塘曙光养老院 | 中级 | S000033808002214000964 | 250 | 12 | 3000 |
156 | 石塘 | 杨巧云 | 温岭市石塘远景 养老院 | 高级 | S000033800003213000437 | 300 | 12 | 3600 |
157 | 石塘 | 王素芽 | 温岭市石塘远景 养老院 | 初级 | 1711920000501092 | 200 | 12 | 2400 |
158 | 滨海 | 颜海洪 | 滨海清心养老院 | 技师 | S000033808000212J00001 | 400 | 12 | 4800 |
159 | 滨海 | 梁宣 | 滨海清心养老院 | 中级 | S000033808002214001059 | 250 | 12 | 3000 |
160 | 滨海 | 颜玲玲 | 滨海清心养老院 | 高级 | S000033808000213J00041 | 300 | 12 | 3600 |
161 | 城南 | 李正国 | 温岭市城南好德托老中心 | 初级 (专项高级) | 1611920002047 | 200 | 12 | 2400 |
162 | 城南 | 颜美慧 | 温岭市城南好德 托老中心 | 初级 (专项高级) | 1611920002048 | 200 | 12 | 2400 |
163 | 城南 | 林玲琴 | 城南镇敬老院 | 初级 | S000033800003205000031 | 200 | 12 | 2400 |
164 | 石桥头 | 陈丽霞 | 景鸿养老院 | 中级 | S000033808002214001496 | 250 | 12 | 3000 |
165 | 石桥头 | 吴利平 | 石桥头镇山根洋居家养老服务中心 | 中级 | S000033808002214001466 | 250 | 12 | 3000 |
166 | 坞根 | 林香娟 | 慈济养老院 | 中级 | S000033808002224000575 | 250 | 5 | 1250 |
167 | 坞根 | 潘妹英 | 温岭市坞根镇天轩居家养老服务中心 | 中级 | S000033808002214001615 | 250 | 12 | 3000 |
合计 | 475350 |
温岭市民政局办公室 2023年3月9日印发