| 当前位置:首页 | > 政府信息公开 > 法治政府年报 > 市级部门 > 台州市生态环境局温岭分局 |
台州市生态环境局温岭分局2022年度行政执法工作统计年报
附件3
行政许可年度统计报表
2022 年度
填表单位:台州市生态环境局温岭分局
项 目
数 量
| 行政许可项目(项) | 行政许可实施情况(件) | 重大行政 许可备案(件) | 许可后续监督管理(件) | 行政复议(件) | 行政诉讼(件) | 责任追究情况(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申请与受理 | 审查与决定 | 举行听证程序 | 时限 | 收费 | 应备案 | 实际备案 | 审查纠正 | 撤销 | 撤回 | 总数 | 维持 | 要求履行 | 确认违法 | 变更 | 撤销 | 撤回申请 | 总数 | 驳回诉讼请求或驳回起诉 | 确认违法或无效 | 变更 | 撤销 | 撤诉 | 责令改正 | 对主管人员处分 | 对责任人员处分 | |||||||||||||||
申 请 | 受 理 | 不予受理 | 准予许可 | 不予许可 | 总数 | 其中 | 按期完成 | 告知延长期限 | 经批准超期限完成 | 事项 | 金额︵元 ︶ | 总数 | 其中 | 总数 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||
依职权举行 | 依申请举行 | 需赔偿 | 赔偿金额(元) | 需补偿 | 补偿金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定听证 | 需要听证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各县(市、区) | 392 | 392 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4
行政处罚案件年度统计报表
2022 年度
填表单位:台州市生态环境局温岭分局
承办案件数︵件︶ | 办结案件数︵件︶ | 罚没款总额︵元︶ | 行政处罚情况(件) | 重大处罚决定备案情况(件) | 适用处罚程序情况(件) | 处罚执行情况(件) | 执法监督情况(件) | 行政救济情况(件) | 国家赔偿情况(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警告、通报批评 | 罚款、没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业 | 行政拘留︵人︶ | 其他处罚 | 上报备案 | 经审查纠正数 | 简易程序 | 一般程序 | 当事人自行履行 | 行政强制执行 | 其中:申请法院强制执行 | 未执行 | 自行纠正 | 上 | 行政复议 | 行政诉讼 | 申请数 | 决定赔偿数 | 赔偿金额︵元︶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应上报备案数 | 实际上报备案数 | 其中 | 总数 | 其中听证程序 | 申请数 | 执行数 | 申请行政复议 | 其中 | 提起行政诉讼 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
较大数额罚款 | 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物 | 降低资质等级、吊销许可证件 | 责令停产停业、责令关闭、限制从业 | 10日以上行政拘留 | 其他 | 告知 | 实际适用 | 维持原处罚决定 | 确认原处罚决定违法 | 变更原处罚决定 | 撤销原处罚决定 | 撤回申请 | 审理中 | 维持原处罚决定 | 确认原处罚决定违法或无效 | 变更原处罚决定 | 撤销原处罚决定 | 撤诉 | 审理中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
听证程序数 | 听证程序数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 较大数额罚款 | 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物 | 降低资质等级、吊销许可证件 | 责令停产停业、责令关闭、限制从业 | 10日以上行政拘留 | 其他 | 总数 | 较大数额罚款 | 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物 | 降低资质等级、吊销许可证件 | 责令停产停业、责令关闭、限制从业 | 10日以上行政拘留 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各县(市、区) | 88 | 88 | 1165.3786万 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度行政执法统计年报.pdf