2760政府信息公开/col/col1229296116/index.html各镇、街道/col/col1229304986/index.html箬横镇/col/col1229306173/index.html法定主动公开内容/col/col1229778956/index.html财政信息/col/col1229306220/index.html财政预决算/col/col1229306221/index.html
- 索引号:
- 11331081002680468J/2023-00469
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2023-02-03
- 发布单位:
- 箬横镇
2023年年初箬横镇预算公开表格
发布日期:2023-02-03 17:57
信息来源:箬横镇
浏览次数:
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
箬横镇2022年财政收支执行情况表 |
|
编制单位: 箬横镇 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 2022年预算数 | 2022年调整后预算数 | 2022年1-10月累计执行数 | 执行率 | 项 目 | 2022年预算数 | 2022年调整后预算数 | 2022年1-10月累计执行数 | 执行率 |
收入合计 | 108,706.62 | 51,871.03 | 35,603.59 | 68.64 | 支出合计 | 99,463.99 | 45,261.75 | 24,903.34 | 55.02 |
一、体制补助(预算内补助) | 4,427.50 | 4,427.50 | 4,434.61 | 100.16 | 一、一般公共服务支出 | 6,686.49 | 6,779.79 | 5,149.28 | 75.95 |
二、农村税费改革转移支付补助 | 162.00 | 162.00 | 97.00 | 59.88 | 二、公共安全支出 | 1,564.13 | 1,648.33 | 619.80 | 37.60 |
三、体制结算补助 | 500.00 | 500.00 |
|
| 三、教育支出 | 2,838.30 | 2,338.30 | 1,154.05 | 49.35 |
四、非税收入 | 68,310.00 | 31,279.00 | 25,835.46 | 82.60 | 四、科学技术支出 |
|
|
|
|
土地出让金返还 | 68,120.00 | 30,049.00 | 24,121.90 | 80.28 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 641.34 | 596.34 | 509.70 | 85.47 |
国有资本经营收入 |
|
|
|
| 六、社会保障和就业支出 | 8,454.31 | 8,191.91 | 4,202.00 | 51.29 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 40.00 | 1,080.00 | 1,086.90 | 100.64 | 七、卫生健康支出 | 2,431.45 | 2,599.65 | 943.49 | 36.29 |
其他收入 | 150.00 | 150.00 | 626.66 | 417.77 | 八、节能环保支出 | 11,505.96 | 3,665.52 | 1,262.85 | 34.45 |
五、专项补助收入 | 35,307.12 | 15,502.53 | 5,236.52 | 33.78 | 九、城乡社区支出 | 43,259.61 | 9,744.41 | 7,628.03 | 78.28 |
一般预算 | 31,907.12 | 13,402.53 | 4,236.52 | 31.61 | 十、农林水支出 | 18,920.10 | 6,700.60 | 2,091.56 | 31.21 |
基金预算 | 3,400.00 | 2,100.00 | 1,000.00 | 47.62 | 十一、交通运输支出 | 24.00 | 13.00 | 12.47 | 95.92 |
其中:城建配套费返还 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 283.63 | 143.63 | 122.21 | 85.09 |
六、各部门拨入经费 |
|
|
|
| 十三、商业服务业等支出 | 78.00 | 35.00 | 6.08 | 17.37 |
其中:农村环境综合整治补助 |
|
|
|
| 十四、住房保障支出 | 60.00 | 60.00 | 20.31 | 33.85 |
计生抚养费返还收入 |
|
|
|
| 十五、灾害防治及应急管理支出 | 1,216.67 | 1,245.27 | 896.22 | 71.97 |
… |
|
|
|
| 十六、预备费 | 500.00 | 500.00 | 8.04 | 1.61 |
|
|
|
|
| 十七、其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 277.25 | 27.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二 |
|
|
|
2023年箬横镇财政收入预算对比表 |
编制单位:箬横镇 |
| 单位:万元 |
|
收 入 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 比2022年增加 |
一、体制补助(预算内补助) | 4,427.50 | 4,427.50 |
|
二、农村税费改革转移支付补助 | 162.00 | 162.00 |
|
1、其他人口与计划生育事务支出 | 65.00 | 65.00 |
|
2、义务兵优待 | 97.00 | 97.00 |
|
3、其他支出(民兵训练费) |
|
|
|
三、体制结算补助 | 500.00 | 500.00 |
|
四、非税收入 | 68,310.00 | 30,440.00 | -37,870.00 |
1、政府性基金收入-土地出让金返还 | 68,120.00 | 30,200.00 | -37,920.00 |
2、国有资本经营收入-市场投资收益 |
|
|
|
3、国有资源(资产)有偿使用收入-房屋出租及广告场地使用权费 | 40.00 | 40.00 |
|
4、其他收入 | 150.00 | 200.00 | 50.00 |
环卫费 | 150.00 | 200.00 | 50.00 |
其他 |
|
|
|
五、专项补助 | 35,307.12 | 18,504.50 | -16,802.62 |
1、一般预算 | 31,907.12 | 16,004.50 | -15,902.62 |
优抚定补 | 770.00 | 758.00 | -12.00 |
义务兵优待 | 540.00 | 450.00 | -90.00 |
优抚对象门诊包干费 | 38.50 | 45.00 | 6.50 |
60周岁以上退役士兵生活补助 | 378.00 | 440.00 | 62.00 |
退役士兵安置 | 230.00 | 250.00 | 20.00 |
八一春节拥军优属专项经费 | 30.00 | 30.00 |
|
残疾人事业 | 1,248.00 | 1,325.00 | 77.00 |
城乡居民低保生活保障金 | 1,300.00 | 1,420.00 | 120.00 |
特困 | 440.00 | 530.00 | 90.00 |
物价补贴 | 200.00 | 100.00 | -100.00 |
支宁返乡固定生活补助金 | 30.00 | 26.00 | -4.00 |
各类社救对象定补和丧葬补助 | 62.00 | 45.00 | -17.00 |
各类救助资金 | 110.00 | 80.00 | -30.00 |
养老事业 | 242.00 | 167.00 | -75.00 |
家境调查工作经费 | 22.50 | 22.50 |
|
儿童主任工作经费 | 22.12 | 22.00 | -0.12 |
困难儿童生活补助费 | 255.00 | 233.00 | -22.00 |
水库移民项目补助 | 170.00 | 100.00 | -70.00 |
高龄老人补贴及保险费用 | 420.00 | 420.00 |
|
村邮、便民服务中心运行补助 | 130.00 | 130.00 |
|
文化礼堂建设经费 | 150.00 | 150.00 |
|
农田建设 | 3,042.00 | 1,949.00 | -1,093.00 |
美丽河湖建设 | 835.00 | 400.00 | -435.00 |
海塘水库管理经费 |
| 1,032.00 | 1,032.00 |
农村生活垃圾治理 |
| 884.00 | 884.00 |
污水零直排建设工程 | 4,608.00 | 2,530.00 | -2,078.00 |
农村污水进城镇管网工程 | 4,320.00 | 2,000.00 | -2,320.00 |
农污工程 | 120.00 | 250.00 | 130.00 |
2021年度镇(街道)重点专项工作考核 | 216.00 | 216.00 |
|
2、基金预算 | 3,400.00 | 2,500.00 | -900.00 |
政府性基金收入-城建配套费返还 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|
三改一拆经费补助 | 100.00 | 100.00 |
|
全域整治项目 | 1,000.00 | 700.00 | -300.00 |
美丽城镇建设 | 1,300.00 | 700.00 | -600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 | 108,706.62 | 54,034.00 | -54,672.62 |
六、上年结余(净结余) | -56,365.64 | -61,571.09 | -5,205.45 |
其中:一般预算结余 | -37,052.45 | -45,971.92 | -8,919.47 |
基金预算结余 | -19,313.19 | -15,599.17 | 3,714.02 |
七、各部门拨入经费 |
|
|
|
其中:农村环境综合整治补助 |
|
|
|
计生抚养费返还收入 |
|
|
|
… |
|
|
|
总 计 | 52,340.98 | -7,537.09 | -59,878.07 |
表三 |
|
|
|
|
2023年箬横镇财政支出预算对比表 |
编制单位: 箬横镇 |
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 比2022年增加 | 2023年预算占比 |
预算支出合计 | 99,463.99 | 52,041.13 | -47,422.86 | 100.00% |
一、一般公共服务支出 | 6,686.49 | 10,958.05 | 4,271.56 | 21.06% |
二、公共安全支出 | 1,564.13 | 1,533.30 | -30.83 | 2.95% |
三、教育支出 | 2,838.30 | 1,760.00 | -1,078.30 | 3.38% |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出 | 641.34 | 120.00 | -521.34 | 0.23% |
六、社会保障和就业支出 | 8,454.31 | 7,865.79 | -588.52 | 15.11% |
七、卫生健康支出 | 2,431.45 | 1,855.00 | -576.45 | 3.56% |
其中:新型农村合作医疗支出 | 1,300.00 | 1,300.00 |
|
|
八、节能环保支出 | 11,505.96 | 7,420.90 | -4,085.06 | 14.26% |
九、城乡社区支出 | 43,259.61 | 12,333.45 | -30,926.16 | 23.70% |
其中:城乡社区环境卫生 | 1,818.78 | 1,100.00 | -718.78 |
|
城市建设支出 | 4,659.90 | 7,741.10 | 3,081.20 |
|
十、农林水支出 | 18,920.10 | 5,719.84 | -13,200.26 | 10.99% |
其中:五水共治支出 | 225.00 | 1,090.00 | 865.00 |
|
十一、交通运输支出 | 24.00 | 25.00 | 1.00 | 0.05% |
十二、资源勘探工业信息等支出 | 283.63 | 263.00 | -20.63 | 0.51% |
十三、商业服务业等支出 | 78.00 | 48.00 | -30.00 | 0.09% |
十四、住房保障支出 | 60.00 | 60.00 |
| 0.12% |
十五、灾害防治及应急管理支出 | 1,216.67 | 578.80 | -637.87 | 5.28% |
十六、预备费 | 500.00 | 500.00 |
| 32.61% |
十七、其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 56.82% |
表四 |
|
|
|
|
2023年箬横镇财政预算收支汇总表 |
编制单位:箬横镇 |
|
|
| 单位:万元 |
收入预算项目 | 金 额 | 支出预算项目 | 金 额 | 备 注 |
一、体制补助 | 4,427.50 | 201一般公共服务支出 | 10,958.05 |
|
二、农村税费改革转移支付补助 | 162.00 | 204公共安全支出 | 1,533.30 |
|
三、体制结算补助 | 500.00 | 205教育事业支出 | 1,760.00 |
|
四、非税收入 | 30,440.00 | 206科学技术支出 |
|
|
1、政府性基金收入-土地出让金返还 | 30,200.00 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 120.00 |
|
2、国有资本经营收入-市场投资收益 |
| 208社会保障和就业支出 | 7,865.79 |
|
3、国有资源(资产)有偿使用收入 | 40.00 | 210卫生健康支出 | 1,855.00 |
|
4、其他收入(环卫费等) | 200.00 | 211节能环保支出 | 7,420.90 |
|
五、专项补助 | 18,504.50 | 212城乡社区支出 | 12,333.45 |
|
1、一般预算 | 16,004.50 | 213农林水支出 | 5,719.84 |
|
2、基金预算 | 2,500.00 | 214交通运输支出 | 25.00 |
|
六、各部门拨入经费 |
| 215资源勘探工业信息等支出 | 263.00 |
|
其中:农村环境综合整治补助 |
| 216商品服务业等支出 | 48.00 |
|
计生抚养费返还收入 |
| 221住房保障支出 | 60.00 |
|
… |
| 224灾害防治及应急管理支出 | 578.80 |
|
|
| 227预备费 | 500.00 |
|
|
| 229其他支出 | 1,000.00 |
|
收入预算合计 | 54,034.00 | 支出预算合计 | 52,041.13 |
|
上年结余 | -61,571.09 | 年终结余 | -59,578.22 |
|
总 计 | -7,537.09 | 总 计 | -7,537.09 |
|
表四: |
|
|
2023年箬横镇财政收入预算表 |
编制单位: 箬横镇人民政府 |
| 单位:万元(保留小数二位) |
收 入 | 2023年预算数 | 备注 |
一、体制补助(预算内补助) | 4,427.50 |
|
二、农村税费改革转移支付补助 | 162.00 |
|
1、其他人口与计划生育事务支出 | 65.00 |
|
2、义务兵优待 | 97.00 |
|
三、体制结算补助 | 500.00 |
|
四、非税收入 | 30,440.00 |
|
1、政府性基金收入-土地出让金返还 | 30,200.00 | 1、新繁荣村一期北侧(20亩)4200万元;2、城市综合体(30亩)2200万元;3、综合功能服务站(6.195亩)5000万元;4、高端装备制造园区开发(138亩)6200万元;5、翻身区块(横滨大道以东)(50亩)12600万元。 |
2、国有资源(资产)有偿使用收入-房屋出租及广告场地使用权费 | 40.00 |
|
3、其他收入 | 200.00 |
|
环卫费 | 200.00 |
|
其他 |
|
|
五、专项补助 | 18,504.50 |
|
1、一般预算 | 16,004.50 |
|
优抚定补 | 758.00 |
|
60周岁以上退役士兵生活补助 | 378.00 |
|
优抚对象门诊包干费 | 45.00 |
|
义务兵优待 | 450.00 |
|
农村籍退役士兵老年生活补助 | 440.00 | 60周岁以上退伍军人生活补助 |
退役士兵安置 | 250.00 | 退伍安置费 |
八一春节拥军优属专项经费 | 30.00 |
|
残疾人事业 | 1,325.00 |
|
城乡居民低保生活保障金 | 1,420.00 |
|
特困 | 530.00 |
|
物价补贴 | 100.00 |
|
支宁返乡固定生活补助金 | 26.00 |
|
各类社救对象定补和丧葬补助 | 45.00 |
|
各类救助资金 | 80.00 | 临时救助、慰问、救灾 |
养老事业 | 167.00 |
|
家境调查工作经费 | 22.50 |
|
儿童主任工作经费 | 22.00 |
|
困难儿童生活补助费 | 233.00 |
|
水库移民项目补助 | 100.00 |
|
高龄老人补贴及保险费用 | 420.00 |
|
村邮、便民服务中心运行补助 | 130.00 |
|
文化礼堂建设经费 | 150.00 |
|
农田建设 | 1,949.00 |
|
美丽河湖建设 | 400.00 |
|
海塘水库管理经费 | 1,032.00 |
|
农村生活垃圾治理 | 884.00 |
|
污水零直排建设工程 | 2,530.00 |
|
农村污水进城镇管网工程 | 2,000.00 |
|
农污工程 | 250.00 |
|
2021年度镇(街道)重点专项工作考核 | 216.00 |
|
2、基金预算 | 2,500.00 |
|
政府性基金收入-城建配套费返还 | 1,000.00 |
|
全域整治项目 | 700.00 |
|
美丽城镇建设 | 700.00 |
|
三改一拆经费补助 | 100.00 |
|
合 计 | 54,034.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年箬横镇拟出让用地统计表 |
编制单位:箬横镇 |
|
|
|
|
|
| 单位:亩、万元 |
序号 | 地块位置 | 项目名称 | 面积(亩) | 用途 | 项目审批情况 | 预估 地价 | 返还成本及出让金净收益 | 备注 |
1 | 新繁荣村一期北侧 | RH040505 | 20 | 商住 | 待出让 | 10000 | 4200 | 另外箬横村12亩 |
2 | 高端装备制造园区开发 | RH110405-1 RH1100405-2-1 RH110405-3 | 138 | 工业 | 待出让 | 10000 | 6200 |
|
3 | 城市综合体区块 | RH080102 | 30 | 商住 | 待出让 | 4500 | 2200 |
|
4 | 翻身区块(横滨大道以东) | RH080101 RH080102 | 50 | 商住 | 待出让 | 30000 | 12600 |
|
5 | 综合供能服务站 | 箬东站 | 6.195 | 零售商业、加油加汽 | 待出让 | 10000 | 5000 |
|
| 总 计 |
|
|
|
| 64500 | 30200 |
|
表六 |
|
|
|
|
2023年箬横镇国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收入明细表 |
编制单位:箬横镇人民政府 |
|
| 单位:万元 |
序号 | 项目名称 | 面积 | 预估年收入 | 备注 |
1 | 公租房37套 | 2036.34 | 15.8834 |
|
2 | 盘马塘留青地 | 3334 | 0.2 |
|
3 | 东浦加油站 | 1296 | 31.104 |
|
4 | 东浦群艺馆 | 1118.83 | 4.2 |
|
5 | 人民西路122号 | 38.78 | 1.8 |
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
| 合计 |
| 53.1874 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年箬横镇财政支出(预算)汇总表 |
编制单位: 箬横镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目及科目名称 | 人数 | 基本支出全年预算 | 项目支出总投资预算 | 其中: | 全年预算支出合计 | 其中: | 备 注 |
财政供养 | 自聘 | 以前年度已支付 | 23年预算数 | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
在职 | 退休 |
财政预算总支出 | 205 | 169 | 161 | 8,190.06 | 146,451.63 | 1,271.99 | 73,059.67 | 81,249.73 | 52,041.13 |
| 29,208.60 |
|
一般公共服务支出 | 205 | 169 | 161 | 7,825.17 | 3,278.40 |
| 3,278.40 | 11,103.57 | 10,958.05 |
| 145.52 |
|
一、人大事务 |
|
|
|
| 125.00 |
| 125.00 | 125.00 | 109.00 |
| 16.00 |
|
二、政协事务 |
|
|
|
| 2.00 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
三、政府办公室及相关机构事务 | 205 |
| 161 | 7,825.17 | 2,029.00 |
| 2,029.00 | 9,854.17 | 9,763.73 |
| 90.44 |
|
四、统计信息事务 |
|
|
|
| 70.00 |
| 70.00 | 70.00 | 70.00 |
|
|
|
五、财政事务 |
|
|
|
| 6.00 |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
六、纪检监察事务 |
|
|
|
| 35.00 |
| 35.00 | 35.00 | 35.00 |
|
|
|
七、商贸事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、宗教事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、港澳台侨事务 |
|
|
|
| 3.00 |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
十、档案事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、民主党派及工商联事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、群众团体事务 |
|
|
|
| 58.40 |
| 58.40 | 58.40 | 58.40 |
|
|
|
十三、党委办公室及相关机构事务 |
|
|
|
| 101.50 |
| 101.50 | 101.50 | 71.42 |
| 30.08 |
|
十四、组织事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、宣传事务 |
|
|
|
| 723.00 |
| 723.00 | 723.00 | 716.00 |
| 7.00 |
|
十六、统战事务 |
|
|
|
| 10.00 |
| 10.00 | 10.00 | 8.00 |
| 2.00 |
|
十七、其他一般公共服务支出 |
|
|
|
| 115.50 |
| 115.50 | 115.50 | 115.50 |
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
| 1,867.50 |
| 1,867.50 | 1,867.50 | 1,533.30 |
| 334.20 |
|
一、公安 |
|
|
|
| 707.50 |
| 707.50 | 707.50 | 660.30 |
| 47.20 |
|
二、司法 |
|
|
|
| 600.00 |
| 600.00 | 600.00 | 335.00 |
| 265.00 |
|
三、其他公共安全支出 |
|
|
|
| 560.00 |
| 560.00 | 560.00 | 538.00 |
| 22.00 |
|
教育支出 |
|
|
|
| 18,375.00 |
| 2,330.00 | 2,330.00 | 1,760.00 |
| 570.00 |
|
一、普通教育 |
|
|
|
| 18,365.00 |
| 2,270.00 | 2,270.00 | 1,700.00 |
| 570.00 |
|
二、成人教育 |
|
|
|
| 10.00 |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、 技术研究与开发 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、其他科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| 191.00 |
| 191.00 | 191.00 | 120.00 |
| 71.00 |
|
一、文化和旅游 |
|
|
|
| 191.00 |
| 191.00 | 191.00 | 120.00 |
| 71.00 |
|
二、文物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、体育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、新闻出版电影 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
| 169 |
| 364.89 | 13,187.80 | 1,183.00 | 7,686.70 | 8,051.59 | 7,865.79 |
| 185.80 |
|
一、人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
| 130.00 |
| 130.00 | 130.00 | 130.00 |
|
|
|
二、民政管理事务 |
|
|
|
| 94.50 |
| 94.50 | 94.50 | 94.50 |
|
|
|
三、行政事业单位离退休 |
| 158 |
| 350.23 | 140.80 |
| 140.80 | 491.03 | 491.03 |
|
|
|
四、就业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、抚恤 |
|
|
|
| 1,744.00 |
| 1,744.00 | 1,744.00 | 1,652.00 |
| 92.00 |
|
六、退役安置 |
|
|
|
| 250.00 |
| 250.00 | 250.00 | 250.00 |
|
|
|
七、社会福利 |
|
|
|
| 7,078.00 | 1,183.00 | 1,576.90 | 1,576.90 | 1,574.90 |
| 2.00 |
|
八、残疾人事业 |
|
|
|
| 1,414.00 |
| 1,414.00 | 1,414.00 | 1,346.00 |
| 68.00 |
|
九、自然灾害生活救助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、最低生活保障 |
|
|
|
| 1,420.00 |
| 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 |
|
|
|
十一、临时救助 |
|
|
|
| 130.00 |
| 130.00 | 130.00 | 130.00 |
|
|
|
十二、特困人员救助供养 |
|
|
|
| 550.00 |
| 550.00 | 550.00 | 550.00 |
|
|
|
十三、其他生活救助 |
|
|
|
| 151.00 |
| 151.00 | 151.00 | 151.00 |
|
|
|
十四、退役军人管理事务 |
|
|
|
| 80.50 |
| 80.50 | 80.50 | 56.70 |
| 23.80 |
|
十五、其他社会保障和就业支出 |
| 11 |
| 14.66 | 5.00 |
| 5.00 | 19.66 | 19.66 |
|
|
|
卫生健康支出 |
|
|
|
| 1,855.00 |
| 1,855.00 | 1,855.00 | 1,855.00 |
|
|
|
一、卫生健康管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、公共卫生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、计划生育事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政对基本医疗保险基金的补助 |
|
|
|
| 1,300.00 |
| 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
|
|
|
五、医疗救助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、优抚对象医疗 |
|
|
|
| 75.00 |
| 75.00 | 75.00 | 75.00 |
|
|
|
七、其他卫生健康支出 |
|
|
|
| 480.00 |
| 480.00 | 480.00 | 480.00 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
| 24,799.90 |
| 7,949.90 | 7,949.90 | 7,420.90 |
| 529.00 |
|
一、环境保护管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、污染防治 |
|
|
|
| 8,848.90 |
| 3,328.90 | 3,328.90 | 2,937.90 |
| 391.00 |
|
三、自然生态保护 |
|
|
|
| 15,951.00 |
| 4,621.00 | 4,621.00 | 4,483.00 |
| 138.00 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
| 69,061.76 | 88.99 | 34,397.90 | 34,397.90 | 12,333.45 |
| 22,064.45 |
|
一、城乡社区管理事务 |
|
|
|
| 600.00 |
| 530.00 | 530.00 | 530.00 |
|
|
|
二、城乡社区规划与管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、城乡社区公共设施 |
|
|
|
| 200.00 |
| 200.00 | 200.00 | 200.00 |
|
|
|
四、城乡社区环境卫生 |
|
|
|
| 3,005.00 |
| 1,155.00 | 1,155.00 | 1,100.00 |
| 55.00 |
|
五、建设市场管理与监督 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、国有土地使用权出让金支出 |
|
|
|
| 65,256.76 | 88.99 | 36,012.90 | 36,012.90 | 14,003.45 |
| 22,009.45 |
|
七、其他城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
| 11,285.47 |
| 10,953.47 | 10,953.47 | 5,719.84 |
| 5,233.63 |
|
一、农业农村 |
|
|
|
| 3,730.50 |
| 3,430.50 | 3,430.50 | 2,702.00 |
| 728.50 |
|
二、林业和草原 |
|
|
|
| 290.00 |
| 290.00 | 290.00 | 66.00 |
| 224.00 |
|
三、水利 |
|
|
|
| 5,019.00 |
| 4,987.00 | 4,987.00 | 2,765.00 |
| 2,222.00 |
|
四、扶贫 |
|
|
|
| 15.00 |
| 15.00 | 15.00 | 12.00 |
| 3.00 |
|
五、农村综合改革 |
|
|
|
| 2,230.97 |
| 2,230.97 | 2,230.97 | 174.84 |
| 2,056.13 |
|
六、其他农林水事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
| 25.00 |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|
|
|
一、公路水路运输 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、其他交通运输支出 |
|
|
|
| 25.00 |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| 263.00 |
| 263.00 | 263.00 | 263.00 |
|
|
|
一、工业和信息产业监管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|
| 263.00 |
| 263.00 | 263.00 | 263.00 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
| 48.00 |
| 48.00 | 48.00 | 48.00 |
|
|
|
一、商业流通事务 |
|
|
|
| 48.00 |
| 48.00 | 48.00 | 48.00 |
|
|
|
二、涉外发展服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、其他商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
| 110.00 |
| 110.00 | 110.00 | 60.00 |
| 50.00 |
|
一、保障性安居工程支出 |
|
|
|
| 110.00 |
| 110.00 | 110.00 | 60.00 |
| 50.00 |
|
二、住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、城乡社区住宅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| 603.80 |
| 603.80 | 603.80 | 578.80 |
| 25.00 |
|
一、应急管理事务 |
|
|
|
| 233.00 |
| 233.00 | 233.00 | 233.00 |
|
|
|
二、消防事务 |
|
|
|
| 330.80 |
| 330.80 | 330.80 | 305.80 |
| 25.00 |
|
三、森林消防事务 |
|
|
|
| 40.00 |
| 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
四、其他灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
| 500.00 |
| 500.00 | 500.00 | 500.00 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
| 1,000.00 |
| 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|
|
|
表十二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年箬横镇采购预算汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
单位代码 | 单位名称(支出项目) | 采购项目 | 采购目录 | 采购类型 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 合计 | 公共财政预算拨款收入 | 省补收入 | 专户收入 | 政府性基 金预算拨 款 | 其他收入 | 上年结转 | 地方政府 债券收入 |
277001 | 2010399 | 镇便民服务中心 | 格力5P空调 | 政府集中采购 | 19 | 台 | 8000.00 | 152000.00 | 152000.00 |
|
|
|
|
|
|
277001 | 2010399 | 镇便民服务中心 | 格力3P空调 | 政府集中采购 | 2 | 台 | 5500.00 | 11000.00 | 11000.00 |
|
|
|
|
|
|
277001 | 2010399 | 镇便民服务中心 | 格力2P空调 | 政府集中采购 | 4 | 台 | 4200.00 | 16800.00 | 16800.00 |
|
|
|
|
|
|
277001 | 2010399 | 镇便民服务中心 | 格力1.5P空调 | 政府集中采购 | 12 | 台 | 2700.00 | 32400.00 | 32400.00 |
|
|
|
|
|
|
277001 | 2010399 | 镇便民服务中心 | 办公桌 | 政府集中采购 | 46 | 张 | 1760.00 | 80960.00 | 80960.00 |
|
|
|
|
|
|
277001 | 2010399 | 镇便民服务中心 | 矮柜 | 政府集中采购 | 42 | 张 | 253.00 | 10626.00 | 10626.00 |
|
|
|
|
|
|
277001 | 2010399 | 镇便民服务中心 | 办公椅 | 政府集中采购 | 58 | 把 | 580.00 | 33640.00 | 33640.00 |
|
|
|
|
|
|
277001 | 2010399 | 镇便民服务中心 | 文件柜 | 政府集中采购 | 42 | 个 | 900.00 | 37800.00 | 37800.00 |
|
|
|
|
|
|
277001 | 2010399 | 镇便民服务中心 | 凳子 | 政府集中采购 | 42 | 个 | 435.00 | 18270.00 | 18270.00 |
|
|
|
|
|
|
277001 | 2010399 | 镇便民服务中心 | 二人沙发 | 政府集中采购 | 8 | 张 | 1000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
|
|
|
|
|
|
