发布日期:2023-12-04 15:09:20 访问次数: 信息来源:台州市生态环境局温岭分局
监测结果
表1
污水处理厂性质 | 城镇污水综合处理厂 | |
通过竣工环保验收情况 | / | |
监测当日实际处理水量及负荷 | 1.26万吨/日 | 64% |
监测日上月实际处理水量均值 | 391万吨 | |
水温 | 24.1℃ |
表2
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | pH值 (无量纲) | 悬浮物 (mg/L) | 色度 (倍) | 总氮 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 总磷 (mg/L) |
S23081502-01-01 | 进口 | 黄色浑浊 | 7.2 | 52 | 30 | 26.8 | 21.6 | 223 | 97.8 | 4.60 |
S23081502-01-02 | 黄色浑浊 | 7.4 | 96 | 30 | 26.1 | 21.4 | 231 | 90.3 | 4.65 | |
均值 | — | 74 | 30 | 26.4 | 21.5 | 227 | 94.0 | 4.62 | ||
S23081502-02-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | 7.9 | <4 | 2 | 7.46 | <0.020 | 27 | 4.8 | 0.21 |
S23081502-02-02 | 淡黄略浑 | 7.8 | <4 | 2 | 7.12 | <0.020 | 25 | 4.4 | 0.20 | |
S23081502-02-03 | 淡黄略浑 | 7.9 | <4 | 2 | 6.80 | <0.020 | 25 | 4.4 | 0.21 | |
均值 | — | <4 | 2 | 7.13 | <0.020 | 26 | 4.5 | 0.21 | ||
《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中确定的准地表水Ⅳ类标准(备注:每年12月1日至次年3月31日执行括号内数值) | 6-9 | 5 | 15 | 12(15) | 1.5(2.5) | 30 | 6 | 0.3 | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
续表2
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | 石油类 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | LAS (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 总汞 (mg/L) | 总砷 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) |
S23081502-01-01 | 进口 | 黄色浑浊 | 4.23 | 0.58 | 1.64 | 1.1×107 | 7.00×10-5 | 0.0158 | 0.004 |
S23081502-01-02 | 黄色浑浊 | 4.25 | 0.51 | 1.73 | 1.2×107 | 8.00×10-5 | 0.0156 | 0.004 | |
均值 | 4.24 | 0.54 | 1.68 | 1.2×107 | 8.00×10-5 | 0.0157 | 0.004 | ||
S23081502-02-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | <0.06 | 0.08 | <0.05 | <10 | <4.00×10-5 | 1.80×10-3 | <0.004 |
S23081502-02-02 | 淡黄略浑 | <0.06 | 0.06 | <0.05 | <10 | <4.00×10-5 | 1.70×10-3 | <0.004 | |
S23081502-02-03 | 淡黄略浑 | <0.06 | 0.08 | <0.05 | <10 | <4.00×10-5 | 1.90×10-3 | <0.004 | |
均值 | <0.06 | 0.07 | <0.05 | <10 | <4.00×10-5 | 1.80×10-3 | <0.004 | ||
(GB18918-2002)表2 | — | — | — | — | 0.001 | 0.1 | 0.05 | ||
《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中确定的准地表水Ⅳ类标准 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1000 | — | — | — | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
续表2
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | 总铅 (mg/L) | 总镉 (mg/L) | 总铬 (mg/L) | 甲基汞 (ng/L) | 乙基汞(ng/L) | 烷基汞 (甲基汞+乙基汞)(ng/L) |
S23081502-01-01 | 进口 | 黄色浑浊 | <9.00×10-5 | <5.00×10-5 | <1.10×10-4 | 0.54 | <0.02 | / |
S23081502-01-02 | 黄色浑浊 | <9.00×10-5 | <5.00×10-5 | <1.10×10-4 | <0.02 | 14.6 | / | |
均值 | <9.00×10-5 | <5.00×10-5 | <1.10×10-4 | 0.28 | 7.3 | <10 | ||
S23081502-02-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | <9.00×10-5 | <5.00×10-5 | <1.10×10-4 | <0.02 | 0.94 | / |
S23081502-02-02 | 淡黄略浑 | <9.00×10-5 | <5.00×10-5 | <1.10×10-4 | <0.02 | 3.38 | / | |
S23081502-02-03 | 淡黄略浑 | <9.00×10-5 | <5.00×10-5 | <1.10×10-4 | <0.02 | 0.32 | / | |
均值 | <9.00×10-5 | <5.00×10-5 | <1.10×10-4 | <0.02 | 1.55 | <10 | ||
(GB18918-2002)表2 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | — | — | 不得检出 | ||
(GB18918-2002)表3 | — | — | — | — | — | — | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 | — | — | 符合 |
续表2
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | 总氰化物(mg/L) | 总镍 (mg/L) | 总锌 (mg/L) | 总铜 (mg/L) |
S23081502-01-01 | 进口 | 黄色浑浊 | 0.019 | 0.0137 | <6.70×10-4 | 1.12×10-3 |
S23081502-01-02 | 黄色浑浊 | 0.020 | 0.0136 | <6.70×10-4 | 1.15×10-3 | |
均值 | 0.020 | 0.0136 | <6.70×10-4 | 1.14×10-3 | ||
S23081502-02-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | 0.025 | 0.0108 | 3.25×10-3 | 1.14×10-3 |
S23081502-02-02 | 淡黄略浑 | 0.025 | 0.0105 | 3.42×10-3 | 1.23×10-3 | |
S23081502-02-03 | 淡黄略浑 | 0.023 | 0.0104 | 3.01×10-3 | 1.13×10-3 | |
均值 | 0.024 | 0.0106 | 3.23×10-3 | 1.17×10-3 | ||
(GB18918-2002)表3 | 0.5 | 0.05 | 1.0 | 0.5 | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
结论
本次对台州市温岭市上马污水处理厂出水水质监测的结果表明:
该污水处理厂排放口水质中pH值、悬浮物、色度、总氮、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群的监测数据均符合《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中确定的准地表水Ⅳ类标准。
总汞、总砷、六价铬、总铅、总镉、总铬、烷基汞的监测数据均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度。
总氰化物、总镍、总锌、总铜的监测数据均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表3选择控制项目最高允许排放浓度。