温岭环监(2023)第240号(葛洲坝水务(台州)有限公司温岭市观岙污水处理厂 )
监测结果
表1
污水处理厂性质 | 城镇污水综合处理厂 | |
通过竣工环保验收情况 | / | |
监测当日实际处理水量及负荷 | 13万吨/日 | 93% |
监测日上月实际处理水量均值 | 403万吨 | |
水温 | 29.7℃ |
表2
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | pH值 (无量纲) | 悬浮物 (mg/L) | 色度 (倍) | 总氮 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 总磷 (mg/L) |
S23081503-01-01 | 进口 | 灰色浑浊 | 6.5 | 188 | 30 | 28.2 | 15.8 | 155 | 49.6 | 1.93 |
S23081503-01-02 | 灰色浑浊 | 6.5 | 128 | 30 | 26.8 | 14.3 | 160 | 50.5 | 1.90 | |
均值 | — | 158 | 30 | 27.5 | 15.0 | 158 | 50.0 | 1.92 | ||
S23081503-02-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | 6.9 | <4 | 6 | 4.46 | <0.020 | 12 | 2.8 | 0.14 |
S23081503-02-02 | 淡黄略浑 | 6.8 | <4 | 6 | 4.50 | <0.020 | 13 | 3.0 | 0.15 | |
S23081503-02-03 | 淡黄略浑 | 6.9 | <4 | 6 | 4.63 | <0.020 | 14 | 2.7 | 0.11 | |
均值 | — | <4 | 6 | 4.53 | <0.020 | 13 | 2.8 | 0.13 | ||
《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中确定的准地表水Ⅳ类标准(备注:每年12月1日至次年3月31日执行括号内数值) | 6-9 | 5 | 15 | 12(15) | 1.5(2.5) | 30 | 6 | 0.3 | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
续表2
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | 石油类 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | LAS (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 总汞 (mg/L) | 总砷 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) |
S23081503-01-01 | 进口 | 灰色浑浊 | 0.40 | 0.23 | 1.37 | 1.1×107 | 1.10×10-4 | 3.60×10-3 | <0.004 |
S23081503-01-02 | 灰色浑浊 | 0.38 | 0.24 | 1.32 | 1.7×107 | 1.10×10-4 | 3.60×10-3 | <0.004 | |
均值 | 0.39 | 0.24 | 1.34 | 1.4×107 | 1.10×10-4 | 3.60×10-3 | <0.004 | ||
S23081503-02-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | <0.06 | <0.06 | <0.05 | <10 | <4.00×10-5 | 1.20×10-3 | <0.004 |
S23081503-02-02 | 淡黄略浑 | <0.06 | <0.06 | <0.05 | <10 | 5.00×10-5 | 1.30×10-3 | <0.004 | |
S23081503-02-03 | 淡黄略浑 | <0.06 | <0.06 | <0.05 | <10 | <4.00×10-5 | 1.40×10-3 | <0.004 | |
均值 | <0.06 | <0.06 | <0.05 | <10 | <4.00×10-5 | 1.30×10-3 | <0.004 | ||
(GB18918-2002)表2 | — | — | — | — | 0.001 | 0.1 | 0.05 | ||
《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中确定的准地表水Ⅳ类标准 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1000 | — | — | — | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
续表2
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | 总铅 (mg/L) | 总镉 (mg/L) | 总铬 (mg/L) | 甲基汞 (ng/L) | 乙基汞(ng/L) | 烷基汞 (甲基汞+乙基汞)(ng/L) |
S23081503-01-01 | 进口 | 灰色浑浊 | <9.00×10-5 | <5.00×10-5 | <1.10×10-4 | <0.02 | <0.02 | / |
S23081503-01-02 | 灰色浑浊 | <9.00×10-5 | <5.00×10-5 | <1.10×10-4 | <0.02 | <0.02 | / | |
均值 | <9.00×10-5 | <5.00×10-5 | <1.10×10-4 | <0.02 | <0.02 | <10 | ||
S23081503-02-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | 6.90×10-4 | <5.00×10-5 | 4.90×10-4 | 7.46 | <0.02 | / |
S23081503-02-02 | 淡黄略浑 | 1.50×10-4 | <5.00×10-5 | 3.30×10-4 | <0.02 | <0.02 | / | |
S23081503-02-03 | 淡黄略浑 | <9.00×10-5 | <5.00×10-5 | <1.10×10-4 | <0.02 | 0.55 | / | |
均值 | 2.95×10-4 | <5.00×10-5 | 2.92×10-4 | 2.49 | 0.19 | <10 | ||
(GB18918-2002)表2 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | — | — | 不得检出 | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 | — | — | 符合 |
结论
本次对葛洲坝水务(台州)有限公司温岭市观岙污水处理厂出水水质监测的结果表明:
该污水处理厂排放口水质中pH值、悬浮物、色度、总氮、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群的监测数据均符合《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中确定的准地表水Ⅳ类标准。
总汞、总砷、六价铬、总铅、总镉、总铬、烷基汞的监测数据均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度。