- 索引号:
- 11331081002679037Y/2023-101864
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2023-12-29
- 发布单位:
- 温岭市统计局
2023年1-11月温岭市各镇(街道)经济发展主要指标
发布日期:2023-12-29 10:34
信息来源:办公室
浏览次数:
2023年1-11月各镇(街道)经济发展主要指标 | ||||||||||
镇(街道)名称 | 2000万元以上工业企业单位数(家) | 2000万元及以上工业增加值(万元) | 2000万元及以上工业利税 | 财政总收入(万元) | 地方财政收入(万元) | 自营出口额(万元) | ||||
本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | ||
全 市 | 1347 | 2181040 | -0.9 | -7.6 | 1351114 | 7.5 | 806863 | 3.8 | 3509715 | 3.0 |
太平街道 | 8 | 8631 | 5.3 | 61.2 | 88338 | 3.6 | 46403 | 0.2 | 37321 | -1.5 |
城东街道 | 45 | 202838 | -11.7 | -19.5 | 116568 | -8.5 | 55011 | -11.7 | 279582 | 8.8 |
城西街道 | 48 | 72877 | -8.9 | -25.7 | 86851 | -25.7 | 47361 | -36.2 | 137215 | -3.5 |
城北街道 | 51 | 41670 | 2.3 | -2.6 | 29243 | 101.9 | 16067 | 79.0 | 27824 | -1.7 |
横峰街道 | 56 | 44984 | -6.4 | -17.7 | 73113 | 68.8 | 41206 | 82.5 | 65112 | 8.6 |
泽 国 镇 | 227 | 305179 | -3.9 | -8.1 | 119817 | 51.3 | 67482 | 43.6 | 637040 | 5.4 |
大 溪 镇 | 240 | 296970 | 6.3 | 11.1 | 132975 | 21.5 | 71212 | 30.6 | 585459 | 11.8 |
松 门 镇 | 111 | 195516 | -2.4 | -21.7 | 69814 | 85.5 | 37388 | 74.5 | 269044 | -8.0 |
箬 横 镇 | 70 | 67038 | -2.0 | 1.3 | 56988 | 32.8 | 30972 | 27.5 | 49343 | -13.0 |
新 河 镇 | 69 | 81743 | -15.4 | -11.2 | 46068 | 82.2 | 24906 | 70.2 | 64679 | -28.5 |
石 塘 镇 | 79 | 134630 | 2.4 | 3.6 | 30564 | 33.6 | 17249 | 33.3 | 103096 | -0.1 |
滨 海 镇 | 37 | 87630 | -7.4 | -23.3 | 23460 | -13.3 | 13055 | -15.1 | 44598 | 21.3 |
温 峤 镇 | 94 | 97756 | -6.1 | -2.1 | 53940 | 107.4 | 29211 | 101.0 | 88038 | -10.3 |
城 南 镇 | 41 | 56698 | 5.5 | 8.2 | 25793 | -28.5 | 12456 | -26.2 | 81994 | 5.4 |
石桥头镇 | 12 | 11805 | 5.7 | -55.6 | 7547 | 56.0 | 3577 | 41.5 | 13492 | 33.4 |
坞 根 镇 | 16 | 22623 | 9.1 | 22.9 | 4499 | 99.0 | 2461 | 71.1 | 25413 | 35.9 |
东部集聚区 | 139 | 383593 | 9.6 | -1.7 | 64258 | 62.9 | 37791 | 59.0 | 640310 | 7.7 |
注明:本月固定资产投资不公布。 |