温岭市松建村宅基地和建房(规划许可)批前公告
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》、《温岭市农村住房管理办法》(温政发〔2018〕35号)等法律、法规规定,及上报的建房户有关资料,经实地踏勘,并对建房户的初步审查,拟同意以下建房户进行建房,现按照规定进行建房资格及乡村规划许可批前公告: | ||||||||||||||||||
单位:平方米 | ||||||||||||||||||
序号 | 镇 | 村 | 建房户 | 有效人口 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况 | 备注 | ||||||||||
间数 | 占地 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 间数 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口 | |||||||||
间数 | 占地 | 间数 | 占地 | 间数 | 占地 | |||||||||||||
1 | 松门镇 | 松建村 | 江志伟 | 4 | 1 | 46.48 | 1 | 46.48 | 1 | 松建村 | 82.3 | 410 | 11.2 | |||||
2 | 松门镇 | 松建村 | 江永海 | 6 | 1 | 松建村 | 84.3 | 420.4 | 11.2 | |||||||||
3 | 松门镇 | 松建村 | 潘增贵 | 3 | 1 | 55.89 | 1 | 55.89 | 1 | 松建村 | 82.3 | 410 | 11.2 | |||||
4 | 松门镇 | 松建村 | 潘海初 | 5 | 1 | 55.89 | 1 | 55.89 | 1 | 松建村 | 84.3 | 420.4 | 11.2 | |||||
5 | 松门镇 | 松建村 | 蒋云青 | 6 | 2 | 49.2 47 | 2 | 49.2 47 | 1 | 松建村 | 84.3 | 420.4 | 11.2 | |||||
6 | 松门镇 | 松建村 | 江子利 | 6 | 1 | 61.4 | 1 | 61.4 | 1 | 松建村 | 84.3 | 420.4 | 11.2 | |||||
7 | 松门镇 | 松建村 | 江再荣 | 4 | 1 | 44.81 | 1 | 44.81 | 1 | 松建村 | 82.3 | 402.6 | 11.2 | |||||
8 | 松门镇 | 松建村 | 王俊淇 | 7 | 1 | 52.6 | 1 | 52.6 | 1 | 松建村 | 82.3 | 402.6 | 11.2 | |||||
1、公告时间: 2023年 12月21日— 2024 年1 月 3 日(10天); | ||||||||||||||||||
2、如有异议,请在公告期限内以书面形式向当地人民政府反映;无异议或虽有异议但异议不成立的,我镇(街道)将依法批准上述建房户农村宅基地用地申请和规划许可。联系电话:89051785 附件:规划红线图 | ||||||||||||||||||
温岭市松门镇人民政府 | ||||||||||||||||||
2023年12月21日 |