关于做好2024年困难群众一次性生活补贴发放和元旦春节走访慰问工作的通知
温民社〔2023〕24号
关于做好2024年困难群众一次性生活补贴发放和元旦春节走访慰问工作的通知
各镇人民政府、街道办事处:
2024年元旦、春节将至,为体现党和政府的关怀,让困难群众过上一个祥和、快乐的节日,根据上级有关文件精神,现将2024年困难群众一次性生活补贴280575元和元旦春节慰问金684000元拨给你们(分配金额详见附表),并将相关事项通知如下:
一、一次性生活补贴发放对象及发放标准
(一)特困供养人员(以2023年12月在册特困供养人员名单为准),发放标准为300元/人;
(二)三老对象(以2023年12月在册三老对象名单为准),发放标准为300元/人;
(三)低保对象(以2023年12月在册低保对象名单为准),发放标准为150元/人;
(四)低保边缘对象(以2023年12月在册低保边缘对象名单为准),发放标准为150元/人;
(五)支宁返乡人员(以2023年12月在册支宁返乡人员名单为准),发放标准为75元/人。
二、元旦春节慰问金发放对象及发放标准
各镇(街道)慰问1200户困难群众,具体对象由各镇(街道)确定,慰问标准为500元/户;市领导慰问48户困难群众,每个镇(街道)3户,具体对象由各镇(街道)确定。慰问物资由市民政局统一配发,分配户数及金额详见附表2。
三、资金来源及发放形式
三老对象、低边对象、支宁返乡人员一次性生活补贴从本次下拨经费中列支。特困人员、低保对象的一次性生活补贴从各自资金渠道列支。
一次性生活补贴和元旦春节慰问金通过金融机构实行社会化发放。
四、工作要求
各镇(街道)要树立高度的政治责任感,采取有力措施,强化资金监管,加强协调配合,确保此次困难群众一次性生活补贴和春节慰问金及时发放到位。同时要加大对困难群众的探访频次,及时帮助解决生活困难,确保特殊困难群体有人探访、有人关心、有人服务,确保不发生冲击社会道德底线的事件,确保困难群众平安过节。
附件:1.2024年困难群众一次性生活补贴拨款汇总表
2.2024年困难群众元旦、春节慰问金分配表
温岭市民政局
2023年12月18日
附件1
2024年困难群众一次性生活补贴拨款汇总表 | ||||||||
镇(街道) | 低保边缘 | 三老对象 | 支宁对象 | 拨款合计(元) | 备注 | |||
人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | 人数(人) | 拨款金额(元) | |||
太平街道 | 78 | 11700 | \ | \ | 6 | 450 | 12150 | |
城东街道 | 41 | 6150 | 1 | 300 | 11 | 825 | 7275 | |
城西街道 | 17 | 2550 | \ | \ | 3 | 225 | 2775 | |
城北街道 | 18 | 2700 | \ | \ | 4 | 300 | 3000 | |
横峰街道 | 19 | 2850 | \ | \ | 11 | 825 | 3675 | |
泽国镇 | 303 | 45450 | \ | \ | 46 | 3450 | 48900 | |
大溪镇 | 200 | 30000 | \ | \ | 34 | 2550 | 32550 | |
松门镇 | 63 | 9450 | \ | \ | 22 | 1650 | 11100 | |
箬横镇 | 141 | 21150 | \ | \ | 57 | 4275 | 25425 | |
新河镇 | 205 | 30750 | \ | \ | 46 | 3450 | 34200 | |
石塘镇 | 128 | 19200 | \ | \ | 1 | 75 | 19275 | |
滨海镇 | 129 | 19350 | \ | \ | 19 | 1425 | 20775 | |
温峤镇 | 115 | 17250 | 5 | 1500 | 4 | 300 | 19050 | |
城南镇 | 136 | 20400 | \ | \ | 15 | 1125 | 21525 | |
石桥头镇 | 66 | 9900 | \ | \ | 4 | 300 | 10200 | |
坞根镇 | 49 | 7350 | 4 | 1200 | 2 | 150 | 8700 | |
合计 | 1708 | 256200 | 10 | 3000 | 285 | 21375 | 280575 |
附件2
2024年困难群众元旦、春节慰问金分配表 | ||||||||
镇/街道 | 镇、街道慰问 | 市领导慰问 | 敬老院慰问金(元) | 慰问金合计(元) | 备注 | |||
慰问户数(户) | 慰问金(元) | 慰问户数(户) | 慰问金(元) | |||||
总数(户) | 其他 | |||||||
太平街道 | 40 | 20000 | 3 | \ | 3000 | 5000 | 28000 | |
城东街道 | 50 | 25000 | 3 | \ | 3000 | \ | 28000 | |
城西街道 | 25 | 12500 | 3 | \ | 3000 | \ | 15500 | |
城北街道 | 25 | 12500 | 3 | \ | 3000 | \ | 15500 | |
横峰街道 | 30 | 15000 | 3 | \ | 3000 | \ | 18000 | |
泽国镇 | 120 | 60000 | 3 | \ | 3000 | 5000 | 68000 | |
大溪镇 | 120 | 60000 | 3 | \ | 3000 | 5000 | 68000 | |
松门镇 | 100 | 50000 | 3 | \ | 3000 | \ | 53000 | |
箬横镇 | 150 | 75000 | 3 | \ | 3000 | \ | 78000 | |
新河镇 | 120 | 60000 | 3 | \ | 3000 | 5000 | 68000 | |
石塘镇 | 75 | 37500 | 3 | \ | 4000 | 5000 | 46500 | |
滨海镇 | 80 | 40000 | 3 | \ | 3000 | \ | 43000 | |
温峤镇 | 75 | 37500 | 3 | \ | 3000 | 5000 | 45500 | |
城南镇 | 90 | 45000 | 3 | \ | 3000 | \ | 48000 | |
石桥镇 | 50 | 25000 | 3 | \ | 3000 | 5000 | 33000 | |
坞根镇 | 50 | 25000 | 3 | \ | 3000 | \ | 28000 | |
合计 | 1200 | 600000 | 48 | \ | 49000 | 35000 | 684000 |
温岭市民政局办公室 2023年12月18日印发