发布日期:2023-12-01 10:45:41 访问次数: 信息来源:办公室
温岭市2023-2025年学校食堂食品配送供应商招标项目于2023年8月24日完成评标,经评标委员会评审,拟推荐粮油类8家、生鲜猪肉类8家、冷冻禽肉及其制品(预包装)类 12家、豆制品类8家、蛋类8家、蔬菜类24家、水果类8家、乳制品(预包装)8家、面包蛋糕类(预包装)8家为中标供应商,现根据《中华人民共和国招标投标法》等相关规定对评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议,应当在中标候选人公示期间向招标人提起书面异议。
项目名称 | 温岭市2023-2025年学校食堂食品配送供应商招标项目 | ||
招标人 | 温岭市教育技术中心 | ||
代理机构 | 台州诚创招标代理有限公司 | ||
公示时间 | 2023年8月25日至2023年8月28日 | ||
异议受理单位 | 温岭市教育技术中心 | 联系电话 | 057686221738 |
投诉受理单位 | 温岭市教育局 | 联系电话 | 057686121631 |
评标结果 | |||
一 | 粮油类中标供应商名单 | ||
1 | 乐禾食品集团股份有限公司 | ||
2 | 杭州速派餐饮管理有限公司 | ||
3 | 台州吉华盛商贸股份有限公司 | ||
4 | 浙江大鑫供应链管理(集团)有限公司 | ||
5 | 浙江厚米农业发展有限公司 | ||
6 | 台州市三和连锁超市有限公司 | ||
7 | 台州小背篓食品有限公司 | ||
8 | 温岭市金装粮油有限公司 | ||
二 | 生鲜猪肉类中标供应商名单 | ||
1 | 乐禾食品集团股份有限公司 | ||
2 | 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 | ||
3 | 浙江大鑫供应链管理(集团)有限公司 | ||
4 | 杭州速派餐饮管理有限公司 | ||
5 | 台州市三和连锁超市有限公司 | ||
6 | 丽水市菜篮子连锁配送有限公司 | ||
7 | 浙江融合致远供应链管理有限公司 | ||
8 | 正斌超市有限公司 | ||
三 | 冷冻禽肉及其制品(预包装)类中标供应商名单 | ||
1 | 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 | ||
2 | 杭州速派餐饮管理有限公司 | ||
3 | 温岭市恩慈食品有限公司 | ||
4 | 乐禾食品集团股份有限公司 | ||
5 | 台州华统食品有限公司 | ||
6 | 台州小背篓食品有限公司 | ||
7 | 正斌超市有限公司 | ||
8 | 温岭市石塘吴程记农产品配送有限公司 | ||
9 | 温岭市正润食品有限公司 | ||
10 | 苏州市好得睐食品科技有限责任公司 | ||
11 | 温岭市恩光食品有限公司 | ||
12 | 温岭市泽国水仓冷冻食品经营部 | ||
四 | 豆制品类中标供应商名单 | ||
1 | 乐禾食品集团股份有限公司 | ||
2 | 浙江厚米农业发展有限公司 | ||
3 | 台州市三和连锁超市有限公司 | ||
4 | 台州市阿土农业开发有限公司 | ||
5 | 台州天鲜农业发展有限公司 | ||
6 | 温岭市信实豆制品加工厂 | ||
7 | 温岭市永茂农副产品有限公司 | ||
8 | 浙江大鑫供应链管理(集团)有限公司 | ||
五 | 蛋类中标供应商名单 | ||
1 | 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 | ||
2 | 乐禾食品集团股份有限公司 | ||
3 | 台州市阿土农业开发有限公司 | ||
4 | 浙江厚米农业发展有限公司 | ||
5 | 温岭市丽斌食品有限公司 | ||
6 | 台州天鲜农业发展有限公司 | ||
7 | 杭州速派餐饮管理有限公司 | ||
8 | 台州市三和连锁超市有限公司 | ||
六 | 蔬菜类中标供应商名单 | ||
1 | 乐禾食品集团股份有限公司 | ||
2 | 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 | ||
3 | 浙江大鑫供应链管理(集团)有限公司 | ||
4 | 杭州速派餐饮管理有限公司 | ||
5 | 浙江融合致远供应链管理有限公司 | ||
6 | 浙江柳鲜花农业开发集团有限公司 | ||
7 | 台州小背篓食品有限公司 | ||
8 | 台州市三和连锁超市有限公司 | ||
9 | 丽水市菜篮子连锁配送有限公司 | ||
10 | 台州市百家富农业发展股份有限公司 | ||
11 | 浙江厚米农业发展有限公司 | ||
12 | 台州天鲜农业发展有限公司 | ||
13 | 温岭市秋勤贸易有限公司 | ||
14 | 宁波安和达菜篮子配送有限公司 | ||
15 | 浙江元盛食品有限公司 | ||
16 | 台州吉华盛商贸股份有限公司 | ||
17 | 温岭市永茂农副产品有限公司 | ||
18 | 温岭市桂清蔬菜有限公司 | ||
19 | 正斌超市有限公司 | ||
20 | 温岭市松门香连全家福农产品配送有限公司 | ||
21 | 台州市阿土农业开发有限公司 | ||
22 | 衢州浩云农产品配送有限公司 | ||
23 | 温岭市学云蔬菜有限公司 | ||
24 | 温岭市鸿燕农产品有限公司 | ||
七 | 水果类中标供应商名单 | ||
1 | 乐禾食品集团股份有限公司 | ||
2 | 台州市三和连锁超市有限公司 | ||
3 | 杭州速派餐饮管理有限公司 | ||
4 | 台州吉华盛商贸股份有限公司 | ||
5 | 浙江元盛食品有限公司 | ||
6 | 温岭市鑫疆贸易有限公司 | ||
7 | 浙江融合致远供应链管理有限公司 | ||
8 | 温岭市太平国满水果经营部 | ||
八 | 乳制品(预包装)中标供应商名单 | ||
1 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | ||
2 | 台州小背篓食品有限公司 | ||
3 | 台州天鲜农业发展有限公司 | ||
4 | 乐禾食品集团股份有限公司 | ||
5 | 杭州速派餐饮管理有限公司 | ||
6 | 台州市三和连锁超市有限公司 | ||
7 | 正斌超市有限公司 | ||
8 | 浙江元盛食品有限公司 | ||
九 | 面包、蛋糕类(预包装)中标供应商名单 | ||
1 | 正斌超市有限公司 | ||
2 | 温岭市新河新幻提拉米苏糕点小作坊 | ||
3 | 浙江元盛食品有限公司 | ||
4 | 杭州速派餐饮管理有限公司 | ||
5 | 台州市阿土农业开发有限公司 | ||
6 | 温岭市丰和自选商场大溪分店 | ||
7 | 温岭市新河英伦蛋糕烘焙坊 | ||
8 | 台州小背篓食品有限公司 |
温岭市教育技术中心
2023年8月25日