- 索引号:
- 113310810026800891/2023-100092
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2023〕349号
- 成文日期:
- 2023-10-30
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于下达2023年度第一批镇村级河道疏浚补助经费的通知
松门镇、箬横镇人民政府:
你们镇的镇村级河道疏浚工程已竣工并通过验收。根据《温岭市河道(池塘)疏浚综合整治工程项目和专项资金管理办法》(温农水〔2021〕164号)、《温岭市河道(池塘)疏浚综合整治工程项目和专项资金管理补充调整办法(一)》(温农水〔2022〕159号)、《关于〈温岭市河道(池塘)疏浚综合整治工程项目和专项资金管理补充调整办法(一)〉的补充说明》(温农水〔2022〕267号)规定,经研究,现将“河湖库塘专项”预算指标968387.14元(详见附件)下达给你们。
请你们镇严格按照国库集中支付要求列支,及时拨付,确保专款专用,发挥资金使用效率。
特此通知
附件:2023年度第一批镇村级河道疏浚补助经费分配表
温岭市农业农村和水利局 温岭市财政局
2023年10月30日
附件
2023年度第一批镇村级河道疏浚补助经费分配表
序号 | 镇 | 项目名称 | 村名 | 河道名称 | 河道长度 | 疏浚方量 | 补助标准 | 疏浚补助 | 备注 |
1 | 松门镇 | 2022年松门镇老塘河、干蓬长大河b 及左右支河、四甲直河、吴家后门河、牛路沟河河道疏浚工程 | 竿北村 | 老塘河 | 1265 | 5633.55 | 14 | 78869.70 | 2022年计划项目 |
2 | 四甲村 | 四甲直河 | 460 | 1769.31 | 14 | 24770.34 | |||
3 | 吴家后门河 | 305 | 1060.66 | 14 | 14849.24 | ||||
4 | 牛路沟河(向西河) | 235 | 412.94 | 14 | 5781.16 | ||||
5 | 2022年松门镇下水库河、胜北小边河、周寨里河、双顶河河道疏浚工程 | 南咸田村 | 下水库河 | 481 | 4058.14 | 14 | 56813.96 | ||
6 | 胜北村 | 胜北小边河(中心河) | 1032 | 4168.35 | 14 | 58356.90 | |||
7 | 周寨里河(周家里河) | 432.5 | 1873.97 | 14 | 26235.58 | ||||
8 | 双顶河 | 690 | 678.87 | 14 | 9504.18 | ||||
小计 | 4900.5 | 19655.79 | 275181.06 | ||||||
9 | 箬横镇 | 温岭市箬横镇桥下河、六塘新捞河河道疏浚工程 | 桥下、龙岗、西汇头、凤山村 | 桥下河 | 2590 | 26494.88 | 14 | 370928.32 | 2022年计划项目 |
10 | 乐邦村 | 六塘新捞河 | 818 | 5002.35 | 14 | 70032.90 | |||
11 | 温岭市箬横镇四塘小浦及四塘支河河道疏浚工程 | 盘马村 | 四塘小浦 | 445 | 5284.69 | 14 | 73985.66 | ||
12 | 红升村 | 四塘支河 | 356 | 4949.60 | 14 | 69294.40 | |||
13 | 温岭市箬横镇上塘浦河道疏浚工程 | 张家村 | 上塘浦(上段) | 1260 | 4963.23 | 14 | 69485.22 | ||
14 | 上塘浦(下段) | 591 | 2819.97 | 14 | 39479.58 | ||||
小计 | 6060 | 49514.72 | 693206.08 | ||||||
合计 | 968387.14 |
抄送:市会计核算中心。 |
温岭市农业农村和水利局办公室 2023年10月30日印发 |