- 索引号:
- 11331081002679037Y/2023-100792
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2023-11-29
- 发布单位:
- 温岭市统计局
2023年1-10月温岭市各镇(街道)经济发展主要指标
发布日期:2023-11-29 16:44
信息来源:办公室
浏览次数:
2023年1-10月各镇(街道)经济发展主要指标 | |||||||||||||||
镇(街道)名称 | 2000万元以上工业企业单位数(家) | 2000万元及以上工业增加值(万元) | 2000万元及以上工业利税 | 财政总收入(万元) | 地方财政收入(万元) | 自营出口额(万元) | |||||||||
本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 增幅名次 | 比去年同期增长% | 增幅名次 | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 增幅名次 | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 增幅名次 | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 增幅名次 | ||
全 市 | 1335 | 1972591 | -1.1 | -7.9 | 1297357 | 8.2 | 776276 | 4.5 | 3170156 | 2.5 | |||||
太平街道 | 8 | 7820 | 7.9 | 1 | 85.8 | 1 | 81802 | 5.8 | 12 | 42645 | 3.3 | 12 | 34433 | -2.3 | 10 |
城东街道 | 45 | 188476 | -9.9 | 15 | -14.9 | 11 | 122137 | -3.5 | 13 | 58199 | -6.5 | 13 | 255537 | 7.4 | 5 |
城西街道 | 46 | 64866 | -9.7 | 14 | -25.1 | 14 | 76419 | -32.8 | 16 | 43715 | -39.7 | 16 | 124161 | -3.8 | 12 |
城北街道 | 48 | 36124 | -1.9 | 7 | -11.2 | 9 | 27587 | 113.6 | 2 | 15196 | 88.3 | 3 | 24887 | -2.8 | 11 |
横峰街道 | 55 | 40919 | -6.7 | 12 | -21.2 | 13 | 72774 | 78.7 | 6 | 41119 | 91.2 | 2 | 59580 | 5.7 | 8 |
泽 国 镇 | 225 | 276758 | -2.8 | 8 | -6.9 | 7 | 112431 | 53.3 | 8 | 63509 | 44.7 | 8 | 577628 | 6.1 | 6 |
大 溪 镇 | 238 | 267093 | 5.5 | 4 | 7.1 | 4 | 127097 | 22.9 | 11 | 67915 | 32.1 | 10 | 530579 | 10.9 | 4 |
松 门 镇 | 109 | 175774 | -3.0 | 9 | -19.1 | 12 | 65884 | 90.7 | 5 | 35386 | 79.0 | 4 | 239802 | -9.8 | 14 |
箬 横 镇 | 70 | 60510 | -3.1 | 10 | -4.5 | 6 | 53201 | 31.4 | 10 | 28953 | 25.4 | 11 | 44602 | -14.2 | 15 |
新 河 镇 | 69 | 73459 | -16.5 | 16 | -11.7 | 10 | 43302 | 90.9 | 4 | 23442 | 78.7 | 5 | 56518 | -30.3 | 16 |
石 塘 镇 | 79 | 121014 | 1.6 | 6 | 4.0 | 5 | 29037 | 34.4 | 9 | 16432 | 34.1 | 9 | 94331 | 0.2 | 9 |
滨 海 镇 | 37 | 79411 | -8.5 | 13 | -26.0 | 15 | 22019 | -14.7 | 14 | 12268 | -16.0 | 14 | 42928 | 25.2 | 3 |
温 峤 镇 | 94 | 89836 | -4.2 | 11 | -7.9 | 8 | 50928 | 116.2 | 1 | 27619 | 108.3 | 1 | 80612 | -9.7 | 13 |
城 南 镇 | 41 | 51618 | 5.0 | 5 | 10.6 | 3 | 25629 | -26.2 | 15 | 12268 | -24.2 | 15 | 75233 | 5.8 | 7 |
石桥头镇 | 12 | 10529 | 6.2 | 3 | -53.0 | 16 | 7598 | 59.3 | 7 | 3600 | 45.8 | 7 | 12614 | 36.8 | 1 |
坞 根 镇 | 16 | 20225 | 6.4 | 2 | 34.6 | 2 | 4152 | 93.1 | 3 | 2271 | 65.5 | 6 | 22713 | 36.8 | 2 |
东部集聚区 | 139 | 345511 | 8.7 | -4.8 | 59808 | 57.2 | 35323 | 53.7 | 574774 | 5.1 | |||||
注明:本月固定资产投资不公布。 |