关于下拨2023年温岭市养老服务机构综合保险补助的通知
温民养〔2023〕20号
关于下拨2023年温岭市养老服务机构
综合保险补助的通知
各镇人民政府、街道办事处:
根据浙江省民政厅、财政厅、老龄办、残联《关于全面推行养老服务机构综合保险工作的通知》(浙民福〔2017〕120号)和浙江省民政厅办公室、残疾人联合会办公室《关于浙江省养老服务机构综合保险承保主体、保费标准及保险经纪人有关事项的通知》(浙民电〔2018〕4号)等文件精神,“各级政府对养老服务机构综合保险予以适当补助,对非营利性养老服务机构省级财政和市(县)财政分别补助平均保费的三分之一,对营利性养老服务机构减半补助,其余部分保费由养老服务机构自负。”
2023年我市共有42家养老机构和619家居家养老服务(照料)中心参加养老服务机构综合保险,共计补助365950元。请各镇(街道)收到补助款后及时下拨到各有关养老服务机构,并加强对资金使用情况的监督检查,确保专款专用。
附件:1.2023年温岭市养老机构综合保险补助汇总表
2.2023年温岭市居家养老服务(照料)中心综合保险补助汇总表
温岭市民政局 温岭市财政局
2023年11月27日
附件1
2023年温岭市养老机构综合保险补助汇总表
序号 | 镇、街道 | 机构名称 | 核定床位数(张) | 投保床位数 | 2023年投保金额(元) | 补助金额(元) | 合计补助(元) | 投保期 | ||
省级 | 市级 | 小计 | ||||||||
1 | 太平街道 | 温岭市太平街道敬老院 | 110 | 70 | 5950 | 1983 | 1983 | 3966 | 8358 | 2023.3.1-2024.2.29 |
2 | 温岭朗高医养护理院 | 158 | 155 | 13175 | 2196 | 2196 | 4392 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
3 | 城东街道 | 温岭市城东禧乐养老院 | 352 | 160 | 13600 | 4533 | 4533 | 9066 | 9066 | 2023.1.1-2023.12.31 |
4 | 城西街道 | 温岭市家和养老院 | 156 | 60 | 5100 | 1700 | 1700 | 3400 | 6234 | 2023.3.1-2024.2.29 |
5 | 温岭市新缘养老院 | 226 | 50 | 4250 | 1417 | 1417 | 2834 | 2023.4.5-2024.4.4 | ||
6 | 城北街道 | 温岭市城北后陈养老院 | 48 | 25 | 2125 | 708 | 708 | 1416 | 7084 | 2023.7.27-2024.7.26 |
7 | 温岭市城北中心卫生院 | 25 | 20 | 1700 | 567 | 567 | 1134 | 2023.10.2-2024.10.1 | ||
8 | 温岭市金色夕阳养老院 | 150 | 80 | 6800 | 2267 | 2267 | 4534 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
9 | 泽国镇 | 温岭市泽国镇敬老院 | 170 | 150 | 12750 | 4250 | 4250 | 8500 | 14166 | 2023.1.1-2023.12.31 |
10 | 温岭市安信养老院 | 108 | 100 | 8500 | 2833 | 2833 | 5666 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
11 | 大溪镇 | 温岭市大溪镇敬老院 | 195 | 80 | 6800 | 2267 | 2267 | 4534 | 12182 | 2023.3.1-2024.2.29 |
12 | 温岭市大溪紫莲山庄养老院 | 160 | 70 | 5950 | 1983 | 1983 | 3966 | 2023.5.27-2024.5.26 | ||
13 | 温岭市大溪爱心养老院 | 62 | 25 | 2125 | 708 | 708 | 1416 | 2023.5.9-2024.5.8 | ||
14 | 温岭市大溪花金养老院 | 51 | 40 | 3400 | 1133 | 1133 | 2266 | 2023.3.1-2024.2.29 | ||
15 | 松门镇 | 温岭市高陈山庄养老院 | 90 | 90 | 7650 | 2550 | 2550 | 5100 | 10766 | 2023.3.1-2024.2.29 |
16 | 温岭市松门安逸养老院 | 107 | 60 | 5100 | 1700 | 1700 | 3400 | 2023.3.1-2024.2.29 | ||
17 | 温岭市松门舒心养老院 | 50 | 40 | 3400 | 1133 | 1133 | 2266 | 2023.3.1-2024.2.29 | ||
18 | 箬横镇 | 温岭市亲和园托老院 | 80 | 60 | 5100 | 1700 | 1700 | 3400 | 23744 | 2023.1.1-2023.12.31 |
19 | 温岭市箬横天和托老院 | 60 | 28 | 2380 | 793 | 793 | 1586 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
20 | 温岭市箬横仁爱养老院 | 92 | 92 | 7820 | 2607 | 2607 | 5214 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
21 | 温岭市箬横永康托老院 | 104 | 70 | 5950 | 1983 | 1983 | 3966 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
22 | 温岭市箬横永福养老院 | 68 | 32 | 2720 | 907 | 907 | 1814 | 2023.3.1-2024.2.29 | ||
23 | 箬横镇 | 温岭市箬横白峰养老院 | 107 | 107 | 9095 | 3032 | 3032 | 6064 | 2023.3.1-2024.2.29 | |
24 | 温岭市箬横新建永爱养老院 | 30 | 30 | 2550 | 850 | 850 | 1700 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
25 | 新河镇 | 温岭市新河镇敬老院 | 170 | 115 | 9775 | 3258 | 3258 | 6516 | 26860 | 2023.3.1-2024.2.29 |
26 | 温岭市新河温馨家园养老院 | 200 | 200 | 17000 | 5667 | 5667 | 11334 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
27 | 温岭市新河关爱养老院 | 40 | 30 | 2550 | 850 | 850 | 1700 | 2023.5.3-2024.5.2 | ||
28 | 温岭市新河下张养老院 | 199 | 129 | 10965 | 3655 | 3655 | 7310 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
29 | 石塘镇 | 温岭市石塘镇敬老院 | 70 | 70 | 5950 | 1983 | 1983 | 3966 | 11106 | 2023.3.1-2024.2.29 |
30 | 温岭市石塘远景养老院 | 65 | 45 | 3825 | 1275 | 1275 | 2550 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
31 | 温岭市石塘曙光养老院 | 80 | 50 | 4250 | 1417 | 1417 | 2834 | 2023.3.1-2024.2.29 | ||
32 | 温岭市石塘宏翔养老院 | 31 | 31 | 2635 | 878 | 878 | 1756 | 2023.10.25-2024.10.24 | ||
33 | 滨海镇 | 温岭市滨海清心养老院 | 60 | 60 | 5100 | 1700 | 1700 | 3400 | 5950 | 2023.1.1-2023.12.31 |
34 | 温岭市滨海康福养老院 | 45 | 45 | 3825 | 1275 | 1275 | 2550 | 2023.3.1-2024.2.29 | ||
35 | 温峤镇 | 温岭市温峤镇敬老院 | 120 | 120 | 10200 | 3400 | 3400 | 6800 | 6800 | 2023.3.1-2024.2.29 |
36 | 城南镇 | 温岭市城南好德托老中心 | 138 | 18 | 1530 | 510 | 510 | 1020 | 4986 | 2023.3.1-2024.2.29 |
37 | 温岭市城南怡心养老院 | 76 | 55 | 4675 | 1558 | 1558 | 3116 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
38 | 温岭浙兴医院 | 48 | 15 | 1275 | 425 | 425 | 850 | 2023.3.7-2024.3.6 | ||
39 | 石桥头镇 | 温岭市石桥头镇敬老院 | 112 | 50 | 4250 | 1417 | 1417 | 2834 | 6914 | 2023.3.1-2024.2.29 |
40 | 温岭市石桥头山南养老院 | 20 | 16 | 1360 | 453 | 453 | 906 | 2023.3.1-2024.2.29 | ||
41 | 温岭市景鸿养老院 | 97 | 56 | 4760 | 1587 | 1587 | 3174 | 2023.3.1-2024.2.29 | ||
42 | 坞根镇 | 温岭市慈济养老院 | 125 | 55 | 4675 | 1558 | 1558 | 3116 | 3116 | 2023.6.5-2024.6.6 |
合计 | 4455 | 2854 | 242590 | 78666 | 78666 | 157332 | 157332 | |||
注:①根据《浙江省民政厅等部门关于全面推行养老服务机构综合保险工作的通知》(浙民福〔2017〕120号)“对非营利性养老服务机构省级财政和市(县)财政分别补助平均保费的三分之一,对营利性养老服务机构减半补助,其余部分保费由养老服务机构自负。” |
附件2
2023年温岭市居家养老服务(照料)中心综合保险补助汇总表
序号 | 镇、街道 | 社区居家养老 | 居家养老服务中心 | 合计 | 补助金额(元) | 合计 补助 | 投保期 | |||
投保 家数 | 金额(元) | 投保 家数 | 金额(元) | 省级 | 市级 | |||||
1 | 太平街道 | 24 | 12000 | 2 | 1180 | 13180 | 4393 | 4393 | 8786 | 2023/12/1-2024/11/30 |
2 | 城东街道 | 32 | 16000 | 1 | 590 | 16590 | 5530 | 5530 | 11060 | 2023/12/1-2024/11/30 |
3 | 城西街道 | 19 | 9500 | 2 | 1180 | 10680 | 3560 | 3560 | 7120 | 2023/12/1-2024/11/30 |
4 | 城北街道 | 15 | 7500 | 1 | 590 | 8090 | 2697 | 2697 | 5394 | 2023/12/1-2024/11/30 |
5 | 横峰街道 | 23 | 11500 | 2 | 1180 | 12680 | 4227 | 4227 | 8454 | 2023/12/1-2024/11/30 |
6 | 泽国镇 | 49 | 24500 | 3 | 1770 | 26270 | 8757 | 8757 | 17514 | 2023/12/1-2024/11/30 |
7 | 大溪镇 | 62 | 31000 | 5 | 2950 | 33950 | 11317 | 11317 | 22634 | 2023/12/1-2024/11/30 |
8 | 松门镇 | 50 | 25000 | 2 | 1180 | 26180 | 8727 | 8727 | 17454 | 2023/12/1-2024/11/30 |
9 | 箬横镇 | 61 | 30500 | 3 | 1770 | 32270 | 10757 | 10757 | 21514 | 2023/12/1-2024/11/30 |
10 | 新河镇 | 42 | 21000 | 4 | 2360 | 23360 | 7787 | 7787 | 15574 | 2023/12/1-2024/11/30 |
11 | 石塘镇 | 32 | 16000 | 3 | 1770 | 17770 | 5923 | 5923 | 11846 | 2023/12/1-2024/11/30 |
12 | 滨海镇 | 55 | 27500 | 3 | 1770 | 29270 | 9757 | 9757 | 19514 | 2023/12/1-2024/11/30 |
13 | 温峤镇 | 20 | 10000 | 2 | 1180 | 11180 | 3727 | 3727 | 7454 | 2023/12/1-2024/11/30 |
14 | 城南镇 | 57 | 28500 | 3 | 1770 | 30270 | 10090 | 10090 | 20180 | 2023/12/1-2024/11/30 |
15 | 石桥头镇 | 25 | 12500 | 2 | 1180 | 13680 | 4560 | 4560 | 9120 | 2023/12/1-2024/11/30 |
16 | 坞根镇 | 15 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 2500 | 2500 | 5000 | 2023/12/1-2024/11/30 |
合 计 | 581 | 290500 | 38 | 22420 | 312920 | 104309 | 104309 | 208618 | ||
注:根据浙江省民政厅、财政厅、老龄办、残联《关于全面推行养老服务机构综合保险工作的通知》(浙民福〔2017〕120号),“各级政府对养老服务机构综合保险予以适当补助,对非营利性养老服务机构省级财政和市(县)财政分别补助平均保费的三分之一,对营利性养老服务机构减半补助,其余部分保费由养老服务机构自负。” |
温岭市民政局办公室 2023年11月27日印发