- 索引号:
- 113310810026800891/2023-100394
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2023〕375号
- 成文日期:
- 2023-11-14
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于拨付2023年水稻机插补助资金(第二批)的通知
各有关镇人民政府、街道办事处:
根据《温岭市人民政府关于抓好2023年粮油生产保供工作的通知》(温政发﹝2023﹞22号)文件精神,2023年,我市对所有应用水稻机插的生产主体按大田面积给予毯苗每亩50元、钵苗每亩150元的补助。农户通过“温岭掌上农机”线上申请水稻机插补助,经审核,共有64户农户符合水稻机插补助条件,机插面积共计20844.54亩,其中毯苗机插面积9577.28亩,钵苗机插面积11267.26亩,补助资金共计2168953.00元。资金在“农机专项”项目中列支。现将相关补助资金通过一卡通直接拨付到户。
附件:2023年水稻机插补助名单(第二批)
温岭市农业农村和水利局 温岭市财政局
2023年11月14日
附件
2023年水稻机插补助名单(第二批)
序号 | 补助对象 | 身份证号码 | 乡镇(街道) | 机插面积(亩) | 补贴金额(元) | |
毯苗面积 | 钵苗面积 | |||||
1 | 应海峰 | 33108119******3714 | 大溪镇 | 87.00 | 13050.00 | |
2 | 潘军华 | 33262319******2675 | 大溪镇 | 977.28 | 48864.00 | |
3 | 林吉华 | 33262319******2917 | 大溪镇 | 219.57 | 10978.50 | |
4 | 王云祥 | 33262319******3010 | 大溪镇 | 341.74 | 17087.00 | |
5 | 谢槐政 | 33262319******2676 | 大溪镇 | 399.41 | 19970.50 | |
6 | 李香琴 | 33262319******312X | 大溪镇 | 349.14 | 17457.00 | |
7 | 金彦宝 | 33262319******2917 | 大溪镇 | 47.23 | 2361.50 | |
8 | 林霞 | 33108119******3510 | 大溪镇 | 299.49 | 14974.50 | |
9 | 金宗林 | 33262319******2910 | 大溪镇 | 11.57 | 578.50 | |
10 | 金建宇 | 33108119******3534 | 大溪镇 | 144.32 | 7216.00 | |
11 | 程军辉 | 33262319******3212 | 大溪镇 | 95.23 | 4761.50 | |
12 | 赵小平 | 33262319******3011 | 大溪镇 | 149.63 | 7481.50 | |
13 | 林日伟 | 33262619******1890 | 大溪镇 | 657.29 | 98593.50 | |
14 | 蒋菊琴 | 33262319******3342 | 横峰街道 | 62.53 | 9379.50 | |
15 | 林才进 | 33262619******3239 | 泽国镇 | 88.12 | 13218.00 | |
16 | 蔡金莎 | 33108119******4027 | 泽国镇 | 491.78 | 73767.00 | |
17 | 陈佳胜 | 33108119******4039 | 泽国镇 | 527.13 | 79069.50 | |
18 | 陈冬友 | 33262319******3930 | 泽国镇 | 1111.11 | 166666.50 | |
19 | 林维咸 | 33262319******375X | 泽国镇 | 69.08 | 10362.00 | |
20 | 李夏冬 | 33262319******3835 | 泽国镇 | 638.96 | 95844.00 | |
21 | 陈建国 | 33262319******361X | 泽国镇 | 261.70 | 13085.00 | |
22 | 郑伯昌 | 33260319******571X | 泽国镇 | 422.40 | 21120.00 | |
23 | 陈佳丽 | 33108119******4062 | 城北街道 | 181.61 | 27241.50 | |
24 | 赵德寿 | 33262319******6776 | 松门镇 | 163.50 | 8175.00 | |
25 | 江新才 | 33262319******583X | 松门镇 | 291.93 | 43789.50 | |
26 | 毛子方 | 33262319******7039 | 松门镇 | 81.15 | 12172.50 | |
27 | 朱齐军 | 33262319******6376 | 箬横镇 | 1282.81 | 192421.50 | |
28 | 朱振明 | 33262319******6374 | 箬横镇 | 116.18 | 17427.00 | |
29 | 江桔方 | 33262319******6414 | 箬横镇 | 106.90 | 16035.00 | |
30 | 朱冬连 | 33262319******7854 | 箬横镇 | 64.91 | 9736.50 | |
31 | 朱国聪 | 33262319******7876 | 箬横镇 | 779.89 | 116983.50 | |
32 | 郭金芽 | 33262319******6406 | 箬横镇 | 314.40 | 47160.00 | |
33 | 陈彩英 | 33262319******5843 | 箬横镇 | 65.39 | 9808.50 | |
34 | 朱玲方 | 33262319******6516 | 箬横镇 | 231.43 | 34714.50 | |
35 | 马正标 | 33108119******4912 | 新河镇 | 236.71 | 35506.50 | |
36 | 梁光明 | 33262319******477X | 新河镇 | 1018.61 | 152791.5 | |
37 | 陈连青 | 33262319******4777 | 新河镇 | 261.76 | 39264.00 | |
38 | 王云玉 | 33262319******4655 | 新河镇 | 127.14 | 6357.00 | |
39 | 卢甫定 | 33262319******5475 | 新河镇 | 114.46 | 5723.00 | |
40 | 潘卫明 | 33262319******4638 | 新河镇 | 283.59 | 14179.50 | |
41 | 刘学波 | 33108119******4953 | 新河镇 | 99.36 | 4968.00 | |
42 | 徐照亮 | 33262319******4911 | 新河镇 | 383.08 | 19154.00 | |
43 | 陈琳云 | 33262319******4630 | 新河镇 | 924.06 | 46203.00 | |
44 | 王小林 | 33262319******5476 | 新河镇 | 55.36 | 8304.00 | |
45 | 张新尧 | 33262319******4935 | 新河镇 | 376.28 | 18814.00 | |
46 | 毛建明 | 33262319******4914 | 新河镇 | 4.92 | 738.00 | |
47 | 陈树桦 | 33262319******4775 | 新河镇 | 270.43 | 91.97 | 27317.00 |
48 | 陈米能 | 33262319******5473 | 新河镇 | 1089.13 | 54456.50 | |
49 | 吴海兵 | 33262319******4797 | 新河镇 | 277.56 | 13878.00 | |
50 | 陶林生 | 33262319******5477 | 新河镇 | 420.00 | 21000.00 | |
51 | 陈雄峰 | 33262319******5057 | 滨海镇 | 254.40 | 12720.00 | |
52 | 王仁才 | 33262319******5338 | 滨海镇 | 274.00 | 41100.00 | |
53 | 金友法 | 33262319******0757 | 城南镇 | 140.91 | 21136.50 | |
54 | 戴永善 | 33262319******029X | 城南镇 | 200.75 | 603.95 | 100630.00 |
55 | 王崇斌 | 33262319******2170 | 温峤镇 | 252.15 | 12607.5 | |
56 | 吴利明 | 33108119******1859 | 温峤镇 | 109.80 | 5490.00 | |
57 | 邵娇妹 | 33262319******1865 | 温峤镇 | 84.14 | 4207.00 | |
58 | 郑以勒 | 33108119******2416 | 温峤镇 | 40.74 | 2037.00 | |
59 | 张国兵 | 33262319******2552 | 坞根镇 | 53.20 | 7980.00 | |
60 | 郭永法 | 33262319******2452 | 坞根镇 | 670.50 | 100575.00 | |
61 | 林宗标 | 33262319******2551 | 坞根镇 | 122.31 | 6115.50 | |
62 | 邵苏明 | 33262319******2559 | 坞根镇 | 131.30 | 6565.00 | |
63 | 王灵江 | 33108119******2813 | 坞根镇 | 14.28 | 605.77 | 91579.50 |
64 | 张国正 | 33262319******2554 | 坞根镇 | 120.11 | 6005.50 | |
合 计 | 9577.28 | 11267.26 | 2168953.00 |
抄送:浙江省财政厅、浙江省农业农村厅、市会计核算中心。 |
温岭市农业农村和水利局办公室 2023年11月14日印发 |