- 索引号:
- 1133108100268096X0/2023-100262
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 城西办〔2023〕39号
- 成文日期:
- 2023-11-14
- 发布单位:
- 城西街道
关于转发温岭市消安委办《温岭市民房领域消防安全大提升行动方案》的通知
各村社、有关单位:
现转发关于《温岭市民房领域消防安全大提升行动方案》的通知,请各村社深刻吸取路桥区横街镇“8.30”较大亡人火灾事故教训,坚决遏制火灾事故多发势头,全力维护杭州亚运安保期间消防安全形势稳定,认真抓好落实。
城西街道办事处
2023年9月12日
温岭市民房领域消防安全大提升行动方案
为深刻吸取路桥区横街镇“8.30”较大亡人火灾事故教训,坚决遏制火灾事故多发势头,全力维护杭州亚运安保期间消防安全形势稳定,经研究决定,在全市范围内开展民房领域消防安全大提升行动。特制定本方案。
一、工作目标
深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要论述和省、台州市和我市领导的相关批示指示精神,坚决站在讲政治、顾大局、保稳定的高度,深刻认识抓好当前消防安全工作的重要性和紧迫性,广泛动员各方力量等,集中开展民房领域消防安全大排查大整治大提升行动,确保不留死角、不留盲区,要以更高标准、更大力度、更实举措有效管控民房领域消防风险,坚决遏制亡人火灾事故发生,为护航杭州亚运会、亚残运会举办营造安全稳定的社会环境。
二、整治重点
大行动期间,要结合实际,重点整治各类“通天式”民房、高层住宅建筑等,尤其是生产经营性村民自建房或合用场所。对涉及到民房的共富工坊等新业态,也要依法加强消防巡查和日常监管。
(一)自住通天房
1.室内设置木楼梯、木楼板、简易木质房门的,严禁出租。有条件改造的,要指导户主实施改造,特别是居住3人及以上的,要重点督促木楼梯整改及房间门改为钢制防盗门;
2.在居住房屋内设置家庭式外来物料加工、储存点的(含未取得工商营业执照),生产加工与居住部分要实施实墙防火分隔“硬隔离”措施;
3.对电动自行车、电动平衡车及其蓄电池在室内违规停放充电的,要劝离至室外充停。在室外停放充电的,要远离房屋出入口,并安装自动断路器,避免长时间充电;
4.外窗设置防盗窗的,组织集中拆除,或开设紧急逃生口;
5.室内电气线路敷设不规范的,要指导业主落实电气线路套管,安装漏电保护装置(须与用电量匹配),倡导不超负荷使用“热得快”等大功率电器,规范空调、取暖器、电风扇、电磁炉、电吹风等电气设备使用;
6.违规使用燃气的,集中清查燃气连接软管等“三件套”和灶具,对不合格的软管及时更换,禁止私自更换气瓶阀门;
7.室内疏散楼梯间、疏散走道大量堆放易燃可燃物品的,要指导业主日常及时清理,减少楼梯间易燃可燃物品存量;
8.开展家庭配备消防器材行动,力争每户家庭均配备灭火器、逃生绳、手电筒,有条件的配备逃生软梯。
(二)出租通天房
1.严格落实居住出租房屋、合用场所管理消防安全整治“七个一律”措施;
2.严格对照居住出租房、合用场所的消防安全整治标准,实施隐患“动态”清零,对账销号;
3.实施居住出租房、合用场所提升行动,将房间木质门改为钢制防盗门;
4.加强居住出租房集中连片区域的室外电动自行车集中充停场所建设;
5.对3人以上居住出租房,要指导房东安装室外电动自行车充电接口2个;对10人以上居住出租房,要指导房东安装室外电动自行车充电接口4个以上;且必须与居住出租房保持2米以上安全间距。
(三)高层住宅建筑及其他住宅
1.按照《全市高层建筑消防安全大排查大整治行动方案》(台消安委办〔2023〕24号)要求和高层建筑ABCD四级管理办法,全面摸清高层住宅建筑消防安全状况,重点对C、D级或无物业专项维修资金的高层住宅建筑,实施分类治理,常态管控;对消火栓、自动喷水灭火系统损坏、停用等重大隐患,坚决实施挂牌督办。
2.高层住宅建筑管道井、电缆井、穿越防火分区孔洞物理分隔不到位的,组织集中封堵行动,定期清理堆放的杂物;
3.消防设施设备严重损坏、消防管网无水或水压不足的,由物业服务企业或业主委员会采取应急防范措施,及时修缮。
4.对电动自行车违规室内停放充电的,开展经常性检查,全面清理门厅、楼梯间和楼道内违规停放充电的电动自行车。
三、整治措施
(一)问题隐患大起底。集中排查民房领域特别是“通天式”民房消防安全隐患问题,逐栋建立居住3人及以上且室内为木楼梯的“通天式”民房底数清单和此类场所集中区域清单,家庭式外来物料加工(储存)点清单、电动自行车在室内停放充电集中区域清单。全面摸清高层住宅建筑消防安全隐患问题底数,建立水系统瘫痪清单,管道井、电缆井未封堵清单。对新排查发现的C、D级高层住宅建筑要及时纳入底数清单内,确保不失控漏管。对上述六类重点问题清单,要限期销号整改,切实消除安全风险。
(二)重点隐患大治理。动态清零六类重点问题清单等,要列出时间表、明确责任人、逐项落实、逐项销号。加强挂牌督办,对问题隐患严重、人员集中的区域坚决实施挂牌督办,督促整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。对常年无人居住的老旧民房,进行断电处理;对有人居住的老旧民房,实行土灶灰坑防火“硬隔离”。对老旧民房的集中连片区域、电气线路火灾隐患突出的村(社区),要根据实际情况,建立以奖代补激励制度,有条件的纳入属地党委政府民生实事工程,积极推进改造提升。健全完善物业专项维修资金应急提取绿色通道,全面整治高层住宅建筑消防设施瘫痪问题,确保其完好有效运行。积极动员高层住宅建筑的业主开展管道井、电缆井杂物清理行动,及时消除身边的火灾隐患。
(三)消防宣传大覆盖。切实加强《“通天式”居住房屋消防安全防范十五条》全覆盖宣传,组织基层社会力量深入到民房集中区域入户宣传,发放资料手册或张贴宣传海报。推进村(社区)民房重大火灾事故警示教育,开展全员参与的消防应急疏散逃生演练,确保人人掌握应急逃生和自防自救技能。结对帮扶孤寡老人、留守幼童、残障人员等弱势群体消防安全,每周不少于2次的“敲门”行动关爱。加强高层住宅建筑消防安全警示提示宣传,劝导业主自觉地抵制电动自行车违规室内停放充电或“上楼入户”等。加强居民燃气领域消防安全提示,宣讲用火用气用电安全常识,查改身边的火灾隐患,劝导居民落实家庭防火“三清三关”。
(四)全面启动大巡防。密集开展消防安全大巡防,市级相关部门每周开展不少于2次集中巡查,各镇(街道)要每天开展集中巡查,村(社区)要每天严格落实“村企值守、夜巡打更”机制,突出夜间0时至次日6时重点时段消防巡查;对居住3人及以上且室内为木楼梯的“通天式”民房和连片集中区域,每天重点落实“夜巡打更”机制,重点查纠电动自行车违规充停、用火用电用气不规范、大量堆放可燃或易燃物品等火灾隐患。市领导要包干到联系镇(街道),镇(街道)领导要包干到联系村(社区),其他机关干部、村两委干部要包干到重点户。
(五)消防安全大值守。消防救援队伍要强化值班备勤,针对“通天式”民房夜间易造成人员伤亡的特点,完善应急处置预案,加强熟悉演练,做到快速、高效和安全施救。要加强和规范镇(街道)专职消防队、村志愿消防队和社区微型消防站的管理,严格落实值班值守,每月至少要组织一次多种形式灭火救援队伍联勤联训,提升初战处置能力和水平,切实发挥好“灭早救小”作用。要精准梳理出本辖区内不放心民房集中区域,督促落实监管责任和主体责任,明确24小时专人巡逻、值守,严格落实各项严管严控措施,坚决防范火灾事故发生。
四、整治步骤
(一)动员部署阶段(即日起至9月12日)。各镇(街道)要结合实际,制定具体的实施方案,进一步细化落实各项任务举措和时间节点要求,并广泛宣传发动。
(二)全面起底阶段(9月13日至9月20日)。各镇(街道)要发动村(社区)干部、网格员和消防志愿者对民房领域基本情况进行全面摸排,分类建立六类重点问题清单等,重点排摸好居住3人及以上且室内为木楼梯的“通天式”民房底数清单和此类场所集中区域清单,做到底数清、情况明。
(三)集中整治阶段(9月21日至11月30日)。各镇(街道)要针对民房领域,特别是“通天式”民房的消防安全突出问题全面整治,逐项进行整改销案,进一步补齐工作短板。
(四)巩固提升阶段(12月1日至12月31日)。各镇(街道)要建章立制,对民房领域消防安全大提升行动开展“回头看”,认真查找不足,常态化开展消防安全群防群治,落实好针对性管控措施,确保火灾防控形势平稳。
五、工作要求
(一)强化组织领导。各镇(街道)要充分认清当前民房领域火灾形势严峻性,坚持迎难而上,全面落实民房领域消防安全风险防范化解措施,确保火灾防控形势稳定。党政领导要深入一线开展督导检查,抓具体、抓落实、抓督导、抓处置,拧紧压实责任链条、责任体系。
(二)强化源头管控。加强“通天式”民房规划、审批、建设等环节的源头管控,落实规划、建设、行政执法等部门的审批、监管责任,严格执行规范设计要求,提升本质安全水平。加强居民用电安全保障,定期组织民房集中区域用电安全检查,及时制止超负荷用电、私拉乱接电气线路等可能引发火灾事故的行为。
(三)强化统筹推进。民房领域消防安全问题是系统性、综合性问题,点多面广难度大。各镇(街道)、市级相关部门要坚持综合治理、部门协作、齐抓共管,系统推进,统筹结合消防安全重大风险隐患专项排查整治2023行动、“五大领域”消防安全整治等工作,强化资源保障,确保工作顺利推进。
(四)强化追责问责。各镇(街道)要将民房领域消防安全大提升行动纳入杭州亚运消防安保中,定期通报工作进展和隐患查改情况。对工作不落实或推进力度不大的,要采取警示、通报、约谈、挂牌等手段督促推进;对发生亡人或有影响火灾事故的,要严肃追责问责。
附件:1.温岭市民房领域消防安全大提升行动任务清单
2.居住3人及以上且室内木楼梯“通天式”民房底数清单
3.居住3人及以上且室内木楼梯“通天式”民房集中区域清单
4.民房家庭式外来物料加工(储存)点清单
5.民房电动自行车室内停放充电集中区域清单
6.高层住宅建筑消防应急供水系统瘫痪清单
7.高层住宅建筑管道井电缆井未封堵清单
8.室外电动自行车集中充停场所底数清单
9.全市居住出租房消防安全检查评分表
附件1
民房领域消防安全大提升行动任务清单
工作措施 | 工作任务 | 完成期限 | 责任单位 |
问题隐患 大起底 | 1.集中排查民房领域特别是“通天式”民房消防安全隐患问题,逐栋建立居住3人及以上且室内为木楼梯的“通天式”民房底数清单和此类场所集中区域清单,家庭式外来物料加工(储存)点清单、电动自行车在室内停放充电集中区域清单。 | 9月20日前 | 各镇(街道) |
2.全面摸清高层住宅建筑消防安全隐患问题底数,建立水系统瘫痪清单,管道井、电缆井未封堵清单。对上述六类重点问题清单,要限期销号整改,切实消除安全风险。 | |||
3.对新排查发现的C、D级高层住宅建筑要及时纳入底数清单内,确保不失控漏管。对上述六类重点问题清单,要限期销号整改,切实消除安全风险。 | |||
重点隐患 大治理 | 4.动态清零六类重点问题清单等,要列出时间表、明确责任人、逐项落实、逐项销号。 | 11月30日前 | 各镇(街道) |
5.加强挂牌督办,对问题隐患严重、人员集中的区域坚决实施挂牌督办,督促整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。 | |||
6.对常年无人居住的老旧民房,进行断电处理;对有人居住的老旧民房,实行土灶灰坑防火“硬隔离”。对老旧民房的集中连片区域、电气线路火灾隐患突出的村(社区),要根据实际情况,建立以奖代补激励制度,有条件的纳入属地党委政府民生实事工程,积极推进改造提升。 | |||
7.健全完善物业专项维修资金应急提取绿色通道,全面整治高层住宅建筑消防设施瘫痪问题,确保其完好有效运行。 | 住建部门 | ||
8.积极动员高层住宅建筑的业主开展管道井、电缆井杂物清理行动,及时消除身边的火灾隐患。 | 各镇(街道) | ||
9.聚焦“通天式”民房消防安全,集中整治明火区域未分隔、未设置钢制防盗门、违规用火用电等隐患,重点打击电动自行车违规室内充停、疏散通道和安全出口严重堵塞、火灾隐患逾期不改等。 | |||
10.精准纠治违规用火用电用气、私拉乱接电器线路、电动自行车违规充停和违规使用醇基燃料、燃气灶具以及油烟管道清洗不彻底等风险。 | |||
11.集中开展高层住宅建筑电缆井、管道井等管井以及电缆桥架防火封堵工作,全面清理消防车通道、登高操作场地,并按要求施划标线、标志,设置警示牌。 | |||
消防宣传 大覆盖 | 12.切实加强《“通天式”居住房屋消防安全防范十五条》全覆盖宣传,组织基层社会力量深入到民房集中区域入户宣传,发放资料手册或张贴宣传海报。 | 行动期间 | 各镇(街道) |
13.推进村(社区)民房重大火灾事故警示教育,开展全员参与的消防应急疏散逃生演练,确保人人掌握应急逃生和自防自救技能。结对帮扶孤寡老人、留守幼童、残障人员等弱势群体消防安全,每周不少于2次的“敲门”行动关爱。 | |||
14.加强高层住宅建筑消防安全警示提示宣传,劝导业主自觉地抵制电动自行车违规室内停放充电或“上楼入户”等。加强居民燃气领域消防安全提示,宣讲用火用气用电安全常识,查改身边的火灾隐患,劝导居民落实家庭防火“三清三关”。 | 各镇(街道)、 住建部门 | ||
全面启动 大巡防 | 15.密集开展消防安全大巡防,市级相关部门每周开展不少于2次集中巡查,各镇(街道)要每天开展集中巡查,村(社区)要每天严格落实“村企值守、夜巡打更”机制,突出夜间0时至次日6时重点时段消防巡查。 | 行动期间 | 各镇(街道) |
16.对居住3人及以上且室内为木楼梯的“通天式”民房和连片集中区域,每天重点落实“夜巡打更”机制,重点查纠电动自行车违规充停、用火用电用气不规范、大量堆放可燃或易燃物品等火灾隐患。 | |||
17.市领导要包干到联系镇(街道),镇(街道)领导要包干到联系村(社区),其他机关干部、村两委干部要包干到重点户。 | 市消安委办 | ||
消防安全 大值守 | 18.消防救援队伍要强化值班备勤,针对“通天式”民房夜间易造成人员伤亡的特点,完善应急处置预案,加强熟悉演练,做到快速、高效和安全施救。 | 行动期间 | 市消防救援大队 |
19.加强和规范镇(街道)专职消防队、村志愿消防队和社区微型消防站的管理,严格落实值班值守,每月至少要组织一次多种形式灭火救援队伍联勤联训,提升初战处置能力和水平,切实发挥好“灭早救小”作用。 | 各镇(街道) | ||
20.精准梳理出本辖区内不放心民房集中区域,督促落实监管责任和主体责任,明确24小时专人巡逻、值守,严格落实各项严管严控措施,坚决防范火灾事故发生。 |
附件2
居住3人及以上且室内木楼梯“通天式”民房底数清单
序号 | 村(社区) | 户主姓名 | 联系电话 | 具体地址(楼幢门牌号) | 层高数 | 房间数 | 本户常住人口数 | 隐患问题及点位 | 备注 | ||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
填报单位: | 应急办负责人: | 镇街分管领导: |
附件3
居住3人及以上且室内木楼梯“通天式”民房集中区域清单
序号 | 村(社区) | 所在自然村、街区或居民区名称 | 具体地址 | 涉及通天房户数 | 村(社区)主要负责人姓名 | 联系电话 | 分管消防安全负责人姓名 | 联系电话 | 备注 | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
填报单位: | 应急办负责人: | 镇街分管领导: |
附件4
民房家庭式外来物料加工(储存)点清单
序号 | 村(社区) | 户主名称或 经营户名称 | 联系电话 | 具体地址(楼幢门牌号) | 层高数 | 使用楼层 | 经营项目或用途 | 隐患问题及点位 | 备注 | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
填表说明:对出租的,请在备注栏中登记经营户姓名及联系方式。 | |||||||||||
填报单位: | 应急办负责人: | 镇街分管领导: |
附件5
民房电动自行车室内停放充电集中区域清单
序号 | 村(社区) | 所在自然村、街区或居民区、楼幢名称 | 具体地址 | 涉及通天房户数或高层住宅房间数 | 村(社区)主要负责人姓名 | 联系电话 | 分管消防安全负责人姓名 | 联系电话 | 备注 | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
填报单位: | 应急办负责人: | 镇街分管领导: |
附件6
高层住宅建筑消防应急供水系统瘫痪清单
序号 | 村(社区) | 建筑名称 | 地址 | 层高数 | 业主单位 | 物业公司 | 隐患问题及点位 | 消防安全责任人 | 联系电话 | 备注 | ||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
填报单位: | 应急办负责人: | 镇街分管领导: |
附件7
高层住宅建筑管道井电缆井未封堵清单
序号 | 村(社区) | 建筑名称 | 地址 | 层高数 | 业主单位 | 物业公司 | 隐患问题及点位 | 消防安全责任人 | 联系电话 | 备注 | ||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
填报单位: | 应急办负责人: | 镇街分管领导: |
附件8
室外电动自行车集中充停场所底数清单
序号 | 村(社区) | 充停场所地址 | 管理人 | 联系电话 | 建设位置 | 新建或 改建 | 建设套数 | 接口总数 | 建设方式 | 备注 | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
填表说明:建设方式为买断自有、第三方运营和共建共管。 | |||||||||||
填报单位: | 应急办负责人: | 镇街分管领导: |
附件9:
全市居住出租房消防安全检查评分表
房东: | 地址: | 居住人数 | 检查时间; | 检查人: | 得分: | ||||||
否决项 | 1、地下室、半地下室、拆迁腾空房和C、D级危房出租住人 | 6、未安装漏电保护装置和空气开关 | |||||||||
2、木结构建筑(木楼板、木楼梯)3层及以上出租住人(群租房2层及以上出租住人) | 7、电线未穿管保护(出租房内部有50%以上裸露电线未套管) | ||||||||||
3、通天式自建房6层及以上房间出租住人 | *8、明火未集中或灶间、厨房与其他区域未实行防火分隔;地下室、半地下室使用瓶装液化石油气 | ||||||||||
4、生产储存经营易燃易爆物品的场所与居住部分设置在同一建筑物内;生产储存经营其他物品的场所与居住部分未硬隔离 | 9、建筑外窗设置影响人员逃生和灭火救援等障碍物且未开设逃生口 | ||||||||||
5、室内电动自行车、电动摩托车、电动平衡车及其蓄电池等停放充电区域与其他区域未实行硬隔离 | 10、4层以上或等同于4层高度的群租房未设置2部以上疏散楼梯或者顶层同外部阳台,邻近房屋未连通 | ||||||||||
扣分项 | 序号 | 标准内容 | 分值 | 扣分细则 | 扣分 | ||||||
1 | 居住出租房屋是否张贴、绑定房管通系统二维码 | 6 | 未张贴二维码标识(已张贴但失效)的扣6分;已张贴二维码但未绑定的扣2分 | ||||||||
2 | 房管通系统登记信息与实际出租情况是否一致;两个月内是否扫码检查 | 4 | 核实居住人数、地址、“四色”类别等情况,每一项不准确扣1分,两个月内未扫码检查的扣4分 | ||||||||
3 | 出租人是否书面告知承租人消防安全责任、消防设施、器材操作使用方法等常识和用火用电用气电动车停放充电等注意事项 | 2 | 未书面告知的扣2分 | ||||||||
4 | 出租人和承租人是否接受过消防安全教育培训,掌握基本知识;居住人员30人及以上的出租房是否明确专人值守 | 6 | 现场提问、检查判定,醒目位置张贴值守公告牌,不符合要求的每处扣1分 | ||||||||
5 | 硬隔离不到位(电动车及其蓄电池等停放充电区域、疏散通道等区域) | 8 | 实体墙封堵未到位留有孔洞、缝隙或开设门窗的每处扣4分 | ||||||||
6 | 出租房居住房间的吊顶、隔墙等是否采用不燃材料装修 | 8 | 大面积采用塑料扣板、易燃可燃夹芯彩钢板等可燃材料装修的扣8分,部分采用的扣2分 | ||||||||
7 | 疏散走道或安全出口是否畅通 | 8 | 严重堵塞或出口锁闭扣8分, 堆放大量易燃可燃物品的扣8分,堆放杂物影响疏散的每处扣2分 | ||||||||
8 | 房间内是否使用热得快、电炉、红外线加热器具(取暖器)等大功率设备 | 8 | 发现热得快、电炉、红外线加热器具,每个扣4分 | ||||||||
9 | 私拉乱接电气线路,导线套管不到位(电线接头、分线转接等部位) | 8 | 直接敷设放置在可燃物上的扣4分,私拉乱接电气线路扣4分,套管不到位扣2分 | ||||||||
10 | 是否每层楼梯间及疏散走道设置应急照明;是否按每个房间不少于1具灭火器的标准配置(3kg以上) | 6 | 未设置或不能正常使用,每处扣2分 | ||||||||
11 | 群租房场院、内院、天井设置顶棚、雨棚等形成封闭空间 | 6 | 形成封闭空间扣6分 | ||||||||
12 | 群租房每个房间及公共走道是否安装独立式烟感火灾探测器(30人上公共走道设置智能型火灾探测报警器) | 8 | 每发现一处未配置的扣2分 | ||||||||
13 | 居住人数3人及以上每层公共走道、厨房、电动车存放和充电区是否配备灭火器等必要的消防设施、器材 | 8 | 每发现一处未按要求安装的扣2分 | ||||||||
14 | 群租房每层出入口是否设置手动报警警铃 | 6 | 每发现一处未安装或已安装但不能正常使用的扣2分 | ||||||||
15 | 群租房是否设置电动自行车、电动摩托车等统一停放和智能充电场所或所在的村居、小区等是否设置集中充电桩;是否保持完好有效 | 8 | 未设置扣8分,已设置但未保持完好有效扣4分 |
备注:1、表格按100分制检查计分,达标建设镇(街道)85分以上(含)视为合格。2、否决项第8条注释:使用瓶装液化石油气的明火厨房,其使用储存量建议单间不超过30kg、集中房间不超过100kg,并应靠外墙设置自然通风窗户,厨房门应为防火门或者钢制门。
城西街道办事处综合信息指挥室(党政办) 2023年9月12日印发