温岭市农村宅基地和建房(规划许可)批前公告
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》、《温岭市农村住房管理办法》(温政发〔2018〕35号)等法律、法规规定,及上报的建房户有关资料,经实地踏勘,并对建房户的初步审查,拟同意以下建房户进行建房,现按照规定进行建房资格及规划许可批前公告:
单位:平方米 | ||||||||||||||||||
序号 | 镇 | 村 | 建房户 | 有效人口 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况 | 备注 | ||||||||||
间数 | 占地 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 间数 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口 | |||||||||
间数 | 占地 | 间数 | 占地 | 间数 | 占地 | |||||||||||||
1 | 松门镇 | 南塘一村 | 毛礼良 | 5 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | 南塘一村 | 54.6 | 274.6 | 11.2 | |||||
2 | 松门镇 | 南塘一村 | 潘永兵 | 6 | 1 | 47 | 1 | 47 | 1 | 南塘一村 | 54 | 271 | 11.2 | |||||
3 | 松门镇 | 南塘一村 | 毛定方 | 6 | 1 | 47 | 1 | 47 | 1 | 南塘一村 | 54.6 | 274.6 | 11.2 | |||||
4 | 松门镇 | 南塘一村 | 江国平 | 6 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 南塘一村 | 108.6 | 545.6 | 11.2 | |||||
5 | 松门镇 | 南塘一村 | 潘妙福 | 6 | 1 | 47 | 1 | 47 | 1 | 南塘一村 | 54 | 271 | 11.2 | |||||
6 | 松门镇 | 南塘一村 | 蒋云华 | 6 | 3 | 118.79 | 2 | 59.08 | 1 | 59.71 | 1 | 南塘一村 | 54 | 271 | 11.2 | |||
7 | 松门镇 | 南塘一村 | 毛礼龙 | 4 | 1 | 37.1 | 1 | 37.1 | 1 | 南塘一村 | 54 | 271 | 11.2 | |||||
8 | 松门镇 | 南塘一村 | 潘米生 | 7 | 2 | 80 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 南塘一村 | 54.6 | 274.6 | 11.2 | |||
9 | 松门镇 | 南塘一村 | 黄春友 | 4 | 2 | 61.6 | 2 | 61.6 | 1 | 南塘一村 | 54.6 | 274.6 | 11.2 | |||||
10 | 松门镇 | 南塘一村 | 蒋新华 | 4 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 南塘一村 | 54 | 271 | 11.2 | |||||
11 | 松门镇 | 南塘一村 | 潘仁荣 | 6 | 1 | 47 | 1 | 47 | 1 | 南塘一村 | 54 | 271 | 11.2 | |||||
12 | 松门镇 | 南塘一村 | 毛三兰 | 2 | 4 | 120 | 4 | 120 | 1 | 南塘一村 | 54 | 271 | 11.2 | |||||
13 | 松门镇 | 南塘一村 | 吴彩芬 | 5 | 1 | 56.5 | 1 | 56.5 | 1 | 南塘一村 | 54 | 271 | 11.2 | |||||
14 | 松门镇 | 南塘一村 | 林剑 | 8 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | 南塘一村 | 54.6 | 274.6 | 11.2 | |||||
1.公告时间:2023年11月10日—2023年11月21日(10天); | |||||||||||||
2.如有异议,请在公告期限内以书面形式向当地人民政府反映;无异议或虽有异议但异议不成立的,我镇(街道)将依法批准上述建房户农村宅基地用地申请和规划许可。联系电话:89051785 附件:规划红线图 温岭市松门镇人民政府 2023年11月10日 |