- 索引号:
- 113310810026800891/2023-99780
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2023〕311号
- 成文日期:
- 2023-10-08
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于拨付温岭市2023年第二批农机购置补贴资金的通知
各镇人民政府、街道办事处:
根据浙江省农业农村厅、财政厅《浙江省2021-2023年农机购置补贴实施意见》(浙农机发〔2021〕3号)、《关于提前下达2023年省农业农村现代化先行资金的通知》(浙财农〔2022〕72号)、《关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金的通知》(浙财农〔2022〕83号)和《温岭市2021-2023年农机购置补贴实施意见》(温农水〔2021〕275号)等文件精神,现结算拨付温岭市2023年第二批农机购置补贴资金。
第二批次汇总统计120家农户及农业生产经营组织领取农机购置补贴资金申请表178份,购买各类补贴机具210台套。经审核,确定温岭市2023年第二批农机购置补贴资金为186.733万元,其中中央农机购置补贴资金为176.333万元,省级农机购置补贴资金为4.16万元,县级农机购置补贴资金为6.24万元。经公示无异议后,将补贴资金拨付给相对应的补贴对象,其中个人账户通过“一卡通”发放,对公账户直接拔到农业主体,资金在“农机购置补贴”专项中列支。
附件:温岭市2023年第二批农机购置补贴资金结算汇总表
温岭市农业农村和水利局 温岭市财政局
2023年10月8日
附件
温岭市2023年第二批农机购置补贴资金结算汇总表
单位:元
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业 | 数量 | 中央补贴额 | 省补贴额 | 县补贴额 | 总补贴额 | 销售总价 |
1 | 3310811423000011 | 戴永善 | 城南镇 | 筑埂机 | 1ZGD-30A | 泰州樱田 | 1 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 11800 |
2 | 3310811423000012 | 戴永善 | 城南镇 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8600 |
3 | 3310811423000013 | 戴永善 | 城南镇 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8600 |
4 | 3310811023000023 | 牟锡彬 | 滨海镇 | 轨道运输机 | 7ZDG-240 | 台州华绿 | 1 | 6930 | 0 | 0 | 6930 | 21038 |
5 | 3310810623000004 | 金洪照 | 大溪镇 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 87500 |
6 | 3310811023000026 | 张金海 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
7 | 3310810923000025 | 梁光明 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GKS-250 | 河南豪久 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8600 |
8 | 3310810723000076 | 颜朝红 | 箬横镇 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 久保田 | 1 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 197500 |
9 | 3310810723000077 | 林康 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8500 |
10 | 3310810723000078 | 朱迪青 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKS-250 | 河南豪久 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8200 |
11 | 3310811423000018 | 戚寿桂 | 城南镇 | 增氧机 | SC-1.5 | 浙江富地 | 1 | 400 | 0 | 0 | 400 | 1850 |
12 | 3310810623000005 | 金宗林 | 大溪镇 | 育秧(苗)播种设备 | 2YJ-1000 | 台州易杰 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 10800 |
13 | 3310811023000027 | 应先华 | 滨海镇 | 增氧机 | SC-1.5 | 浙江富地 | 11 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | 19800 |
14 | 3310811023000028 | 应先华 | 滨海镇 | 增氧机 | SC-0.75 | 浙江富地 | 4 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6200 |
15 | 3310810823000021 | 赵德寿 | 松门镇 | 育秧(苗)播种设备 | 2YJ-1000 | 台州易杰 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 10800 |
16 | 3310810423000001 | 蒋菊琴 | 横峰街道 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8600 |
17 | 3310811023000029 | 蔡世文 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
18 | 3310810723000079 | 莫顺法 | 箬横镇 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504-S(G4)(原:LX1504-S) | 一拖股份 | 1 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 186720 |
19 | 3310810723000080 | 谢友财 | 箬横镇 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504-S(G4)(原:LX1504-S) | 一拖股份 | 1 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 186720 |
20 | 3310810523000017 | 温岭市泽国环环家庭农场 | 泽国镇 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 101000 |
21 | 3310810523000018 | 温岭市泽国环环家庭农场 | 泽国镇 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 101000 |
22 | 3310810523000019 | 温岭市泽国环环家庭农场 | 泽国镇 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 101000 |
23 | 3310810523000020 | 温岭市泽国环环家庭农场 | 泽国镇 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 101000 |
24 | 3310810723000081 | 陈美忠 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8400 |
25 | 3310811423000019 | 江于增 | 城南镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8300 |
26 | 3310810623000006 | 曹华增 | 大溪镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 伊格斯 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 |
27 | 3310810723000082 | 潘文丽 | 箬横镇 | 粮食清选机 | 5X-30 | 穗丰粮食 | 1 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 23500 |
28 | 3310810823000022 | 李庆夏 | 松门镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 惠达科技 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 16800 |
29 | 3310810723000083 | 江雪丽 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 久保田 | 1 | 31300 | 0 | 0 | 31300 | 215000 |
30 | 3310810723000084 | 江正祥 | 箬横镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 上海华测 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 13500 |
31 | 3310810723000085 | 江正祥 | 箬横镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 上海华测 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 13500 |
32 | 3310810723000086 | 江于琴 | 箬横镇 | 粮食清选机 | 5X-30 | 穗丰粮食 | 1 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 23500 |
33 | 3310810923000026 | 莫云初 | 新河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
34 | 3310810723000087 | 陈志根 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-50 | 东堡旋耕 | 2 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 16000 |
35 | 3310810723000088 | 江维华 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-50 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 8000 |
36 | 3310811023000030 | 颜君新 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
37 | 3310811023000031 | 王子桂 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
38 | 3310810723000089 | 张云芬 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
39 | 3310810923000027 | 张娇芬 | 新河镇 | 粮食清选机 | 5X-30 | 穗丰粮食 | 1 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 23500 |
40 | 3310810523000021 | 叶朝华 | 泽国镇 | 筑埂机 | 1ZGD-30A | 泰州樱田 | 1 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 12000 |
41 | 3310810823000023 | 江新才 | 松门镇 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HX-12 | 江西大隆 | 2 | 45200 | 6000 | 9000 | 60200 | 144000 |
42 | 3310810823000024 | 林邦福 | 松门镇 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 中联重机 | 2 | 42000 | 0 | 0 | 42000 | 178000 |
43 | 3310810823000025 | 林邦福 | 松门镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 9300 |
44 | 3310810823000026 | 林邦福 | 松门镇 | 旋耕机 | 1GKN-280A | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 13000 |
45 | 3310811523000011 | 王灵江 | 坞根镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 7300 |
46 | 3310810823000027 | 潘林德 | 松门镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
47 | 3310810723000090 | 李云素 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
48 | 3310811423000020 | 吴广福 | 城南镇 | 增氧机 | SC-1.5 | 浙江富地 | 2 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3700 |
49 | 3310810723000091 | 温岭市松门潘文丽家庭农场 | 箬横镇 | 加温设备 | 5LS-10 | 台州一鸣 | 3 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 66000 |
50 | 3310810823000028 | 温岭市为民粮油专业合作社 | 松门镇 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS-120BC | 台州一鸣 | 2 | 45200 | 6000 | 9000 | 60200 | 148000 |
51 | 3310810823000029 | 温岭市为民粮油专业合作社 | 松门镇 | 加温设备 | 5LS-10 | 台州一鸣 | 2 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 46000 |
52 | 3310810723000092 | 江雨轩 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8200 |
53 | 3310811023000032 | 廖洪云 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1900 |
54 | 3310811323000007 | 金法 | 石桥头镇 | 开沟机 | 1KS-35B | 台州满钧 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6000 |
55 | 3310810723000093 | 江雪芬 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
56 | 3310810723000094 | 江玲智 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q(Z) | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
57 | 3310810723000095 | 陈梅庭 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
58 | 3310810523000022 | 徐华国 | 泽国镇 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8400 |
59 | 3310810723000096 | 江奶夫 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
60 | 3310810923000028 | 陈明富 | 新河镇 | 旋耕机 | 现:1GZL230C(G4)(原:1GZL230C) | 湖州丰源 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 91000 |
61 | 3310810723000097 | 应国玲 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 连发机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 7800 |
62 | 3310810723000098 | 江志明 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-40 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 8200 |
63 | 3310811023000033 | 林新玉 | 滨海镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408BD-2.5GD | 惠达科技 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 16800 |
64 | 3310810923000029 | 赵月春 | 新河镇 | 履带式拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | 农夫机电 | 1 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 118000 |
65 | 3310810923000030 | 赵月春 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 7500 |
66 | 3310810723000099 | 赵友明 | 箬横镇 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 江苏沃得 | 1 | 30000 | 4000 | 6000 | 40000 | 81000 |
67 | 3310810923000031 | 陈连青 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GKS-250 | 河南豪久 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8600 |
68 | 3310810723000100 | 朱齐军 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 兴安机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8000 |
69 | 3310810723000101 | 朱齐军 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 连发机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 7800 |
70 | 3310810923000032 | 刘学波 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 连发机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 7800 |
71 | 3310810623000008 | 金彦标 | 大溪镇 | 开沟机 | 1KS-40 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 7800 |
72 | 3310810623000009 | 金彦标 | 大溪镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 12500 |
73 | 3310810723000102 | 周美君 | 箬横镇 | 旋耕机 | 现:1GZL-230E(G4)(原:1GZL-230E) | 安徽得田 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 93000 |
74 | 3310810723000103 | 陈志根 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 10300 |
75 | 3310810723000104 | 郑君彪 | 箬横镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2900 |
76 | 3310810423000002 | 蒋菊琴 | 横峰街道 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 常州东风 | 1 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 142500 |
77 | 3310810423000003 | 蒋菊琴 | 横峰街道 | 轮式拖拉机 | 现:SLE504(G4)(原:SLE504) | 京山三雷 | 1 | 10900 | 0 | 0 | 10900 | 32200 |
78 | 3310810723000105 | 陈照财 | 箬横镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 惠达科技 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 16800 |
79 | 3310811323000009 | 蒋左富 | 石桥头镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
80 | 3310810923000033 | 瞿开富 | 新河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
81 | 3310811323000010 | 周玉根 | 石桥头镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
82 | 3310810723000106 | 江维初 | 箬横镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 12500 |
83 | 3310810723000107 | 江志福 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 7500 |
84 | 3310810723000108 | 葛青龙 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-40 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 7900 |
85 | 3310811023000034 | 颜林根 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
86 | 3310810923000034 | 瞿西连 | 新河镇 | 履带式拖拉机 | 现:NFG1002(G4)(原:NFG1002) | 农夫机电 | 1 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 128000 |
87 | 3310811023000035 | 颜春雷 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
88 | 3310810823000030 | 陈照法 | 松门镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250A | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 92500 |
89 | 3310810423000004 | 蒋菊琴 | 横峰街道 | 旋耕机 | 1GK-230 | 中联重机 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 9000 |
90 | 3310810723000109 | 朱万春 | 箬横镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408BD-2.5GD | 惠达科技 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 16800 |
91 | 3310810623000010 | 谢槐政 | 大溪镇 | 插秧机 | 2ZG-8QRX | 星莱和 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 134000 |
92 | 3310810723000110 | 程利明 | 箬横镇 | 加温设备 | 5LS-60 | 台州一鸣 | 1 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 105000 |
93 | 3310810723000112 | 程利明 | 箬横镇 | 加温设备 | 5LS-10 | 台州一鸣 | 3 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 66000 |
94 | 3310810723000113 | 江根夫 | 箬横镇 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 久保田 | 2 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 389600 |
95 | 3310811323000011 | 吴忠辉 | 石桥头镇 | 开沟机 | 1KS-35B | 台州满钧 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6000 |
96 | 3310811323000012 | 金法 | 石桥头镇 | 开沟机 | 1KS-35B | 台州满钧 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6000 |
97 | 3310810923000035 | 陈连青 | 新河镇 | 育秧(苗)播种设备 | YM-0819 | 台州一鸣 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 14000 |
98 | 3310811323000013 | 金法 | 石桥头镇 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 连发机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8800 |
99 | 3310810923000036 | 翁超敏 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 连发机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8800 |
100 | 3310810723000114 | 江正祥 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 10300 |
101 | 3310810723000115 | 江正祥 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-50 | 东堡旋耕 | 3 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 25500 |
102 | 3310810723000116 | 林康 | 箬横镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 常州东风 | 1 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 141800 |
103 | 3310810723000117 | 朱海荣 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-300S | 连发机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 11000 |
104 | 3310810523000023 | 李宏国 | 泽国镇 | 履带式拖拉机 | 现:NFG1002(G4)(原:NFG1002) | 农夫机电 | 1 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 127000 |
105 | 3310810723000118 | 朱齐军 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 8200 |
106 | 3310810523000024 | 叶法初 | 泽国镇 | 履带式拖拉机 | 现:NFG1002(G4)(原:NFG1002) | 农夫机电 | 1 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 127000 |
107 | 3310810723000119 | 林康 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250AD | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 90000 |
108 | 3310810723000120 | 朱海荣 | 箬横镇 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 星莱和 | 1 | 29000 | 3200 | 4800 | 37000 | 60000 |
109 | 3310810723000121 | 朱海荣 | 箬横镇 | 插秧机 | 2ZG-6A | 星莱和 | 1 | 29000 | 3200 | 4800 | 37000 | 66000 |
110 | 3310810623000011 | 金锡理 | 大溪镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250A | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 93000 |
111 | 3310810823000031 | 林邦福 | 松门镇 | 开沟机 | 1KS-50 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 8500 |
112 | 3310810923000037 | 王友君 | 新河镇 | 开沟机 | 1KS-40 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 7800 |
113 | 3310810723000122 | 朱迪青 | 箬横镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 12500 |
114 | 3310810223000006 | 陈永寿 | 城东街道 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1700 |
115 | 3310810623000012 | 潘军华 | 大溪镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250AD | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 101000 |
116 | 3310810723000123 | 江贤巨 | 箬横镇 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 久保田 | 2 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 391600 |
117 | 3310810223000007 | 林仁华 | 城东街道 | 增氧机 | YL-1.5 | 浙江富地 | 1 | 400 | 0 | 0 | 400 | 1360 |
118 | 3310810723000124 | 葛青龙 | 箬横镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 上海华测 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 13500 |
119 | 3310810723000125 | 朱沛国 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250A | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 92000 |
120 | 3310810723000126 | 朱沛国 | 箬横镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 12500 |
121 | 3310811223000005 | 俞招福 | 温峤镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 天辰礼达 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 12500 |
122 | 3310811223000006 | 俞招福 | 温峤镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 7500 |
123 | 3310811223000007 | 俞招福 | 温峤镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 常州东风 | 1 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 139500 |
124 | 3310810723000127 | 朱玉平 | 箬横镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 12500 |
125 | 3310810823000032 | 叶夏福 | 松门镇 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 久保田 | 2 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 389600 |
126 | 3310810723000128 | 朱授贵 | 箬横镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 12500 |
127 | 3310810823000033 | 叶祥敏 | 松门镇 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 久保田 | 1 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 194800 |
128 | 3310810723000129 | 叶冬明 | 箬横镇 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 久保田 | 2 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 389600 |
129 | 3310810723000130 | 张冬生 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q(Z) | 立盈机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
130 | 3310810923000038 | 陈连青 | 新河镇 | 履带式拖拉机 | 现:NFG1002(G4)(原:NFG1002) | 农夫机电 | 1 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 128000 |
131 | 3310810723000131 | 朱齐军 | 箬横镇 | 插秧机 | 2ZG-6A | 星莱和 | 1 | 29000 | 3200 | 4800 | 37000 | 66000 |
132 | 3310810723000132 | 朱齐军 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6800 |
133 | 3310810923000039 | 梁光明 | 新河镇 | 履带式拖拉机 | 现:NFG1002(G4)(原:NFG1002) | 农夫机电 | 1 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 128000 |
134 | 3310810623000013 | 赵守春 | 大溪镇 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 85000 |
135 | 3310810623000014 | 赵守春 | 大溪镇 | 插秧机 | 2ZG-8Q2 | 星莱和 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 134000 |
136 | 3310811323000014 | 蒋云富 | 石桥头镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6800 |
137 | 3310810723000133 | 江志文 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 河南巨隆 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8600 |
138 | 3310810723000134 | 江志文 | 箬横镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 上海华测 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 13000 |
139 | 3310810523000025 | 王宗玲 | 泽国镇 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 河南巨隆 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 8400 |
140 | 3310810823000034 | 李庆夏 | 松门镇 | 开沟机 | 1KS-40 | 东堡旋耕 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 7800 |
141 | 3310810523000026 | 蔡玉宝 | 泽国镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250A | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 93000 |
142 | 3310810823000035 | 毛青军 | 松门镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 上海华测 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 13500 |
143 | 3310811023000036 | 陈灵岳 | 滨海镇 | 增氧机 | SW-1.5 | 浙江富地 | 1 | 400 | 0 | 0 | 400 | 1800 |
144 | 3310811023000037 | 陈灵岳 | 滨海镇 | 增氧机 | SW-0.9 | 浙江富地 | 1 | 400 | 0 | 0 | 400 | 1800 |
145 | 3310811023000038 | 陈灵岳 | 滨海镇 | 增氧机 | SW-0.9 | 浙江富地 | 2 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3600 |
146 | 3310811023000039 | 陈灵岳 | 滨海镇 | 增氧机 | SW-1.5 | 浙江富地 | 1 | 400 | 0 | 0 | 400 | 1800 |
147 | 3310811523000013 | 王灵江 | 坞根镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250A | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 92000 |
148 | 3310811523000014 | 王灵江 | 坞根镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250A | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 92000 |
149 | 3310810923000040 | 陈米能 | 新河镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-6(G4)(原:DF1004-6) | 常州东风 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 119500 |
150 | 3310810923000041 | 刘学波 | 新河镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 上海华测 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 13000 |
151 | 3310810523000027 | 林森岳 | 泽国镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250A | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 92000 |
152 | 3310811523000015 | 王灵江 | 坞根镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-16(G4)(原:DF504-16) | 常州东风 | 1 | 10900 | 0 | 0 | 10900 | 55900 |
153 | 3310810723000111 | 程利明 | 箬横镇 | 加温设备 | 5LS-30 | 台州一鸣 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 60000 |
154 | 3310810623000015 | 谢槐政 | 大溪镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250A | 中联重机 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 92000 |
